大会名 | 2014全日本インカレ | 対戦カード | 早稲田大学 対 法政大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子 | ステージ | 2回戦 |
プール | - | 試合番号 | 15 |
開催日 | 2014年11月02日(日) 14:30 | 会場 | C |
早稲田大学 (関東第2代表) |
3 | 1 | 前半 | 0 | 1 | 法政大学 (関東第4代表) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 1 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
11月2日 | 14:30 | 岐阜総合学園高等学校ホッケー場 | 15 | |
アンパイア | アンパイア | ジャッジ | ジャッジ. | リザーブ審判員 |
Fong Geng | 細川祐司 | 辻 幹彦 | 堀江紀之 | |
サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP | T.O | ||
川出和弘 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 3 | 1 前半 0 | 1 | 法政大学 | ||||||||||||||||||||
2 後半 1 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
No | SO | No | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
(代行)松本剛毅 | チーム代表者 | 圷 通徳 |
St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||
✔ | 1 | 戸田 翼 | ✔ | 1 | 太田 賢吾 | |||||||
✔ | 2 | 田中 智大 | ✔ | 2 | 柳原 啓吾 | |||||||
✔ | 3 | 宮崎 俊哉 | ✔ | 3 | 吉村 俊也 | |||||||
4 | 横山 拓真 | ✔ | 4 | 篠田 康貴 | ||||||||
✔ | 5 | 宮口 和樹 | ✔ | 5 | 山崎 雄介 | 59 | ||||||
6 | 倉田 登志矢 | 6 | 矢代 直輝 | |||||||||
16 | 7 | 川原 悠雅 | ✔ | 9 | 佐藤 厚 | |||||||
✔ | 9 | 鵜飼 慎之介 | ✔ | 10 | 那須 泰 | |||||||
✔ | 10 | 田村 真彬 | ✔ | 11 | 後藤 拳太 | |||||||
15 | 11 | 村上 桂英 | 52 | 12 | 山口 進也 | |||||||
✔ | 12 | 佐藤 良 | ✔ | 13 | 村山 俊 | |||||||
✔ | 14 | 岸本 昌樹 | 15 | 山田 龍之介 | ||||||||
15 | 瓶井一志 | ✔ | 16 | 松本 祐尚 | ||||||||
16 | 是澤 勇志 | 10 | 17 | 木原 慧之 | ||||||||
✔ | 17 | 木村 浩一郎 | 12 | 18 | 笠松 尚平 | |||||||
✔ | 18 | 中村 拓郎 | 12 | 20 | 中島 智紀 | |||||||
✔ | 19 | 西山 健史 | 2 | 22 | 下条 優太 | |||||||
16 | 20 | 渡邊 崇仁 | ✔ | 26 | 御器谷 拓己 |
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | |||
早稲田大学 | 10 | 2 | PC | 1-0 | |||||||||||||
早稲田大学 | 40 | 9 | FG | 2-0 | |||||||||||||
法政大学 | 41 | 11 | FG | 2-1 | |||||||||||||
早稲田大学 | 51 | 9 | FG | 3-1 | |||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
法政大学のセンターパスにより前半戦が開始された。前半10分、早稲田大学がPCを獲得し、#2田中がフリックシュートを決め先制点をあげる。その後、一進一退の攻防が続く中、法政大学は前半25分・28分にPCを獲得するが得点することができない。1-0で早稲田大のリードで前半戦を折り返した。 早稲田大のセンターパスにより後半戦が開始された。40分、早稲田大の#9鵜飼がサークルトップでボールを受け、スイープシュートを決め追加点をあげる。その直後の41分、法政大の#11後藤がヒットシュートを決め反撃。2-1とし1点差に詰め寄る。50分には、早稲田大の#9鵜飼がドリブルで持ち込み、そのままヒットシュートを決め3-1とし再び突き放す。追いつきたい法政大は、終了5分前(65分)にパワープレーを仕掛け猛攻するが、早稲田大の堅い守備を破ることができず3-1のまま試合終了。早稲田大学が準々決勝に駒を進めた。 |
撮影: