大会名 | 2014-2015舞洲ホッケーリーグ |
---|---|
趣旨 | FIH(国際ホッケー連盟)が提唱するのと同じく、ホッケーは今後発展するスポーツとして明るい未来があると考え、またスポーツを通じての健康社会の構築にも貢献できると考えています。 国内トップクラスを目指す社会人チームからジュニア、シニアを含め多世代にわたり、また初心者、個人でも参加できる競技大会 “MHL 舞洲ホッケーリーグ” を創設します。 “MHL 舞洲ホッケーリーグ” に参加する関係者にはゲーム(勝敗)だけでなく、ホッケー技術・戦術研究、ジャジ・審判講習、グランド環境整備などホッケー競技向上に寄与するものと考えています。 |
主催 | 大阪市ホッケー協会、特定非営利活動法人マイホッケープラス、関西ホッケー交流会 |
主管 | 舞洲ホッケーリーグ(MHL)運営委員会 |
後援 | 大阪ホッケー協会 |
協賛 | 大塚製薬株式会社 |
種別 | ホッキーリーグ(男子):4~6チームによるリーグ戦 ホッコリーグ(女子・マスターズ・初心者):4~6チームによるリーグ戦 |
期間 | 2014年11月23日(日)、30日(日)、12月7日(日)、14日(日)、2015年1月25日(日)、2月15日(日)、19日(日)、3月1日(日)、22日(日) |
会場 | 舞洲人工芝ホッケー場 |
参加チーム (ホッキーリーグ) |
シュライクス大阪(社会人)、大阪大学(学生2部)、大阪市立大学(学生2部)、大阪商業大学(学生3部)、精華クラブ(高校/社会人)、夕陽丘倶楽部(高校OB)、YAMATO(男子)(中学/社会人)、FieldWind/GoldStickers(マスターズ) |
参加チーム (ホッコリーグ) |
夕陽丘高校(高校男子)、天王寺高校(高校男子)、命友Boys&Girls(マスターズ/女子)、YAMATO(女子)(中学/中学OB)、GoldStickersA(マスターズ)、GoldStickersB(マスターズ) |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(日) 09:30 | - | ホッキー | 大阪大学 (学生2部) |
1 - 0 | 夕陽丘倶楽部 (高校OB) |
舞洲 | |||
11:00 | - | ホッキー | 大阪商業大学 (学生3部) |
1 - 1 | FW/GS (マスターズ) |
舞洲 | |||
12:30 | - | ホッコ | YAMATO(女子) (中学/中学OB) |
0 - 0 | GoldStickersA (マスターズ) |
舞洲 | |||
11/30(日) 09:30 | - | ホッキー | シュライクス大阪 (社会人) |
1 - 0 | 精華クラブ (高校/社会人) |
舞洲 | |||
11:00 | - | ホッキー | 夕陽丘倶楽部 (高校OB) |
2 - 6 | YAMATO(男子) (中学/社会人) |
舞洲 | |||
12:30 | - | ホッキー | FW/GS (マスターズ) |
5 - 2 | GoldStickersB (マスターズ) |
舞洲 | |||
12/07(日) 09:30 | - | ホッキー | シュライクス大阪 (社会人) |
0 - 3 | 大阪市立大学 (学生2部) |
舞洲 | |||
11:00 | - | ホッキー | 大阪商業大学 (学生3部) |
6 - 2 | 精華クラブ (高校/社会人) |
舞洲 | |||
12:30 | - | ホッコ | 命友Boys&Girls (マスターズ/女子) |
2 - 0 | YAMATO(女子) (中学/中学OB) |
舞洲 | |||
12/14(日) 09:30 | - | ホッキー | 精華クラブ (高校/社会人) |
3 - 3 | FW/GS (マスターズ) |
舞洲 | |||
11:00 | - | ホッコ | 夕陽丘高校 (高校男子) |
12 - 0 | GoldStickersA (マスターズ) |
舞洲 | |||
12:30 | - | ホッコ | 天王寺高校 (高校男子) |
11 - 0 | GoldStickersB (マスターズ) |
舞洲 | |||
01/25(日) 09:30 | - | ホッキー | シュライクス大阪 (社会人) |
7 - 1 | 夕陽丘倶楽部 (高校OB) |
舞洲 | |||
11:00 | - | ホッキー | FW/GS (マスターズ) |
1 - 0 | 命友Boys&Girls (マスターズ/女子) |
舞洲 | |||
12:30 | - | ホッコ | YAMATO(女子) (中学/中学OB) |
8 - 0 | GoldStickersB (マスターズ) |
舞洲 | |||
02/15(日) 09:30 | - | ホッキー | 大阪大学 (学生2部) |
- | 大阪市立大学 (学生2部) |
舞洲 | |||
11:00 | - | ホッコ | 夕陽丘高校 (高校男子) |
- | GoldStickersB (マスターズ) |
舞洲 | |||
12:30 | - | ホッコ | 命友Boys&Girls (マスターズ/女子) |
- | GoldStickersA (マスターズ) |
舞洲 | |||
03/01(日) 09:30 | - | ホッキー | シュライクス大阪 (社会人) |
1 - 2 | 大阪大学 (学生2部) |
舞洲 | |||
11:00 | - | ホッキー | 大阪商業大学 (学生3部) |
9 - 1 | YAMATO(男子) (中学/社会人) |
舞洲 | |||
12:30 | - | ホッコ | 天王寺高校 (高校男子) |
5 - 3 | GoldStickersA (マスターズ) |
舞洲 | |||
03/22(日) 09:30 | - | ホッキー | 大阪大学 (学生2部) |
- | 精華クラブ (高校/社会人) |
舞洲 | |||
11:00 | - | ホッキー | 大阪市立大学 (学生2部) |
- | YAMATO(男子) (中学/社会人) |
舞洲 | |||
12:30 | - | ホッコ | 夕陽丘高校 (高校男子) |
- | 天王寺高校 (高校男子) |
舞洲 |