大会名 | 平成27年度関東社会人ホッケーリーグ |
---|---|
主催及び主管 | 日本社会人ホッケー連盟 |
期間 | 平成27年4月5日(日)~11月8日(日) |
会場 | 東海高校グラウンド(茨城県)、慶應大学日吉グラウンド(神奈川県)、みなかみ町多目的運動公園(群馬県)、阿須ホッケー場(埼玉県)、武蔵大学朝霞グラウンド(埼玉県)、清水町総合運動公園(静岡県)、いすみ市大原グラウンド(千葉県)、東京ガス深川グラウンド(東京都)、東京大学駒場グラウンド(東京都)、早稲田大学東伏見ホッケー場(東京都)、今市青少年スポーツセンター県営(栃木県)、新潟市城山運動公園多目的広場(新潟県)、白根高校第2グラウンド(山梨県) |
参加チーム (東日本) |
SHINRYO.MINANO.H.C.(埼玉県)、東京ガス(東京都)、Metro Tokyo Hockey Club(東京都)、法政FAHC(神奈川県)、新潟CREA(新潟県)、大原ホッケークラブ(千葉県)、静岡クラブ(静岡県) |
参加チーム (関東1部) |
飯能ホッケークラブ(埼玉県)、長野クラブ(長野県)、アレッサ横浜HC(神奈川県)、栃木NEX(栃木県)、一橋クラブ(東京都)、日光ホッケークラブ(栃木県)、白根クラブ(山梨県) |
参加チーム (関東2部) |
東京大学学士ホッケークラブ(東京都)、三田ホッケークラブ(東京都)、群馬クラブ(群馬県)、茨城HC(茨城県)、法友ホッケークラブ(東京都)、桜杖会(東京都)、セントポールホッケークラブ(東京都) |
参加チーム (関東3部) |
Aプール:成城パン(東京都)、志木ホッケークラブ(埼玉県)、アトゥラエシズオカ(静岡県)、丸紅ホッケーチーム(東京都)、東京海上日動火災保険(株)(東京都)、BPHC、成東(千葉県)
Bプール:武蔵クラブ(東京都)、千葉DPO(千葉県)、FHMC東京(群馬県)、木更津クラブ(千葉県))、TOKYO UNITED(東京都)、WHITE STICKS(東京都) |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05(日) 13:00 | - | リーグ | 群馬クラブ | 4 - 0 | 桜杖会 | みなかみ町 | |||
04/12(日) 09:00 | - | リーグ | 長野クラブ | 3 - 0 | 栃木NEX | 阿須 | |||
10:30 | - | リーグ | 飯能クラブ | 8 - 2 | 一橋クラブ | 阿須 | |||
12:00 | - | リーグ | アレッサ横浜HC | 5 - 0 | 日光ホッケークラブ | 阿須 | |||
13:00 | A | リーグ | アトゥラエシズオカ | 1 - 2 | BPHC | 清水町 | |||
04/19(日) 15:00 | B | リーグ | 武蔵クラブ | 5 - 0 | WHITE STICKS | 朝霞 | |||
17:00 | B | リーグ | 木更津クラブ | 6 - 0 | TOKYO UNITED | 朝霞 | |||
04/26(日) 10:30 | - | リーグ | 法政FAHC | 4 - 0 | 大原クラブ | 大原 | |||
12:00 | - | リーグ | 茨城クラブ | 2 - 0 | 法友クラブ | 東海高校 | |||
12:30 | - | リーグ | Metro Tokyo HC | 1 - 4 | 新潟CREA | 大原 | |||
14:30 | - | リーグ | SHINRYO | 4 - 1 | 静岡クラブ | 大原 | |||
05/10(日) 10:00 | - | リーグ | 栃木NEX | 6 - 2 | 日光ホッケークラブ | 今市県営 | |||
05/17(日) 11:00 | B | リーグ | 木更津クラブ | 3 - 0 | WHITE STICKS | 大原 | |||
13:00 | B | リーグ | 千葉DPO | 1 - 0 | FHMC東京 | 大原 | |||
13:15 | A | リーグ | 志木クラブ | 6 - 1 | 東京海上日動 | 東京ガス | |||
14:45 | A | リーグ | 丸紅ホッケーチーム | 7 - 2 | 成東クラブ | 東京ガス | |||
05/24(日) 09:00 | - | リーグ | 長野クラブ | 3 - 2 | 一橋クラブ | 阿須 | |||
10:30 | - | リーグ | Metro Tokyo HC | 1 - 4 | 静岡クラブ | 清水町 | |||
10:30 | - | リーグ | 飯能クラブ | 8 - 4 | 日光ホッケークラブ | 阿須 | |||
12:00 | - | リーグ | アレッサ横浜HC | 1 - 4 | 白根クラブ | 阿須 | |||
12:30 | - | リーグ | 東京ガス | 2 - 0 | 新潟CREA | 清水町 | |||
14:30 | - | リーグ | SHINRYO | 10 - 1 | 大原クラブ | 清水町 | |||
05/31(日) 10:00 | - | リーグ | 栃木NEX | 2 - 0 | 一橋クラブ | 今市県営 | |||
11:30 | B | リーグ | FHMC東京 | 2 - 1 | TOKYO UNITED | 駒場 | |||
13:00 | A | リーグ | 成城パン | 2 - 2 | 東京海上日動 | 駒場 | |||
06/07(日) 09:00 | - | リーグ | アレッサ横浜HC | 3 - 4 | 栃木NEX | 阿須 | |||
10:30 | - | リーグ | 飯能クラブ | 6 - 2 | 長野クラブ | 阿須 | |||
11:30 | A | リーグ | アトゥラエシズオカ | 1 - 2 | 丸紅ホッケーチーム | 駒場 | |||
12:00 | - | リーグ | 一橋クラブ | 0 - 5 | 白根クラブ | 阿須 | |||
13:00 | A | リーグ | 成城パン | 4 - 0 | 成東クラブ | 駒場 | |||
06/14(日) 09:00 | - | リーグ | アレッサ横浜HC | 5 - 0 | 一橋クラブ | 阿須 | |||
10:30 | - | リーグ | 飯能クラブ | 1 - 2 | 白根クラブ | 阿須 | |||
10:30 | - | リーグ | Metro Tokyo HC | 3 - 0 | 法政FAHC | 城山 | |||
12:00 | A | リーグ | アトゥラエシズオカ | 3 - 1 | 成東クラブ | 阿須 | |||
12:00 | - | リーグ | 茨城クラブ | 3 - 0 | セントポール | 東海高校 | |||
12:30 | - | リーグ | 東京ガス | 6 - 0 | 静岡クラブ | 城山 | |||
12:30 | - | リーグ | 東大学士HC | 3 - 0 | 桜杖会 | 駒場 | |||
13:15 | A | リーグ | 成城パン | 0 - 1 | 志木クラブ | 東京ガス | |||
14:30 | - | リーグ | SHINRYO | 2 - 3 | 新潟CREA | 城山 | |||
14:45 | A | リーグ | 東京海上日動 | 2 - 1 | BPHC | 東京ガス | |||
15:00 | B | リーグ | 千葉DPO | 6 - 2 | TOKYO UNITED | 朝霞 | |||
06/28(日) 09:00 | - | リーグ | 飯能クラブ | 1 - 1 | 栃木NEX | 阿須 | |||
10:30 | - | リーグ | 東京ガス | 7 - 0 | Metro Tokyo HC | 大原 | |||
10:30 | - | リーグ | 長野クラブ | 0 - 3 | アレッサ横浜HC | 阿須 | |||
11:30 | - | リーグ | 東大学士HC | 4 - 0 | セントポール | 駒場 | |||
12:00 | - | リーグ | 一橋クラブ | 0 - 2 | 日光ホッケークラブ | 阿須 | |||
12:00 | - | リーグ | 三田クラブ | 3 - 0 | 茨城クラブ | 日吉 | |||
12:30 | - | リーグ | SHINRYO | 5 - 0 | 法政FAHC | 大原 | |||
13:00 | - | リーグ | 桜杖会 | 6 - 0 | 法友クラブ | 駒場 | |||
14:30 | - | リーグ | 大原クラブ | 1 - 2 | 静岡クラブ | 大原 | |||
07/05(日) 13:00 | - | リーグ | 群馬クラブ | 2 - 0 | 茨城クラブ | みなかみ町 | |||
13:15 | A | リーグ | 志木クラブ | 1 - 0 | アトゥラエシズオカ | 東京ガス | |||
14:45 | A | リーグ | 成城パン | 2 - 0 | BPHC | 東京ガス | |||
15:00 | B | リーグ | 武蔵クラブ | 14 - 0 | TOKYO UNITED | 朝霞 | |||
17:00 | B | リーグ | FHMC東京 | 1 - 2 | WHITE STICKS | 朝霞 | |||
07/12(日) 10:30 | - | リーグ | 東京ガス | 7 - 3 | 大原クラブ | 東伏見 | |||
11:00 | B | リーグ | 武蔵クラブ | - | 千葉DPO | 大原 | |||
12:00 | - | リーグ | 群馬クラブ | 7 - 1 | セントポール | みなかみ町 | |||
12:30 | - | リーグ | 法政FAHC | 0 - 3 | 新潟CREA | 東伏見 | |||
14:30 | - | リーグ | SHINRYO | 2 - 1 | Metro Tokyo HC | 東伏見 | |||
07/20(月) 10:00 | - | リーグ | セントポール | 1 - 2 | 法友クラブ | 駒場 | |||
11:30 | A | リーグ | 東京海上日動 | 0 - 6 | 成東クラブ | 駒場 | |||
13:00 | A | リーグ | 成城パン | 3 - 0 | 丸紅ホッケーチーム | 駒場 | |||
14:30 | A | リーグ | 志木クラブ | 4 - 3 | BPHC | 駒場 | |||
07/26(日) 12:00 | - | リーグ | 三田クラブ | 4 - 3 | 群馬クラブ | 日吉 | |||
08/01(土) 12:00 | - | リーグ | 三田クラブ | 4 - 3 | 桜杖会 | 日吉 | |||
08/02(日) 13:00 | A | リーグ | 丸紅ホッケーチーム | 3 - 0 | 東京海上日動 | 駒場 | |||
08/09(日) 12:00 | - | リーグ | 三田クラブ | 4 - 0 | セントポール | 日吉 | |||
08/23(日) 15:00 | B | リーグ | 武蔵クラブ | 0 - 0 | 木更津クラブ | 朝霞 | |||
08/30(日) 12:00 | - | リーグ | 三田クラブ | 3 - 2 | 法友クラブ | 日吉 | |||
12:30 | - | リーグ | 杖桜会 | 3 - 0 | セントポール | 駒場 | |||
09/06(日) 11:00 | B | リーグ | 千葉DPO | 0 - 2 | 木更津クラブ | 大原 | |||
11:30 | B | リーグ | TOKYO UNITED | 1 - 4 | WHITE STICKS | 駒場 | |||
13:00 | A | リーグ | 丸紅ホッケーチーム | 3 - 1 | BPHC | 駒場 | |||
09/13(日) 09:00 | - | リーグ | 長野クラブ | 5 - 1 | 日光ホッケークラブ | 阿須 | |||
10:30 | - | リーグ | Metro Tokyo HC | 7 - 0 | 大原クラブ | 大原 | |||
10:30 | - | リーグ | 飯能クラブ | 3 - 1 | アレッサ横浜HC | 阿須 | |||
12:00 | - | リーグ | 栃木NEX | 0 - 3 | 白根クラブ | 阿須 | |||
12:00 | - | リーグ | 茨城クラブ | 2 - 3 | 桜杖会 | 東海高校 | |||
12:30 | - | リーグ | 新潟CREA | 3 - 0 | 静岡クラブ | 大原 | |||
12:30 | - | リーグ | 東大学士HC | 2 - 0 | 群馬クラブ | 駒場 | |||
14:30 | - | リーグ | 東京ガス | 5 - 0 | 法政FAHC | 大原 | |||
15:00 | B | リーグ | 武蔵クラブ | 8 - 0 | FHMC東京 | 朝霞 | |||
09/20(日) 11:30 | A | リーグ | 成城パン | 3 - 2 | アトゥラエシズオカ | 駒場 | |||
13:00 | A | リーグ | 志木クラブ | 1 - 2 | 成東クラブ | 駒場 | |||
14:30 | - | リーグ | 東大学士HC | 2 - 1 | 茨城クラブ | 駒場 | |||
09/27(日) 10:30 | - | リーグ | 日光ホッケークラブ | 1 - 3 | 白根クラブ | 今市県営 | |||
12:00 | - | リーグ | 群馬クラブ | 5 - 0 | 法友クラブ | みなかみ町 | |||
10/04(日) 10:00 | - | リーグ | 長野クラブ | 0 - 8 | 白根クラブ | 山梨白根高 | |||
10:30 | - | リーグ | SHINRYO | 1 - 4 | 東京ガス | 今市県営 | |||
11:00 | B | リーグ | 千葉DPO | 1 - 1 | WHITE STICKS | 大原 | |||
11:30 | - | リーグ | 東大学士HC | 5 - 0 | 三田クラブ | 駒場 | |||
12:30 | - | リーグ | 新潟CREA | 8 - 1 | 大原クラブ | 今市県営 | |||
13:00 | B | リーグ | 木更津クラブ | 5 - 1 | FHMC東京 | 駒場 | |||
13:00 | A | リーグ | 成東クラブ | 2 - 7 | BPHC | 大原 | |||
14:30 | - | リーグ | 法政FAHC | 0 - 3 | 静岡クラブ | 今市県営 | |||
10/11(日) 11:30 | A | リーグ | アトゥラエシズオカ | 2 - 2 | 東京海上日動 | 駒場 | |||
13:00 | A | リーグ | 志木クラブ | 2 - 2 | 丸紅ホッケーチーム | 駒場 | |||
10/25(日) 12:30 | - | 順位決定戦 | 丸紅ホッケーチーム (関東3部A1位) |
- | 武蔵クラブ (関東3部B1位) |
駒場 | |||
11/08(日) 00:00 | - | 入替戦 | 大原クラブ (東日本7位) |
- | 白根クラブ (関東1部1位) |
東海高校 | |||
00:00 | - | 入替戦 | 一橋クラブ (関東1部7位) |
- | 東大学士HC (関東2部1位) |
東海高校 | |||
00:00 | - | 入替戦 | セントポール (関東2部7位) |
- | 関東3部1位 | 東海高校 |
SHINRYO | 東京ガス | Metro | 法政FAHC | 新潟CREA | 大原ク | 静岡ク | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHINRYO.MINANO. H.C. |
※ | ● 1-4 | ○ 2−1 | ○ 5-0 | ● 2-3 | ○ 10-1 | ○ 4-1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 3 |
東京ガス | ○ 4-1 | ※ | ○ 7-0 | ○ 5-0 | ○ 2-0 | ○ 7-3 | ○ 6-0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 1 |
Metro Tokyo Hockey Club |
● 1−2 | ● 0-7 | ※ | ○ 3-0 | ● 1-4 | ○ 7-0 | ● 1-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 | 5 |
法政FAHC | ● 0-5 | ● 0-5 | ● 0-3 | ※ | ● 0−3 | ○ 4-0 | ● 0-3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 6 |
新潟CREA | ○ 3-2 | ● 0-2 | ○ 4-1 | ○ 3−0 | ※ | ○ 8-1 | ○ 3-0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 2 |
大原 ホッケークラブ |
● 1-10 | ● 3−7 | ● 0-7 | ● 0-4 | ● 1-8 | ※ | ● 1-2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 38 | -32 | 7 |
静岡クラブ | ● 1-4 | ● 0-6 | ○ 4-1 | ○ 3-0 | ● 0-3 | ○ 2-1 | ※ | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 4 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/26(日) 10:30 | - | リーグ | 法政FAHC | 4 - 0 | 大原クラブ | 大原 | |||
12:30 | - | リーグ | Metro Tokyo HC | 1 - 4 | 新潟CREA | 大原 | |||
14:30 | - | リーグ | SHINRYO | 4 - 1 | 静岡クラブ | 大原 | |||
05/24(日) 10:30 | - | リーグ | Metro Tokyo HC | 1 - 4 | 静岡クラブ | 清水町 | |||
12:30 | - | リーグ | 東京ガス | 2 - 0 | 新潟CREA | 清水町 | |||
14:30 | - | リーグ | SHINRYO | 10 - 1 | 大原クラブ | 清水町 | |||
06/14(日) 10:30 | - | リーグ | Metro Tokyo HC | 3 - 0 | 法政FAHC | 城山 | |||
12:30 | - | リーグ | 東京ガス | 6 - 0 | 静岡クラブ | 城山 | |||
14:30 | - | リーグ | SHINRYO | 2 - 3 | 新潟CREA | 城山 | |||
06/28(日) 10:30 | - | リーグ | 東京ガス | 7 - 0 | Metro Tokyo HC | 大原 | |||
12:30 | - | リーグ | SHINRYO | 5 - 0 | 法政FAHC | 大原 | |||
14:30 | - | リーグ | 大原クラブ | 1 - 2 | 静岡クラブ | 大原 | |||
07/12(日) 10:30 | - | リーグ | 東京ガス | 7 - 3 | 大原クラブ | 東伏見 | |||
12:30 | - | リーグ | 法政FAHC | 0 - 3 | 新潟CREA | 東伏見 | |||
14:30 | - | リーグ | SHINRYO | 2 - 1 | Metro Tokyo HC | 東伏見 | |||
09/13(日) 10:30 | - | リーグ | Metro Tokyo HC | 7 - 0 | 大原クラブ | 大原 | |||
12:30 | - | リーグ | 新潟CREA | 3 - 0 | 静岡クラブ | 大原 | |||
14:30 | - | リーグ | 東京ガス | 5 - 0 | 法政FAHC | 大原 | |||
10/04(日) 10:30 | - | リーグ | SHINRYO | 1 - 4 | 東京ガス | 今市県営 | |||
12:30 | - | リーグ | 新潟CREA | 8 - 1 | 大原クラブ | 今市県営 | |||
14:30 | - | リーグ | 法政FAHC | 0 - 3 | 静岡クラブ | 今市県営 |
飯能 | 長野 | アレッサ | 栃木 | 一橋 | 日光 | 白根 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯能 ホッケークラブ |
※ | ○ 6-2 | ○ 3-1 | △ 1-1 | ○ 8-2 | ○ 8-4 | ● 1-2 | 13 | 4 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 2 |
長野クラブ | ● 2-6 | ※ | ● 0-3 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 5-1 | ● 0-8 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 5 |
アレッサ横浜HC | ● 1-3 | ○ 3-0 | ※ | ● 3-4 | ○ 5-0 | ○ 5-0 | ● 1-4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 4 |
栃木NEX | △ 1-1 | ● 0-3 | ○ 4-3 | ※ | ○ 2-0 | ○ 6-2 | ● 0-3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 3 |
一橋クラブ | ● 2-8 | ● 2-3 | ● 0-5 | ● 0-2 | ※ | ● 0-2 | ● 0-5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 25 | -21 | 7 |
日光ホッケークラブ | ● 4-8 | ● 1-5 | ● 0-5 | ● 2-6 | ○ 2-0 | ※ | ● 1-3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 27 | -17 | 6 |
白根クラブ | ○ 2-1 | ○ 8-0 | ○ 4-1 | ○ 3-0 | ○ 5-0 | ○ 3-1 | ※ | 18 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 1 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12(日) 09:00 | - | リーグ | 長野クラブ | 3 - 0 | 栃木NEX | 阿須 | |||
10:30 | - | リーグ | 飯能クラブ | 8 - 2 | 一橋クラブ | 阿須 | |||
12:00 | - | リーグ | アレッサ横浜HC | 5 - 0 | 日光ホッケークラブ | 阿須 | |||
05/10(日) 10:00 | - | リーグ | 栃木NEX | 6 - 2 | 日光ホッケークラブ | 今市県営 | |||
05/24(日) 09:00 | - | リーグ | 長野クラブ | 3 - 2 | 一橋クラブ | 阿須 | |||
10:30 | - | リーグ | 飯能クラブ | 8 - 4 | 日光ホッケークラブ | 阿須 | |||
12:00 | - | リーグ | アレッサ横浜HC | 1 - 4 | 白根クラブ | 阿須 | |||
05/31(日) 10:00 | - | リーグ | 栃木NEX | 2 - 0 | 一橋クラブ | 今市県営 | |||
06/07(日) 09:00 | - | リーグ | アレッサ横浜HC | 3 - 4 | 栃木NEX | 阿須 | |||
10:30 | - | リーグ | 飯能クラブ | 6 - 2 | 長野クラブ | 阿須 | |||
12:00 | - | リーグ | 一橋クラブ | 0 - 5 | 白根クラブ | 阿須 | |||
06/14(日) 09:00 | - | リーグ | アレッサ横浜HC | 5 - 0 | 一橋クラブ | 阿須 | |||
10:30 | - | リーグ | 飯能クラブ | 1 - 2 | 白根クラブ | 阿須 | |||
06/28(日) 09:00 | - | リーグ | 飯能クラブ | 1 - 1 | 栃木NEX | 阿須 | |||
10:30 | - | リーグ | 長野クラブ | 0 - 3 | アレッサ横浜HC | 阿須 | |||
12:00 | - | リーグ | 一橋クラブ | 0 - 2 | 日光ホッケークラブ | 阿須 | |||
09/13(日) 09:00 | - | リーグ | 長野クラブ | 5 - 1 | 日光ホッケークラブ | 阿須 | |||
10:30 | - | リーグ | 飯能クラブ | 3 - 1 | アレッサ横浜HC | 阿須 | |||
12:00 | - | リーグ | 栃木NEX | 0 - 3 | 白根クラブ | 阿須 | |||
09/27(日) 10:30 | - | リーグ | 日光ホッケークラブ | 1 - 3 | 白根クラブ | 今市県営 | |||
10/04(日) 10:00 | - | リーグ | 長野クラブ | 0 - 8 | 白根クラブ | 山梨白根高 |
東大学士 | 三田ク | 群馬ク | 茨城ク | 桜杖会 | セントポール | 法友ク | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学 学士ホッケークラブ |
※ | ○ 5-0 | ○ 2-0 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ○ 4-0 | ○ 7-1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 1 |
三田 ホッケークラブ |
● 0-5 | ※ | ○ 4-3 | ○ 3-0 | ○ 4-3 | ○ 4-0 | ○ 3-2 | 15 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 2 |
群馬クラブ | ● 0-2 | ● 3-4 | ※ | ○ 2-0 | ○ 4-0 | ○ 7−1 | ○ 5-0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | 3 |
茨城HC | ● 1-2 | ● 0-3 | ● 0-2 | ※ | ● 2-3 | ○ 3-0 | ○ 2-0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 5 |
桜杖会 | ● 0-3 | ● 3-4 | ● 0-4 | ○ 3-2 | ※ | ○ 3-0 | ○ 6-0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 4 |
セントポール ホッケークラブ |
● 0-4 | ● 0-4 | ● 1−7 | ● 0-3 | ● 0-3 | ※ | ● 1−2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | -21 | 7 |
法友 ホッケークラブ |
● 1-7 | ● 2-3 | ● 0-5 | ● 0-2 | ● 0-6 | ○ 2−1 | ※ | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 24 | -19 | 6 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05(日) 13:00 | - | リーグ | 群馬クラブ | 4 - 0 | 桜杖会 | みなかみ町 | |||
04/26(日) 12:00 | - | リーグ | 茨城クラブ | 2 - 0 | 法友クラブ | 東海高校 | |||
06/14(日) 12:00 | - | リーグ | 茨城クラブ | 3 - 0 | セントポール | 東海高校 | |||
12:30 | - | リーグ | 東大学士HC | 3 - 0 | 桜杖会 | 駒場 | |||
06/28(日) 11:30 | - | リーグ | 東大学士HC | 4 - 0 | セントポール | 駒場 | |||
12:00 | - | リーグ | 三田クラブ | 3 - 0 | 茨城クラブ | 日吉 | |||
13:00 | - | リーグ | 桜杖会 | 6 - 0 | 法友クラブ | 駒場 | |||
07/05(日) 13:00 | - | リーグ | 群馬クラブ | 2 - 0 | 茨城クラブ | みなかみ町 | |||
07/12(日) 12:00 | - | リーグ | 群馬クラブ | 7 - 1 | セントポール | みなかみ町 | |||
07/20(月) 10:00 | - | リーグ | セントポール | 1 - 2 | 法友クラブ | 駒場 | |||
07/26(日) 12:00 | - | リーグ | 三田クラブ | 4 - 3 | 群馬クラブ | 日吉 | |||
08/01(土) 12:00 | - | リーグ | 三田クラブ | 4 - 3 | 桜杖会 | 日吉 | |||
08/09(日) 12:00 | - | リーグ | 三田クラブ | 4 - 0 | セントポール | 日吉 | |||
08/30(日) 12:00 | - | リーグ | 三田クラブ | 3 - 2 | 法友クラブ | 日吉 | |||
12:30 | - | リーグ | 杖桜会 | 3 - 0 | セントポール | 駒場 | |||
09/13(日) 12:00 | - | リーグ | 茨城クラブ | 2 - 3 | 桜杖会 | 東海高校 | |||
12:30 | - | リーグ | 東大学士HC | 2 - 0 | 群馬クラブ | 駒場 | |||
09/20(日) 14:30 | - | リーグ | 東大学士HC | 2 - 1 | 茨城クラブ | 駒場 | |||
09/27(日) 12:00 | - | リーグ | 群馬クラブ | 5 - 0 | 法友クラブ | みなかみ町 | |||
10/04(日) 11:30 | - | リーグ | 東大学士HC | 5 - 0 | 三田クラブ | 駒場 |
Aプール | 成城パン | 志木 | アトゥラエ | 丸紅 | 東京海上 | 成東 | BPHC | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成城パン | ※ | ● 0-1 | ○ 3-2 | ○ 3−0 | △ 2-2 | ○ 4-0 | △ 2-2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 3 |
志木ホッケークラブ | ○ 1-0 | ※ | ○ 1-0 | △ 2-2 | ○ 6-1 | ● 1-2 | ○ 4−3 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 2 |
アトゥラエシズオカ | ● 2-3 | ● 0-1 | ※ | ● 1-2 | △ 2-2 | ○ 3-1 | ● 1-2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 |
丸紅ホッケーチーム | ● 0−3 | △ 2-2 | ○ 2-1 | ※ | ○ 3-0 | ○ 7-2 | ○ 3-1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 |
東京海上日動火災保険 | △ 2-2 | ● 1-6 | △ 2-2 | ● 0-3 | ※ | ● 0−6 | ○ 2-1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 | -13 | 6 |
成東クラブ | ● 0-4 | ○ 2-1 | ● 1-3 | ● 2-7 | ○ 6−0 | ※ | ● 2-7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 5 |
Blue Panorama Hockeyclub | △ 2-2 | ● 3−4 | ○ 2-1 | ● 1-3 | ● 1-2 | ○ 7-2 | ※ | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 4 |
Bプール | 武蔵 | DPO | FHMC | 木更津 | TU | WS | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 武蔵クラブ | ※ | ○ 1-0 | ○ 8-0 | △ 0-0 | ○ 14-0 | ○ 5-0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉DPO | ● 0-1 | ※ | ○ 1-0 | ● 0-2 | ○ 6-2 | △ 1-1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
FHMC東京 | ● 0-8 | ● 0-1 | ※ | ● 1-5 | ○ 2-1 | ● 1-2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 5 |
木更津クラブ | △ 0-0 | ○ 2-0 | ○ 5-1 | ※ | ○ 6-0 | ○ 3-0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | 2 |
TOKYO UNITED | ● 0-14 | ● 2-6 | ● 1-2 | ● 0-6 | ※ | ● 1-4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 33 | -29 | 6 |
WHITE STICKS | ● 0-5 | △ 1-1 | ○ 2-1 | ● 0-3 | ○ 4-1 | ※ | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12(日) 13:00 | A | リーグ | アトゥラエシズオカ | 1 - 2 | BPHC | 清水町 | |||
04/19(日) 15:00 | B | リーグ | 武蔵クラブ | 5 - 0 | WHITE STICKS | 朝霞 | |||
17:00 | B | リーグ | 木更津クラブ | 6 - 0 | TOKYO UNITED | 朝霞 | |||
05/17(日) 11:00 | B | リーグ | 木更津クラブ | 3 - 0 | WHITE STICKS | 大原 | |||
13:00 | B | リーグ | 千葉DPO | 1 - 0 | FHMC東京 | 大原 | |||
13:15 | A | リーグ | 志木クラブ | 6 - 1 | 東京海上日動 | 東京ガス | |||
14:45 | A | リーグ | 丸紅ホッケーチーム | 7 - 2 | 成東クラブ | 東京ガス | |||
05/31(日) 11:30 | B | リーグ | FHMC東京 | 2 - 1 | TOKYO UNITED | 駒場 | |||
13:00 | A | リーグ | 成城パン | 2 - 2 | 東京海上日動 | 駒場 | |||
06/07(日) 11:30 | A | リーグ | アトゥラエシズオカ | 1 - 2 | 丸紅ホッケーチーム | 駒場 | |||
13:00 | A | リーグ | 成城パン | 4 - 0 | 成東クラブ | 駒場 | |||
06/14(日) 12:00 | A | リーグ | アトゥラエシズオカ | 3 - 1 | 成東クラブ | 阿須 | |||
13:15 | A | リーグ | 成城パン | 0 - 1 | 志木クラブ | 東京ガス | |||
