大会名 | 高円宮牌2015ホッケー日本リーグ |
---|---|
趣旨 | 本リーグは、サムライジャパン・さくらジャパンが、2016年リオデジャネイロオリンピックの出場権獲得、そして2020年東京オリンピックメダル獲得を短期目標とし、国内トップチームの強化と次代を担う選手たちの育成を目的とする。その後、東京オリンピックでの活動を糧にし、オリンピック常連国となることを強化政策面での中期的な目標とする。 また、我が国ホッケーが社会的認知度を高め、社会に役立つ有為な人材育成に寄与できることも本リーグの目的である。そのためには、都道府県協会、地域協会、社会人連盟と学生連盟との関係を綿密にし、相互の活性化を図ることが重要事項であると考える。つまり各地域・各カテゴリーにおけるホッケー活動との連携を図り、ホッケーを通じてスポーツの喜びと感動をともに体験し、「playして、運営して、応援して」が、共有できる環境の創造と整備を目指す。そして、マスターズホッケー、生涯スポーツとしてホッケーが地域の生活に根付くことを長期的な目標とする。 |
主催 | 公益社団法人 日本ホッケー協会 |
主管 | ホッケー日本リーグ機構 |
後援 | 読売新聞社(男子)、朝日新聞社(女子)、日本トップリーグ連携機構、開催地府県教育委員会、開催地府県体育協会、開催地市町村教育委員会、開催地市町村体育協会 |
期間 | 2015年4月18日(土)~10月18日(日) |
会場 | 宮城・築館ホッケー場、宮城・一迫ホッケー場、栃木・日光市ホッケー場、埼玉・飯能市阿須ホッケー場、埼玉・駿河台大学ホッケー場、山梨・山梨学院ホッケースタジアム、富山・小矢部ホッケー場、福井・越前町営朝日総合運動場、岐阜・岐阜県グリーンスタジアム、大阪・立命館大学茨木キャンパスホッケー場、奈良・親里ホッケー場、島根・三成ホッケー場、広島・広島広域公園第二球技場ほか |
参加チーム (男子) |
名古屋フラーテルホッケーチーム、天理大学ベアーズ、立命館大学ホリーズ、岐阜朝日クラブ、福井クラブ、山梨学院OCTOBER EAGLES、ALDER 飯能、Selrio島根、法政大学、小矢部RED OX、診療印刷、東京農業大学、LIEBE栃木、駿河台大学 |
参加チーム (女子) |
ソニーHC BRAVIA Ladies、コカ・コーラウエストレッドスパークス、南都銀行SHOOTING STARS、グラクソ・スミスクラインOrange United、山梨学院CROWNING GLORIES、立命館大学ホリーズ、東海学院大学、天理大学ベアーズ、駿河台大学LADYBIRDS、聖泉大学 |
備考 | ホッケー日本リーグ機構 (HJL)は、ホッケーをより身近に楽しんでいただくために日本リーグの試合の一部を無料ライブ配信行います。 が付いている試合が対象になります。 動画配信特設サイト http://www.humansports.jp/hockey/ ニコニコ動画 2015ホッケー日本リーグ 男子第4節4試合を生中継 http://live.nicovideo.jp/watch/lv228190687/ 【高円宮牌2015ホッケー日本リーグ・女子:順位決定リーグの順位決定方法について】 1.勝点の合計の多いチームを上位とする。勝者は勝点3、敗者は勝点0となる。 規定試合時間内で勝敗が決定しないときは、SO戦で勝敗を決定する。 但し、勝敗は分けとし、SO戦の勝者に勝点2を敗者に勝点1を与える。 2.1の勝点が同じ場合は、「勝利数」の多いチームを上位とする。 3.2においても同位の場合は、「得失点差(総得点-総失点)」の多いチームを上位とする。 4.3においても同位の場合は、「総得点」の多いチームを上位とする。 5.4においても同位の場合は、当事者チーム間の「勝者」を上位とする(SO戦も含める)。 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/18(土) 10:00 | 1 | - | 第1節 | 診療印刷 | 4 - 0 | 法政大学 | 阿須 | ||
11:30 | 5 | - | 第1節 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 3 - 1 | 駿河台大学 | 駿河台 | ||
11:40 | 2 | - | 第1節 | 天理大学ベアーズ | 2 - 1 | 福井クラブ | 阿須 | ||
13:10 | 6 | - | 第1節 | 立命館大学ホリーズ | 3 - 1 | 東京農業大学 | 駿河台 | ||
13:20 | 3 | - | 第1節 | 小矢部RED OX | 4 - 2 | LIEBE栃木 | 阿須 | ||
16:00 | 4 | - | 第1節 | 名古屋フラーテル | 7 - 1 | ALDER飯能 | 阿須 | ||
16:00 | 7 | - | 第1節 | Selrio島根 | 1 - 0 | 岐阜朝日クラブ | 駿河台 | ||
04/19(日) 09:30 | 8 | - | 第1節 | ALDER飯能 | 6 - 0 | Selrio島根 | 駿河台 | ||
11:00 | 12 | - | 第1節 | 天理大学ベアーズ | 7 - 0 | 岐阜朝日クラブ | 山梨学院 | ||
11:10 | 9 | - | 第1節 | 名古屋フラーテル | 10 - 1 | 東京農業大学 | 駿河台 | ||
12:40 | 13 | - | 第1節 | 小矢部RED OX | 0 - 5 | 立命館大学ホリーズ | 山梨学院 | ||
12:50 | 10 | - | 第1節 | 法政大学 | 1 - 1 | LIEBE栃木 | 駿河台 | ||
14:20 | 11 | - | 第1節 | 診療印刷 | 4 - 0 | 駿河台大学 | 駿河台 | ||
14:20 | 14 | - | 第1節 | 福井クラブ | 0 - 2 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 山梨学院 | ||
04/25(土) 11:00 | 17 | - | 第2節 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 4 - 0 | 東京農業大学 | 山梨学院 | ||
12:00 | 15 | - | 第2節 | 名古屋フラーテル | 0 - 0 | 診療印刷 | 三成公園 | ||
12:40 | 18 | - | 第2節 | LIEBE栃木 | 2 - 3 | 駿河台大学 | 山梨学院 | ||
13:40 | 16 | - | 第2節 | 福井クラブ | 2 - 2 | Selrio島根 | 三成公園 | ||
14:20 | 19 | - | 第2節 | 岐阜朝日クラブ | 3 - 1 | 法政大学 | 山梨学院 | ||
04/26(日) 10:00 | 20 | - | 第2節 | 福井クラブ | 1 - 1 | 診療印刷 | 三成公園 | ||
11:00 | 22 | - | 第2節 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 0 - 0 | LIEBE栃木 | 山梨学院 | ||
11:40 | 21 | - | 第2節 | 名古屋フラーテル | 5 - 0 | Selrio島根 | 三成公園 | ||
12:40 | 23 | - | 第2節 | 東京農業大学 | 0 - 3 | 駿河台大学 | 山梨学院 | ||
05/24(日) 10:30 | 1 | - | 第1節 | 立命館大学ホリーズ | 3 - 0 | 聖泉大学 | 茨木 | ||
14:30 | 24 | - | 第3節 | 天理大学ベアーズ | 3 - 3 | 立命館大学ホリーズ | 茨木 | ||
07/18(土) 09:30 | 25 | - | 第4節 | 福井クラブ | 3 - 2 | 駿河台大学 | 越前町 | ||
10:00 | 2 | - | 第2節 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 11 - 0 | 聖泉大学 | 広島広域公園 | ||
11:10 | 26 | - | 第4節 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 3 - 4 | 岐阜朝日クラブ | 越前町 | ||
11:40 | 3 | - | 第2節 | グラクソ・スミスクラインOrange United | 7 - 2 | 東海学院大学 | 広島広域公園 | ||
12:50 | 27 | - | 第4節 | ALDER飯能 | 7 - 1 | 小矢部RED OX | 越前町 | ||
13:20 | 4 | - | 第2節 | 南都銀行SHOOTING STARS | 2 - 0 | 立命館大学ホリーズ | 広島広域公園 | ||
14:20 | 28 | - | 第4節 | 立命館大学ホリーズ | 4 - 0 | 法政大学 | 越前町 | ||
15:30 | 5 | - | 第2節 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 10 - 0 | 駿河台大学LADYBIRDS | 広島広域公園 | ||
16:00 | 29 | - | 第4節 | Selrio島根 | 3 - 1 | 東京農業大学 | 越前町 | ||
17:10 | 6 | - | 第2節 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 3 - 1 | 天理大学ベアーズ | 広島広域公園 | ||
07/19(日) 09:30 | 30 | - | 第4節 |
Selrio島根 | 2 - 3 | 小矢部RED OX | 越前町 | ||
10:00 | 7 | - | 第2節 | 南都銀行SHOOTING STARS | 5 - 2 | 聖泉大学 | 広島広域公園 | ||
11:10 | 31 | - | 第4節 |
ALDER飯能 | 2 - 2 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 越前町 | ||
11:40 | 8 | - | 第2節 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 4 - 0 | 駿河台大学LADYBIRDS | 広島広域公園 | ||
12:50 | 32 | - | 第4節 |
福井クラブ | 1 - 0 | 岐阜朝日クラブ | 越前町 | ||
13:50 | 9 | - | 第2節 | グラクソ・スミスクラインOrange United | 1 - 2 | 天理大学ベアーズ | 広島広域公園 | ||
14:25 | 33 | - | 第4節 |
天理大学ベアーズ | 2 - 3 | 東京農業大学 | 越前町 | ||
15:30 | 10 | - | 第2節 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 8 - 0 | 東海学院大学 | 広島広域公園 | ||
17:10 | 11 | - | 第2節 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 8 - 1 | 立命館大学ホリーズ | 広島広域公園 | ||
07/20(月) 09:00 | 12 | - | 第2節 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 9 - 0 | 聖泉大学 | 広島広域公園 | ||
10:40 | 13 | - | 第2節 | 東海学院大学 | 4 - 1 | 駿河台大学LADYBIRDS | 広島広域公園 | ||
12:20 | 14 | - | 第2節 | 立命館大学ホリーズ | 0 - 4 | 天理大学ベアーズ | 広島広域公園 | ||
14:00 | 15 | - | 第2節 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 1 - 0 | 南都銀行SHOOTING STARS | 広島広域公園 | ||
15:40 | 16 | - | 第2節 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 6 - 0 | グラクソ・スミスクラインOrange United | 広島広域公園 | ||
07/25(土) 12:00 | 17 | - | 第3節 | 南都銀行SHOOTING STARS | 1 - 0 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 駿河台 | ||
13:40 | 18 | - | 第3節 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 8 - 0 | 聖泉大学 | 駿河台 | ||
15:20 | 19 | - | 第3節 | グラクソ・スミスクラインOrange United | 5 - 1 | 駿河台大学LADYBIRDS | 駿河台 | ||
16:20 | 20 | - | 第3節 | 東海学院大学 | 3 - 1 | 天理大学ベアーズ | 岐阜Gスタ | ||
18:00 | 21 | - | 第3節 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 3 - 1 | 立命館大学ホリーズ | 岐阜Gスタ | ||
07/26(日) 10:00 | 22 | - | 第3節 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 3 - 0 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 駿河台 | ||
11:40 | 23 | - | 第3節 | グラクソ・スミスクラインOrange United | 3 - 1 | 聖泉大学 | 駿河台 | ||
13:20 | 24 | - | 第3節 | 南都銀行SHOOTING STARS | 3 - 0 | 駿河台大学 LADYBIRDS | 駿河台 | ||
16:20 | 25 | - | 第3節 | 東海学院大学 | 1 - 1 | 立命館大学ホリーズ | 岐阜Gスタ | ||
18:00 | 26 | - | 第3節 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 5 - 2 | 天理大学ベアーズ | 岐阜Gスタ | ||
08/08(土) 10:00 | 34 | - | 第5節 | 小矢部RED OX | 0 - 3 | 岐阜朝日クラブ | 岐阜Gスタ | ||
11:00 | 38 | - | 第5節 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 0 - 0 | 診療印刷 | 岐阜Gスタ | ||
11:40 | 35 | - | 第5節 | 福井クラブ | 3 - 0 | 法政大学 | 岐阜Gスタ | ||
12:40 | 39 | - | 第5節 | ALDER飯能 | 4 - 1 | 東京農業大学 | 岐阜Gスタ | ||
13:50 | 36 | - | 第5節 | 名古屋フラーテル | 7 - 0 | 駿河台大学 | 岐阜Gスタ | ||
14:20 | 40 | - | 第5節 | 天理大学ベアーズ | 11 - 1 | LIEBE栃木 | 岐阜Gスタ | ||
15:30 | 37 | - | 第5節 | 立命館大学ホリーズ | 5 - 1 | Selrio島根 | 岐阜Gスタ | ||
08/09(日) 10:00 | 41 | - | 第5節 | 小矢部RED OX | 7 - 2 | 診療印刷 | 岐阜Gスタ | ||
10:00 | 44 | - | 第5節 | Selrio島根 | 0 - 3 | 法政大学 | 岐阜Gスタ | ||
11:40 | 42 | - | 第5節 | 天理大学ベアーズ | 2 - 1 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 岐阜Gスタ | ||
11:40 | 45 | - | 第5節 | 東京農業大学 | 4 - 2 | LIEBE栃木 | 岐阜Gスタ | ||
13:20 | 43 | - | 第5節 | 名古屋フラーテル | 4 - 1 | 岐阜朝日クラブ | 岐阜Gスタ | ||
13:20 | 46 | - | 第5節 | ALDER飯能 | 1 - 4 | 立命館大学ホリーズ | 岐阜Gスタ | ||
08/29(土) 10:00 | 47 | - | 第6節 | 立命館大学ホリーズ | 1 - 1 | 診療印刷 | 小矢部 | ||
11:40 | 48 | - | 第6節 | 小矢部RED OX | 1 - 3 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 小矢部 | ||
13:50 | 49 | - | 第6節 | 天理大学ベアーズ | 4 - 4 | ALDER飯能 | 小矢部 | ||
15:30 | 50 | - | 第6節 | 名古屋フラーテル | 9 - 0 | 法政大学 | 小矢部 | ||
08/30(日) 09:30 | 51 | - | 第6節 | 天理大学ベアーズ | 7 - 2 | 法政大学 | 小矢部 | ||
11:10 | 52 | - | 第6節 | 名古屋フラーテル | 5 - 2 | 小矢部RED OX | 小矢部 | ||
12:50 | 53 | - | 第6節 | Selrio島根 | 1 - 6 | 診療印刷 | 小矢部 | ||
14:25 | 54 | - | 第6節 | 立命館大学ホリーズ | 1 - 2 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 小矢部 | ||
09/05(土) 10:00 | 55 | - | 第7節 | 東京農業大学 | 3 - 2 | 法政大学 | 岐阜Gスタ | ||
11:00 | 59 | - | 第7節 | 福井クラブ | 2 - 6 | 立命館大学ホリーズ | 岐阜Gスタ | ||
11:40 | 56 | - | 第7節 | 岐阜朝日クラブ | 6 - 2 | LIEBE 栃木 | 岐阜Gスタ | ||
12:40 | 60 | - | 第7節 | ALDER飯能 | 0 - 4 | 診療印刷 | 岐阜Gスタ | ||
13:50 | 57 | - | 第7節 | 名古屋フラーテル | 4 - 1 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 岐阜Gスタ | ||
14:20 | 61 | - | 第7節 | 小矢部RED OX | 2 - 0 | 駿河台大学 | 岐阜Gスタ | ||
15:30 | 58 | - | 第7節 | 天理大学ベアーズ | 8 - 3 | Selrio島根 | 岐阜Gスタ | ||
09/06(日) 09:30 | 62 | - | 第7節 | Selrio島根 | 3 - 1 | LIEBE 栃木 | 岐阜Gスタ | ||
11:00 | 66 | - | 第7節 | 天理大学ベアーズ | 3 - 0 | 診療印刷 | 岐阜Gスタ | ||
11:10 | 63 | - | 第7節 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 2 - 1 | 法政大学 | 岐阜Gスタ | ||
12:40 | 67 | - | 第7節 | ALDER飯能 | 2 - 1 | 駿河台大学 | 岐阜Gスタ | ||
12:50 | 64 | - | 第7節 | 岐阜朝日クラブ | 2 - 1 | 東京農業大学 | 岐阜Gスタ | ||
14:20 | 68 | - | 第7節 | 福井クラブ | 0 - 3 | 小矢部RED OX | 岐阜Gスタ | ||
14:25 | 65 | - | 第7節 | 名古屋フラーテル | 5 - 1 | 立命館大学ホリーズ | 岐阜Gスタ | ||
09/12(土) 11:00 | 69 | - | 第8節 | 天理大学ベアーズ | 4 - 2 | 小矢部RED OX | 越前町 | ||
11:00 | 72 | - | 第8節 | 立命館大学ホリーズ | 4 - 3 | LIEBE 栃木 | 越前町 | ||
12:40 | 70 | - | 第8節 | 岐阜朝日クラブ | 1 - 4 | 診療印刷 | 越前町 | ||
14:20 | 73 | - | 第8節 | Selrio島根 | 3 - 2 | 駿河台大学 | 越前町 | ||
14:50 | 71 | - | 第8節 | 福井クラブ | 2 - 0 | ALDER飯能 | 越前町 | ||
09/13(日) 10:00 | 74 | - | 第8節 | Selrio島根 | 4 - 6 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 越前町 | ||
10:00 | 77 | - | 第8節 | ALDER飯能 | 2 - 0 | LIEBE 栃木 | 越前町 | ||
11:40 | 75 | - | 第8節 | 名古屋フラーテル | 4 - 1 | 福井クラブ | 越前町 | ||
11:40 | 78 | - | 第8節 | 診療印刷 | 2 - 1 | 東京農業大学 | 越前町 | ||
13:20 | 76 | - | 第8節 | 天理大学ベアーズ | 9 - 0 | 駿河台大学 | 越前町 | ||
13:20 | 79 | - | 第8節 | 立命館大学ホリーズ | 4 - 0 | 岐阜朝日クラブ | 越前町 | ||
09/26(土) 11:00 | 27 | - | 第4節 | 天理大学ベアーズ | 5 - 1 | 駿河台大学 LADYBIRDS | 宮城一迫 | ||
11:00 | 30 | - | 第4節 | 東海学院大学 | 3 - 0 | 聖泉大学 | 宮城築館 | ||
12:40 | 28 | - | 第4節 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 1 - 1 | 南都銀行SHOOTING STARS | 宮城一迫 | ||
14:20 | 31 | - | 第4節 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 4 - 1 | 立命館大学ホリーズ | 宮城築館 | ||
16:00 | 29 | - | 第4節 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 3 - 0 | グラクソ・スミスクラインOrange United | 宮城一迫 | ||
09/27(日) 10:00 | 32 | - | 第4節 |
天理大学ベアーズ | 2 - 0 | 聖泉大学 | 宮城築館 | ||
11:00 | 35 | - | 第4節 | 立命館大学ホリーズ | 3 - 2 | 駿河台大学 LADYBIRDS | 宮城一迫 | ||
11:40 | 33 | - | 第4節 |
南都銀行SHOOTING STARS | 2 - 1 | グラクソ・スミスクラインOrange United | 宮城築館 | ||
12:40 | 36 | - | 第4節 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 0 - 4 | 東海学院大学 | 宮城一迫 | ||
13:20 | 34 | - | 第4節 |
コカ・コーラウエストレッドスパークス | 0 - 3 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 宮城築館 | ||
10/10(土) 10:00 | 39 | - | 第5節 | 南都銀行SHOOTING STARS | 2 - 0 | 天理大学ベアーズ | 日光市 | ||
11:40 | 37 | - | 第5節 | グラクソ・スミスクラインOrange United | 1 - 2 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 日光市 | ||
11:40 | 40 | - | 第5節 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 7 - 0 | 駿河台大学 LADYBIRDS | 日光市 | ||
13:20 | 81 | - | 第9節 | 小矢部RED OX | 1 - 1 | 東京農業大学 | 日光市 | ||
13:50 | 38 | - | 第5節 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 4 - 1 | 東海学院大学 | 日光市 | ||
15:00 | 82 | - | 第9節 | ALDER飯能 | 4 - 0 | 法政大学 | 日光市 | ||
15:30 | 80 | - | 第9節 | 福井クラブ | 5 - 0 | LIEBE 栃木 | 日光市 | ||
10/11(日) 10:00 | 41 | - | 第5節 |
ソニーHC BRAVIA Ladies | 8 - 2 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 日光市 | ||
10:00 | 44 | - | 第5節 | 駿河台大学 LADYBIRDS | 3 - 0 | 聖泉大学 | 日光市 | ||
11:40 | 42 | - | 第5節 |
コカ・コーラウエストレッドスパークス | 5 - 1 | 天理大学ベアーズ | 日光市 | ||
11:40 | 45 | - | 第5節 | 南都銀行SHOOTING STARS | 2 - 1 | 東海学院大学 | 日光市 | ||
13:20 | 85 | - | 第9節 | 福井クラブ | 2 - 0 | 東京農業大学 | 日光市 | ||
13:50 | 43 | - | 第5節 |
グラクソ・スミスクラインOrange United | 1 - 1 | 立命館大学ホリーズ | 日光市 | ||
15:00 | 86 | - | 第9節 | 岐阜朝日クラブ | 3 - 0 | 駿河台大学 | 日光市 | ||
15:30 | 83 | - | 第9節 |
名古屋フラーテル | 9 - 0 | LIEBE 栃木 | 日光市 | ||
16:50 | 84 | - | 第9節 |
小矢部RED OX | 3 - 2 | 法政大学 | 日光市 | ||
10/12(月) 10:00 | 87 | - | 第9節 | 法政大学 | 1 - 0 | 駿河台大学 | 日光市 | ||
10:00 | 46 | - | 第5節 | 天理大学ベアーズ (リーグ6位) |
1 - 0 | グラクソ・スミスクラインOrange United (リーグ7位) |
日光市 | ||
11:40 | 88 | - | 第9節 | ALDER飯能 | 2 - 0 | 岐阜朝日クラブ | 日光市 | ||
11:40 | 47 | - | 第5節 | 東海学院大学 | 7 - 0 | 立命館大学ホリーズ | 日光市 | ||
13:20 | 89 | - | 第9節 | 診療印刷 | 3 - 0 | LIEBE 栃木 | 日光市 | ||
13:20 | 48 | - | 第5節 | コカ・コーラウエストレッドスパークス (リーグ2位) |
1 - 1 | 南都銀行SHOOTING STARS (リーグ3位) |
日光市 | ||
15:00 | 49 | - | 第5節 | ソニーHC BRAVIA Ladies (リーグ1位) |
3 - 0 | 山梨学院CROWNING GLORIES (リーグ4位) |
日光市 | ||
10/17(土) 10:00 | 50 | - | 最終節 |
天理大学ベアーズ (リーグ6位) |
2 - 1 | 立命館大学ホリーズ (リーグ8位) |
茨木 | ||
11:40 | 51 | - | 最終節 |
東海学院大学 (リーグ5位) |
3 - 1 | グラクソ・スミスクラインOrange United (リーグ7位) |
茨木 | ||
13:50 | 52 | - | 最終節 |
コカ・コーラウエストレッドスパークス (リーグ2位) |
8 - 0 | 山梨学院CROWNING GLORIES (リーグ4位) |
茨木 | ||
15:30 | 53 | - | 最終節 |
ソニーHC BRAVIA Ladies (リーグ1位) |
3 - 0 | 南都銀行SHOOTING STARS (リーグ3位) |
茨木 | ||
10/18(日) 10:00 | 90 | - | 最終節 |
立命館大学ホリーズ | 8 - 0 | 駿河台大学 | 茨木 | ||
10:00 | 56 | - | 最終節 | 駿河台大学LADYBIRDS (リーグ9位) |
3 - 1 | 聖泉大学 (リーグ10位) |
天理 | ||
11:40 | 91 | - | 最終節 |
名古屋フラーテル | 2 - 4 | 天理大学ベアーズ | 茨木 | ||
11:40 | 57 | - | 最終節 | グラクソ・スミスクラインOrange United (リーグ7位) |
3 - 1 | 立命館大学ホリーズ (リーグ8位) |
天理 | ||
13:20 | 54 | - | 最終節 |
南都銀行SHOOTING STARS (リーグ3位) |
1 - 0 | 山梨学院CROWNING GLORIES (リーグ4位) |
茨木 | ||
13:20 | 58 | - | 最終節 | 東海学院大学 (リーグ5位) |
0 - 1 | 天理大学ベアーズ (リーグ6位) |
天理 | ||
15:00 | 55 | - | 最終節 |
ソニーHC BRAVIA Ladies (リーグ1位) |
2 - 0 | コカ・コーラウエストレッドスパークス (リーグ2位) |
茨木 |
リーグ全日程終了
順位表 | 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋フラーテル | 1 | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 59 |
天理大学ベアーズ | 2 | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 44 |
立命館大学ホリーズ | 3 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 30 |
診療印刷 | 4 | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 16 |
山梨学院 OCTOBER EAGLES | 5 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 9 |
ALDER飯能 | 6 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 9 |
福井クラブ | 7 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 1 |
小矢部RED OX | 8 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | -7 |
岐阜朝日クラブ | 9 | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | -7 |
Selrio島根 | 10 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | -25 |
東京農業大学 | 11 | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | -23 |
法政大学 | 12 | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | -30 |
駿河台大学 | 13 | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | -35 |
LIEBE 栃木 | 14 | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | -41 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/18(土) 10:00 | 1 | - | 第1節 | 診療印刷 | 4 - 0 | 法政大学 | 阿須 | ||
11:30 | 5 | - | 第1節 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 3 - 1 | 駿河台大学 | 駿河台 | ||
11:40 | 2 | - | 第1節 | 天理大学ベアーズ | 2 - 1 | 福井クラブ | 阿須 | ||
13:10 | 6 | - | 第1節 | 立命館大学ホリーズ | 3 - 1 | 東京農業大学 | 駿河台 | ||
13:20 | 3 | - | 第1節 | 小矢部RED OX | 4 - 2 | LIEBE栃木 | 阿須 | ||
16:00 | 4 | - | 第1節 | 名古屋フラーテル | 7 - 1 | ALDER飯能 | 阿須 | ||
16:00 | 7 | - | 第1節 | Selrio島根 | 1 - 0 | 岐阜朝日クラブ | 駿河台 | ||
04/19(日) 09:30 | 8 | - | 第1節 | ALDER飯能 | 6 - 0 | Selrio島根 | 駿河台 | ||
11:00 | 12 | - | 第1節 | 天理大学ベアーズ | 7 - 0 | 岐阜朝日クラブ | 山梨学院 | ||
11:10 | 9 | - | 第1節 | 名古屋フラーテル | 10 - 1 | 東京農業大学 | 駿河台 | ||
12:40 | 13 | - | 第1節 | 小矢部RED OX | 0 - 5 | 立命館大学ホリーズ | 山梨学院 | ||
12:50 | 10 | - | 第1節 | 法政大学 | 1 - 1 | LIEBE栃木 | 駿河台 | ||
14:20 | 11 | - | 第1節 | 診療印刷 | 4 - 0 | 駿河台大学 | 駿河台 | ||
14:20 | 14 | - | 第1節 | 福井クラブ | 0 - 2 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 山梨学院 | ||
04/25(土) 11:00 | 17 | - | 第2節 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 4 - 0 | 東京農業大学 | 山梨学院 | ||
12:00 | 15 | - | 第2節 | 名古屋フラーテル | 0 - 0 | 診療印刷 | 三成公園 | ||
12:40 | 18 | - | 第2節 | LIEBE栃木 | 2 - 3 | 駿河台大学 | 山梨学院 | ||
13:40 | 16 | - | 第2節 | 福井クラブ | 2 - 2 | Selrio島根 | 三成公園 | ||
14:20 | 19 | - | 第2節 | 岐阜朝日クラブ | 3 - 1 | 法政大学 | 山梨学院 | ||
04/26(日) 10:00 | 20 | - | 第2節 | 福井クラブ | 1 - 1 | 診療印刷 | 三成公園 | ||
11:00 | 22 | - | 第2節 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 0 - 0 | LIEBE栃木 | 山梨学院 | ||
11:40 | 21 | - | 第2節 | 名古屋フラーテル | 5 - 0 | Selrio島根 | 三成公園 | ||
12:40 | 23 | - | 第2節 | 東京農業大学 | 0 - 3 | 駿河台大学 | 山梨学院 | ||
05/24(日) 14:30 | 24 | - | 第3節 | 天理大学ベアーズ | 3 - 3 | 立命館大学ホリーズ | 茨木 | ||
07/18(土) 09:30 | 25 | - | 第4節 | 福井クラブ | 3 - 2 | 駿河台大学 | 越前町 | ||
11:10 | 26 | - | 第4節 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 3 - 4 | 岐阜朝日クラブ | 越前町 | ||
12:50 | 27 | - | 第4節 | ALDER飯能 | 7 - 1 | 小矢部RED OX | 越前町 | ||
14:20 | 28 | - | 第4節 | 立命館大学ホリーズ | 4 - 0 | 法政大学 | 越前町 | ||
16:00 | 29 | - | 第4節 | Selrio島根 | 3 - 1 | 東京農業大学 | 越前町 | ||
07/19(日) 09:30 | 30 | - | 第4節 |
Selrio島根 | 2 - 3 | 小矢部RED OX | 越前町 | ||
11:10 | 31 | - | 第4節 |
ALDER飯能 | 2 - 2 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 越前町 | ||
12:50 | 32 | - | 第4節 |
福井クラブ | 1 - 0 | 岐阜朝日クラブ | 越前町 | ||
14:25 | 33 | - | 第4節 |
天理大学ベアーズ | 2 - 3 | 東京農業大学 | 越前町 | ||
08/08(土) 10:00 | 34 | - | 第5節 | 小矢部RED OX | 0 - 3 | 岐阜朝日クラブ | 岐阜Gスタ | ||
11:00 | 38 | - | 第5節 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 0 - 0 | 診療印刷 | 岐阜Gスタ | ||
11:40 | 35 | - | 第5節 | 福井クラブ | 3 - 0 | 法政大学 | 岐阜Gスタ | ||
12:40 | 39 | - | 第5節 | ALDER飯能 | 4 - 1 | 東京農業大学 | 岐阜Gスタ | ||
13:50 | 36 | - | 第5節 | 名古屋フラーテル | 7 - 0 | 駿河台大学 | 岐阜Gスタ | ||
14:20 | 40 | - | 第5節 | 天理大学ベアーズ | 11 - 1 | LIEBE栃木 | 岐阜Gスタ | ||
15:30 | 37 | - | 第5節 | 立命館大学ホリーズ | 5 - 1 | Selrio島根 | 岐阜Gスタ | ||
08/09(日) 10:00 | 41 | - | 第5節 | 小矢部RED OX | 7 - 2 | 診療印刷 | 岐阜Gスタ | ||
10:00 | 44 | - | 第5節 | Selrio島根 | 0 - 3 | 法政大学 | 岐阜Gスタ | ||
