| 大会名 | 2015関東学生秋季リーグ | 対戦カード | 山梨学院大学 対 東京農業大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 女子1部 | ステージ | 順位決定予選 |
| プール | - | 試合番号 | - |
| 開催日 | 2015年11月07日(土) 14:15 | 会場 | 日吉 |
| 山梨学院大学 (Aプール1位) |
4 | 2 | 前半 | 0 | 0 | 東京農業大学 (Bプール2位) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 11月7日 | 14:15~ | 晴れ | 慶應日吉グラウンド | W36 |
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
| 栗原崇 | 我妻順子 | |||
| 記録員 | 記録員 | |||
| 野村蕗良乃 | 荒川理佳子 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨学院大学 | 4 | 2 前半 0 | 0 | 東京農業大学 | ||||||||||||||||||||
| 2 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
| No | SO | No | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| ジョン・シアン | チーム代表者 | 吉田一男 | ||||||||||||||||||||||
| St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
| 14 | 1 | 五島梨奈 | ✔ | 1 | 柏木明子 | |||||||||
| ✔ | 2 | 中尾明日香 | ✔ | 2 | 岡迫菜絵 | |||||||||
| ✔ | 3 | 笹木美里 | ✔ | 3 | 大野圭奈子 | |||||||||
| 53 | 4 | 花田華澄 | ✔ | 4 | 馬場玲奈 | |||||||||
| ✔ | 5 | 佐藤圭 | ✔ | 5 | 千葉初美 | |||||||||
| 21 | 6 | 鈴木柚 | ✔ | 6 | 島村陽郁 | |||||||||
| ✔ | 7 | 西村文伽 | ✔ | 7 | 安井明 | |||||||||
| ✔ | 8 | 西永優衣 | ✔ | 8 | 平石響子 | 34 | ||||||||
| 9 | 冨田知佳 | ✔ | 9 | 堀詩以奈 | ||||||||||
| 10 | 10 | 大野育奈 | ✔ | 10 | 本橋実奈 | |||||||||
| 11 | 杣千里 | ✔ | 11 | 名執今日子 | ||||||||||
| ✔ | 12 | 河村元美 | 13 | 芳澤あやか | ||||||||||
| 26 | 13 | 中村莉緒 | ||||||||||||
| 14 | 植村佳央梨 | |||||||||||||
| 49 | 17 | 井澤美空 | ||||||||||||
| ✔ | 18 | 狩野真美 | ||||||||||||
| ✔ | 20 | 藤井美沙 | ||||||||||||
| ✔ | 21 | 岩館聖菜 | ||||||||||||
| 22 | 中込汐莉 | |||||||||||||
| ✔ | 23 | 藤村千子 | ||||||||||||
| ✔ | 29 | 石橋唯今 | ||||||||||||
| 12 | 33 | 今尾明穂 | ||||||||||||
| PC数 | 10 | シュート数 | 22 | PC数 | 0 | シュート数 | 5 |
|---|
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | ||||||||||||
| 山梨学院 | 20 | 33 | FG | 1 - 0 | |||||||||||||
| 山梨学院 | 35 | 20 | PC | 2 - 0 | |||||||||||||
| 山梨学院 | 50 | 21 | PC | 3 - 0 | |||||||||||||
| 山梨学院 | 66 | 12 | FG | 4 - 0 | |||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 秋晴れの空の下、山梨学院大学のセンターパスから試合が開始した。前半1分、開始早々山梨学院大学がPCの好機を獲得する。強烈なフリックを放つもキーパーのナイスセーブに阻まれ得点には繋がらない。その後も猛攻の手を緩めない山梨学院大学。前半12分、またも山梨学院がPCを獲得する。再度フリックを放つも東京農業大学の堅い守りで得点には至らない。前半12分、東京農業大学がカウンターの場面を演出するも、山梨学院大学の守りを前に攻めきることが出来ない。前半16分、山梨学院大学がPCを獲得する。タッチを合わせるシュートを放つも、東京農業大学の粘り強いプレーで得点ならず。アゲインでPCの好機を連続して獲得するも、またもタッチシュートを止められ、決めきれない。前半20分、山梨学院大学が打ち込みからのタッチシュートを決め、東京農業大学の堅い守りを破り、得点を決める。前半22分29分に山梨学院大学がPCを獲得するも、得点にまで至らない。前半31分、東京農業大学がサークルインし、サークル内で混戦となるも、山梨学院大学の鉄壁の守備により、ゴールを揺らすには至らない。前半35分、前半最後にPCを獲得した山梨学院大学は、シュートをゴールのコーナーに決めきる。山梨学院大学が追加点を決め、前半を2-0で折り返す。 前半で山梨学院大学の猛攻を凌いできた東京農業大学だが、後半は攻めの好機を度々演出する。しかし、王者山梨学院大学の勢いは止まらない。後半15分にまたも山梨学院大学がPCを獲得する。レバシュートを放つが、東京農業大学の守備に阻まれる。しかし、こぼれ球を山梨学院大学が再度レバシュートで得点を決め、点差を突き放す。後半20分、東京農業大学も好機を演出する。シュートを放つも、得点にまで繋がらない。後半23分、山梨学院大学がPCを獲得。フリックを放つも、東京農業大学のゴールキーパーがまたもナイスセーブを見せ、得点出来ない。試合終盤となった後半31分、山梨学院大学がドリブルで果敢にサークルインし、浮き球のシュートを放つ。これが決まり、貴重な追加点を決める。このまま試合が終了し、ハイレベルなプレーを互いに魅せた山梨学院対東京農業大学の試合は、4-0で幕を閉じた。 |
撮影:
撮影: