大会名 | 2015-2016舞洲ホッケーリーグ |
---|---|
趣旨 | 大阪市ホッケー協会はFIH(国際ホッケー連盟)が提唱するのと同じく、ホッケーは今
後発展するスポーツとして明るい未来があると考え、またスポーツを通じての健康社会
の構築にも貢献できると考えています。 国内トップクラスを目指す社会人チームからジュニア、シニアを含め多世代にわたり、また初心者、個人でも参加できる競技大会 "MHL 舞洲ホッケーリーグ" を開催しています。 「MHL 舞洲ホッケーリーグ」に参加する関係者にはゲーム(勝敗)だけでなく、ホッケー技術・戦術研究、ジャジ・審判講習、グランド環境整備などホッケー競技向上に寄与していただくとともに、 『選手、審判、観客、マスコミが容易に理解されてこそホッケーの試合が確立するのであり、そのためには安全性、技術、フェアプレイの重要性の認識ならびに実践』 をお願いします。 |
主催 | 大阪市ホッケー協会、特定非営利活動法人マイホッケープラス、関西ホッケー交流会 |
主管 | 舞洲ホッケーリーグ(MHL)運営委員会 |
後援 | 大阪ホッケー協会 |
協賛 | 大塚製薬株式会社 |
種別 | ホッキーリーグ(一般)とホッコリーグ(マスターズ、女子、初心者)の2リーグ制 |
期間 | 2015年11月22日(日)、11月29日(日)、12月6日(日)、2016年1月24日(日)、1月31日(日)、2月14日(日)、2月28日(日)、3月13日(日) |
会場 | 舞洲人工芝ホッケー場 |
参加チーム (ホッキーリーグ) |
シュライクス大阪(社会人)、大阪BS(社会人)、Field Wings(社会人)、FieldWind/GoldStickers(社会人)、YAMATO(社会人)、大阪大学(学生2部)、大阪商業大学(学生3部)、夕陽丘倶楽部(高校OB)、夕陽丘高校(高校)、天王寺高校(高校)、 |
参加チーム (ホッコリーグ) |
桜友マスターズ(マスターズ)、GoldStickersGGM(マスターズ)、GoldStickersSGM(マスターズ)、桃陰クラブ(マスターズ/女子)、命友Boys&Girls(マスターズ/女子)、京都大学(大学女子)、郡山西クラブ(中学生/女子) |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22(日) 09:40 | - | ホッキー | 大阪商業大学 (大学3部) |
1 - 11 | 夕陽丘高校 (高校男子) |
舞洲 | |||
11:10 | - | ホッキー | 大阪BS (社会人) |
11 - 0 | 天王寺高校 (高校男子) |
舞洲 | |||
12:40 | - | ホッキー | Field Wings (社会人) |
5 - 2 | 大阪大学 (大学2部) |
舞洲 | |||
14:10 | - | ホッコ | 桜友マスターズ (マスターズ) |
4 - 1 | 桃陰クラブ (マスターズ/女子) |
舞洲 | |||
11/29(日) 09:40 | - | ホッキー | シュライクス大阪 (社会人) |
0 - 1 | 大阪大学 (大学2部) |
舞洲 | |||
11:10 | - | ホッキー | 大阪BS (社会人) |
8 - 5 | YAMATO (社会人) |
舞洲 | |||
12:40 | - | ホッキー | 大阪商業大学 (大学3部) |
1 - 2 | FW/GS (社会人) |
舞洲 | |||
14:10 | - | ホッコ | 命友Boys&Girls (マスターズ/女子) |
3 - 2 | 桜友マスターズ (マスターズ) |
舞洲 | |||
12/06(日) 09:40 | - | ホッキー | Field Wings (社会人) |
6 - 1 | YAMATO (社会人) |
舞洲 | |||
11:10 | - | MHCW | 命友Boys&Girls (マスターズ/女子) |
0 - 2 | 兵庫Girls&Boys (MHCW) |
舞洲 | |||
12:40 | - | ホッコ | 郡山西クラブ (中学生/女子) |
0 - 4 | GM (マスターズ) |
舞洲 | |||
14:10 | - | インタL | FW/GS (社会人) |
3 - 0 | 桜友マスターズ (マスターズ) |
舞洲 | |||
01/24(日) 09:40 | - | ホッキー | 夕陽丘倶楽部 (高校OB) |
1 - 1 | 天王寺高校 (高校男子) |
舞洲 | |||
11:10 | - | ホッコ | 命友Boys&Girls (マスターズ/女子) |
1 - 1 | 桃陰クラブ (マスターズ/女子) |
舞洲 | |||
12:40 | - | ホッコ | 京都大学女子 (大学女子) |
1 - 5 | GGM (マスターズ) |
舞洲 | |||
01/31(日) 09:40 | - | ホッキー | 大阪大学 (大学2部) |
0 - 2 | 夕陽丘倶楽部 (高校OB) |
舞洲 | |||
11:10 | - | ホッキー | YAMATO (社会人) |
5 - 4 | 夕陽丘高校 (高校男子) |
舞洲 | |||
12:40 | - | ホッコ | 桃陰クラブ (マスターズ/女子) |
0 - 2 | GM (マスターズ) |
舞洲 | |||
02/14(日) 11:10 | - | ホッコ | 郡山西クラブ (中学生/女子) |
0 - 4 | GGM (マスターズ) |
舞洲 | |||
12:40 | - | ホッコ | 京都大学女子 (大学女子) |
5 - 0 | SGM (マスターズ) |
舞洲 | |||
02/21(日) 13:15 | - | ホッキー | シュライクス大阪 (社会人) |
1 - 4 | Field Wings (社会人) |
舞洲 | |||
02/28(日) 09:40 | - | ホッキー | シュライクス大阪 (社会人) |
6 - 4 | 大阪BS (社会人) |
舞洲 | |||
11:10 | - | ホッコ | 京都大学女子 (大学女子) |
0 - 7 | GM (マスターズ) |
舞洲 | |||
12:40 | - | ホッコ | GGM (マスターズ) |
7 - 0 | SGM (マスターズ) |
舞洲 | |||
03/13(日) 09:40 | - | ホッキー | 夕陽丘高校 (高校男子) |
3 - 0 | 天王寺高校 (高校男子) |
舞洲 | |||
11:10 | - | ホッキー | 大阪商業大学 (大学3部) |
3 - 7 | 夕陽丘倶楽部 (高校OB) |
舞洲 | |||
12:40 | - | ホッコ | 郡山西クラブ (中学生/女子) |
4 - 1 | SGM (マスターズ) |
舞洲 |