大会名 | 第11回ユース女子ウインターリーグ |
---|---|
参加チーム (1部) |
石動高校(富山県)、岐阜各務野高校(岐阜県)、横田高校(島根県)、丹生(福井県)、米沢商業高校(山形県)、今市高校(栃木県) |
参加チーム (2部) |
八頭高校(鳥取県)、伊吹高校(滋賀県)、須知高校(京都府)、天理高校(奈良県)、立命館高校(京都府)、向陽高校(愛知県)、羽衣学園高校(大阪府) |
参加チーム (3部) |
西京高校(山口県)、名古屋商業高校(愛知県)、園部高校(京都府)、和歌山選抜、京都すばる高校(京都府)、金沢北陵高校(石川県) |
期間 | 2次リーグ:2015年2月1日(日)~4月2日(木) |
会場 | 舞洲ホッケー場、柊野ホッケー場、岐阜県グリーンスタジアム、岐阜各務野グランド、親里ホッケー場、庄内グランド、マツゲングランド、越前町グランド、今市スポーツセンター |
備考 | ウインターリーグ1部リーグ全6チームと2部リーグ上位3チームの合計9チームが4月から開催予定のスプリングリーグへの出場権を獲得します。 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01(日) 11:00 | - | リーグ | 羽衣学園高校 | 3 - 1 | 向陽高校 | 舞洲 | |||
13:00 | - | リーグ | 八頭高校 | 3 - 2 | 向陽高校 | 舞洲 | |||
15:00 | - | リーグ | 八頭高校 | 3 - 1 | 羽衣学園高校 | 舞洲 | |||
02/07(土) 15:00 | - | リーグ | 立命館高校 | 5 - 1 | 向陽高校 | 柊野 | |||
02/08(日) 10:45 | - | リーグ | 立命館高校 | 0 - 0 | 須知高校 | 岐阜GS | |||
11:00 | - | リーグ | 名古屋商業高校 | 7 - 0 | 園部高校 | 岐阜GS | |||
12:00 | - | リーグ | 石動高校 | 2 - 1 | 岐阜各務野高校 | 岐阜GS | |||
13:15 | - | リーグ | 須知高校 | 3 - 1 | 伊吹高校 | 岐阜GS | |||
15:45 | - | リーグ | 立命館高校 | 1 - 2 | 伊吹高校 | 岐阜GS | |||
02/14(土) 09:30 | - | リーグ | 天理高校 | 1 - 3 | 伊吹高校 | 親里 | |||
10:00 | - | リーグ | 名古屋商業高校 | 1 - 2 | 京都すばる高校 | 庄内 | |||
10:45 | - | リーグ | 須知高校 | 11 - 1 | 向陽高校 | 親里 | |||
12:00 | - | リーグ | 八頭高校 | 0 - 3 | 天理高校 | 親里 | |||
14:30 | - | リーグ | 八頭高校 | 2 - 0 | 須知高校 | 親里 | |||
15:30 | - | リーグ | 岐阜各務野高校 | 1 - 2 | 米沢商業高校 | 岐阜各務野 | |||
02/15(日) 09:00 | - | リーグ | 八頭高校 | 2 - 1 | 伊吹高校 | 親里 | |||
10:15 | - | リーグ | 立命館高校 | 1 - 1 | 天理高校 | 親里 | |||
11:30 | - | リーグ | 須知高校 | 2 - 3 | 羽衣学園高校 | 親里 | |||
12:45 | - | リーグ | 八頭高校 | 0 - 1 | 立命館高校 | 親里 | |||
15:15 | - | リーグ | 伊吹高校 | 2 - 1 | 羽衣学園高校 | 親里 | |||
03/01(日) 10:00 | - | リーグ | 園部高校 | 0 - 3 | 京都すばる高校 | 親里 | |||
11:15 | - | リーグ | 須知高校 | 2 - 3 | 天理高校 | 親里 | |||
03/07(土) 12:00 | - | リーグ | 名古屋商業高校 | 1 - 1 | 和歌山選抜 | マツゲン | |||
14:45 | - | リーグ | 名古屋商業高校 | 8 - 0 | 金沢北陵高校 | マツゲン | |||
15:30 | - | リーグ | 横田高校 | 1 - 0 | 丹生高校 | 越前町 | |||
16:00 | - | リーグ | 西京高校 | 2 - 0 | 和歌山選抜 | マツゲン | |||
03/08(日) 09:00 | - | リーグ | 西京高校 | 3 - 0 | 名古屋商業高校 | マツゲン | |||
09:30 | - | リーグ | 石動高校 | 3 - 1 | 横田高校 | 越前町 | |||
11:00 | - | リーグ | 西京高校 | 11 - 1 | 金沢北陵高校 | マツゲン | |||
11:15 | - | リーグ | 伊吹高校 | 16 - 1 | 向陽高校 | 越前町 | |||
12:30 | - | リーグ | 石動高校 | 6 - 1 | 丹生高校 | 越前町 | |||
13:00 | - | リーグ | 和歌山選抜 | 6 - 0 | 金沢北陵高校 | マツゲン | |||
03/14(土) 10:00 | - | リーグ | 石動高校 | 2 - 0 | 今市高校 | 越前町 | |||
11:15 | - | リーグ | 丹生高校 | 5 - 0 | 米沢商業高校 | 越前町 | |||
12:30 | - | リーグ | 岐阜各務野高校 | 3 - 3 | 横田高校 | 岐阜GS | |||
14:00 | - | リーグ | 西京高校 | 3 - 0 | 京都すばる高校 | 岐阜各務野 | |||
16:00 | - | リーグ | 西京高校 | 6 - 0 | 園部高校 | 岐阜各務野 | |||
03/15(日) 09:00 | - | リーグ | 横田高校 | 4 - 0 | 今市高校 | 越前町 | |||
09:00 | - | リーグ | 園部高校 | 1 - 3 | 金沢北陵高校 | 岐阜各務野 | |||
10:15 | - | リーグ | 石動高校 | 2 - 0 | 米沢商業高校 | 越前町 | |||
10:15 | - | リーグ | 天理高校 | 4 - 2 | 向陽高校 | 岐阜各務野 | |||
11:30 | - | リーグ | 丹生高校 | 2 - 0 | 今市高校 | 越前町 | |||
11:30 | - | リーグ | 和歌山選抜 | 3 - 0 | 京都すばる高校 | 岐阜各務野 | |||
12:45 | - | リーグ | 横田高校 | 3 - 0 | 米沢商業高校 | 越前町 | |||
12:45 | - | リーグ | 天理高校 | 3 - 5 | 羽衣学園高校 | 岐阜各務野 | |||
14:00 | - | リーグ | 園部高校 | 0 - 4 | 和歌山選抜高校 | 岐阜各務野 | |||
15:15 | - | リーグ | 金沢北陵高校 | 0 - 5 | 京都すばる高校 | 岐阜各務野 | |||
03/18(水) 14:30 | - | リーグ | 岐阜各務野高校 | 3 - 3 | 丹生高校 | 越前町 | |||
03/21(土) 14:00 | - | リーグ | 岐阜各務野高校 | 1 - 2 | 今市高校 | 岐阜GS | |||
03/22(日) 11:00 | - | リーグ | 羽衣学園高校 | 1 - 3 | 立命館高校 | 柊野 | |||
04/02(木) 11:00 | - | リーグ | 米沢商業高校 | 1 - 1 | 今市高校 | 今市SC |
1部 | 石動 | 岐阜 各務野 |
横田 | 丹生 | 米沢商業 | 今市 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石動 | ※ | ○ 2-1 | ○ 3-1 | ○ 6-1 | ○ 2-0 | ○ 2-0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 1 |
岐阜各務野 | ● 1-2 | ※ | △ 3-3 | △ 3-3 | ● 1-2 | ● 1-2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 |
横田 | ● 1-3 | △ 3-3 | ※ | ○ 1-0 | ○ 3-0 | ○ 4-0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 2 |
丹生 | ● 1-6 | △ 3-3 | ● 0-1 | ※ | ○ 5-0 | ○ 2-0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 |
米沢商業 | ● 0-2 | ○ 2-1 | ● 0-3 | ● 0-5 | ※ | △ 1-1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 5 |
今市 | ● 0-2 | ○ 2-1 | ● 0-4 | ● 0-2 | △ 1-1 | ※ | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08(日) 12:00 | - | リーグ | 石動高校 | 2 - 1 | 岐阜各務野高校 | 岐阜GS | |||
02/14(土) 15:30 | - | リーグ | 岐阜各務野高校 | 1 - 2 | 米沢商業高校 | 岐阜各務野 | |||
03/07(土) 15:30 | - | リーグ | 横田高校 | 1 - 0 | 丹生高校 | 越前町 | |||
03/08(日) 09:30 | - | リーグ | 石動高校 | 3 - 1 | 横田高校 | 越前町 | |||
12:30 | - | リーグ | 石動高校 | 6 - 1 | 丹生高校 | 越前町 | |||
03/14(土) 10:00 | - | リーグ | 石動高校 | 2 - 0 | 今市高校 | 越前町 | |||
11:15 | - | リーグ | 丹生高校 | 5 - 0 | 米沢商業高校 | 越前町 | |||
12:30 | - | リーグ | 岐阜各務野高校 | 3 - 3 | 横田高校 | 岐阜GS | |||
03/15(日) 09:00 | - | リーグ | 横田高校 | 4 - 0 | 今市高校 | 越前町 | |||
10:15 | - | リーグ | 石動高校 | 2 - 0 | 米沢商業高校 | 越前町 | |||
11:30 | - | リーグ | 丹生高校 | 2 - 0 | 今市高校 | 越前町 | |||
12:45 | - | リーグ | 横田高校 | 3 - 0 | 米沢商業高校 | 越前町 | |||
03/18(水) 14:30 | - | リーグ | 岐阜各務野高校 | 3 - 3 | 丹生高校 | 越前町 | |||
03/21(土) 14:00 | - | リーグ | 岐阜各務野高校 | 1 - 2 | 今市高校 | 岐阜GS | |||
04/02(木) 11:00 | - | リーグ | 米沢商業高校 | 1 - 1 | 今市高校 | 今市SC |
2部 | 八頭 | 伊吹 | 須知 | 天理 | 立命館 | 向陽 | 羽衣学園 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八頭 | ※ | ○ 2-1 | ○ 2-0 | ● 0-3 | ● 0-1 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 |
伊吹 | ● 1-2 | ※ | ● 1-3 | ○ 3-1 | ○ 2-1 | ○ 16-1 | ○ 2-1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 25 | 8 | 17 | 1 |
須知 | ● 0-2 | ○ 3-1 | ※ | ● 2-3 | △ 0-0 | ○ 11-1 | ● 2-3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | 6 |
天理 | ○ 3-0 | ● 1-3 | ○ 3-2 | ※ | △ 1-1 | ○ 4-2 | ● 3-5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 4 |
立命館 | ○ 1-0 | ● 1-2 | △ 0-0 | △ 1-1 | ※ | ○ 5-1 | ○ 3-1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 |
向陽 | ● 2-3 | ● 1-16 | ● 1-11 | ● 2-4 | ● 1-5 | ※ | ● 1-3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 42 | -35 | 7 |
羽衣学園 | ● 1-3 | ● 1-2 | ○ 3-2 | ○ 5-3 | ● 1-3 | ○ 3-1 | ※ | 9 | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 5 |
※上位3チームのみがスプリングリーグへの出場権を獲得する
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01(日) 11:00 | - | リーグ | 羽衣学園高校 | 3 - 1 | 向陽高校 | 舞洲 | |||
13:00 | - | リーグ | 八頭高校 | 3 - 2 | 向陽高校 | 舞洲 | |||
15:00 | - | リーグ | 八頭高校 | 3 - 1 | 羽衣学園高校 | 舞洲 | |||
02/07(土) 15:00 | - | リーグ | 立命館高校 | 5 - 1 | 向陽高校 | 柊野 | |||
02/08(日) 10:45 | - | リーグ | 立命館高校 | 0 - 0 | 須知高校 | 岐阜GS | |||
13:15 | - | リーグ | 須知高校 | 3 - 1 | 伊吹高校 | 岐阜GS | |||
15:45 | - | リーグ | 立命館高校 | 1 - 2 | 伊吹高校 | 岐阜GS | |||
02/14(土) 09:30 | - | リーグ | 天理高校 | 1 - 3 | 伊吹高校 | 親里 | |||
10:45 | - | リーグ | 須知高校 | 11 - 1 | 向陽高校 | 親里 | |||
12:00 | - | リーグ | 八頭高校 | 0 - 3 | 天理高校 | 親里 | |||
14:30 | - | リーグ | 八頭高校 | 2 - 0 | 須知高校 | 親里 | |||
02/15(日) 09:00 | - | リーグ | 八頭高校 | 2 - 1 | 伊吹高校 | 親里 | |||
10:15 | - | リーグ | 立命館高校 | 1 - 1 | 天理高校 | 親里 | |||
11:30 | - | リーグ | 須知高校 | 2 - 3 | 羽衣学園高校 | 親里 | |||
12:45 | - | リーグ | 八頭高校 | 0 - 1 | 立命館高校 | 親里 | |||
15:15 | - | リーグ | 伊吹高校 | 2 - 1 | 羽衣学園高校 | 親里 | |||
03/01(日) 11:15 | - | リーグ | 須知高校 | 2 - 3 | 天理高校 | 親里 | |||
03/08(日) 11:15 | - | リーグ | 伊吹高校 | 16 - 1 | 向陽高校 | 越前町 | |||
03/15(日) 10:15 | - | リーグ | 天理高校 | 4 - 2 | 向陽高校 | 岐阜各務野 | |||
12:45 | - | リーグ | 天理高校 | 3 - 5 | 羽衣学園高校 | 岐阜各務野 | |||
03/22(日) 11:00 | - | リーグ | 羽衣学園高校 | 1 - 3 | 立命館高校 | 柊野 |
3部 | 西京 | 名古屋 商業 |
園部 | 和歌山 選抜 |
京都 すばる |
金沢北陵 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西京 | ※ | ○ 3-0 | ○ 6-0 | ○ 2-0 | ○ 3-0 | ○ 11-1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 1 |
名古屋商業 | ● 0-3 | ※ | ○ 7-0 | △ 1-1 | ● 1-2 | ○ 8-0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 4 |
園部 | ● 0-6 | ● 0-7 | ※ | ● 0-4 | ● 0-3 | ● 1-3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | -22 | 6 |
和歌山選抜 | ● 0-2 | △ 1-1 | ○ 4-0 | ※ | ○ 3-0 | ○ 6-0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 2 |
京都すばる | ● 0-3 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ● 0-3 | ※ | ○ 5-0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 |
金沢北陵 | ● 1-11 | ● 0-8 | ○ 3-1 | ● 0-6 | ● 0-5 | ※ | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 31 | -27 | 5 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08(日) 11:00 | - | リーグ | 名古屋商業高校 | 7 - 0 | 園部高校 | 岐阜GS | |||
02/14(土) 10:00 | - | リーグ | 名古屋商業高校 | 1 - 2 | 京都すばる高校 | 庄内 | |||
03/01(日) 10:00 | - | リーグ | 園部高校 | 0 - 3 | 京都すばる高校 | 親里 | |||
03/07(土) 12:00 | - | リーグ | 名古屋商業高校 | 1 - 1 | 和歌山選抜 | マツゲン | |||
14:45 | - | リーグ | 名古屋商業高校 | 8 - 0 | 金沢北陵高校 | マツゲン | |||
16:00 | - | リーグ | 西京高校 | 2 - 0 | 和歌山選抜 | マツゲン | |||
03/08(日) 09:00 | - | リーグ | 西京高校 | 3 - 0 | 名古屋商業高校 | マツゲン | |||
11:00 | - | リーグ | 西京高校 | 11 - 1 | 金沢北陵高校 | マツゲン | |||
13:00 | - | リーグ | 和歌山選抜 | 6 - 0 | 金沢北陵高校 | マツゲン | |||
03/14(土) 14:00 | - | リーグ | 西京高校 | 3 - 0 | 京都すばる高校 | 岐阜各務野 | |||
16:00 | - | リーグ | 西京高校 | 6 - 0 | 園部高校 | 岐阜各務野 | |||
03/15(日) 09:00 | - | リーグ | 園部高校 | 1 - 3 | 金沢北陵高校 | 岐阜各務野 | |||
11:30 | - | リーグ | 和歌山選抜 | 3 - 0 | 京都すばる高校 | 岐阜各務野 | |||
14:00 | - | リーグ | 園部高校 | 0 - 4 | 和歌山選抜高校 | 岐阜各務野 | |||
15:15 | - | リーグ | 金沢北陵高校 | 0 - 5 | 京都すばる高校 | 岐阜各務野 |
最終順位(1部) | ||
---|---|---|
1位 | 石動高校(富山県) | |
2位 | 横田高校(島根県) | |
3位 | 丹生高校(福井県) | |
4位 | 米沢商業高校(山形県) | |
5位 | 今市高校(栃木県) | |
6位 | 岐阜各務野高校(岐阜県) |
最終順位(2部) | ||
---|---|---|
1位 | 伊吹高校(滋賀県) | |
2位 | 八頭高校(鳥取県) | |
3位 | 立命館高校(京都府) | |
4位 | 天理高校(奈良県) | |
5位 | 羽衣学園高校(大阪府) | |
6位 | 須知高校(京都府) |
最終順位(3部) | ||
---|---|---|
1位 | 西京高校(山口県) | |
2位 | 和歌山選抜(和歌山県) | |
3位 | 京都すばる高校(京都府) | |
4位 | 名古屋商業高校(愛知県) | |
5位 | 金沢北陵高校(石川県) | |
6位 | 園部高校(京都府) |