大会名 | 平成28年度関西社会人ホッケーリーグ |
---|---|
主催及び主管 | 日本社会人ホッケー連盟 |
期間 | 平成28年4月3日(日)~未定 |
会場 | 京都瑞穂、兵庫篠山、大阪舞洲、和歌山マツゲン、広島広域公園、滋賀伊吹、福井朝日、香川三菱化学、鳥取八頭高校、岡山熊山 |
参加チーム (男子) | 西日本1部: 箕島ホッケークラブ(和歌山県)、福井クラブ(福井県)、滋賀クラブ(滋賀県)、三菱化学・坂出ホッケーチーム(香川県)、八頭ホッケークラブ(鳥取県)、天龍ホッケーチーム(岐阜県)、GENESIS(兵庫県) 西日本2部: 岡山クラブ(岡山県)、篠山ブラックビーンズ(兵庫県)、京都クラブ(京都府)、広島山陽クラブ(広島県)、伊吹クラブ(滋賀県)、命友ホリーズ(京都府)、京都ワイルドボアーズ(京都府) 関西1部: 山口KUGAクラブ(山口県)、楽友クラブ(京都府)、シュライクス大阪(大阪府)、瑞穂クラブ(京都府)、畝傍クラブ(奈良県)、FIELD WINGS HOCKEY CLUB(大阪府) 関西2部: 六甲ウォータース(兵庫県)、甲友クラブ(和歌山県)、MFC京都(京都府)、大阪ブラックスティックス (大阪府)、同志社クラブ(京都府)、YAMATO(奈良県) 関西3部: 二階堂クラブ(奈良県)、香芝ホッケークラブ(奈良県)、郡山KHC(奈良県)、フィールドウインド&コールドスティッカーズ(大阪府)、GUSTARE(京都府)、箕島小川クラブ(和歌山県) |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03(日) 11:00 | 1 | - | 滋賀クラブ | 3 - 0 | GENESIS | 滋賀伊吹 | |||
04/10(日) 09:15 | 2 | - | 京都クラブ | 5 - 0 | 命友ホリーズ | 京都瑞穂 | |||
10:45 | 3 | - | 瑞穂クラブ | 1 - 2 | 畝傍クラブ | 京都瑞穂 | |||
12:00 | 5 | - | 福井クラブ | 11 - 2 | GENESIS | 福井朝日 | |||
12:00 | 6 | - | 岡山クラブ | 4 - 0 | 京都ワイルドボアーズ | 岡山熊山 | |||
12:15 | 4 | - | 八頭ホッケークラブ | 1 - 1 | 天龍ホッケーチーム | 京都瑞穂 | |||
04/17(日) 09:45 | 7 | - | 六甲ウォーターズ | 3 - 1 | MFC京都 | 大阪舞洲 | |||
11:25 | 8 | - | FWGS | 0 - 7 | GUSTARE | 大阪舞洲 | |||
12:00 | 11 | - | 箕島ホッケークラブ | 1 - 8 | 滋賀クラブ | 和歌山マツゲン | |||
13:05 | 9 | - | 甲友クラブ | 1 - 2 | 大阪ブラックスティックス | 大阪舞洲 | |||
14:45 | 10 | - | シュライクス大阪 | 1 - 1 | WINGS | 大阪舞洲 | |||
04/24(日) 09:15 | 14 | - | 命友ホリーズ | 1 - 3 | 京都ワイルドボアーズ | 京都瑞穂 | |||
09:45 | 16 | - | 二階堂クラブ | 2 - 4 | 香芝ホッケークラブ | 大阪舞洲 | |||
10:45 | 15 | - | 瑞穂クラブ | 1 - 6 | WINGS | 京都瑞穂 | |||
10:45 | 20 | - | 山口KUGAクラブ | 3 - 4 | 畝傍クラブ | 兵庫篠山 | |||
11:25 | 17 | - | 大阪ブラックスティックス | 4 - 0 | YAMATO | 大阪舞洲 | |||
12:00 | 22 | - | 三菱化学 | 4 - 3 | 八頭ホッケークラブ | 香川三菱化学 | |||
12:15 | 21 | - | 篠山ブラックビーンズ | 2 - 1 | 伊吹クラブ | 兵庫篠山 | |||
13:05 | 18 | - | 甲友クラブ | 1 - 4 | 同志社クラブ | 大阪舞洲 | |||
14:45 | 19 | - | GUSTARE | 2 - 2 | 箕島小川クラブ | 大阪舞洲 | |||
05/08(日) 09:15 | 23 | - | 二階堂クラブ | 0 - 5 | 郡山KHC | 京都瑞穂 | |||
10:45 | 24 | - | 天龍ホッケーチーム | 2 - 3 | GENESIS | 京都瑞穂 | |||
12:15 | 25 | - | 京都クラブ | 5 - 3 | 広島山陽クラブ | 京都瑞穂 | |||
13:45 | 26 | - | MFC京都 | 1 - 2 | 同志社クラブ | 京都瑞穂 | |||
05/15(日) 12:00 | 29 | - | 岡山クラブ | 1 - 0 | 広島山陽クラブ | 岡山熊山 | |||
12:15 | 27 | - | 篠山ブラックビーンズ | 5 - 1 | 命友ホリーズ | 兵庫篠山 | |||
13:00 | 28 | - | 箕島ホッケークラブ | 10 - 1 | 八頭ホッケークラブ | 和歌山マツゲン | |||
05/22(日) 09:45 | 30 | - | 楽友クラブ | 3 - 3 | 畝傍クラブ | 大阪舞洲 | |||
11:00 | 35 | - | 伊吹クラブ | 5 - 1 | 京都ワイルドボアーズ | 滋賀伊吹 | |||
11:00 | 37 | - | 箕島ホッケークラブ | 7 - 2 | GENESIS | 和歌山マツゲン | |||
11:25 | 31 | - | FWGS | 1 - 10 | 箕島小川クラブ | 大阪舞洲 | |||
12:15 | 34 | - | 篠山ブラックビーンズ | 2 - 2 | 広島山陽クラブ | 兵庫篠山 | |||
13:00 | 36 | - | 滋賀クラブ | 5 - 1 | 八頭ホッケークラブ | 滋賀伊吹 | |||
13:05 | 32 | - | 山口KUGAクラブ | 4 - 5 | シュライクス大阪 | 大阪舞洲 | |||
14:45 | 33 | - | 同志社クラブ | 6 - 3 | YAMATO | 大阪舞洲 | |||
05/29(日) 09:15 | 38 | - | 二階堂クラブ | 1 - 9 | GUSTARE | 京都瑞穂 | |||
09:45 | 41 | - | 香芝ホッケークラブ | 2 - 4 | 箕島小川クラブ | 大阪舞洲 | |||
10:45 | 39 | - | 京都クラブ | 1 - 1 | 伊吹クラブ | 京都瑞穂 | |||
11:00 | 12 | - | 福井クラブ | 14 - 0 | 天龍ホッケーチーム | 福井朝日 | |||
11:25 | 43 | - | 甲友クラブ | 1 - 2 | YAMATO | 大阪舞洲 | |||
12:00 | 45 | - | 広島山陽クラブ | 棄権試合 | 命友ホリーズ | 広島広域公園 | |||
12:15 | 40 | - | 楽友クラブ | 0 - 9 | 瑞穂クラブ | 京都瑞穂 | |||
13:05 | 44 | - | 山口KUGAクラブ | 1 - 1 | WINGS | 大阪舞洲 | |||
06/05(日) 09:45 | 46 | - | 郡山KHC | 2 - 1 | GUSTARE | 大阪舞洲 | |||
11:25 | 47 | - | 楽友クラブ | 1 - 10 | シュライクス大阪 | 大阪舞洲 | |||
12:00 | 49 | - | 福井クラブ | 棄権試合 | 八頭ホッケークラブ | 福井朝日 | |||
13:05 | 48 | - | 畝傍クラブ | 0 - 3 | WINGS | 大阪舞洲 | |||
14:45 | 42 | - | 六甲ウォーターズ | 1 - 3 | 大阪ブラックスティックス | 大阪舞洲 | |||
06/12(日) 11:00 | 50 | - | 福井クラブ | 4 - 5 | 滋賀クラブ | 福井朝日 | |||
12:00 | 51 | - | 岡山クラブ | 2 - 2 | 篠山ブラックビーンズ | 岡山熊山 | |||
06/19(日) 09:15 | 52 | - | 篠山ブラックビーンズ | 4 - 1 | 京都ワイルドボアーズ | 京都瑞穂 | |||
10:45 | 53 | - | MFC京都 | 0 - 3 | 大阪ブラックスティックス | 京都瑞穂 | |||
11:00 | 56 | - | 三菱化学 | 12 - 0 | GENESIS | 香川三菱化学 | |||
12:15 | 54 | - | 山口KUGAクラブ | 6 - 0 | 瑞穂クラブ | 京都瑞穂 | |||
06/26(日) 09:45 | 57 | - | 郡山KHC | 4 - 11 | 箕島小川クラブ | 大阪舞洲 | |||
11:00 | 63 | - | 八頭ホッケークラブ | 2 - 1 | GENESIS | 鳥取八頭高校 | |||
11:25 | 58 | - | 二階堂クラブ | 3 - 0 | FWGS | 大阪舞洲 | |||
12:00 | 62 | - | 岡山クラブ | 4 - 1 | 伊吹クラブ | 岡山熊山 | |||
12:00 | 64 | - | 広島山陽クラブ | 棄権試合 | 京都ワイルドボアーズ | 広島広域公園 | |||
12:15 | 60 | - | 山口KUGAクラブ | 11 - 0 | 楽友クラブ | 兵庫篠山 | |||
13:05 | 59 | - | 六甲ウォーターズ | 5 - 1 | YAMATO | 大阪舞洲 | |||
13:45 | 61 | - | 篠山ブラックビーンズ | 3 - 2 | 京都クラブ | 兵庫篠山 | |||
07/03(日) 09:15 | 65 | - | 京都クラブ | 3 - 1 | 京都ワイルドボアーズ | 京都瑞穂 | |||
09:45 | 68 | - | 大阪ブラックスティックス | 2 - 3 | 同志社クラブ | 大阪舞洲 | |||
10:45 | 66 | - | 二階堂クラブ | 1 - 8 | 箕島小川クラブ | 京都瑞穂 | |||
11:00 | 73 | - | 伊吹クラブ | 0 - 2 | 命友ホリーズ | 滋賀伊吹 | |||
11:25 | 69 | - | シュライクス大阪 | 5 - 1 | 瑞穂クラブ | 大阪舞洲 | |||
12:15 | 67 | - | MFC京都 | 6 - 1 | YAMATO | 京都瑞穂 | |||
13:00 | 74 | - | 箕島ホッケークラブ | 1 - 2 | 三菱化学 | 和歌山マツゲン | |||
13:05 | 70 | - | 楽友クラブ | 2 - 3 | WINGS | 大阪舞洲 | |||
14:45 | 71 | - | 香芝ホッケークラブ | 11 - 1 | FWGS | 大阪舞洲 | |||
07/10(日) 13:30 | 75 | - | 滋賀クラブ | 1 - 4 | 三菱化学 | 滋賀伊吹 | |||
07/17(日) 09:30 | 72 | - | 滋賀クラブ | 14 - 2 | 天龍ホッケーチーム | 滋賀伊吹 | |||
07/24(日) 09:45 | 76 | - | 甲友クラブ | 1 - 1 | MFC京都 | 大阪舞洲 | |||
11:25 | 77 | - | シュライクス大阪 | 2 - 1 | 畝傍クラブ | 大阪舞洲 | |||
13:05 | 78 | - | 六甲ウォーターズ | 2 - 2 | 同志社クラブ | 大阪舞洲 | |||
14:45 | 79 | - | 香芝ホッケークラブ | 1 - 3 | 郡山KHC | 大阪舞洲 | |||
07/31(日) 09:45 | 80 | - | 六甲ウォーターズ | 2 - 2 | 甲友クラブ | 大阪舞洲 | |||
11:25 | 81 | - | 郡山KHC | 5 - 7 | FWGS | 大阪舞洲 | |||
12:00 | 84 | - | 岡山クラブ | 6 - 3 | 命友ホリーズ | 岡山熊山 | |||
13:00 | 83 | - | 箕島ホッケークラブ | 2 - 0 | 福井クラブ | 和歌山マツゲン | |||
13:00 | 13 | - | 広島山陽クラブ | 1 - 1 | 伊吹クラブ | 広島広域公園 | |||
13:05 | 82 | - | 香芝ホッケークラブ | 0 - 2 | GUSTARE | 大阪舞洲 | |||
08/07(日) 10:00 | 85 | - | 三菱化学 | 6 - 2 | 天龍ホッケーチーム | 香川三菱化学 | |||
12:00 | 86 | - | 岡山クラブ | 5 - 0 | 京都クラブ | 岡山熊山 | |||
08/21(日) 13:00 | 55 | - | 箕島ホッケークラブ | 棄権試合 | 天龍ホッケーチーム | 和歌山マツゲン | |||
09/11(日) 09:30 | - | 西2-関1部入替 | 命友ホリーズ (西2部6位) |
4 - 1 | シュライクス大阪 (関1部1位) |
京都瑞穂 | |||
09:30 | - | 関2-3部入替 | 甲友クラブ (関2部6位) |
0 - 4 | 箕島小川クラブ (関3部1位) |
和歌山マツゲン | |||
11:10 | - | 関2-3部入替 | YAMATO (関2部5位) |
0 - 2 | GUSTARE (関3部2位) |
京都瑞穂 | |||
12:50 | - | 西1-2部入替 | 天龍ホッケーチーム (西1部7位) |
0 - 8 | 岡山クラブ (西2部1位) |
京都瑞穂 | |||
13:30 | 87 | - | 福井クラブ | 0 - 1 | 三菱化学 | 香川三菱化学 | |||
09/25(日) 00:00 | - | 西1-2部入替 | GENESIS (西1部6位) |
- | 篠山ブラックビーンズ (西2部2位) |
兵庫篠山 | |||
09:30 | - | 関1-2部入替 | 瑞穂クラブ (関1部5位) |
- | 大阪 ブラックスティックス (関2部2位) |
京都瑞穂 | |||
11:10 | - | 関1-2部入替 | 楽友クラブ (関1部6位) |
- | 同志社クラブ (関2部1位) |
京都瑞穂 |
西日本1部 | 箕島 | 福井 | 滋賀 | 三菱化学 | 八頭 | 天龍 | GENESIS | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
箕島 ホッケークラブ | ※ | ○ 2-0 | ● 1-8 | ● 1-2 | ○ 10-1 | ○ 5-0 | ○ 7-2 | 12 | 4 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 3 |
福井クラブ | ● 0-2 | ※ | ● 4-5 | ● 0-1 | ○ 5-0 | ○ 14-0 | ○ 11-2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 34 | 9 | 25 | 4 |
滋賀クラブ | ○ 8-1 | ○ 5-4 | ※ | ● 1-4 | ○ 5-1 | ○ 14-2 | ○ 3-0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 36 | 12 | 24 | 2 |
三菱化学・坂出 ホッケーチーム | ○ 2-1 | ○ 1-0 | ○ 4-1 | ※ | ○ 4-3 | ○ 6-2 | ○ 12-0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 1 |
八頭ホッケークラブ | ● 1-10 | ● 0-5 | ● 1-5 | ● 3-4 | ※ | △ 1-1 | ○ 2-1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 26 | -18 | 5 |
天龍ホッケーチーム | ● 0-5 | ● 0-14 | ● 0-14 | ● 2-6 | △ 1-1 | ※ | ● 2-3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 43 | -36 | 7 |
GENESIS | ● 2-7 | ● 2-11 | ● 0-3 | ● 0-12 | ● 1-2 | ○ 3-2 | ※ | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 37 | -29 | 6 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03(日) 11:00 | 1 | - | 滋賀クラブ | 3 - 0 | GENESIS | 滋賀伊吹 | |||
04/10(日) 12:00 | 5 | - | 福井クラブ | 11 - 2 | GENESIS | 福井朝日 | |||
12:15 | 4 | - | 八頭ホッケークラブ | 1 - 1 | 天龍ホッケーチーム | 京都瑞穂 | |||
04/17(日) 12:00 | 11 | - | 箕島ホッケークラブ | 1 - 8 | 滋賀クラブ | 和歌山マツゲン | |||
04/24(日) 12:00 | 22 | - | 三菱化学 | 4 - 3 | 八頭ホッケークラブ | 香川三菱化学 | |||
05/08(日) 10:45 | 24 | - | 天龍ホッケーチーム | 2 - 3 | GENESIS | 京都瑞穂 | |||
05/15(日) 13:00 | 28 | - | 箕島ホッケークラブ | 10 - 1 | 八頭ホッケークラブ | 和歌山マツゲン | |||
05/22(日) 11:00 | 37 | - | 箕島ホッケークラブ | 7 - 2 | GENESIS | 和歌山マツゲン | |||
13:00 | 36 | - | 滋賀クラブ | 5 - 1 | 八頭ホッケークラブ | 滋賀伊吹 | |||
05/29(日) 11:00 | 12 | - | 福井クラブ | 14 - 0 | 天龍ホッケーチーム | 福井朝日 | |||
06/05(日) 12:00 | 49 | - | 福井クラブ | 棄権試合 | 八頭ホッケークラブ | 福井朝日 | |||
06/12(日) 11:00 | 50 | - | 福井クラブ | 4 - 5 | 滋賀クラブ | 福井朝日 | |||
06/19(日) 11:00 | 56 | - | 三菱化学 | 12 - 0 | GENESIS | 香川三菱化学 | |||
06/26(日) 11:00 | 63 | - | 八頭ホッケークラブ | 2 - 1 | GENESIS | 鳥取八頭高校 | |||
07/03(日) 13:00 | 74 | - | 箕島ホッケークラブ | 1 - 2 | 三菱化学 | 和歌山マツゲン | |||
07/10(日) 13:30 | 75 | - | 滋賀クラブ | 1 - 4 | 三菱化学 | 滋賀伊吹 | |||
07/17(日) 09:30 | 72 | - | 滋賀クラブ | 14 - 2 | 天龍ホッケーチーム | 滋賀伊吹 | |||
07/31(日) 13:00 | 83 | - | 箕島ホッケークラブ | 2 - 0 | 福井クラブ | 和歌山マツゲン | |||
08/07(日) 10:00 | 85 | - | 三菱化学 | 6 - 2 | 天龍ホッケーチーム | 香川三菱化学 | |||
08/21(日) 13:00 | 55 | - | 箕島ホッケークラブ | 棄権試合 | 天龍ホッケーチーム | 和歌山マツゲン | |||
09/11(日) 12:50 | - | 西1-2部入替 | 天龍ホッケーチーム (西1部7位) |
0 - 8 | 岡山クラブ (西2部1位) |
京都瑞穂 | |||
13:30 | 87 | - | 福井クラブ | 0 - 1 | 三菱化学 | 香川三菱化学 | |||
09/25(日) 00:00 | - | 西1-2部入替 | GENESIS (西1部6位) |
- | 篠山ブラックビーンズ (西2部2位) |
兵庫篠山 |
西日本2部 | 岡山 | 篠山 | 京都 | 広島山陽 | 伊吹 | 命友 | 京都WB | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山クラブ | ※ | △ 2-2 | ○ 5-0 | ○ 1-0 | ○ 4-1 | ○ 6-3 | ○ 4-0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 1 |
篠山 ブラックビーンズ | △ 2-2 | ※ | ○ 3-2 | △ 2-2 | ○ 2-1 | ○ 5-1 | ○ 4-1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 2 |
京都クラブ | ● 0-5 | ● 2-3 | ※ | ○ 5-3 | △ 1-1 | ○ 5-0 | ○ 3-1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 3 |
広島山陽クラブ | ● 0-1 | △ 2-2 | ● 3-5 | ※ | △ 1-1 | ○ 5-0 | ○ 5-0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 4 |
伊吹クラブ | ● 1-4 | ● 1-2 | △ 1-1 | △ 1-1 | ※ | ● 0-2 | ○ 5-1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |
命友ホリーズ | ● 3-6 | ● 1-5 | ● 0-5 | ● 0-5 | ● 0-2 | ※ | ● 1-3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 | 7 |
京都 ワイルドボアーズ | ● 0-4 | ● 1-4 | ● 1-3 | ● 0-5 | ● 1-5 | ○ 3-1 | ※ | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 | 6 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10(日) 09:15 | 2 | - | 京都クラブ | 5 - 0 | 命友ホリーズ | 京都瑞穂 | |||
12:00 | 6 | - | 岡山クラブ | 4 - 0 | 京都ワイルドボアーズ | 岡山熊山 | |||
04/24(日) 09:15 | 14 | - | 命友ホリーズ | 1 - 3 | 京都ワイルドボアーズ | 京都瑞穂 | |||
12:15 | 21 | - | 篠山ブラックビーンズ | 2 - 1 | 伊吹クラブ | 兵庫篠山 | |||
05/08(日) 12:15 | 25 | - | 京都クラブ | 5 - 3 | 広島山陽クラブ | 京都瑞穂 | |||
05/15(日) 12:00 | 29 | - | 岡山クラブ | 1 - 0 | 広島山陽クラブ | 岡山熊山 | |||
12:15 | 27 | - | 篠山ブラックビーンズ | 5 - 1 | 命友ホリーズ | 兵庫篠山 | |||
05/22(日) 11:00 | 35 | - | 伊吹クラブ | 5 - 1 | 京都ワイルドボアーズ | 滋賀伊吹 | |||
12:15 | 34 | - | 篠山ブラックビーンズ | 2 - 2 | 広島山陽クラブ | 兵庫篠山 | |||
05/29(日) 10:45 | 39 | - | 京都クラブ | 1 - 1 | 伊吹クラブ | 京都瑞穂 | |||
12:00 | 45 | - | 広島山陽クラブ | 棄権試合 | 命友ホリーズ | 広島広域公園 | |||
06/12(日) 12:00 | 51 | - | 岡山クラブ | 2 - 2 | 篠山ブラックビーンズ | 岡山熊山 | |||
06/19(日) 09:15 | 52 | - | 篠山ブラックビーンズ | 4 - 1 | 京都ワイルドボアーズ | 京都瑞穂 | |||
06/26(日) 12:00 | 62 | - | 岡山クラブ | 4 - 1 | 伊吹クラブ | 岡山熊山 | |||
12:00 | 64 | - | 広島山陽クラブ | 棄権試合 | 京都ワイルドボアーズ | 広島広域公園 | |||
13:45 | 61 | - | 篠山ブラックビーンズ | 3 - 2 | 京都クラブ | 兵庫篠山 | |||
07/03(日) 09:15 | 65 | - | 京都クラブ | 3 - 1 | 京都ワイルドボアーズ | 京都瑞穂 | |||
11:00 | 73 | - | 伊吹クラブ | 0 - 2 | 命友ホリーズ | 滋賀伊吹 | |||
07/31(日) 12:00 | 84 | - | 岡山クラブ | 6 - 3 | 命友ホリーズ | 岡山熊山 | |||
13:00 | 13 | - | 広島山陽クラブ | 1 - 1 | 伊吹クラブ | 広島広域公園 | |||
08/07(日) 12:00 | 86 | - | 岡山クラブ | 5 - 0 | 京都クラブ | 岡山熊山 | |||
09/11(日) 09:30 | - | 西2-関1部入替 | 命友ホリーズ (西2部6位) |
4 - 1 | シュライクス大阪 (関1部1位) |
京都瑞穂 | |||
12:50 | - | 西1-2部入替 | 天龍ホッケーチーム (西1部7位) |
0 - 8 | 岡山クラブ (西2部1位) |
京都瑞穂 | |||
09/25(日) 00:00 | - | 西1-2部入替 | GENESIS (西1部6位) |
- | 篠山ブラックビーンズ (西2部2位) |
兵庫篠山 |
関西1部 | 山口 | 楽友 | シュライクス | 瑞穂 | 畝傍 | FW | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口 KUGAクラブ | ※ | ○ 11-0 | ● 4-5 | ○ 6-0 | ● 3-4 | △ 1-1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 | 3 |
楽友クラブ | ● 0-11 | ※ | ● 1-10 | ● 0-9 | △ 3-3 | ● 2-3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 36 | -30 | 6 |
シュライクス大阪 | ○ 5-4 | ○ 10-1 | ※ | ○ 5-1 | ○ 2-1 | △ 1-1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 1 |
瑞穂クラブ | ● 0-6 | ○ 9-0 | ● 1-5 | ※ | ● 1-2 | ● 1-6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 5 |
畝傍クラブ | ○ 4-3 | △ 3-3 | ● 1-2 | ○ 2-1 | ※ | ● 0-3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 |
FIELD WINGS HOCKEY CLUB | △ 1-1 | ○ 5-1 | △ 1-1 | ○ 6-1 | ○ 3-0 | ※ | 11 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 2 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10(日) 10:45 | 3 | - | 瑞穂クラブ | 1 - 2 | 畝傍クラブ | 京都瑞穂 | |||
04/17(日) 14:45 | 10 | - | シュライクス大阪 | 1 - 1 | WINGS | 大阪舞洲 | |||
04/24(日) 10:45 | 15 | - | 瑞穂クラブ | 1 - 6 | WINGS | 京都瑞穂 | |||
10:45 | 20 | - | 山口KUGAクラブ | 3 - 4 | 畝傍クラブ | 兵庫篠山 | |||
05/22(日) 09:45 | 30 | - | 楽友クラブ | 3 - 3 | 畝傍クラブ | 大阪舞洲 | |||
13:05 | 32 | - | 山口KUGAクラブ | 4 - 5 | シュライクス大阪 | 大阪舞洲 | |||
05/29(日) 12:15 | 40 | - | 楽友クラブ | 0 - 9 | 瑞穂クラブ | 京都瑞穂 | |||
13:05 | 44 | - | 山口KUGAクラブ | 1 - 1 | WINGS | 大阪舞洲 | |||
06/05(日) 11:25 | 47 | - | 楽友クラブ | 1 - 10 | シュライクス大阪 | 大阪舞洲 | |||
13:05 | 48 | - | 畝傍クラブ | 0 - 3 | WINGS | 大阪舞洲 | |||
06/19(日) 12:15 | 54 | - | 山口KUGAクラブ | 6 - 0 | 瑞穂クラブ | 京都瑞穂 | |||
06/26(日) 12:15 | 60 | - | 山口KUGAクラブ | 11 - 0 | 楽友クラブ | 兵庫篠山 | |||
07/03(日) 11:25 | 69 | - | シュライクス大阪 | 5 - 1 | 瑞穂クラブ | 大阪舞洲 | |||
13:05 | 70 | - | 楽友クラブ | 2 - 3 | WINGS | 大阪舞洲 | |||
07/24(日) 11:25 | 77 | - | シュライクス大阪 | 2 - 1 | 畝傍クラブ | 大阪舞洲 | |||
09/11(日) 09:30 | - | 西2-関1部入替 | 命友ホリーズ (西2部6位) |
4 - 1 | シュライクス大阪 (関1部1位) |
京都瑞穂 | |||
09/25(日) 09:30 | - | 関1-2部入替 | 瑞穂クラブ (関1部5位) |
- | 大阪 ブラックスティックス (関2部2位) |
京都瑞穂 | |||
11:10 | - | 関1-2部入替 | 楽友クラブ (関1部6位) |
- | 同志社クラブ (関2部1位) |
京都瑞穂 |
関西2部 | 六甲 | 甲友 | MFC | 大阪 | 同志社 | YAMATO | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六甲ウォータース | ※ | △ 2-2 | ○ 3-1 | ● 1-3 | △ 2-2 | ○ 5-1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 3 |
甲友クラブ | △ 2-2 | ※ | △ 1-1 | ● 1-2 | ● 1-4 | ● 1-2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 |
MFC京都 | ● 1-3 | △ 1-1 | ※ | ● 0-3 | ● 1-2 | ○ 6-1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 |
大阪 ブラックスティックス | ○ 3-1 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ※ | ● 2-3 | ○ 4-0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 2 |
同志社クラブ | △ 2-2 | ○ 4-1 | ○ 2-1 | ○ 3-2 | ※ | ○ 6-3 | 13 | 4 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 1 |
YAMATO | ● 1-5 | ○ 2-1 | ● 1-6 | ● 0-4 | ● 3-6 | ※ | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 5 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/17(日) 09:45 | 7 | - | 六甲ウォーターズ | 3 - 1 | MFC京都 | 大阪舞洲 | |||
13:05 | 9 | - | 甲友クラブ | 1 - 2 | 大阪ブラックスティックス | 大阪舞洲 | |||
04/24(日) 11:25 | 17 | - | 大阪ブラックスティックス | 4 - 0 | YAMATO | 大阪舞洲 | |||
13:05 | 18 | - | 甲友クラブ | 1 - 4 | 同志社クラブ | 大阪舞洲 | |||
05/08(日) 13:45 | 26 | - | MFC京都 | 1 - 2 | 同志社クラブ | 京都瑞穂 | |||
05/22(日) 14:45 | 33 | - | 同志社クラブ | 6 - 3 | YAMATO | 大阪舞洲 | |||
05/29(日) 11:25 | 43 | - | 甲友クラブ | 1 - 2 | YAMATO | 大阪舞洲 | |||
06/05(日) 14:45 | 42 | - | 六甲ウォーターズ | 1 - 3 | 大阪ブラックスティックス | 大阪舞洲 | |||
06/19(日) 10:45 | 53 | - | MFC京都 | 0 - 3 | 大阪ブラックスティックス | 京都瑞穂 | |||
06/26(日) 13:05 | 59 | - | 六甲ウォーターズ | 5 - 1 | YAMATO | 大阪舞洲 | |||
07/03(日) 09:45 | 68 | - | 大阪ブラックスティックス | 2 - 3 | 同志社クラブ | 大阪舞洲 | |||
12:15 | 67 | - | MFC京都 | 6 - 1 | YAMATO | 京都瑞穂 | |||
07/24(日) 09:45 | 76 | - | 甲友クラブ | 1 - 1 | MFC京都 | 大阪舞洲 | |||
13:05 | 78 | - | 六甲ウォーターズ | 2 - 2 | 同志社クラブ | 大阪舞洲 | |||
07/31(日) 09:45 | 80 | - | 六甲ウォーターズ | 2 - 2 | 甲友クラブ | 大阪舞洲 | |||
