大会名 | 平成28年度関東社会人ホッケーリーグ |
---|---|
主催及び主管 | 日本社会人ホッケー連盟 |
期間 | 平成28年4月10日(日)~11月6日(日) |
会場 | 東海高校グラウンド(茨城県)、慶應大学日吉グラウンド(神奈川県)、みなかみ町多目的運動公園(群馬県)、阿須ホッケー場(埼玉県)、武蔵大学朝霞グラウンド(埼玉県)、清水町総合運動公園(静岡県)、いすみ市大原グラウンド(千葉県)、東京ガス深川グラウンド(東京都)、東京大学駒場グラウンド(東京都)、早稲田大学東伏見ホッケー場(東京都)、今市青少年スポーツセンター県営(栃木県)、新潟市城山運動公園多目的広場(新潟県)、白根高校第2グラウンド(山梨県) |
参加チーム (東日本) |
東京ガス(東京都)、新潟CREA(新潟県)、SHINRYO.MINANO.H.C.(埼玉県)、静岡クラブ(静岡県)、Metro Tokyo Hockey Club(東京都)、法政FAHC(神奈川県)、白根クラブ(山梨県) |
参加チーム (関東1部) |
大原ホッケークラブ(千葉県)、飯能ホッケークラブ(埼玉県)、栃木NEX(栃木県)、アレッサ横浜HC(神奈川県)、長野クラブ(長野県)、一橋クラブ(東京都)、東京大学学士ホッケークラブ(東京都) |
参加チーム (関東2部) |
三田ホッケークラブ(東京都)、群馬クラブ(群馬県)、桜杖会(東京都)、茨城HC(茨城県)、法友ホッケークラブ(東京都)、セントポールホッケークラブ(東京都) 、武蔵クラブ(東京都) |
参加チーム (関東3部) |
Aプール:丸紅ホッケーチーム(東京都)、千葉DPO(千葉県)、成東クラブ(千葉県)、FHMC東京(群馬県)、アトゥラエシズオカ(静岡県)、東京HC(東京都)、成城パン(東京都)、 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10(日) 10:00 | - | リーグ | 東京ガス | 7 - 1 | 法政FAHC | 清水町 | |||
11:00 | A | リーグ | 千葉DPO | - | FHMC東京 | 大原 | |||
11:30 | - | リーグ | 新潟CREA | - | 静岡クラブ | 清水町 | |||
14:00 | - | リーグ | SHINRYO | 2 - 1 | 白根クラブ | 清水町 | |||
04/17(日) 12:00 | - | リーグ | 長野クラブ | - | 大原クラブ | 駒場 | |||
12:30 | - | リーグ | 群馬クラブ | - | 法友クラブ | みなかみ町 | |||
13:15 | A | リーグ | 丸紅ホッケーチーム | - | アトゥラエシズオカ | 東京ガス | |||
14:00 | - | リーグ | 一橋クラブ | - | 東大学士HC | 駒場 | |||
15:00 | A | リーグ | 成城パン | - | 東京HC | 東京ガス | |||
04/24(日) 12:30 | - | リーグ | 茨城クラブ | - | セントポール | 東海高 | |||
04/30(土) 10:00 | - | リーグ | 桜杖会 | - | セントポール | 朝霞 | |||
05/01(日) 11:30 | A | リーグ | 成城パン | - | アトゥラエシズオカ | 駒場 | |||
13:00 | B | リーグ | BPHC | - | 東京海上日動 | 駒場 | |||
05/08(日) 12:00 | - | リーグ | 栃木NEX | - | 東大学士HC | 今市市営 | |||
12:30 | - | リーグ | 武蔵クラブ | - | 群馬クラブ | みなかみ町 | |||
13:00 | A | リーグ | 千葉DPO | - | 成東クラブ | 大原 | |||
13:15 | B | リーグ | 木更津クラブ | - | WHITE STICKS | 東京ガス | |||
15:00 | B | リーグ | 志木HC | - | TOKYO UNITED | 東京ガス | |||
05/15(日) 12:30 | - | リーグ | 茨城クラブ | - | 法友クラブ | 東海高 | |||
05/22(日) 10:00 | - | リーグ | 東京ガス | 5 - 0 | Metro Tokyo HC | 白根高 | |||
12:00 | - | リーグ | SHINRYO | 3 - 2 | 法政FAHC | 白根高 | |||
12:00 | - | リーグ | アレッサ横浜HC | 1 - 3 | 栃木NEX | 今市市営 | |||
12:30 | - | リーグ | 群馬クラブ | - | 桜杖会 | みなかみ町 | |||
13:15 | A | リーグ | FHMC東京 | - | アトゥラエシズオカ | 東京ガス | |||
14:00 | - | リーグ | 白根クラブ | - | 静岡クラブ | 白根高 | |||
15:00 | A | リーグ | 丸紅ホッケーチーム | - | 東京HC | 東京ガス | |||
05/29(日) 09:00 | - | リーグ | 飯能クラブ | - | 長野クラブ | 阿須 | |||
10:30 | - | リーグ | 一橋クラブ | - | 大原クラブ | 阿須 | |||
11:00 | A | リーグ | 丸紅ホッケーチーム | - | 成東クラブ | 大原 | |||
13:00 | A | リーグ | 成城パン | - | 千葉DPO | 大原 | |||
06/05(日) 11:30 | - | リーグ | 長野クラブ | 1 - 1 | 東大学士HC | 駒場 | |||
13:00 | - | リーグ | アレッサ横浜HC | 2 - 2 | 大原クラブ | 駒場 | |||
13:15 | A | リーグ | 千葉DPO | - | アトゥラエシズオカ | 東京ガス | |||
15:00 | A | リーグ | FHMC東京 | - | 東京HC | 東京ガス | |||
06/12(日) 09:00 | - | リーグ | 飯能クラブ | - | 栃木NEX | 阿須 | |||
10:00 | - | リーグ | Metro Tokyo HC | - | 白根クラブ | 未定 | |||
10:30 | - | リーグ | 長野クラブ | 1 - 2 | アレッサ横浜HC | 阿須 | |||
11:30 | - | リーグ | 法政FAHC | - | 新潟CREA | 未定 | |||
13:00 | - | リーグ | 東京ガス | - | 静岡クラブ | 未定 | |||
15:00 | - | リーグ | 武蔵クラブ | - | 桜杖会 | 朝霞 | |||
17:00 | B | リーグ | 志木HC | - | 木更津クラブ | 朝霞 | |||
06/19(日) 13:00 | A | リーグ | 成東クラブ | - | 東京HC | 大原 | |||
06/26(日) 12:30 | A | リーグ | 丸紅ホッケーチーム | - | 千葉DPO | 駒場 | |||
14:00 | - | リーグ | 飯能クラブ | - | 大原クラブ | 駒場 | |||
15:00 | - | リーグ | 武蔵クラブ | - | 法友クラブ | 朝霞 | |||
15:30 | - | リーグ | 長野クラブ | - | 一橋クラブ | 駒場 | |||
17:00 | B | リーグ | BPHC | - | WHITE STICKS | 朝霞 | |||
07/02(土) 12:30 | - | リーグ | 三田クラブ | - | セントポール | 日吉 | |||
07/09(土) 12:30 | - | リーグ | 茨城クラブ | - | 桜杖会 | 東海高 | |||
07/10(日) 10:00 | - | リーグ | 東京ガス | - | 白根クラブ | 東伏見 | |||
10:00 | A | リーグ | 千葉DPO | - | 東京HC | 大原 | |||
11:30 | - | リーグ | 栃木NEX | - | 大原クラブ | 駒場 | |||
12:00 | - | リーグ | SHINRYO | - | 新潟CREA | 東伏見 | |||
12:00 | A | リーグ | 成東クラブ | - | アトゥラエシズオカ | 大原 | |||
12:30 | - | リーグ | 三田クラブ | - | 群馬クラブ | 日吉 | |||
13:00 | B | リーグ | 志木HC | - | WHITE STICKS | 駒場 | |||
14:00 | - | リーグ | Metro Tokyo HC | - | 静岡クラブ | 東伏見 | |||
14:30 | B | リーグ | 木更津クラブ | - | 東京海上日動 | 駒場 | |||
15:30 | B | リーグ | BPHC | - | TOKYO UNITED | 東伏見 | |||
07/16(土) 12:30 | - | リーグ | 武蔵クラブ | - | 三田クラブ | 日吉 | |||
07/23(土) 17:00 | - | リーグ | 飯能クラブ | 4 - 0 | 一橋クラブ | 阿須 | |||
18:30 | - | リーグ | アレッサ横浜HC | 1 - 0 | 東大学士HC | 阿須 | |||
07/24(日) 12:30 | - | リーグ | 三田クラブ | - | 法友クラブ | 日吉 | |||
13:15 | A | リーグ | 丸紅ホッケーチーム | - | 成城パン | 東京ガス | |||
15:00 | A | リーグ | 成東クラブ | - | FHMC東京 | 東京ガス | |||
07/31(日) 10:00 | - | リーグ | SHINRYO | - | Metro Tokyo HC | 未定 | |||
11:30 | - | リーグ | 東京ガス | - | 新潟CREA | 未定 | |||
12:30 | - | リーグ | 三田クラブ | - | 茨城クラブ | 日吉 | |||
13:00 | - | リーグ | 法政FAHC | - | 静岡クラブ | 未定 | |||
08/06(土) 12:30 | - | リーグ | 三田クラブ | - | 桜杖会 | 日吉 | |||
08/21(日) 11:30 | A | リーグ | 成城パン | - | FHMC東京 | 駒場 | |||
13:00 | B | リーグ | WHITE STICKS | - | 東京海上日動 | 駒場 | |||
08/28(日) 12:30 | - | リーグ | 桜杖会 | - | 法友クラブ | 日吉 | |||
12:30 | B | リーグ | 木更津クラブ | - | TOKYO UNITED | 駒場 | |||
14:00 | B | リーグ | 志木HC | - | BPHC | 駒場 | |||
09/03(土) 10:00 | - | リーグ | セントポール | - | 法友クラブ | 朝霞 | |||
09/04(日) 09:00 | - | リーグ | 長野クラブ | 2 - 4 | 栃木NEX | 阿須 | |||
10:30 | - | リーグ | 飯能クラブ | 3 - 2 | アレッサ横浜HC | 阿須 | |||
11:30 | A | リーグ | 成城パン | - | 成東クラブ | 駒場 | |||
13:00 | - | リーグ | 東大学士HC | - | 大原クラブ | 駒場 | |||
09/10(土) 10:00 | - | リーグ | 武蔵クラブ | - | セントポール | 朝霞 | |||
09/11(日) 12:30 | - | リーグ | 群馬クラブ | - | 茨城クラブ | みなかみ町 | |||
09/24(土) 13:30 | - | リーグ | 武蔵クラブ | - | 茨城クラブ | 東海高 | |||
09/25(日) 10:00 | - | リーグ | 法政FAHC | - | 白根クラブ | 清水町 | |||
10:30 | - | リーグ | 栃木NEX | - | 一橋クラブ | 今市市営 | |||
11:30 | - | リーグ | Metro Tokyo HC | - | 新潟CREA | 清水町 | |||
13:00 | - | リーグ | SHINRYO | - | 静岡クラブ | 清水町 | |||
13:15 | B | リーグ | 東京海上日動 | - | TOKYO UNITED | 東京ガス | |||
15:00 | A | リーグ | アトゥラエシズオカ | - | 東京HC | 東京ガス | |||
10/01(土) 17:00 | - | リーグ | 飯能クラブ | - | 東大学士HC | 阿須 | |||
10/02(日) 10:00 | - | リーグ | SHINRYO | - | 東京ガス | 城山 | |||
11:00 | B | リーグ | WHITE STICKS | - | TOKYO UNITED | 大原 | |||
11:30 | - | リーグ | 新潟CREA | - | 白根クラブ | 城山 | |||
11:30 | - | リーグ | アレッサ横浜HC | - | 一橋クラブ | 駒場 | |||
12:30 | - | リーグ | 群馬クラブ | - | セントポール | みなかみ町 | |||
12:30 | B | リーグ | 志木HC | - | 東京海上日動 | 大原 | |||
13:00 | - | リーグ | Metro Tokyo HC | - | 法政FAHC | 城山 | |||
13:00 | A | リーグ | 丸紅ホッケーチーム | - | FHMC東京 | 駒場 | |||
14:00 | B | リーグ | 木更津クラブ | - | BPHC | 大原 | |||
10/03(月) 00:00 | - | 順位決定戦 | 3部A1位 | 日程未定 | 3部B1位 | 未定 | |||
11/06(日) 00:00 | - | 入替戦 | 東日本7位 | - | 関東1部1位 | 東海高 | |||
00:00 | - | 入替戦 | 関東1部7位 | - | 関東2部1位 | 東海高 | |||
00:00 | - | 入替戦 | 関東2部7位 | - | 関東3部1位 | 東海高 |
東京ガス | 新潟 | SHINRYO | 静岡 | Metro | 法政 | 白根 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ガス | ※ | ○ 3-1 | ○ 16-0 | ○ 5-0 | ○ 7-1 | ○ 5-2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | ||
新潟CREA | ● 1-3 | ※ | ● 1-8 | ○ 4-0 | ○ 6-1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | |||
SHINRYO.MINANO. H.C. |
○ 8-1 | ※ | ○ 3-1 | ○ 3-2 | ○ 2-1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | |||
静岡クラブ | ● 0-16 | ● 0-4 | ※ | ● 1-4 | ● 1-5 | ● 1-6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35 | -32 | ||
Metro Tokyo Hockey Club |
● 0-5 | ● 1-3 | ○ 4-1 | ※ | △ 0-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | |||
法政FAHC | ● 1-7 | ● 1-6 | ● 2-3 | ○ 5-1 | ※ | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | |||
白根クラブ | ● 2-5 | ● 1-2 | ○ 6-1 | △ 0-0 | ※ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10(日) 10:00 | - | リーグ | 東京ガス | 7 - 1 | 法政FAHC | 清水町 | |||
11:30 | - | リーグ | 新潟CREA | - | 静岡クラブ | 清水町 | |||
14:00 | - | リーグ | SHINRYO | 2 - 1 | 白根クラブ | 清水町 | |||
05/22(日) 10:00 | - | リーグ | 東京ガス | 5 - 0 | Metro Tokyo HC | 白根高 | |||
12:00 | - | リーグ | SHINRYO | 3 - 2 | 法政FAHC | 白根高 | |||
14:00 | - | リーグ | 白根クラブ | - | 静岡クラブ | 白根高 | |||
06/12(日) 10:00 | - | リーグ | Metro Tokyo HC | - | 白根クラブ | 未定 | |||
11:30 | - | リーグ | 法政FAHC | - | 新潟CREA | 未定 | |||
13:00 | - | リーグ | 東京ガス | - | 静岡クラブ | 未定 | |||
07/10(日) 10:00 | - | リーグ | 東京ガス | - | 白根クラブ | 東伏見 | |||
12:00 | - | リーグ | SHINRYO | - | 新潟CREA | 東伏見 | |||
14:00 | - | リーグ | Metro Tokyo HC | - | 静岡クラブ | 東伏見 | |||
07/31(日) 10:00 | - | リーグ | SHINRYO | - | Metro Tokyo HC | 未定 | |||
11:30 | - | リーグ | 東京ガス | - | 新潟CREA | 未定 | |||
13:00 | - | リーグ | 法政FAHC | - | 静岡クラブ | 未定 | |||
09/25(日) 10:00 | - | リーグ | 法政FAHC | - | 白根クラブ | 清水町 | |||
11:30 | - | リーグ | Metro Tokyo HC | - | 新潟CREA | 清水町 | |||
13:00 | - | リーグ | SHINRYO | - | 静岡クラブ | 清水町 | |||
10/02(日) 10:00 | - | リーグ | SHINRYO | - | 東京ガス | 城山 | |||
11:30 | - | リーグ | 新潟CREA | - | 白根クラブ | 城山 | |||
13:00 | - | リーグ | Metro Tokyo HC | - | 法政FAHC | 城山 | |||
11/06(日) 00:00 | - | 入替戦 | 東日本7位 | - | 関東1部1位 | 東海高 |
大原 | 飯能 | 栃木 | 横浜 | 長野 | 東大学士 | 一橋 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大原 ホッケークラブ |
※ | ● 1-3 | ● 0-2 | △ 2-2 | ○ 5-0 | ○ 3-1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | ||
飯能 ホッケークラブ |
○ 3-1 | ※ | ● 0-2 | ○ 3-2 | ○ 4-2 | ○ 4-0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | ||
栃木NEX | ○ 2-0 | ○ 2-0 | ※ | ○ 3-1 | ○ 4-2 | ○3-2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | ||
アレッサ横浜HC | △ 2-2 | ● 2-3 | ● 1-3 | ※ | ○ 2-1 | ○ 1-0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | ||
長野クラブ | ● 0-5 | ● 2-4 | ● 2-4 | ● 1-2 | ※ | △ 1-1 | △ 3-3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | |
東京大学 学士ホッケークラブ |
● 0-3 | ● 0-1 | △ 1-1 | ※ | ○ 2-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |||
一橋クラブ | ● 1-3 | ● 0-4 | △ 3-3 | ● 0-2 | ※ | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/17(日) 12:00 | - | リーグ | 長野クラブ | - | 大原クラブ | 駒場 | |||
14:00 | - | リーグ | 一橋クラブ | - | 東大学士HC | 駒場 | |||
05/08(日) 12:00 | - | リーグ | 栃木NEX | - | 東大学士HC | 今市市営 | |||
05/22(日) 12:00 | - | リーグ | アレッサ横浜HC | 1 - 3 | 栃木NEX | 今市市営 | |||
05/29(日) 09:00 | - | リーグ | 飯能クラブ | - | 長野クラブ | 阿須 | |||
10:30 | - | リーグ | 一橋クラブ | - | 大原クラブ | 阿須 | |||
06/05(日) 11:30 | - | リーグ | 長野クラブ | 1 - 1 | 東大学士HC | 駒場 | |||
13:00 | - | リーグ | アレッサ横浜HC | 2 - 2 | 大原クラブ | 駒場 | |||
06/12(日) 09:00 | - | リーグ | 飯能クラブ | - | 栃木NEX | 阿須 | |||
10:30 | - | リーグ | 長野クラブ | 1 - 2 | アレッサ横浜HC | 阿須 | |||
06/26(日) 14:00 | - | リーグ | 飯能クラブ | - | 大原クラブ | 駒場 | |||
15:30 | - | リーグ | 長野クラブ | - | 一橋クラブ | 駒場 | |||
07/10(日) 11:30 | - | リーグ | 栃木NEX | - | 大原クラブ | 駒場 | |||
07/23(土) 17:00 | - | リーグ | 飯能クラブ | 4 - 0 | 一橋クラブ | 阿須 | |||
18:30 | - | リーグ | アレッサ横浜HC | 1 - 0 | 東大学士HC | 阿須 | |||
09/04(日) 09:00 | - | リーグ | 長野クラブ | 2 - 4 | 栃木NEX | 阿須 | |||
10:30 | - | リーグ | 飯能クラブ | 3 - 2 | アレッサ横浜HC | 阿須 | |||
13:00 | - | リーグ | 東大学士HC | - | 大原クラブ | 駒場 | |||
09/25(日) 10:30 | - | リーグ | 栃木NEX | - | 一橋クラブ | 今市市営 | |||
10/01(土) 17:00 | - | リーグ | 飯能クラブ | - | 東大学士HC | 阿須 | |||
10/02(日) 11:30 | - | リーグ | アレッサ横浜HC | - | 一橋クラブ | 駒場 | |||
11/06(日) 00:00 | - | 入替戦 | 東日本7位 | - | 関東1部1位 | 東海高 | |||
00:00 | - | 入替戦 | 関東1部7位 | - | 関東2部1位 | 東海高 |
三田 | 群馬 | 桜杖会 | 茨城 | 法友 | セントポール | 武蔵 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三田 ホッケークラブ |
※ | ○ 4-0 | ○ 3-2 | ● 0-5 | ○ 4-0 | ○ 2-1 | ○ 5-0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
群馬クラブ | ● 0-4 | ※ | ○ 3-0 | ○ 7-0 | ○ 1-0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | |||
桜杖会 | ● 2-3 | ● 0-3 | ※ | ● 2-3 | ○ 5-2 | ○ 3-0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | ||
茨城HC | ○ 5-0 | ○ 3-2 | ※ | ○ 5-0 | △ 0-0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | |||
法友 ホッケークラブ |
● 0-4 | ● 0-7 | ● 0-5 | ※ | ● 1-8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | -23 | |||
武蔵クラブ | ● 1-2 | ● 0-1 | ● 2-5 | ○ 8-1 | ※ | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | |||
セントポール ホッケークラブ |
● 0-5 | ● 0-3 | △ 0-0 | ※ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/17(日) 12:30 | - | リーグ | 群馬クラブ | - | 法友クラブ | みなかみ町 | |||
04/24(日) 12:30 | - | リーグ | 茨城クラブ | - | セントポール | 東海高 | |||
04/30(土) 10:00 | - | リーグ | 桜杖会 | - | セントポール | 朝霞 | |||
05/08(日) 12:30 | - | リーグ | 武蔵クラブ | - | 群馬クラブ | みなかみ町 | |||
05/15(日) 12:30 | - | リーグ | 茨城クラブ | - | 法友クラブ | 東海高 | |||
05/22(日) 12:30 | - | リーグ | 群馬クラブ | - | 桜杖会 | みなかみ町 | |||
06/12(日) 15:00 | - | リーグ | 武蔵クラブ | - | 桜杖会 | 朝霞 | |||
06/26(日) 15:00 | - | リーグ | 武蔵クラブ | - | 法友クラブ | 朝霞 | |||
07/02(土) 12:30 | - | リーグ | 三田クラブ | - | セントポール | 日吉 | |||
07/09(土) 12:30 | - | リーグ | 茨城クラブ | - | 桜杖会 | 東海高 | |||
07/10(日) 12:30 | - | リーグ | 三田クラブ | - | 群馬クラブ | 日吉 | |||
07/16(土) 12:30 | - | リーグ | 武蔵クラブ | - | 三田クラブ | 日吉 | |||
07/24(日) 12:30 | - | リーグ | 三田クラブ | - | 法友クラブ | 日吉 | |||
07/31(日) 12:30 | - | リーグ | 三田クラブ | - | 茨城クラブ | 日吉 | |||
08/06(土) 12:30 | - | リーグ | 三田クラブ | - | 桜杖会 | 日吉 | |||
08/28(日) 12:30 | - | リーグ | 桜杖会 | - | 法友クラブ | 日吉 | |||
09/03(土) 10:00 | - | リーグ | セントポール | - | 法友クラブ | 朝霞 | |||
09/10(土) 10:00 | - | リーグ | 武蔵クラブ | - | セントポール | 朝霞 | |||
09/11(日) 12:30 | - | リーグ | 群馬クラブ | - | 茨城クラブ | みなかみ町 | |||
09/24(土) 13:30 | - | リーグ | 武蔵クラブ | - | 茨城クラブ | 東海高 | |||
10/02(日) 12:30 | - | リーグ | 群馬クラブ | - | セントポール | みなかみ町 | |||
11/06(日) 00:00 | - | 入替戦 | 関東1部7位 | - | 関東2部1位 | 東海高 | |||
00:00 | - | 入替戦 | 関東2部7位 | - | 関東3部1位 | 東海高 |
Aプール | 丸紅 | 成城パン | DPO | 成東 | FHMC | アトゥラエ | 東京HC | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸紅ホッケーチーム | ※ | ● 0-2 | ○ 2-1 | ● 3-4 | ○ 3-2 | ● 2-4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | ||
成城パン | ○ 2-0 | ※ | ○ 4-0 | △ 2-2 | ● 0-2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |||
千葉DPO | ● 1-2 | ● 0-4 | ※ | ● 2-5 | ○ 3-1 | △ 0-0 | ● 1-9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 21 | -14 | |
成東クラブ | ○ 4-3 | ○ 5-2 | ※ | ○ 4-0 | ● 1-2 | ● 0-3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | ||
FHMC東京 | ● 1-3 | ● 0-4 | ※ | ● 0-5 | ● 1-7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | |||
アトゥラエシズオカ | ● 2-3 | △ 2-2 | △ 0-0 | ○ 2-1 | ○ 5-0 | ※ | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | ||
東京HC | ○ 4-2 | ○ 2-0 | ○ 9-1 | ○ 3-0 | ○ 7-1 | ※ | 15 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 |
Bプール | 志木 | 木更津 | BPHC | WS | 東京海上 | TU | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 志木ホッケークラブ | ※ | ● 0-4 | ○ 2-0 | ● 2-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木更津クラブ | ○ 4-0 | ※ | ○ 5-0 | ○ 6-1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | |||
Blue Panorama Hockeyclub | ※ | ○ 4-1 | ○ 3-1 | ○ 13-0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | |||
WHITE STICKS | ● 0-2 | ● 0-5 | ● 1-4 | ※ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | |||
東京海上日動火災保険 | ● 1-6 | ● 1-3 | ※ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | ||||
TOKYO UNITED | ○ 3-2 | ● 0-13 | ※ | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10(日) 11:00 | A | リーグ | 千葉DPO | - | FHMC東京 | 大原 | |||
04/17(日) 13:15 | A | リーグ | 丸紅ホッケーチーム | - | アトゥラエシズオカ | 東京ガス | |||
15:00 | A | リーグ | 成城パン | - | 東京HC | 東京ガス | |||
05/01(日) 11:30 | A | リーグ | 成城パン | - | アトゥラエシズオカ | 駒場 | |||
13:00 | B | リーグ | BPHC | - | 東京海上日動 | 駒場 | |||
05/08(日) 13:00 | A | リーグ | 千葉DPO | - | 成東クラブ | 大原 | |||
13:15 | B | リーグ | 木更津クラブ | - | WHITE STICKS | 東京ガス | |||
15:00 | B | リーグ | 志木HC | - | TOKYO UNITED | 東京ガス | |||
05/22(日) 13:15 | A | リーグ | FHMC東京 | - | アトゥラエシズオカ | 東京ガス | |||
15:00 | A | リーグ | 丸紅ホッケーチーム | - | 東京HC | 東京ガス | |||
05/29(日) 11:00 | A | リーグ | 丸紅ホッケーチーム | - | 成東クラブ | 大原 | |||
13:00 | A | リーグ | 成城パン | - | 千葉DPO | 大原 | |||
06/05(日) 13:15 | A | リーグ | 千葉DPO | - | アトゥラエシズオカ | 東京ガス | |||
15:00 | A | リーグ | FHMC東京 | - | 東京HC | 東京ガス | |||
06/12(日) 17:00 | B | リーグ | 志木HC | - | 木更津クラブ | 朝霞 | |||
06/19(日) 13:00 | A | リーグ | 成東クラブ | - | 東京HC | 大原 | |||
06/26(日) 12:30 | A | リーグ | 丸紅ホッケーチーム | - | 千葉DPO | 駒場 | |||
17:00 | B | リーグ | BPHC | - | WHITE STICKS | 朝霞 | |||
07/10(日) 10:00 | A | リーグ | 千葉DPO | - | 東京HC | 大原 | |||
12:00 | A | リーグ | 成東クラブ | - | アトゥラエシズオカ | 大原 | |||
13:00 | B | リーグ | 志木HC | - | WHITE STICKS | 駒場 | |||
14:30 | B | リーグ | 木更津クラブ | - | 東京海上日動 | 駒場 | |||
15:30 | B | リーグ | BPHC | - | TOKYO UNITED | 東伏見 | |||
07/24(日) 13:15 | A | リーグ | 丸紅ホッケーチーム | - | 成城パン | 東京ガス | |||
15:00 | A | リーグ | 成東クラブ | - | FHMC東京 | 東京ガス | |||
08/21(日) 11:30 | A | リーグ | 成城パン | - | FHMC東京 | 駒場 | |||
13:00 | B | リーグ | WHITE STICKS | - | 東京海上日動 | 駒場 | |||
08/28(日) 12:30 | B | リーグ | 木更津クラブ | - | TOKYO UNITED | 駒場 | |||
14:00 | B | リーグ | 志木HC | - | BPHC | 駒場 | |||
09/04(日) 11:30 | A | リーグ | 成城パン | - | 成東クラブ | 駒場 | |||
09/25(日) 13:15 | B | リーグ | 東京海上日動 | - | TOKYO UNITED | 東京ガス | |||
15:00 | A | リーグ | アトゥラエシズオカ | - | 東京HC | 東京ガス | |||
10/02(日) 11:00 | B | リーグ | WHITE STICKS | - | TOKYO UNITED | 大原 | |||
12:30 | B | リーグ | 志木HC | - | 東京海上日動 | 大原 | |||
13:00 | A | リーグ | 丸紅ホッケーチーム | - | FHMC東京 | 駒場 | |||
14:00 | B | リーグ | 木更津クラブ | - | BPHC | 大原 | |||
10/03(月) 00:00 | - | 順位決定戦 | 3部A1位 | 日程未定 | 3部B1位 | 未定 | |||
11/06(日) 00:00 | - | 入替戦 | 関東2部7位 | - | 関東3部1位 | 東海高 |