大会名 | 2016全日本インカレ | 対戦カード | 慶應義塾大学 対 明治大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子 | ステージ | 2回戦 |
プール | - | 試合番号 | 16 |
開催日 | 2016年11月10日(木) 14:00 | 会場 | 山梨学院 |
慶應義塾大学 (関東第4代表) |
1 | 0 | 前半 | 0 | 1 | 明治大学 (前年度ベスト2) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 1 | ||||
4 | SO | 3 |
日付 | 開始時刻 | 会場 | コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
11月10日 | 14:00 | 山梨学院ホッケースタジアム | 人工芝(W) | 16 |
アンパイア | アンパイア | リザーブアンパイア | ジャッジ | ジャッジ |
細川 祐司 | 平山 誠大 | 山田 恵美 | 村松 翔 | 名取 侑奈 |
サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP | T.O | ||
柴田 稔 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 1 | 0 前半 0 | 1 | 明治大学 | ||||||||||||||||||||
1 後半 1 | ||||||||||||||||||||||||
背番号 | 守備者 | 10 | 23 | 17 | 3 | 20 | 10 | SO | 背番号 | 守備者 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 9 | ||||||||
○・× | 2 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 4 | - | 3 | ○・× | 1 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ||||||
高根 智廉 | チーム代表者 | 宮田 知 |
Start | No | 選手名 | 警告 | Start | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||
✔ | 1 | 中井 将人 | ✔ | 1 | 國友督仁 | |||||||
✔ | 2 | 相原 宗之 | ✔ | 2 | 前田隆昭 | |||||||
✔ | 3 | 細井 佑 | 3 | 若月大輝 | ||||||||
4 | 4 | 金田 翼 | ✔ | 4 | 平井一樹 | |||||||
✔ | 5 | 渡邉 陸 | ✔ | 5 | 三島理 | |||||||
✔ | 7 | 吉國 光裕 | 11 | 6 | 千原史也 | |||||||
✔ | 8 | 宮坂 健吾 | ✔ | 7 | 佐々木遼 | |||||||
5 | 9 | 森 駿太 | 11 | 8 | 大嶋元気 | 62 | ||||||
✔ | 10 | 下山 雄大 | 33 | ✔ | 9 | 川村敬亮 | ||||||
✔ | 11 | 福谷 亮太 | ✔ | 10 | 谷光未有 | |||||||
9 | 12 | 森 大和 | ✔ | 11 | 松山隼也 | |||||||
✔ | 14 | 永野 裕太 | ✔ | 13 | 松波大介 | |||||||
5 | 15 | 大橋 俊介 | 19 | 14 | 植村彰斗 | |||||||
✔ | 17 | 大久保 遼 | 27 | 15 | 戸田真人 | |||||||
22 | 19 | 亀倉 玲 | ✔ | 20 | 舘亮佑 | |||||||
✔ | 20 | 坂田 大樹 | 10 | 21 | 野原朋弥 | |||||||
15 | 22 | 河本 倫太郎 | 23 | 高橋拓也 | ||||||||
14 | 23 | 吉川 大地 | 31 | 30 | 横山和以 |
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Action | Team | Minute | Goal No. |
Action | ||||||||||
慶應義塾大学 | 57 | 10 | FG | 明治大学 | 45 | 20 | FG |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
11月10日、曇り空のなか慶應義塾大学男子対明治大学の試合が始まった。前半4分慶應はPCを獲得するも、とめのミスにより点には結びつかない。はたまた前半9分山学がPCを獲得するも、慶應のキーパーのナイスセーブに阻まれ点数には至らない。攻守の切り替えが激しい中、前半終了24分慶應はPCを獲得するが、またしても点には至らない。双方白熱した試合のなか、前半0対0のまま後半に入る。 後半45分、明治#10すらしを#20がタッチシュートで決め、明治は1点リードする。50分、明治はPCを獲得するも再びキーパーのナイスセーブにより点は決まらない。双方の攻守激しい試合の中、57分慶應#4のリバースシュートにより#10タッチシュートを決め、慶應1対明治1と引き分けの状態となる。 前後半が引き分けとなる結果になったため、勝敗が決まらずPSOに突入。明治先攻によるPSOが始まり、勝敗決まらずサドンデスとなり、慶應1本目#10がシュートを決め、続く明治#9が止められ、慶應明治1対1引き分けのSO戦の結果4対3により慶應の勝利で幕を閉じた。 |
撮影:
撮影:
撮影: