| 大会名 | 2016全日本インカレ | 対戦カード | 朝日大学 対 早稲田大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 男子 | ステージ | 2回戦 |
| プール | - | 試合番号 | 14 |
| 開催日 | 2016年11月10日(木) 09:30 | 会場 | 阿須 |
| 朝日大学 (東海代表) |
3 | 2 | 前半 | 0 | 0 | 早稲田大学 (関東第2代表) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| 日付 | 開始時刻 | 会場 | コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 11月10日 | 09:30 | 阿須運動公園ホッケー場 | 人工芝(W) | 14 |
| アンパイア | アンパイア | リザーブアンパイア | ジャッジ | ジャッジ |
| 高橋 英行 | 河内 佑有子 | Thamir Singh | 新井 善治 | 木内 大輔 |
| サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP | T.O | ||
| 竹内 芳郎 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝日大学 | 3 | 2 前半 0 | 0 | 早稲田大学 | ||||||||||||||||||||
| 1 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | SO | 背番号 | ||||||||||||||||||||||
| ○・× | - | ○・× | ||||||||||||||||||||||
| 長屋 恭一 | チーム代表者 | 前田祐介 | ||||||||||||||||||||||
| Start | No | 選手名 | 警告 | Start | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||
| ✔ | 1 | 田島 光貴 | ✔ | 1 | 戸田翼 | |||||||
| ✔ | 2 | 井関 渉二 | 2 | 山本健悟 | ||||||||
| ✔ | 3 | 眞栄田幸佑 | 9 | 中嶋錬 | ||||||||
| ✔ | 4 | 冨平 大雅 | ✔ | 16 | 是澤勇志 | |||||||
| ✔ | 5 | 新井 岳 | ✔ | 17 | 湯本脩嗣 | |||||||
| ✔ | 6 | 伊東 将慶 | ✔ | 18 | 齋藤湧大 | |||||||
| ✔ | 7 | 福田 昇司 | ✔ | 3 | 宮崎俊哉 | |||||||
| ✔ | 8 | 丸茂 大 | ✔ | 5 | 宮口和樹 | |||||||
| 9 | 9 | 堀江 幸聖 | ✔ | 6 | 倉田登志矢 | |||||||
| ✔ | 10 | 川畑 俊貴 | ✔ | 10 | 糸賀俊哉 | |||||||
| 13 | 11 | 坂西 史也 | ✔ | 4 | 関修平 | |||||||
| ✔ | 12 | 片岡 晃基 | ✔ | 11 | 大野誠弥 | |||||||
| ✔ | 13 | 武石 拓郎 | 8 | 12 | 今村光成 | |||||||
| 9 | 14 | 大崎 哲寛 | ✔ | 14 | 岸本昌樹 | |||||||
| 45 | 15 | 中山 友博 | 20 | 渡邊崇仁 | ||||||||
| 50 | 16 | 福本 和史 | ||||||||||
| 20 | 17 | 安田 希成 | ||||||||||
| 12 | 25 | 山下 直人 | ||||||||||
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Action | Team | Minute | Goal No. |
Action | ||||||||||
| 朝日大学 | 3 | 13 | FG | ||||||||||||||
| 朝日大学 | 19 | 2 | PC | ||||||||||||||
| 朝日大学 | 40 | 6 | FG | ||||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 肌寒い天気の中、朝日大学のセンターパスにより試合が開始された。試合が動いたのは開始早々だった。前半3分朝日大学3番が抜け出しから冷静にキーパーの動きを見てゴールに流し込み幸先よく朝日大学が先制する。前半17分朝日大学が追加点を入れる。ペナルティーコーナーから2番の強烈なフリックシュートがネットに突き刺さり追加点を入れる。前半32分早稲田大学はペナルティーコーナーを獲得するも相手キーパーのファインセーブにあい得点とはならない。後半は早稲田大学のセンターパスにより試合が開始された。後半5分6番がサークルトップから相手ディフェンダーを抜き去りヒットシュートを決め3-0と朝日大学が突き放す。後半21分早稲田大学3番が華麗なドリブルからシュートも放つも枠を捉えることができない。このまま試合は終了し3-0で朝日大学が勝利した。 |
撮影:
撮影:
撮影: