大会名 | 2017関西学生秋季リーグ | 対戦カード | 神戸市外国語大学 対 同志社大学 |
---|---|---|---|
区分 | 女子1部 | ステージ | - |
プール | - | 試合番号 | 63 |
開催日 | 2017年11月03日(金) 10:00 | 会場 | 三田 |
神戸市外国語大学 | 0 | 0 | 前半 | 12 | 31 | 同志社大学 (9位) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 19 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
11月3日 | 10:00 | 三田 | 63 | |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
原田 千愛 | 西山 宏明 | |||
記録員 | 記録員 | |||
大塚 智晴 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸市外国語大学 | 0 | 0 前半 12 | 31 | 同志社大学 | ||||||||||||||||||||
0 後半 19 | ||||||||||||||||||||||||
No | SO | No | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
鬼城 江利佳 | チーム代表者 | 山本 卓 |
St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
✔ | GK | ① | 金子 理佐 | ✔ | GK | 1 | 喜多 里和 | |||||||
✔ | FB | 4 | 安永 優奈 | ✔ | FB | 7 | 原田 京佳 | |||||||
✔ | FB | 6 | 横川 知昌 | ✔ | FB | 8 | 都築 彩音 | |||||||
✔ | FB | 12 | 近藤 あおい | ✔ | FB | 10 | 高木 知世実 | |||||||
✔ | FB | 14 | 杉田 なつき | ✔ | FB | 16 | 今岡 知加 | |||||||
✔ | MF | 3 | 笠見 友香 | MF | 3 | 白木 里美 | ||||||||
✔ | MF | 5 | 霜村 明里 | ✔ | MF | 11 | 外園 ひかる | |||||||
✔ | MF | 10 | 原田 桃子 | ✔ | MF | 12 | 宮口 裕貴 | |||||||
✔ | FW | 8 | 剱持 柚生 | ✔ | FW | 2 | 二谷 葵 | |||||||
FW | 13 | 山内 絵美子 | ✔ | FW | 4 | 松江 智美 | ||||||||
✔ | FW | 15 | 田頭 佳苗 | ✔ | FW | 9 | 上山 映茄美 | |||||||
✔ | FW | 13 | 藤原 皐月 | |||||||||||
FW | 14 | 濱岡 史奈 | ||||||||||||
FW | 17 | 米田 桃香 | ||||||||||||
FW | 18 | 新宮 美咲 | ||||||||||||
PC数 | 0 | シュート数 | 0 | PC数 | 20 | シュート数 | 81 |
---|
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | ||||||||||||
同志社 | 2 | 10 | 16 | PC | 0 - 1 | ||||||||||||
同志社 | 5 | 13 | 2 | FG | 0 - 2 | ||||||||||||
同志社 | 7 | 10 | FG | 0 - 3 | |||||||||||||
同志社 | 10 | 13 | 10 | FG | 0 - 4 | ||||||||||||
同志社 | 11 | 13 | 10 | FG | 0 - 5 | ||||||||||||
同志社 | 17 | 10 | 4 | FG | 0 - 6 | ||||||||||||
同志社 | 24 | 10 | 2 | FG | 0 - 7 | ||||||||||||
同志社 | 24 | 10 | 2 | FG | 0 - 8 | ||||||||||||
同志社 | 26 | 2 | 13 | FG | 0 - 9 | ||||||||||||
同志社 | 27 | 2 | 11 | FG | 0 - 10 | ||||||||||||
同志社 | 28 | 7 | 2 | FG | 0 - 11 | ||||||||||||
同志社 | 34 | 10 | 4 | PC | 0 - 12 | ||||||||||||
同志社 | 37 | 9 | FG | 0 - 13 | |||||||||||||
同志社 | 42 | 11 | 13 | PC | 0 - 14 | ||||||||||||
同志社 | 45 | 10 | 9 | FG | 0 - 15 | ||||||||||||
同志社 | 46 | 4 | 13 | PC | 0 - 16 | ||||||||||||
同志社 | 47 | 2 | 10 | FG | 0 - 17 | ||||||||||||
同志社 | 48 | 2 | 9 | FG | 0 - 18 | ||||||||||||
同志社 | 51 | 10 | PC | 0 - 19 | |||||||||||||
同志社 | 52 | 13 | 4 | FG | 0 - 20 | ||||||||||||
同志社 | 54 | 2 | 16 | PC | 0 - 21 | ||||||||||||
同志社 | 54 | 2 | 10 | FG | 0 - 22 | ||||||||||||
同志社 | 56 | 10 | 7 | FG | 0 - 23 | ||||||||||||
同志社 | 57 | 11 | 7 | FG | 0 - 24 | ||||||||||||
同志社 | 58 | 11 | FG | 0 - 25 | |||||||||||||
同志社 | 59 | 2 | FG | 0 - 26 | |||||||||||||
同志社 | 60 | 2 | FG | 0 - 27 | |||||||||||||
同志社 | 63 | 2 | 4 | FG | 0 - 28 | ||||||||||||
同志社 | 63 | 2 | 9 | FG | 0 - 29 | ||||||||||||
同志社 | 65 | 10 | PC | 0 - 30 |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
天候は晴れ、神戸市外国語大学のセンターパスで試合が開始される。前半1分同志社大学がPCを獲得、同志社大学#10高木がこのチャンスを逃さず、早々に先制点を決める。その後も、同志社の攻勢が続き、前半5分、中盤からの打ち込みに#13藤原が、しっかりと合わせ、2点差とする。続けて前半7分#10高木が力強いドリブルでサークルに入り、自らシュートを決め3点目を挙げる。前半10分には、#10高木と#13藤原がパスを巧みに繋ぎ、4点目とする。さらに続く前半11分、#10高木からのパスを再び#13藤原がゴール前で受け、シュートを決める。これで5点差となるがなおも同志社大学の優勢が続き、立て続けに得点を決めていき12ー0で前半を終了する 後半は、同志社大学のセンターパスで試合が開始される。後半2分同志社#9上山が自らサークル内に切り込み得点を挙げる。続いて7分に同志社がPCから#11外園が得点を挙げる。後半10分同志社#10高木がリバースヒットから得点15ー0となる。同志社大学がその後も得点を挙げ31ー0なる。人数の少ない神戸市外国語大学も一矢報いようとするもそのまま試合は終了、31ー0で同志社の勝利で終わった。 |
撮影:
撮影:
撮影:
撮影: