| 大会名 | 2017関西学生秋季リーグ | 対戦カード | 和歌山大学 対 大阪大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 男子2部 | ステージ | ① |
| プール | - | 試合番号 | 70 |
| 開催日 | 2017年11月05日(日) 10:00 | 会場 | 親里 |
| 和歌山大学 (Aプール4位) |
0 | 0 | 前半 | 1 | 3 | 大阪大学 (Bプール3位) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 2 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 11月5日 | 10:00 | 親里ホッケー場 | 70 | |
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
| 壽山 由樹 | 岩本 明大 | |||
| 記録員 | 記録員 | |||
| 高畑 侍司 | 森 大起 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山大学 | 0 | 0 前半 1 | 3 | 大阪大学 | ||||||||||||||||||||
| 0 後半 2 | ||||||||||||||||||||||||
| No | SO | No | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 山平 俊也 | チーム代表者 | 下澤 洋昭 | ||||||||||||||||||||||
| St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
| ✔ | GK | 1 | 三村 直也 | ✔ | GK | 1 | 松田有起 | |||||||
| GK | 13 | 佐野 健太郎 | ✔ | FB | 2 | 西村龍貴 | ||||||||
| GK | 26 | 中曽根 洋彰 | ✔ | FB | 3 | 森山悠佑 | ||||||||
| ✔ | FB | 16 | 榎本 裕太 | 29 | FB | 6 | 牧本和大 | |||||||
| ✔ | FB | 17 | 菅原 優 | 29 | FB | 7 | 野間涼平 | |||||||
| ✔ | FB | 21 | 小山 貴大 | FB | 11 | 齊藤喬 | ||||||||
| ✔ | MF | 7 | 小川 侑眞 | FB | 14 | 田中快一 | ||||||||
| MF | 15 | 野田 航平 | FB | 20 | 松井尚樹 | |||||||||
| ✔ | MF | 20 | 町塚 友優 | 27 | FB | 21 | 滝沢元 | |||||||
| ✔ | MF | 23 | 唐津 尚幸 | 20 | FB | 26 | 播木亮太郎 | |||||||
| FW | 2 | 福谷 有祐 | ✔ | MF | ⑧ | 上土井一道 | ||||||||
| FW | 4 | 馮 沢家 | ✔ | MF | 9 | 瀧口将司 | ||||||||
| ✔ | FW | 5 | 稲垣 裕也 | 16 | MF | 18 | 西村瞭臣 | |||||||
| 16 | FW | 8 | 足立 賢勇 | ✔ | MF | 19 | 原翔一 | |||||||
| 15 | FW | 9 | 中川 達哉 | ✔ | FW | 4 | 平野雅人 | |||||||
| 11 | FW | 11 | 福永 克実 | FW | 12 | 堀内遊宇 | ||||||||
| FW | 12 | 林 元 | 22 | FW | 13 | 中野草平 | ||||||||
| ✔ | FW | 18 | 佐武 功基 | ✔ | FW | 15 | 竹村勇樹 | |||||||
| ✔ | FW | 24 | 上山 達也 | 18 | ✔ | FW | 16 | 衛藤信之介 | ||||||
| ✔ | FW | 25 | 稲谷 匠 | FW | 17 | 大和田康一 | ||||||||
| FW | 27 | 舟木 貴浩 | 16 | FW | 23 | 福本幹大 | ||||||||
| FW | 28 | 飯島 大貴 | 27 | FW | 25 | 佐藤勇輝 | ||||||||
| PC数 | 2 | シュート数 | 4 | PC数 | 3 | シュート数 | 8 |
|---|
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | ||||||||||||
| 大阪 | 16 | 19 | 15 | PC | 0 - 1 | ||||||||||||
| 大阪 | 32 | 25 | 19 | FG | 0 - 2 | ||||||||||||
| 大阪 | 55 | 25 | 18 | FG | 0 - 3 | ||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 快晴の中、和歌山大学のセンターパスにより試合が始まる。開始早々、大阪大学がドリブル突破からシュートを打つも、惜しくも枠を外れる。一進一退の攻防の中、15分大阪大学がPCを獲得。♯19原のフリックにより点が決まり、1点リードとなる。和歌山大学はパスを繋ぎサークル付近まで近づくも、大阪大学の堅い守備によりなかなか得点を奪えない。大阪大学は前線でボールを奪い、チャンスを演出する。26分、和歌山大学がPCを獲得するも、大阪大学の粘り強いDFにより得点には至らない。33分、大阪大学♯19原のパスに♯25佐藤が反応。絶妙なタッチシュートが決まり2-0とリードを広げる。和歌山大学は反撃に出るが得点を奪えず、前半が終了する。 大阪大学のセンターパスにより後半戦が始まる。38分、大阪大学はPCを獲得。強烈なスイープシュートを放つが、和歌山大学GK♯1三村の好セーブにより得点には至らない。その後、互いにサークル内で決定的なチャンスを作るもゴールには結び付かない。55分、大阪大学♯18西村のアシストにより♯25佐藤がプッシュシュートを決め、3-0とする。67分、和歌山大学はPCを獲得。タッチシュートを試みるも決めることが出来ない。68分、大阪大学もPCを獲得するもキーパーに阻まれリードを広げることが出来ない。そのまま試合は終了し、3-0で大阪大学が勝利した。 |
撮影:
撮影:
撮影: