| 大会名 | 第18回アジア競技大会 |
|---|---|
| 主催及び主管 | アジア・オリンピック評議会 |
| 期間 | 平成30年8月19日(日)~8月31日(金)
試合時間は日本時間表示。(現地時間は-2時間) |
| 会場 | インドネシア・ジャカルタ |
| 試合方法 | 2グループによる1回戦総当りのリーグ戦の後、その順位に基づいた順位決定戦を実施。 |
| 代表メンバー 18人 |
メンバーリスト |
| 出場国 10ヶ国 |
【Aプール】日本(世界ランク12位)、中国(8位)、マレーシア(22位)、香港(43位)、中華台北(53位)
【Bプール】韓国(9位)、インド(10位)、タイ(28位)、カザフスタン(34位)、インドネシア(65位) |
| 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | ※ | ||||||||||||
| 中国 | ※ | ||||||||||||
| マレーシア | ※ | ||||||||||||
| 香港 | ※ | ||||||||||||
| 中華台北 | ※ |
| 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | ※ | ||||||||||||
| インド | ※ | ||||||||||||
| タイ | ※ | ||||||||||||
| カザフスタン | ※ | ||||||||||||
| インドネシア | ※ |
| 日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/19(日) 16:00 | W01 | - | リーグ | 日本 |
11 - 0 | Jakarta | |||
| 18:00 | W02 | - | リーグ | マレーシア |
8 - 0 | Jakarta | |||
| 20:00 | W03 | - | リーグ | タイ |
1 - 3 | Jakarta | |||
| 22:00 | W04 | - | リーグ | インド |
8 - 0 | Jakarta | |||
| 08/21(火) 16:00 | W06 | - | リーグ | 日本 |
6 - 0 | Jakarta | |||
| 18:00 | W07 | - | リーグ | 中国 |
9 - 0 | Jakarta | |||
| 20:00 | W08 | - | リーグ | 韓国 |
5 - 0 | Jakarta | |||
| 22:00 | W05 | - | リーグ | インド |
21 - 0 | Jakarta | |||
| 08/23(木) 16:00 | W12 | - | リーグ | カザフスタン |
1 - 2 | Jakarta | |||
| 18:00 | W11 | - | リーグ | 香港 |
2 - 3 | Jakarta | |||
| 20:00 | W10 | - | リーグ | マレーシア |
2 - 2 | Jakarta | |||
| 22:00 | W09 | - | リーグ | タイ |
0 - 3 | Jakarta | |||
| 08/25(土) 16:00 | W13 | - | リーグ | 中華台北 |
0 - 11 | Jakarta | |||
| 16:00 | W14 | - | リーグ | インドネシア |
0 - 2 | Jakarta | |||
| 20:00 | W16 | - | リーグ | 日本 |
4 - 2 | Jakarta | |||
| 22:00 | W15 | - | リーグ | インド |
4 - 1 | Jakarta | |||
| 08/27(月) 16:00 | W19 | - | リーグ | タイ |
0 - 5 | Jakarta | |||
| 18:00 | W18 | - | リーグ | 韓国 |
8 - 0 | Jakarta | |||
| 20:00 | W17 | - | リーグ | 中国 |
15 - 0 | Jakarta | |||
| 22:00 | W20 | - | リーグ | マレーシア |
1 - 3 | Jakarta | |||
| 08/29(水) 14:30 | W21 | - | 7位決定戦 | 中華台北 (Aプール4位) |
0 - 2 | (Bプール4位) |
Jakarta | ||
| 17:00 | W22 | - | 5位決定戦 | マレーシア (Aプール3位) |
2 - 0 | (Bプール3位) |
Jakarta | ||
| 19:30 | W23 | - | 順位決定予選 | 日本 (Aプール1位) |
2 - 0 | (Bプール2位) |
Jakarta | ||
| 22:00 | W24 | - | 順位決定予選 | インド (Bプール1位) |
1 - 0 | (Aプール2位) |
Jakarta | ||
| 08/31(金) 17:00 | W25 | - | 9位決定戦 | 香港 (Aプール5位) |
2 - 0 | (Bプール5位) |
Jakarta | ||
| 19:30 | W26 | - | 3位決定戦 | 韓国 (Bプール2位) |
1 - 2 | (Aプール2位) |
Jakarta | ||
| 22:00 | W27 | - | 決勝戦 | 日本 (Aプール1位) |
2 - 1 | (Bプール1位) |
Jakarta |