| 大会名 | 第18回アジア競技大会 |
|---|---|
| 主催及び主管 | アジア・オリンピック評議会 |
| 期間 | 平成30年8月20日(月)~9月1日(土) |
| 会場 | インドネシア・ジャカルタ |
| 試合方法 | 2グループによる1回戦総当りのリーグ戦の後、その順位に基づいた順位決定戦を実施。 |
| メンバー 18人 |
メンバーリスト |
| 出場国 11ヶ国 |
【Aプール】日本(世界ランク16位)、インド(5位)、韓国(14位)、スリランカ(38位)、香港(45位)
【Bプール】マレーシア(12位)、パキスタン(13位)、バングラデシュ(31位)、オマーン(33位)、タイ(47位)、インドネシア(ランク外) |
| 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | ※ | ||||||||||||
| インド | ※ | ||||||||||||
| 韓国 | ※ | ||||||||||||
| スリランカ | ※ | ||||||||||||
| 香港 | ※ |
| 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マレーシア |
※ | |||||||||||||
| パキスタン | ※ | |||||||||||||
| バングラデシュ | ※ | |||||||||||||
| オマーン | ※ | |||||||||||||
| タイ | ※ | |||||||||||||
| インドネシア | ※ |
| 日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/20(月) 12:00 | M01 | - | リーグ | 韓国 |
11 - 0 | Jakarta | |||
| 14:00 | M04 | - | リーグ | パキスタン |
10 - 0 | Jakarta | |||
| 16:00 | M03 | - | リーグ | 日本 |
11 - 0 | Jakarta | |||
| 18:00 | M03 | - | リーグ | バングラデシュ |
2 - 1 | Jakarta | |||
| 20:00 | M05 | - | リーグ | マレーシア |
16 - 2 | Jakarta | |||
| 22:00 | M06 | - | リーグ | インド |
17 - 0 | Jakarta | |||
| 08/22(水) 12:00 | M07 | - | リーグ | カザフスタン |
1 - 6 | Jakarta | |||
| 14:00 | M08 | - | リーグ | 韓国 |
8 - 0 | Jakarta | |||
| 16:00 | M09 | - | リーグ | インド |
26 - 0 | Jakarta | |||
| 18:00 | M10 | - | リーグ | マレーシア |
10 - 0 | Jakarta | |||
| 20:00 | M11 | - | リーグ | 日本 |
3 - 1 | Jakarta | |||
| 22:00 | M12 | - | リーグ | パキスタン |
10 - 0 | Jakarta | |||
| 08/24(金) 12:00 | M13 | - | リーグ | オマーン |
3 - 0 | Jakarta | |||
| 14:00 | M14 | - | リーグ | バングラデシュ |
0 - 7 | Jakarta | |||
| 16:00 | M15 | - | リーグ | インドネシア |
0 - 15 | Jakarta | |||
| 18:00 | M16 | - | リーグ | カザフスタン |
0 - 16 | Jakarta | |||
| 20:00 | M17 | - | リーグ | スリランカ |
4 - 1 | Jakarta | |||
| 22:00 | M18 | - | リーグ | 日本 |
0 - 8 | Jakarta | |||
| 08/26(日) 12:00 | M19 | - | リーグ | スリランカ |
3 - 1 | Jakarta | |||
| 14:00 | M20 | - | リーグ | 香港 |
0 - 13 | Jakarta | |||
| 16:00 | M21 | - | リーグ | オマーン |
4 - 0 | Jakarta | |||
| 18:00 | M122 | - | リーグ | タイ |
1 - 3 | Jakarta | |||
| 20:00 | M23 | - | リーグ | 韓国 |
3 - 5 | Jakarta | |||
| 22:00 | M24 | - | リーグ | パキスタン |
4 - 1 | Jakarta | |||
| 08/28(火) 12:00 | M25 | - | リーグ | 香港 |
2 - 3 | Jakarta | |||
| 14:00 | M26 | - | リーグ | タイ |
3 - 2 | Jakarta | |||
| 16:00 | M27 | - | リーグ | マレーシア |
7 - 0 | Jakarta | |||
| 18:00 | M28 | - | リーグ | インド |
20 - 0 | Jakarta | |||
| 20:00 | M29 | - | リーグ | バングラデシュ |
0 - 5 | Jakarta | |||
| 22:00 | M30 | - | リーグ | 日本 |
3 - 2 | Jakarta | |||
| 08/30(木) 14:30 | M26 | - | 9位決定戦 | インドネシア (Aプール5位) |
1 - 2 | (Bプール5位) |
Jakarta | ||
| 17:00 | M27 | - | 7位決定戦 | スリランカ (Aプール4位) |
2 - 5 | (Bプール4位) |
Jakarta | ||
| 19:30 | M28 | - | 順位決定予選 | インド (Aプール1位) |
2 - 2 6 SO 7 | (Bプール2位) |
Jakarta | ||
| 22:00 | M29 | - | 順位決定予選 | パキスタン (Bプール1位) |
0 - 1 | (Aプール2位) |
Jakarta | ||
| 09/01(土) 14:30 | M30 | - | 11位決定戦 | 香港 (Aプール6位) |
2 - 2 2 SO 3 | (Bプール6位) |
Jakarta | ||
| 17:00 | M31 | - | 5位決定戦 | 韓国 (Aプール3位) |
7 - 0 | (Bプール3位) |
Jakarta | ||
| 19:30 | M32 | - | 3位決定戦 | インド (Aプール1位) |
2 - 1 | (Bプール1位) |
Jakarta | ||
| 22:00 | M33 | - | 決勝戦 | マレーシア (Bプール2位) |
6 - 6 1 SO 3 | (Aプール2位) |
Jakarta |