試合結果速報
	
			
			| 大会名 | 2018関西学生秋季リーグ | 対戦カード | 大阪体育大学 対 大阪商業大学 | 
		
			| 区分 | 男子3部 | ステージ | リーグ | 
		
			| プール | - | 試合番号 | 27 | 
		
			| 開催日 | 2018年10月13日(土) 13:20 | 会場 | 瑞穂 | 
		
	
	
	
	| 大阪体育大学 | 8 | 0 | 1Q | 0 | 0 | 大阪商業大学 | 
	
	| 3 | 2Q | 0 | 
	
	| 2 | 3Q | 0 | 
	
	| 3 | 4Q | 0 | 
		
	
	ゲーム公式記録
	
ゲーム開催データ
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo | 
| 10月13日 | 13:20 | 晴れ | 瑞穂グラウンド | 27 | 
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 | 
| 久米世大 | 西岡克真 |  | 森山悠佑 |  | 
| 記録員 | 記録員 |  |  |  | 
| 杉山貴哉 | 宇野推葉 |  |  |  | 
ゲーム公式記録
| チーム名 | 結果 | チーム名 | 
| 大阪体育大学 | 8 | 0 1Q 0 | 0 | 大阪商業大学 | 
| 3 2Q 0 | 
| 2 3Q 0 | 
| 3 4Q 0 | 
| No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 高須賀健人 | チーム代表者 | 鈴木晋佑 | 
| St | Po | No | 選手名 | 警告 |  | St | Po | No | 選手名 | 警告 | 
| G | Y | R | G | Y | R | 
| ✔ | GK | 1 | 北野 翔梧 |  |  |  |  | ✔ | GK | 1 | 阪下 大知 |  |  |  | 
|  | GK | 21 | 内山 智貴 |  |  |  |  |  | FB | 2 | 富永 悠己 |  |  |  | 
| ✔ | FB | 3 | 大谷 優介 |  |  |  |  | ✔ | FB | ③ | 大西 勇輝 |  |  |  | 
| ✔ | FB | 12 | 山本 燎 |  |  |  |  |  | FB | 4 | 福尾 政志 |  |  |  | 
| ✔ | FB | 17 | 大澤 樹 |  |  |  |  | 8 | FB | 5 | 鈴木 晋佑 |  |  |  | 
| ✔ | MF | 5 | 河村 高重 |  |  |  |  | ✔ | MF | 6 | 野木 貴大 | 39 |  |  | 
| ✔ | MF | 6 | 重松 滉大 |  |  |  |  | ✔ | MF | 7 | 山下 大輔 |  |  |  | 
| ✔ | MF | 9 | 池上 雅紀 |  |  |  |  | ✔ | MF | 8 | 石橋 亮太 |  |  |  | 
| ✔ | FW | 4 | 吉田 慎太郎 |  |  |  |  |  | MF | 9 | 合田 佳史 |  |  |  | 
| ✔ | FW | 7 | 石田 幸太郎 |  |  |  |  | ✔ | FB | 10 | 住谷 健汰 |  |  |  | 
| ✔ | FW | 8 | 田中 智 |  |  |  |  | ✔ | FW | 11 | 佐々木 貴之 |  |  |  | 
| ✔ | FW | ⑪ | 高須賀 健人 |  |  |  |  | ✔ | FW | 12 | 左山 佳吾 |  |  |  | 
|  | FW | 14 | 山本 雄士 |  |  |  |  | ✔ | MF | 13 | 下岡 昇平 |  |  |  | 
| 31 | FW | 16 | 篠崎 亮太 |  |  |  |  | ✔ | FW | 15 | 玉田 慎二朗 |  |  |  | 
| 16 | FW | 18 | 大橋 堅一 |  |  |  |  | ✔ | FW | 17 | 橋本 一輝 |  |  |  | 
|  | FW | 19 | 井上 雄太 |  |  |  |  |  | FW | 20 | 西本 浩章 |  |  |  | 
|  | FW | 20 | 古里 亮介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | FW | 25 | 蔦屋 虎之介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | FW | 27 | 松井 駿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | PC数 | 23 | シュート数 | 28 |  | PC数 | 6 | シュート数 | 5 | 
| 【得点経過】 | 
| Team | Minute | Goal No.
 | Assist No.
 | Action | Score | 
| 大阪体育大学 | 19 | 7 | 12 | FG | 1 - 0 | 
| 大阪体育大学 | 26 | 7 | 6 | FG | 2 - 0 | 
| 大阪体育大学 | 30 | 5 | 11 | FG | 3 - 0 | 
| 大阪体育大学 | 40 | 11 | 17 | FG | 4 - 0 | 
| 大阪体育大学 | 43 | 17 | 8 | FG | 5 - 0 | 
| 大阪体育大学 | 48 | 7 | 6 | FG | 6 - 0 | 
| 大阪体育大学 | 57 | 11 | 9 | FG | 7 - 0 | 
| 大阪体育大学 | 59 | 5 | 11 | FG | 8 - 0 | 
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 | 
| 第1Qは大阪体育大学のセンターパスで試合開始。熾烈なボールの奪い合いが続く中、14分に大商がPCを獲得。第2Q4分#石田のスイープで先制点を挙げる。さらに、#5河村らの得点によって3-0として、前半を終える。第3Qも体大ペースで進み、#11高須賀らの得点で5-0とする。一方の商大もPCを獲得し、得点のチャンスを狙う。しかし、追いつくことはできない。第4Qも依然として体大が攻め込み、3得点を追加し、8-0とする。そのまま、試合は終了。大阪体育大学が勝ち点3を挙げる。 |