| 大会名 | 2018女子アジアチャンピオンズトロフィー |
|---|---|
| 主催及び主管 | AHF アジアホッケー連盟 |
| 期間 | 平成30年5月13日(日)~5月20日(日) |
| 会場 | 韓国・東海市(Donghae City Sunrise Stadium) |
| 試合方法 | 1回戦総当りのリーグ戦の後、その順位に基づいた順位決定戦を実施 (決勝・3位決定戦)。 |
| 参加国 5ヶ国 |
日本(世界ランク12位)、中国(8位)、韓国(9位)、インド(10位)、マレーシア(22位) |
| 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | ※ | ● 0-2 | △ 1-1 | ● 1-4 | ● 2-3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
| 中国 | 〇 2-0 | ※ | ● 1-3 | ● 1-3 | 〇 3-1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 韓国 | △ 1-1 | 〇 3-1 | ※ | △ 1-1 | 〇 3-1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| インド | 〇 4-1 | 〇 3-1 | △ 1-1 | ※ | 〇 3-2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 1 |
| マレーシア | 〇 3-2 | ● 1-3 | ● 1-3 | ● 2-3 | ※ | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/13(日) 14:30 | 1 | - | リーグ | 日本 |
1 - 4 | 東海 | |||
| 16:30 | 2 | - | リーグ | 韓国 |
3 - 1 | 東海 | |||
| 05/14(月) 14:30 | 3 | - | リーグ | 日本 |
1 - 1 | 東海 | |||
| 16:30 | 4 | - | リーグ | 中国 |
3 - 1 | 東海 | |||
| 05/16(水) 14:30 | 5 | - | リーグ | 日本 |
2 - 3 | 東海 | |||
| 16:30 | 6 | - | リーグ | インド |
3 - 1 | 東海 | |||
| 05/17(木) 14:30 | 7 | - | リーグ | マレーシア |
2 - 3 | 東海 | |||
| 16:30 | 8 | - | リーグ | 韓国 |
3 - 1 | 東海 | |||
| 05/19(土) 13:00 | 9 | - | リーグ | 日本 |
0 - 2 | 東海 | |||
| 15:00 | 10 | - | リーグ | インド |
1 - 1 | 東海 | |||
| 05/20(日) 12:45 | 11 | - | 3位決定戦 | 中国 (リーグ3位) |
2 - 0 | (リーグ4位) |
東海 | ||
| 15:00 | 12 | - | 決勝戦 | インド (リーグ1位) |
0 - 1 | (リーグ2位) |
東海 |
| 優勝 | 韓国 | ||
|---|---|---|---|
| 準優勝 | インド | ||
| 3位 | 中国 | 4位 | マレーシア | 5位 | 日本 |
| 得点王 | SONG Xiaoming | |
|---|---|---|
| 得点王 | KAUR Navneet | |
| 得点王 | KATARIYA Vandana | |
| 名前 | チーム | FG | PC | PS | ゴール |
|---|---|---|---|---|---|
| KATARIYA Vandana | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| KAUR Navneet | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| SONG Xiaoming | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| KAUR Gurjit | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| KIM Ok Ju | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| LALREMSIAMI | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| LEE Yurim | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ONN Hanis | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ZHANG Jinrong | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| AZIZ Zafirah | 1 | 0 | 0 | 1 | |