大会名 | 平成30年度関東社会人ホッケーリーグ |
---|---|
主催及び主管 | 日本社会人ホッケー連盟 |
期間 | 平成30年4月8日(日)~11月4or11日(日) |
会場 | 東海高校グラウンド(茨城県)、阿漕ヶ浦公園ホッケー場(茨城県)、慶應大学日吉グラウンド(神奈川県)、みなかみ町多目的運動公園(群馬県)、阿須ホッケー場(埼玉県)、武蔵大学朝霞グラウンド(埼玉県)、清水町総合運動公園(静岡県)、いすみ市大原グラウンド(千葉県)、東京ガス深川グラウンド(東京都)、東京大学駒場グラウンド(東京都)、早稲田大学東伏見ホッケー場(東京都)、今市青少年スポーツセンター県営(栃木県) |
参加チーム (東日本) |
東京ガス(東京都)、新潟CREA(新潟県)、栃木NEX(栃木県)、静岡クラブ(静岡県)、Metro Tokyo Hockey Club(東京都)、法政FAHC(神奈川県)、白根クラブ(山梨県) |
参加チーム (関東1部) |
大原ホッケークラブ(千葉県)、飯能ホッケークラブ(埼玉県)、BPHC(東京都)、アレッサ横浜HC(神奈川県)、長野クラブ(長野県)、一橋クラブ(東京都)、東京大学学士ホッケークラブ(東京都) |
参加チーム (関東2部) |
東京ホッケークラブ(東京都)、群馬クラブ(群馬県)、桜杖会(東京都)、茨城HC(茨城県)、木更津クラブ(千葉県)、武蔵クラブ(東京都) セントポールホッケークラブ(東京都) |
参加チーム (関東3部) |
志木ホッケークラブ(埼玉県)、アトゥラエシズオカ(静岡県)、栃木NEXα(栃木県)、丸紅ホッケーチーム(東京都)、東京海上日動火災保険(株)(東京都)、成東クラブ(千葉県)、SPHC(東京都) |
参加チーム (関東4部) |
TOKYO UNITED(東京都)、WHEC、千葉DPO(千葉県)、Submarine Hockey Club(東京都)、WhiteSticks(東京都)、FHMC東京(群馬県)、三田クラブ(東京都) |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08(日) 10:00 | 1 | - | リーグ | 東京ガス | 5 - 0 | 静岡クラブ | 清水町 | ||
12:00 | 2 | - | リーグ | 新潟CREA | 1 - 1 | 法政FAHC | 清水町 | ||
12:30 | 6 | - | リーグ | アレッサ横浜HC | 2 - 1 | 大原クラブ | 駒場 | ||
13:15 | 4 | - | リーグ | 東京ホッケークラブ | 4 - 1 | 桜杖会 | 東京ガス | ||
14:00 | 3 | - | リーグ | 白根クラブ | 2 - 3 | 栃木NEX | 清水町 | ||
14:00 | 7 | - | リーグ | 東京大学学士ホッケークラブ | 1 - 0 | 一橋クラブ | 駒場 | ||
15:00 | 5 | - | リーグ | 志木クラブ | 0 - 3 | アトゥラエシズオカ | 東京ガス | ||
04/15(日) 11:30 | 10 | - | リーグ | 栃木NEXα | 0 - 1 | 丸紅㈱ホッケークラブ | 駒場 | ||
12:00 | 9 | - | リーグ | 群馬クラブ | 5 - 0 | セントポールスホッケークラブ | みなかみ町 | ||
13:00 | 8 | - | リーグ | 茨城HC | 3 - 0 | 木更津クラブ | 阿漕ヶ浦 | ||
13:00 | 11 | - | リーグ | アトゥラエシズオカ | 2 - 1 | 東京海上日動火災保険㈱ | 駒場 | ||
14:30 | 12 | - | リーグ | 志木クラブ | 4 - 1 | SPHC | 駒場 | ||
04/22(日) 13:00 | 13 | - | リーグ | 東京大学学士ホッケークラブ | 1 - 0 | 大原クラブ | 大原 | ||
14:30 | 14 | - | リーグ | WHEC | 0 - 2 | 千葉DPO | 大原 | ||
04/28(土) 15:30 | 15 | - | リーグ | 東京ホッケークラブ | 6 - 0 | 武蔵クラブ | 朝霞 | ||
05/03(木) 10:00 | 16 | - | リーグ | 静岡クラブ | 2 - 0 | 白根クラブ | 駒沢 | ||
11:30 | 17 | - | リーグ | 東京ガス | 2 - 1 | 法政FAHC | 駒沢 | ||
13:00 | 18 | - | リーグ | Metro Tokyo Hockey Club | 2 - 0 | 栃木NEX | 駒沢 | ||
14:30 | 19 | - | リーグ | TOKYO UNITED | 0 - 5 | Submarine Hockey Club | 駒沢 | ||
05/04(金) 13:00 | 20 | - | リーグ | WHEC | - | WhiteSticks | 駒沢 | ||
14:30 | 21 | - | リーグ | Blue Panorama Hockey Club | 3 - 5 | 長野クラブ | 駒沢 | ||
05/12(土) 15:30 | 22 | - | リーグ | 桜杖会 | 1 - 0 | 武蔵クラブ | 朝霞 | ||
05/13(日) 11:00 | 23 | - | リーグ | 群馬クラブ | 1 - 0 | 茨城HC | 阿漕ヶ浦 | ||
12:00 | 24 | - | リーグ | セントポールスホッケークラブ | 0 - 1 | 木更津クラブ | 大原 | ||
12:30 | 25 | - | リーグ | アレッサ横浜HC | 0 - 1 | 東京大学学士ホッケークラブ | 駒場 | ||
05/20(日) 12:00 | 26 | - | リーグ | 成東クラブ | 1 - 0 | 東京海上日動火災保険㈱ | 大原 | ||
05/27(日) 09:00 | 28 | - | リーグ | Blue Panorama Hockey Club | 3 - 0 | 飯能クラブ | 阿須 | ||
10:00 | 27 | - | リーグ | 群馬クラブ | 2 - 1 | 東京ホッケークラブ | みなかみ町 | ||
15:00 | 30 | - | リーグ | WHEC | 3 - 1 | FHMC東京 | 駒場 | ||
16:30 | 31 | - | リーグ | SPHC | 3 - 1 | アトゥラエシズオカ | 駒場 | ||
06/03(日) 11:30 | 35 | - | リーグ | WhiteSticks | 2 - 4 | 千葉DPO | 大原 | ||
12:30 | 32 | - | リーグ | 東京大学学士ホッケークラブ | 1 - 1 | 長野クラブ | 駒場 | ||
14:00 | 33 | - | リーグ | アレッサ横浜HC | 6 - 1 | 一橋クラブ | 駒場 | ||
15:30 | 34 | - | リーグ | TOKYO UNITED | 1 - 1 | FHMC東京 | 駒場 | ||
06/10(日) 10:00 | 39 | - | リーグ | 新潟CREA | 0 - 1 | 白根クラブ | 今市 | ||
11:00 | 36 | - | リーグ | 桜杖会 | 0 - 0 | 木更津クラブ | 大原 | ||
12:00 | 40 | - | リーグ | Metro Tokyo Hockey Club | 4 - 0 | 法政FAHC | 今市 | ||
13:15 | 37 | - | リーグ | 東京ホッケークラブ | 3 - 0 | セントポールスホッケークラブ | 東京ガス | ||
14:00 | 41 | - | リーグ | 静岡クラブ | 1 - 4 | 栃木NEX | 今市 | ||
15:00 | 38 | - | リーグ | 志木クラブ | 0 - 3 | 丸紅㈱ホッケークラブ | 東京ガス | ||
06/17(日) 13:00 | 42 | - | リーグ | SPHC | 1 - 0 | 東京海上日動火災保険㈱ | 駒場 | ||
06/23(土) 18:15 | 43 | - | リーグ | アトゥラエシズオカ | 3 - 4 | 丸紅㈱ホッケークラブ | 東伏見 | ||
06/24(日) 10:30 | 45 | - | リーグ | Submarine Hockey Club | 3 - 0 | 千葉DPO | 大原 | ||
12:00 | 46 | - | リーグ | 飯能クラブ | 1 - 2 | 大原クラブ | 大原 | ||
13:30 | 44 | - | リーグ | 茨城HC | 4 - 0 | 武蔵クラブ | 阿漕ヶ浦 | ||
13:30 | 47 | - | リーグ | 栃木NEXα | 1 - 4 | 成東クラブ | 今市 | ||
07/01(日) 10:00 | 51 | - | リーグ | 法政FAHC | 0 - 0 | 栃木NEX | 東伏見 | ||
10:30 | 49 | - | リーグ | 飯能クラブ | - | 東京大学学士ホッケークラブ | 阿須 | ||
11:45 | 52 | - | リーグ | 東京ガス | 5 - 0 | 新潟CREA | 東伏見 | ||
12:30 | 48 | - | リーグ | 三田クラブ | 3 - 0 | WHEC | 日吉 | ||
12:30 | 50 | - | リーグ | 長野クラブ | 5 - 0 | 一橋クラブ | 駒場 | ||
13:30 | 53 | - | リーグ | Metro Tokyo Hockey Club | 4 - 1 | 白根クラブ | 東伏見 | ||
15:15 | 54 | - | リーグ | Blue Panorama Hockey Club | 1 - 0 | アレッサ横浜HC | 東伏見 | ||
07/07(土) 10:00 | 55 | - | リーグ | TOKYO UNITED | 0 - 3 | WhiteSticks | 駒沢 | ||
11:30 | 56 | - | リーグ | 志木クラブ | 0 - 4 | 東京海上日動火災保険㈱ | 駒沢 | ||
13:00 | 57 | - | リーグ | 東京ホッケークラブ | 2 - 2 | 木更津クラブ | 駒沢 | ||
14:30 | 58 | - | リーグ | 桜杖会 | 1 - 0 | セントポールスホッケークラブ | 駒沢 | ||
07/08(日) 11:30 | 60 | - | リーグ | 栃木NEXα | 3 - 3 | SPHC | 駒場 | ||
13:00 | 59 | - | リーグ | 群馬クラブ | 5 - 0 | 武蔵クラブ | みなかみ町 | ||
07/15(日) 12:00 | 62 | - | リーグ | FHMC東京 | 0 - 7 | 千葉DPO | 大原 | ||
14:00 | 61 | - | リーグ | 茨城HC | 6 - 0 | 桜杖会 | 阿漕ヶ浦 | ||
07/22(日) 13:00 | 63 | - | リーグ | 栃木NEXα | 2 - 1 | 志木クラブ | 東京ガス | ||
15:00 | 64 | - | リーグ | アトゥラエシズオカ | 2 - 0 | 成東クラブ | 東京ガス | ||
07/28(土) 10:30 | 66 | - | リーグ | 飯能クラブ | 延期 | 長野クラブ | 阿須 | ||
12:30 | 65 | - | リーグ | 三田クラブ | 延期 | TOKYO UNITED | 日吉 | ||
07/29(日) 10:00 | 68 | - | リーグ | 新潟CREA | 0 - 2 | 栃木NEX | 東伏見 | ||
11:45 | 69 | - | リーグ | 東京ガス | 5 - 0 | 白根クラブ | 東伏見 | ||
12:30 | 67 | - | リーグ | 三田クラブ | 8 - 0 | FHMC東京 | 日吉 | ||
13:30 | 70 | - | リーグ | 静岡クラブ | 0 - 10 | Metro Tokyo Hockey Club | 東伏見 | ||
15:15 | 71 | - | リーグ | WHEC | 0 - 8 | Submarine Hockey Club | 東伏見 | ||
08/04(土) 18:15 | 72 | - | リーグ | 東京海上日動火災保険㈱ | 2 - 4 | 丸紅㈱ホッケークラブ | 東伏見 | ||
08/05(日) 12:30 | 73 | - | リーグ | 三田クラブ | 4 - 0 | WhiteSticks | 日吉 | ||
08/19(日) 15:30 | 74 | - | リーグ | Blue Panorama Hockey Club | 2 - 0 | 一橋クラブ | 駒場 | ||
08/25(土) 12:30 | 75 | - | リーグ | 三田クラブ | 2 - 1 | Submarine Hockey Club | 日吉 | ||
08/26(日) 11:30 | 76 | - | リーグ | 栃木NEXα | 2 - 3 | 東京海上日動火災保険㈱ | 駒場 | ||
09/02(日) 10:00 | 77 | - | リーグ | 東京ホッケークラブ | 1 - 6 | 茨城HC | 阿漕ヶ浦 | ||
10:00 | 80 | - | リーグ | SPHC | 0 - 0 | 丸紅㈱ホッケークラブ | 駒沢 | ||
10:00 | 86 | - | リーグ | 東京ガス | 5 - 1 | 栃木NEX | 今市 | ||
11:30 | 81 | - | リーグ | 志木クラブ | 2 - 3 | 成東クラブ | 駒沢 | ||
12:00 | 87 | - | リーグ | Metro Tokyo Hockey Club | 1 - 0 | 新潟CREA | 今市 | ||
12:30 | 84 | - | リーグ | WHEC | 5 - 0 | TOKYO UNITED | 駒場 | ||
13:00 | 78 | - | リーグ | 群馬クラブ | 8 - 0 | 桜杖会 | みなかみ町 | ||
13:00 | 82 | - | リーグ | Blue Panorama Hockey Club | 1 - 1 | 東京大学学士ホッケークラブ | 駒沢 | ||
14:00 | 83 | - | リーグ | 大原クラブ | 5 - 0 | 一橋クラブ | 駒沢 | ||
14:00 | 85 | - | リーグ | WhiteSticks | 4 - 0 | FHMC東京 | 駒場 | ||
14:00 | 88 | - | リーグ | 静岡クラブ | 1 - 3 | 法政FAHC | 今市 | ||
15:30 | 79 | - | リーグ | 武蔵クラブ | 0 - 3 | 木更津クラブ | 朝霞 | ||
09/09(日) 11:30 | 90 | - | リーグ | 栃木NEXα | 2 - 3 | アトゥラエシズオカ | 駒場 | ||
13:00 | 91 | - | リーグ | 成東クラブ | 1 - 2 | 丸紅㈱ホッケークラブ | 駒場 | ||
09/22(土) 15:30 | 92 | - | リーグ | 武蔵クラブ | 5 - 0 | セントポールスホッケークラブ | 朝霞 | ||
09/30(日) 10:30 | 94 | - | リーグ | 三田クラブ | 1 - 3 | 千葉DPO | 大原 | ||
11:00 | 93 | - | リーグ | 群馬クラブ | 2 - 0 | 木更津クラブ | みなかみ町 | ||
12:00 | 95 | - | リーグ | Blue Panorama Hockey Club | 0 - 2 | 大原クラブ | 大原 | ||
13:30 | 96 | - | リーグ | WhiteSticks | 0 - 5 | Submarine Hockey Club | 大原 | ||
10/06(土) 17:30 | 66 | - | リーグ | 飯能クラブ | 0 - 2 | 長野クラブ | 阿須 | ||
10/07(日) 10:00 | 97 | - | リーグ | TOKYO UNITED | 0 - 5 | 千葉DPO | 大原 | ||
10/14(日) 13:00 | 98 | - | リーグ | SPHC | 0 - 1 | 成東クラブ | 駒場 | ||
10/20(土) 17:30 | 99 | - | リーグ | アレッサ横浜HC | 3 - 3 | 長野クラブ | 阿須 | ||
19:00 | 100 | - | リーグ | 飯能クラブ | 13 - 0 | 一橋クラブ | 阿須 | ||
10/21(日) 10:00 | 102 | - | リーグ | Submarine Hockey Club | 5 - 1 | FHMC東京 | 駒沢 | ||
10:30 | 29 | - | リーグ | 大原クラブ | 1 - 0 | 長野クラブ | 阿須 | ||
11:30 | 103 | - | リーグ | 東京ガス | 2 - 3 | Metro Tokyo Hockey Club | 駒沢 | ||
12:00 | 101 | - | リーグ | 茨城HC | 5 - 0 | セントポールスホッケークラブ | 阿漕ヶ浦 | ||
13:00 | 104 | - | リーグ | 静岡クラブ | 0 - 2 | 新潟CREA | 駒沢 | ||
14:30 | 105 | - | リーグ | 法政FAHC | 0 - 5 | 白根クラブ | 駒沢 | ||
17:30 | 89 | - | リーグ | 飯能クラブ | 1 - 2 | アレッサ横浜HC | 阿須 | ||
10/27(土) 12:30 | 65 | - | リーグ | 三田クラブ | 8 - 2 | TOKYO UNITED | 日吉 | ||
11/04(日) 00:00 | 107 | - | 入替戦 | 一橋クラブ (1部7位) |
1 - 0 | 群馬クラブ (2部1位) |
東海高校 | ||
00:00 | 108 | - | 入替戦 | セントポールスホッケークラブ (2部7位) |
0 - 4 | 丸紅ホッケーチーム (3部1位) |
東海高校 | ||
11/11(日) 00:00 | 106 | - | 入替戦 | 静岡クラブ (東日本7位) |
1 - 4 | 東京大学 学士ホッケークラブ (1部1位) |
東海高校 | ||
11/18(日) 00:00 | 109 | - | 入替戦 | 志木ホッケークラブ (3部7位) |
0 - 5 | Submarine Hockey Club (4部1位) |
東海高校 |
東京ガス | Metro | 新潟 | 法政 | 白根 | 栃木 | 静岡 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ガス | ※ | ● 2-3 | 〇 5-0 | 〇 2-1 | 〇 5-0 | 〇 5-1 | 〇 5-0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 2 |
Metro Tokyo Hockey Club |
〇 3-2 | ※ | 〇 1-0 | 〇 4-0 | 〇 4-1 | 〇 2-0 | 〇 10-0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 1 |
新潟CREA | ● 0-5 | ● 0-1 | ※ | △ 1-1 | ● 0-1 | 〇 2-0 | 〇 2-0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
法政FAHC | ● 1-2 | ● 0-4 | △ 1-1 | ※ | ● 0-5 | △ 0-0 | 〇 3-1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 6 |
白根クラブ | ● 0-5 | ● 1-4 | 〇 1-0 | 〇 5-0 | ※ | ● 2-3 | ● 0-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 5 |
栃木NEX | ● 1-5 | ● 0-2 | ● 0-2 | △ 0-0 | 〇 3-2 | ※ | 〇 4-1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 |
静岡クラブ | ● 0-5 | ● 0-10 | ● 0-2 | ● 1-3 | 〇 2-0 | ● 1-4 | ※ | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 24 | -20 | 7 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08(日) 10:00 | 1 | - | リーグ | 東京ガス | 5 - 0 | 静岡クラブ | 清水町 | ||
12:00 | 2 | - | リーグ | 新潟CREA | 1 - 1 | 法政FAHC | 清水町 | ||
14:00 | 3 | - | リーグ | 白根クラブ | 2 - 3 | 栃木NEX | 清水町 | ||
05/03(木) 10:00 | 16 | - | リーグ | 静岡クラブ | 2 - 0 | 白根クラブ | 駒沢 | ||
11:30 | 17 | - | リーグ | 東京ガス | 2 - 1 | 法政FAHC | 駒沢 | ||
13:00 | 18 | - | リーグ | Metro Tokyo Hockey Club | 2 - 0 | 栃木NEX | 駒沢 | ||
06/10(日) 10:00 | 39 | - | リーグ | 新潟CREA | 0 - 1 | 白根クラブ | 今市 | ||
12:00 | 40 | - | リーグ | Metro Tokyo Hockey Club | 4 - 0 | 法政FAHC | 今市 | ||
14:00 | 41 | - | リーグ | 静岡クラブ | 1 - 4 | 栃木NEX | 今市 | ||
07/01(日) 10:00 | 51 | - | リーグ | 法政FAHC | 0 - 0 | 栃木NEX | 東伏見 | ||
11:45 | 52 | - | リーグ | 東京ガス | 5 - 0 | 新潟CREA | 東伏見 | ||
13:30 | 53 | - | リーグ | Metro Tokyo Hockey Club | 4 - 1 | 白根クラブ | 東伏見 | ||
07/29(日) 10:00 | 68 | - | リーグ | 新潟CREA | 0 - 2 | 栃木NEX | 東伏見 | ||
11:45 | 69 | - | リーグ | 東京ガス | 5 - 0 | 白根クラブ | 東伏見 | ||
13:30 | 70 | - | リーグ | 静岡クラブ | 0 - 10 | Metro Tokyo Hockey Club | 東伏見 | ||
09/02(日) 10:00 | 86 | - | リーグ | 東京ガス | 5 - 1 | 栃木NEX | 今市 | ||
12:00 | 87 | - | リーグ | Metro Tokyo Hockey Club | 1 - 0 | 新潟CREA | 今市 | ||
14:00 | 88 | - | リーグ | 静岡クラブ | 1 - 3 | 法政FAHC | 今市 | ||
10/21(日) 11:30 | 103 | - | リーグ | 東京ガス | 2 - 3 | Metro Tokyo Hockey Club | 駒沢 | ||
13:00 | 104 | - | リーグ | 静岡クラブ | 0 - 2 | 新潟CREA | 駒沢 | ||
14:30 | 105 | - | リーグ | 法政FAHC | 0 - 5 | 白根クラブ | 駒沢 |
大原 | アレッサ | 飯能 | 長野 | 東大学士 | BPHC | 一橋 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大原 ホッケークラブ |
※ | ● 1-2 | 〇 2-1 | 〇 1-0 | ● 0-1 | 〇 2-0 | 〇 5-0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 2 |
アレッサ横浜HC | 〇 2-1 | ※ | 〇 2-1 | △ 3-3 | ● 0-1 | ● 0-1 | 〇 6-1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 4 |
飯能 ホッケークラブ |
● 1-2 | ● 1-2 | ※ | ● 0-2 | ● 1-3 | ● 0-3 | 〇 13-0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | 12 | 4 | 6 |
長野クラブ | ● 0-1 | △ 3-3 | 〇 2-0 | ※ | △ 1-1 | 〇 5-3 | 〇 5-0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 3 |
東京大学 学士ホッケークラブ |
〇 1-0 | 〇 1-0 | 〇 3-1 | △ 1-1 | ※ | △ 1-1 | 〇 1-0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 |
Blue Panorama Hockey Club | ● 0-2 | 〇 1-0 | 〇 3-0 | ● 3-5 | △ 1-1 | ※ | 〇 2-0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 5 |
一橋クラブ | ● 0-5 | ● 1-6 | ● 0-13 | ● 0-5 | ● 0-1 | ● 0-2 | ※ | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 32 | -31 | 7 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08(日) 12:30 | 6 | - | リーグ | アレッサ横浜HC | 2 - 1 | 大原クラブ | 駒場 | ||
14:00 | 7 | - | リーグ | 東京大学学士ホッケークラブ | 1 - 0 | 一橋クラブ | 駒場 | ||
04/22(日) 13:00 | 13 | - | リーグ | 東京大学学士ホッケークラブ | 1 - 0 | 大原クラブ | 大原 | ||
05/04(金) 14:30 | 21 | - | リーグ | Blue Panorama Hockey Club | 3 - 5 | 長野クラブ | 駒沢 | ||
05/13(日) 12:30 | 25 | - | リーグ | アレッサ横浜HC | 0 - 1 | 東京大学学士ホッケークラブ | 駒場 | ||
05/27(日) 09:00 | 28 | - | リーグ | Blue Panorama Hockey Club | 3 - 0 | 飯能クラブ | 阿須 | ||
06/03(日) 12:30 | 32 | - | リーグ | 東京大学学士ホッケークラブ | 1 - 1 | 長野クラブ | 駒場 | ||
14:00 | 33 | - | リーグ | アレッサ横浜HC | 6 - 1 | 一橋クラブ | 駒場 | ||
06/24(日) 12:00 | 46 | - | リーグ | 飯能クラブ | 1 - 2 | 大原クラブ | 大原 | ||
07/01(日) 10:30 | 49 | - | リーグ | 飯能クラブ | - | 東京大学学士ホッケークラブ | 阿須 | ||
12:30 | 50 | - | リーグ | 長野クラブ | 5 - 0 | 一橋クラブ | 駒場 | ||
15:15 | 54 | - | リーグ | Blue Panorama Hockey Club | 1 - 0 | アレッサ横浜HC | 東伏見 | ||
07/28(土) 10:30 | 66 | - | リーグ | 飯能クラブ | 延期 | 長野クラブ | 阿須 | ||
08/19(日) 15:30 | 74 | - | リーグ | Blue Panorama Hockey Club | 2 - 0 | 一橋クラブ | 駒場 | ||
09/02(日) 13:00 | 82 | - | リーグ | Blue Panorama Hockey Club | 1 - 1 | 東京大学学士ホッケークラブ | 駒沢 | ||
14:00 | 83 | - | リーグ | 大原クラブ | 5 - 0 | 一橋クラブ | 駒沢 | ||
09/30(日) 12:00 | 95 | - | リーグ | Blue Panorama Hockey Club | 0 - 2 | 大原クラブ | 大原 | ||
10/06(土) 17:30 | 66 | - | リーグ | 飯能クラブ | 0 - 2 | 長野クラブ | 阿須 | ||
10/20(土) 17:30 | 99 | - | リーグ | アレッサ横浜HC | 3 - 3 | 長野クラブ | 阿須 | ||
19:00 | 100 | - | リーグ | 飯能クラブ | 13 - 0 | 一橋クラブ | 阿須 | ||
10/21(日) 10:30 | 29 | - | リーグ | 大原クラブ | 1 - 0 | 長野クラブ | 阿須 | ||
17:30 | 89 | - | リーグ | 飯能クラブ | 1 - 2 | アレッサ横浜HC | 阿須 |
茨城 | 群馬 | 武蔵 | 桜杖会 | 東京 | 木更津 | セントポール | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城HC | ※ | ● 0-1 | 〇 4-0 | 〇 6-0 | 〇 6-1 | 〇 3-0 | 〇 5-0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 24 | 2 | 22 | 2 |
群馬クラブ | 〇 1-0 | ※ | 〇 5-0 | 〇 8-0 | 〇 2-1 | 〇 2-0 | 〇 5-0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 1 |
武蔵クラブ | ● 0-4 | ● 0-5 | ※ | ● 0-1 | ● 0-6 | ● 0-3 | 〇 5-0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | 6 |
桜杖会 | ● 0-6 | ● 0-8 | 〇 1-0 | ※ | ● 1-4 | △ 0-0 | 〇 1-0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | -15 | 5 |
東京 ホッケークラブ |
● 1-6 | ● 1-2 | 〇 6-0 | 〇 4-1 | ※ | △ 2-2 | 〇 3-0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 3 |
木更津クラブ | ● 0-3 | ● 0-2 | 〇 3-0 | △ 0-0 | △ 2-2 | ※ | 〇 1-0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
セントポール ホッケークラブ |
● 0-5 | ● 0-5 | ● 0-5 | ● 0-1 | ● 0-3 | ● 0-1 | ※ | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | -20 | 7 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08(日) 13:15 | 4 | - | リーグ | 東京ホッケークラブ | 4 - 1 | 桜杖会 | 東京ガス | ||
04/15(日) 12:00 | 9 | - | リーグ | 群馬クラブ | 5 - 0 | セントポールスホッケークラブ | みなかみ町 | ||
13:00 | 8 | - | リーグ | 茨城HC | 3 - 0 | 木更津クラブ | 阿漕ヶ浦 | ||
04/28(土) 15:30 | 15 | - | リーグ | 東京ホッケークラブ | 6 - 0 | 武蔵クラブ | 朝霞 | ||
05/12(土) 15:30 | 22 | - | リーグ | 桜杖会 | 1 - 0 | 武蔵クラブ | 朝霞 | ||
05/13(日) 11:00 | 23 | - | リーグ | 群馬クラブ | 1 - 0 | 茨城HC | 阿漕ヶ浦 | ||
12:00 | 24 | - | リーグ | セントポールスホッケークラブ | 0 - 1 | 木更津クラブ | 大原 | ||
05/27(日) 10:00 | 27 | - | リーグ | 群馬クラブ | 2 - 1 | 東京ホッケークラブ | みなかみ町 | ||
06/10(日) 11:00 | 36 | - | リーグ | 桜杖会 | 0 - 0 | 木更津クラブ | 大原 | ||
13:15 | 37 | - | リーグ | 東京ホッケークラブ | 3 - 0 | セントポールスホッケークラブ | 東京ガス | ||
06/24(日) 13:30 | 44 | - | リーグ | 茨城HC | 4 - 0 | 武蔵クラブ | 阿漕ヶ浦 | ||
07/07(土) 13:00 | 57 | - | リーグ | 東京ホッケークラブ | 2 - 2 | 木更津クラブ | 駒沢 | ||
14:30 | 58 | - | リーグ | 桜杖会 | 1 - 0 | セントポールスホッケークラブ | 駒沢 | ||
07/08(日) 13:00 | 59 | - | リーグ | 群馬クラブ | 5 - 0 | 武蔵クラブ | みなかみ町 | ||
07/15(日) 14:00 | 61 | - | リーグ | 茨城HC | 6 - 0 | 桜杖会 | 阿漕ヶ浦 | ||
09/02(日) 10:00 | 77 | - | リーグ | 東京ホッケークラブ | 1 - 6 | 茨城HC | 阿漕ヶ浦 | ||
13:00 | 78 | - | リーグ | 群馬クラブ | 8 - 0 | 桜杖会 | みなかみ町 | ||
15:30 | 79 | - | リーグ | 武蔵クラブ | 0 - 3 | 木更津クラブ | 朝霞 | ||
09/22(土) 15:30 | 92 | - | リーグ | 武蔵クラブ | 5 - 0 | セントポールスホッケークラブ | 朝霞 | ||
09/30(日) 11:00 | 93 | - | リーグ | 群馬クラブ | 2 - 0 | 木更津クラブ | みなかみ町 | ||
10/21(日) 12:00 | 101 | - | リーグ | 茨城HC | 5 - 0 | セントポールスホッケークラブ | 阿漕ヶ浦 |
SPHC | 東京海上 | 成東 | 丸紅 | 栃木 | アトゥラエ | 志木 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHC | ※ | 〇 1-0 | ● 0-1 | △ 0-0 | △ 3-3 | 〇 3-1 | 〇 4-1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 |
東京海上日動火災保険(株) | ● 0-1 | ※ | ● 0-1 | ● 2-4 | 〇 3-2 | ● 1-2 | 〇 4-0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 |
