試合結果速報
	
			
			| 大会名 | 2019関東学生春季リーグ | 対戦カード | 明治大学 対 東京農業大学 | 
		
			| 区分 | 男子1部 | ステージ | リーグ | 
		
			| プール | B | 試合番号 | M11 | 
		
			| 開催日 | 2019年04月14日(日) 14:45 | 会場 | 早稲田東伏見 | 
		
	
	
	
	| 明治大学 | 5 | 2 | 1Q | 0 | 0 | 東京農業大学 | 
	
	| 1 | 2Q | 0 | 
	
	| 0 | 3Q | 0 | 
	
	| 2 | 4Q | 0 | 
		
	
	ゲーム公式記録
	
ゲーム開催データ
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo | 
| 4月14日 | 14:45 | 曇り | 早稲田東伏見 | M11 | 
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 | 
| 平山誠大 | 戸塚洋介 |  |  |  | 
| 記録員 | 記録員 |  |  |  | 
| 小林素直 | 金沢知晃 |  |  |  | 
ゲーム公式記録
| チーム名 | 結果 | チーム名 | 
| 明治大学 | 5 | 2 1Q 0 | 0 | 東京農業大学 | 
| 1 2Q 0 | 
| 0 3Q 0 | 
| 2 4Q 0 | 
| No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 小池文彦 | チーム代表者 | 片山謙一 | 
| St | Po | No | 選手名 | 警告 |  | St | Po | No | 選手名 | 警告 | 
| G | Y | R | G | Y | R | 
|  |  | 2 | 橋本岳樹 |  |  |  |  | ✔ | FW | 1 | 松本圭太 |  |  |  | 
| ✔ |  | 3 | 古川裕大 |  |  |  |  | ✔ | FB | 2 | 田村亮 |  |  |  | 
| ✔ |  | 4 | 小野田慎平 |  |  |  |  | ✔ | FB | 3 | 丸山昇太 |  |  |  | 
| ✔ |  | 5 | 久保庭昌太郎 |  |  |  |  | 11 | MF | 4 | 平田大成 |  |  |  | 
| ✔ |  | 8 | 大嶋鴻太 |  |  |  |  | 9 | MF | 5 | 秋山裕紀 |  |  |  | 
| ✔ |  | 9 | 鵜飼聡太 |  |  |  |  | ✔ | MF | 8 | 竹原諒 |  |  |  | 
| ✔ |  | 10 | 舘亮佑 |  |  |  |  | ✔ | FB | 9 | 細川由博 |  |  |  | 
| 15 |  | 11 | 村井巧 |  |  |  |  | ✔ | FW | 10 | 大場尚之 | 43 |  |  | 
| 55 |  | 12 | 中川蒼生 |  |  |  |  | ✔ | FB | 11 | 小寺仁一郎 |  |  |  | 
|  |  | 13 | 遠藤晴 |  |  |  |  | 12 | MF | 12 | 田中春斗 |  |  |  | 
|  |  | 14 | 杠直輝 |  |  |  |  | ✔ | FW | 13 | 永野吟二郎 |  |  |  | 
| ✔ |  | 15 | 加藤大椰 |  |  |  |  | ✔ | FB | 15 | 濱田康平 |  |  |  | 
|  |  | 17 | 大野颯太 |  |  |  |  |  | MF | 16 | 関口貴羅 |  |  |  | 
| 24 |  | 18 | 大森行洋 |  |  |  |  | 11 | FW | 17 | 秋山蓮 |  |  |  | 
| ✔ |  | 19 | 小林弘人 |  |  |  |  | ✔ | FW | 19 | 山岸勇也 |  |  |  | 
| 38 |  | 20 | 中嶌隆人 |  |  |  |  |  | FW | 21 | 高橋秀仁 |  |  |  | 
|  |  | 22 | 清水遥斗 |  |  |  |  |  | GK | 22 | 荒谷惇之介 |  |  |  | 
| 15 |  | 23 | 田口佑太 |  |  |  |  |  | GK | 23 | 若月一生 |  |  |  | 
| ✔ |  | 24 | 太田陸登 |  |  |  |  |  | FB | 24 | 山下蒼天 |  |  |  | 
| ✔ |  | 25 | 野井辰真 |  |  |  |  | 12 | FW | 25 | 佐藤夢二 |  |  |  | 
| 4 |  | 26 | 岡本優大 |  |  |  |  | ✔ | GK | 30 | 森田陽介 |  |  |  | 
| ✔ |  | 27 | 森紘之 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | PC数 | 3 | シュート数 | 9 |  | PC数 | 2 | シュート数 | 4 | 
| 【得点経過】 | 
| Team | Minute | Goal No.
 | Assist No.
 | Action | Score | 
| 明治 | 7 | 3 |  | PC | 1 - 0 | 
| 明治 | 12 | 18 |  | FG | 2 - 0 | 
| 明治 | 20 | 10 |  | FG | 3 - 0 | 
| 明治 | 53 | 15 |  | FG | 4 - 0 | 
| 明治 | 57 | 9 |  | FG | 5 - 0 | 
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 | 
| 曇天のもと、早稲田大学東伏見グラウンドにて男子1部明治大学vs東京農業大学の試合がおこなわれた。東京農業大学はディフェンスラインからボールを回していき攻撃を組み立てていく動きがみられるなか、明治大学はスクープを多用し前線に素早くボールを送球し、ゴールを狙う戦略が見られた。開始7分、明治大学はPCを獲得しこの試合1点目を得点する。更に開始12分、明治大学#18大森の放ったシュートがゴールに刺さり、明治大学は2点目を獲得。点差を広げられ焦る東京農業大学はFW、MFの選手交代をおこない点差を縮めたいが惜しくも2-0で明治大学のリードのまま1Qを終える。続く2Q、東京農業大学はパスを回し攻撃の手を緩めないが明治大学の見事なディフェンスに阻まれなかなか得点には至らない。一方明治大学は2Q開始5分、キャプテン#10舘による追加点を獲得し更に東京農業大学を突き放す。その後両者ともに攻防を繰り返すが、得点できないまま2Q、3Qを終える。4Q、点差を縮めたい東京農業大学はGKをベンチに下げパワープレーに出る。ここで逆転したいところだが、明治大学の華麗なパスカットから猛攻を仕掛けられ東京農業大学は2点もの追加点を許してしまう。東京農業大学は無得点のまま、5-0の明治大学の勝利で試合は幕を閉じた。 |