| 大会名 | 2019関東社会人リーグ | 対戦カード | Blue Panorama Hockey club 対 アレッサ横浜HC |
|---|---|---|---|
| 区分 | 男子1部 | ステージ | リーグ |
| プール | - | 試合番号 | 89 |
| 開催日 | 2019年08月31日(土) 11:00 | 会場 | 駒沢 |
※試合開始時刻が変更されました。
変更前)12:30
変更後)11:00
| Blue Panorama Hockey club | 1 | 0 | 1Q | 0 | 1 | アレッサ横浜HC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 0 | 3Q | 1 | ||||
| 1 | 4Q | 0 |
公式記録は掲載準備が整い次第、公開していきます。
なお、大会によっては試合結果のみの掲載となります。