試合結果速報
	
			
			| 大会名 | 2021大学王座 | 対戦カード | 明治大学 対 北海道大学 | 
		
			| 区分 | 男子 | ステージ | 1回戦 | 
		
			| プール | - | 試合番号 | M3 | 
		
			| 開催日 | 2021年07月08日(木) 12:30 | 会場 | 親里 | 
		
	
	
	
	| 明治大学 (関東第2代表)
 | 17 | 4 | 1Q | 0 | 0 | 北海道大学 (北海道代表)
 | 
	
	| 4 | 2Q | 0 | 
	
	| 3 | 3Q | 0 | 
	
	| 6 | 4Q | 0 | 
		
	
	ゲーム公式記録
	
ゲーム開催データ
| 日付 | 開始時刻 | 会場 | プール/回戦 | ゲームNo | 
| 令和3年7月8日 | 12:30 | 親里ホッケー場 | 男子
1回戦 | M3 | 
| アンパイア | アンパイア | ジャッジ | ジャッジ | ジャッジ | 
| 山田 恵美 | 柳田 敏行 | 西上 英雄 | 中野 典子 | 金剛 幸恵 | 
| リザーブUMP |  | サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP | T.O | 
| 佐竹 由加里 |  |  |  | 我妻 活美 | 
ゲーム公式記録
| チーム名 | 結果 | チーム名 | 
| 明治大学 | 17 | 4 1Q 0 | 0 | 北海道大学 | 
| 4 2Q 0 | 
| 3 3Q 0 | 
| 6 4Q 0 | 
| 背番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO | 背番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ○・× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | ○・× |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 小池 文彦 | チーム代表者 | 上田 拓 | 
| Start | No | 選手名 | 警告 |  | Start | No | 選手名 | 警告 | 
| G | Y | R | G | Y | R | 
| ✔ | 2 | 古川 裕大 |  |  |  |  | ✔ | 1 | 田縄陸斗 |  |  |  | 
| 5 | 3 | 三松 勢矢 |  |  |  |  | 5 | 2 | 洪誌崇 |  |  |  | 
| ✔ | 4 | 小林 正人 |  |  |  |  | ✔ | 3 | 梶田容平 |  |  |  | 
| 31 | 5 | 柴田 悠希 |  |  |  |  | 10 | 4 | 竹本英司 |  |  |  | 
| 36 | 6 | 大塚 皓平 |  |  |  |  | ✔ | 5 | 尾上尚吾 |  |  |  | 
| ✔ | 7 | 加藤 大椰 |  |  |  |  | ✔ | 6 | 川原寛喜 |  |  |  | 
| ✔ | 8 | 大嶋 鴻太 |  |  |  |  | ✔ | 7 | 伊藤颯汰 |  |  |  | 
| 31 | 9 | 川村 柊介 |  |  |  |  | ✔ | 8 | 塩崎朋也 |  |  |  | 
| 41 | 11 | 形部 健彦 |  |  |  |  | 5 | 9 | 乾航樹 |  |  |  | 
| ✔ | 13 | 小林 弘人 |  |  |  |  | ✔ | 10 | 福田鼓太 |  |  |  | 
| ✔ | 14 | 中嶌 隆人 |  |  |  |  | 10 | 12 | 中村響 |  |  |  | 
| ✔ | 15 | 高松 雄飛 |  |  |  |  | 5 | 13 | 小林大樹 |  |  |  | 
| 11 | 16 | 駒野 巧実 |  |  |  |  | ✔ | 14 | 大谷真輝 |  |  |  | 
| 27 | 17 | 大森 行洋 |  |  |  |  | ✔ | 15 | 工藤颯太 |  |  |  | 
| 6 | 20 | 山中 千畝 |  |  |  |  | ✔ | 16 | 河内遥輝 |  |  |  | 
|  | 21 | 酒井 詳司 |  |  |  |  | 16 | 17 | 佐藤光太郎 |  |  |  | 
| ✔ | 23 | 大岡 凌磨 |  |  |  |  | ✔ | 18 | 田尻慎 |  |  |  | 
| 5 | 24 | 村井 巧 |  |  |  |  | 39 | 19 | 近藤大貴 |  |  |  | 
| ✔ | 25 | 鎌田 祐輔 |  |  |  |  | 31 | 21 | 木ノ内健 |  |  |  | 
| 5 | 26 | 竹邊 尚希 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ✔ | 27 | 森 紘之 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ✔ | 28 | 山村 晃生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 【得点経過】 | 
| Team | Minute | Goal No.
 | Action | Team | Minute | Goal No.
 | Action | 
| 明治大学 | 2 | 8 | PC |  |  |  |  | 
| 明治大学 | 5 | 13 | PC |  |  |  |  | 
| 明治大学 | 9 | 2 | PC |  |  |  |  | 
| 明治大学 | 12 | 7 | FG |  |  |  |  | 
| 明治大学 | 16 | 16 | FG |  |  |  |  | 
| 明治大学 | 20 | 4 | FG |  |  |  |  | 
| 明治大学 | 25 | 28 | FG |  |  |  |  | 
| 明治大学 | 28 | 24 | FG |  |  |  |  | 
| 明治大学 | 33 | 26 | FG |  |  |  |  | 
| 明治大学 | 35 | 23 | FG |  |  |  |  | 
| 明治大学 | 36 | 26 | FG |  |  |  |  | 
| 明治大学 | 49 | 2 | PC |  |  |  |  | 
| 明治大学 | 50 | 11 | FG |  |  |  |  | 
| 明治大学 | 52 | 2 | PC |  |  |  |  | 
| 明治大学 | 53 | 7 | FG |  |  |  |  | 
| 明治大学 | 56 | 9 | FG |  |  |  |  | 
| 明治大学 | 60 | 17 | FG |  |  |  |  | 
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 | 
| 明治大学のセンターパスにより試合が開始された。第1Q2分、明治大学はPCを獲得。#8大嶋が押し込み先制。第1Q5分、明治大学はPCを獲得。#13小林のフリックが決まり2-0でリード。第1Q9分、明治大学はPCを獲得。#2古川のフリックが決まり3-0。第1Q12分、明治大学#7加藤のゴールで4-0。そのまま第1Q終了。第2Q開始。第2Q1分、明治大学#16駒野のゴールで5-0。第2Q5分、明治大学#4小林のゴールで6-0。第2Q10分、明治大学#28山村のゴールで7-0。第2Q13分、明治大学#24村井のゴールで8-0。第2Q終了。 第3Q開始。第3Q3分、明治大学#26竹邊のゴールで9-0。第3Q5分、明治大学#23大岡のゴールで10-0。第3Q6分、明治大学#26竹邊のゴールで11-0。第3Q終了。第4Q開始。第4Q2分、明治大学はPCを獲得するも、キーパーの好セーブで得点ならず。第4Q4分、明治大学はPCを獲得。#2古川のフリックが決まり12-0。第4Q5分、明治大学#11形部のゴールで13-0。第4Q7分、明治大学はPCを獲得。#2古川のフリックが決まり14-0。第4Q8分、明治大学#7加藤のゴールで15-0。第4Q11分、明治大学#9川村のゴールで16-0。第4Q15分、明治大学#17大森のゴールで17-0。第4Q終了。明治大学が17-0で北海道大学に勝利した。
 |