試合結果速報
	
			
			| 大会名 | 2022関東学生秋季リーグ | 対戦カード | 東京大学 対 防衛大学校 | 
		
			| 区分 | 男子2部 | ステージ | リーグ | 
		
			| プール | A | 試合番号 | M12 | 
		
			| 開催日 | 2022年09月17日(土) 14:30 | 会場 | 東大駒場 | 
		
	
	
	
	| 東京大学 | 3 | 0 | 1Q | 0 | 0 | 防衛大学校 | 
	
	| 1 | 2Q | 0 | 
	
	| 1 | 3Q | 0 | 
	
	| 1 | 4Q | 0 | 
		
	
	ゲーム公式記録
	
ゲーム開催データ
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo | 
| 9月17日 | 14:30 | 曇り | 東京大学駒場 | M12 | 
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 | 
| 清水 雅生 | 成田 健一 |  |  |  | 
| 記録員 | 記録員 |  |  |  | 
| 土屋 広樹 |  |  |  |  | 
ゲーム公式記録
| チーム名 | 結果 | チーム名 | 
| 東京大学 | 3 | 0 1Q 0 | 0 | 防衛大学校 | 
| 1 2Q 0 | 
| 1 3Q 0 | 
| 1 4Q 0 | 
| No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 桑原 啓太 | チーム代表者 | 菅原 大治 | 
| St | Po | No | 選手名 | 警告 |  | St | Po | No | 選手名 | 警告 | 
| G | Y | R | G | Y | R | 
| レ | FW | 1 | 小幡 悠人 |  |  |  |  | レ | GK | 1 | 奥谷 純也 |  |  |  | 
| レ | FB | 2 | 校條 恵太 |  |  |  |  | レ | MF | 2 | 下川 陽輝 |  |  |  | 
| レ | FB | 3 | 園田 健人 |  |  |  |  | レ | MF | 3 | 山口 翔大 |  |  |  | 
| レ | FB | 4 | 伊藤 拳 |  |  |  |  | レ | MF | 4 | 山本 侃司 |  |  |  | 
| レ | FB | 5 | 坪井 星汰 |  |  |  |  | 46 | FW | 6 | 武田 一将 |  |  |  | 
| レ | MF | 6 | 國崎 晧 |  |  |  |  |  | FB | 7 | 高橋 邑伍 |  |  |  | 
| レ | FW | 7 | 小田 真輝 |  |  |  |  | レ | FB | 8 | 梅崎 諒太 |  |  |  | 
| 7 | FW | 8 | 高田 大斗 |  |  |  |  | レ | FW | 9 | 黒川 由宇 |  |  |  | 
| 7 | FW | 9 | 山内 鼓太郎 |  |  |  |  | レ | MF | 10 | 岩田 嵐 |  |  |  | 
| 9 | MF | 10 | 原田 隼輔 |  |  |  |  | レ | FB | 11 | 宮川 大生 |  |  |  | 
| レ | MF | 11 | 吉田 丈 |  |  |  |  | レ | MF | 12 | 石井 俊輔 |  |  |  | 
| 5 | MF | 12 | 内村 拓人 |  |  |  |  | レ | FW | 13 | 増田 祥太郎 |  |  |  | 
|  | FB | 13 | 古市 拓真 |  |  |  |  | 6 | FW | 14 | 中村 駿冶 |  |  |  | 
| レ | GK | 14 | 郷中 颯人 |  |  |  |  | 40 | FB | 15 | 小藤 輝隆 |  |  |  | 
|  | FW | 15 | 大森 達也 |  |  |  |  | レ | MF | 16 | 山崎 十夢 |  |  |  | 
|  | FW | 16 | 手島 陸 |  |  |  |  | 21 | FB | 17 | 岩場 慎太郎 |  |  |  | 
| 11 | FB | 18 | 下野 拓 |  |  |  |  |  | FW | 20 | 山田 貴光 |  |  |  | 
| レ | FW | 21 | 田倉 挙太 |  |  |  |  |  | MF | 21 | 藤村 幸暉 |  |  |  | 
| レ | FW | 33 | 原田 慎太郎 |  |  |  |  |  | MF | 22 | 前田 悠成 |  |  |  | 
|  | FB | 77 | 小川 泰輝 |  |  |  |  |  | FB | 24 | 西川 拓臣 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | FW | 25 | 藤岡 悠也 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | PC数 | 7 | シュート数 | 9 |  | PC数 | 3 | シュート数 | 2 | 
| 【得点経過】 | 
| Team | Minute | Goal No.
 | Assist No.
 | Action | Score | 
| 東京大学 | 18 | 1 | 11 | PC | 1 - 0 | 
| 東京大学 | 36 | 4 |  | FG | 2 - 0 | 
| 東京大学 | 57 | 7 | 11 | FG | 3 - 0 | 
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 | 
| 1Q防衛大学校がサークル内に打ち込む場面が目立った。しかし、1Qは試合に動きがなく、0-0で終えた。2Q開始2分、東京大学がPCを獲得し、続けざまにPCを獲得。2本目に1番小幡がフリックシュートで決め、先制点を獲得した。2Q5分、防衛大学校がPCを獲得したが、東京大学が凌いだ。2Q9分東京大学はPSを獲得したが、得点することできなかった。3Q5分、東京大学4番伊藤がゴールを決め、追加点を獲得。その後も東京大学の攻撃が目立ったが、防衛大学校が凌いだ。4Q、開始まもなく、東京大学がPCを獲得したが、キーパーの好セーブで得点を防いだ。東京大学は4Q13分、小田がゴールを決め、3点目を獲得した。試合終了間際、防衛大学校がPCを獲得したが、得点することはできず、結果3-0で東京大学が勝利した。 |