試合結果速報
	
			
			| 大会名 | 2022関西学生秋季リーグ | 対戦カード | 福井工業大学 対 関西学院大学 | 
		
			| 区分 | 男子1部 | ステージ | リーグ | 
		
			| プール | B | 試合番号 | 15 | 
		
			| 開催日 | 2022年09月25日(日) 13:20 | 会場 | 親里 | 
		
	
	
	
	| 福井工業大学 | 4 | 1 | 1Q | 1 | 1 | 関西学院大学 | 
	
	| 0 | 2Q | 0 | 
	
	| 2 | 3Q | 0 | 
	
	| 1 | 4Q | 0 | 
		
	
	ゲーム公式記録
	
ゲーム開催データ
| 日付 | 開始時刻 | プール/回戦 | 会場 | ゲームNo | 
| 9月25日 | 13:20 | 男子1部 予選 | 親里ホッケー場 | 15 | 
| アンパイア | アンパイア | R.アンパイア |  |  | 
| 塩井拓真 | 阿部勇希 |  |  |  | 
| T.O. | ジャッジ | ジャッジ | ジャッジ |  | 
| 松下正寿 | 金田翔平 |  |  |  | 
ゲーム公式記録
| チーム名 | 結果 | チーム名 | 
| 福井工業大学 | 4 | 1 1Q 0 | 0 | 関西学院大学 | 
| 0 2Q 0 | 
| 2 3Q 0 | 
| 1 4Q 0 | 
| No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 安井得洋 | 監督 | 西堀基暉 | 
| St | Po | No | 選手名 | 警告 |  | St | Po | No | 選手名 | 警告 | 
| G | Y | R | G | Y | R | 
| レ | GK | 18 | 谷口 裕人 |  |  |  |  | レ | GK | 1 | 賀中一哉 |  |  |  | 
| レ | FB | 1 | 野村 将汰 |  |  |  |  | レ | FB | 3 | 秋田谷礼(C) |  |  |  | 
| レ | FB | 2 | 古川 海人 |  |  |  |  | 31 | FB | 4 | 山岡光陽 |  |  |  | 
| レ | FB | 4 | 松原 良樹 |  |  |  |  | レ | FB | 7 | 山岸理佑 |  |  |  | 
| レ | FB | 6 | 奥本 良 |  |  |  |  | レ | FB | 15 | 嵐谷勇大 |  |  |  | 
| 31 | FB | 13 | 戸田 貴仁 |  |  |  |  | 6 | FB | 16 | 小島怜 |  |  |  | 
| レ | FB | 15 | 古川 聖也 |  |  |  |  |  | FB | 25 | 喜村瑛匠 |  |  |  | 
| 5 | FB | 27 | 野呂瀬 瑞希 |  |  |  |  | レ | MF | 10 | 村居拓海 |  |  |  | 
| 40 | FB | 31 | 高田 優一 |  |  |  |  |  | MF | 11 | 中川千晟 |  |  |  | 
| レ | MF | 7 | 前田 陽太 |  |  |  |  | レ | MF | 19 | 佐々木悠介 |  |  |  | 
| 5 | MF | 8 | 林 陸登 |  |  |  |  | レ | MF | 23 | 川辺航己 |  |  |  | 
| レ | MF | 9 | 齊藤 容 |  |  |  |  | レ | MF | 26 | 西村和真 |  |  |  | 
| 5 | MF | 10 | 関野 晃伽 |  |  |  |  | 8 | FW | 5 | 今中裕大 |  |  |  | 
| レ | MF | 19 | 石田 州都 |  |  |  |  | レ | FW | 9 | 清水大翔 |  |  |  | 
| 7 | MF | 24 | 椋野 結優 |  |  |  |  |  | FW | 13 | 藤岡瑛人 |  |  |  | 
| 4 | MF | 33 | 下舞 愛夢 |  |  |  |  | レ | FW | 14 | 中山凌茉 |  |  |  | 
| レ | FW | 5 | 月田 俊丞 |  |  |  |  |  | FW | 21 | 佐渡啓伍 |  |  |  | 
| 5 | FW | 14 | 若槻 翔馬 |  |  |  |  | レ | FW | 22 | 黒田大翔 |  |  |  | 
| 5 | FW | 16 | 渡部 魁斗 |  |  |  |  | 8 | FW | 24 | 松本陽平 |  |  |  | 
| 21 | FW | 23 | 門屋 七稀 |  |  |  |  |  | FW | 28 | 鎌田タケル |  |  |  | 
| レ | FW | 21 | 吉田 嶺央(C) |  |  |  |  |  | FW | 29 | 島谷健土 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | FW | 30 | 松浦亘輝 |  |  |  | 
|  | PC数 | 6 | シュート数 | 7 |  | PC数 | 0 | シュート数 | 1 | 
| 時間 | Goal | Assist | 種別 | 時間 | Goal | Assist | 種別 | 時間 | Goal | Assist | 種別 | 得 点
 | 時間 | Goal | Assist | 種別 | 時間 | Goal | Assist | Action | 時間 | Goal | Assist | 種別 | 
| 8 | 14 | 16 | FG | 57 | 9 | 1 | PC |  |  |  |  | 2 | 23 |  | FG |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 37 | 6 | 4 | PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 40 | 8 | 6 | PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
※種別はフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 | 
| 2022年9月25日(日)、2022年度関西学生ホッケー秋季リーグ男子1部、福井工業大学vs関西学院大学の試合が快晴の中、親里ホッケー場にて行われた。関西学院大学のセンターパスにより、第1Qが開始。1Q2分、関西学院大学#23川辺選手のリバースヒットがゴールに突き刺さり、0-1とリードする。福井工業大学も猛攻をしかけ、1Q8分、#16 渡部選手によるセンタリングに#14 若槻選手が合わせ、1-1と同点に追いつく。その後両者一歩も譲らず、第1Qは1-1で終了。第2Qも拮抗した試合展開が続く。激しく攻守が入れ替わるも両者共に得点には至らず、第2Qは1-1のまま終了。 福井工業大学のセンターパスにより第3Qが開始。3Q7分、福井工業大学がPCを獲得し、#6 奥本選手がフリックシュートを決め、2-1とリードを広げる。3Q10分、流れを掴んだ福井工業大学が再度PCを獲得。2得点目を決めた#6 奥本選手がフリックシュートを放つも、関西学院大学#1 賀中選手がセーブ。しかし、リバウンドボールを福井工業大学#8 林選手が押し込み、3-1に。第3Qは福井工業大学が主導権を握り、3-1のまま終了。第4Q、関西学院大学がペースを取り戻し、試合は熾烈を極めていた。しかし4Q12分、福井工業大学が本日5本目となるPCを獲得し、#9 齊藤選手が得点を挙げ4-1となる。このまま第4Qが終了し、4-1で福井工業大学が勝利した。
 |