試合結果速報
	
			
			| 大会名 | 2022関東学生秋季リーグ | 対戦カード | 山梨学院大学 対 早稲田大学 | 
		
			| 区分 | 女子1部 | ステージ | リーグ | 
		
			| プール | A | 試合番号 | W22 | 
		
			| 開催日 | 2022年10月09日(日) 13:40 | 会場 | 大井ノース | 
		
	
	
	
	| 山梨学院大学 | 6 | 0 | 1Q | 0 | 0 | 早稲田大学 | 
	
	| 3 | 2Q | 0 | 
	
	| 1 | 3Q | 0 | 
	
	| 2 | 4Q | 0 | 
		
	
	ゲーム公式記録
	
ゲーム開催データ
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo | 
| 10月9日 | 13:30 | 曇り | 大井ノース | w23 | 
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 | 
| 清水 雅生 | 圷 耕一 |  |  |  | 
| 記録員 | 記録員 |  |  |  | 
| 若宮 小雪 | 菊池 玲子 |  |  |  | 
ゲーム公式記録
| チーム名 | 結果 | チーム名 | 
| 山梨学院大学 | 6 | 0 1Q 0 | 0 | 早稲田大学 | 
| 3 2Q 0 | 
| 1 3Q 0 | 
| 2 4Q 0 | 
| No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ジョン・シアン | チーム代表者 | 安岡 裕美子 | 
| St | Po | No | 選手名 | 警告 |  | St | Po | No | 選手名 | 警告 | 
| G | Y | R | G | Y | R | 
| レ | GK | 3 | 駒形 羽良々 |  |  |  |  | レ | GK | 1 | 山口 永恋 |  |  |  | 
| レ |  | 5 | 黒田 栞 |  |  |  |  |  |  | 2 | 山下 遥 |  |  |  | 
| レ |  | 6 | 福永 舞衣 |  |  |  |  |  |  | 3 | 窪田 ジャスミン |  |  |  | 
| 5 |  | 7 | 水野 百華 |  |  |  |  | レ |  | 4 | 吉野 真啓 |  |  |  | 
|  |  | 8 | 大塚 美季 |  |  |  |  | レ |  | 5 | 高橋 佑瑠 |  |  |  | 
| レ |  | 10 | キム・チェヨン |  |  |  |  | レ |  | 6 | 鈴木 千心アヌエヌエ |  |  |  | 
| 36 |  | 11 | 森田 愛花 |  |  |  |  | 27 |  | 7 | 内田 遥子 |  |  |  | 
|  |  | 12 | 沼田 華茄 |  |  |  |  | レ |  | 8 | 安藤 桜 |  |  |  | 
| 5 |  | 13 | 宮崎 梨央 |  |  |  |  | レ |  | 11 | 鈴木 悠 |  |  |  | 
|  |  | 14 | 馬場 舞 |  |  |  |  | レ |  | 12 | 野中 ほなみ |  |  |  | 
| 31 | GK | 16 | 松 花衣 |  |  |  |  | レ |  | 13 | 小川 紗知 |  |  |  | 
| レ |  | 17 | 早川 佳夏 |  |  |  |  |  |  | 14 | 福田 悠 |  |  |  | 
|  |  | 18 | 松下 千夏 |  |  |  |  | レ |  | 15 | 原崎 ひかり |  |  |  | 
| レ |  | 19 | 澤口 莉奈 |  |  |  |  |  | GK | 16 | 坂本 智美 |  |  |  | 
| 3 |  | 22 | 河尻 萌香 |  |  |  |  | 44 |  | 17 | 長谷川 柚希 |  |  |  | 
| 5 |  | 23 | 滝沢 風香 |  |  |  |  | レ |  | 19 | 山下 天海 |  |  |  | 
| レ |  | 24 | 沼田 風香 |  |  |  |  | レ |  | 23 | 三宅 美由紀 |  |  |  | 
| レ |  | 26 | 若狭 真衣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| レ |  | 27 | 松田 昌実 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| レ |  | 29 | 米山 まいり |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| レ |  | 30 | 松田 尚美 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 |  | 31 | 今井 涼音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | PC数 | 13 | シュート数 | 22 |  | PC数 | 0 | シュート数 | 1 | 
| 【得点経過】 | 
| Team | Minute | Goal No.
 | Assist No.
 | Action | Score | 
| 山梨学院 | 16 | 6 | 29 | FG | - | 
| 山梨学院 | 17 | 27 |  | FG | - | 
| 山梨学院 | 30+ | 19 | 29 | PC | - | 
| 山梨学院 | 36 | 19 |  | FG | - | 
| 山梨学院 | 49 | 27 |  | FG | - | 
| 山梨学院 | 60 | 24 |  | FG | - | 
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 | 
| 曇りの中始まった大井ノース第3試合。山梨学院大学VS早稲田大学の強豪同士の試合。第1Qでは山梨学院大学の猛烈なシュートをGK#1山口が好セーブを連発し0-0で抑える。第2Qでは、激しい攻防が繰り広げられる中、山梨学院大学#6福永のリバースヒットで先制点を入れる。その直後、勢いに乗り、#27松田もシュートを決める。終了間近、PCで#19澤口によるシュートで得点し、3-0で前半終了。第3第4Qもそのまま勢いに乗り山梨学院大学#19澤口#27松田の追加点により6-0で山梨学院大学の勝利となった。 |