試合結果速報
	
			
			| 大会名 | 2022関西学生秋季リーグ | 対戦カード | 大阪大学 対 神戸大学 | 
		
			| 区分 | 男子2部 | ステージ | リーグ | 
		
			| プール | - | 試合番号 | 34 | 
		
			| 開催日 | 2022年10月16日(日) 15:00 | 会場 | 瑞穂 | 
		
	
	
	
	| 大阪大学 | 0 | 0 | 1Q | 0 | 1 | 神戸大学 | 
	
	| 0 | 2Q | 0 | 
	
	| 0 | 3Q | 1 | 
	
	| 0 | 4Q | 0 | 
		
	
	ゲーム公式記録
	
ゲーム開催データ
| 日付 | 開始時刻 | プール/回戦 | 会場 | ゲームNo | 
| 10月16日 | 15:00 | 予選リーグ | 瑞穂会場 | 34 | 
| アンパイア | アンパイア | R.アンパイア |  |  | 
| 濱口 達也 | 西山 宏明 |  |  |  | 
| T.O. | ジャッジ | ジャッジ | ジャッジ |  | 
| 久木 寿一 | 林田 寛太 | 江國 桃代 |  |  | 
ゲーム公式記録
| チーム名 | 結果 | チーム名 | 
| 大阪大学 | 0 | 0 1Q 0 | 1 | 神戸大学 | 
| 0 2Q 0 | 
| 0 3Q 1 | 
| 0 4Q 0 | 
| No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
野口 成真
| 森山 悠佑 | 監督 | 谷村 謙一 | 
| St | Po | No | 選手名 | 警告 |  | St | Po | No | 選手名 | 警告 | 
| G | Y | R | G | Y | R | 
|  | GK | 1 |  |  |  |  |  |  | GK | 1 | 沢田 遼太朗 |  |  |  | 
| ✓ | GK | 19 | 西田 真啓 |  |  |  |  | ✓ | GK | 27 | 網島 直希 |  |  |  | 
| ✓ | FB | 2 | 安野 稜人(C) |  |  |  |  | ✓ | FB | 2 | 角 卓実 |  |  |  | 
| ✓ | FB | 3 | 華山慎之輔 |  |  |  |  | ✓ | FB | 3 | 堀 太陽 |  |  |  | 
| ✓ | FB | 6 | 外園崇文 |  |  |  |  | 6 | FB | 9 | 笹川 聖 |  |  |  | 
|  | FB | 8 |  |  |  |  |  |  | FB | 16 | 佐川 大悟 |  |  |  | 
|  | FB | 10 |  |  |  |  |  | ✓ | FB | 18 | 和田 航次郎 |  |  |  | 
| ✓ | FB | 13 | 石丸洸太郎 |  |  |  |  | ✓ | FB | 25 | 矢田 直晃 |  |  |  | 
| 16 | MF | 25 | 筒井涼介 |  | 24 |  |  | ✓ | MF | 10 | 阿部 寿矢 | 29 |  |  | 
| ✓ | MF | 4 | 辻井陽大 |  |  |  |  | ✓ | MF | 12 | 黒笹 孝太郎 |  |  |  | 
|  | MF | 5 |  |  |  |  |  | ✓ | MF | 21 | 野口 成真 |  |  |  | 
| ✓ | MF | 9 | 藤原理等 |  |  |  |  | ✓ | FW | 6 | 室田 将貴 |  |  |  | 
|  | MF | 12 |  |  |  |  |  | ✓ | FW | 7 | 流尾 泰司 |  |  |  | 
|  | FW | 16 |  |  |  |  |  | 11 | FW | 14 | 八川凌伍 |  |  |  | 
| ✓ | FW | 7 | 西川卓 |  |  |  |  | 6 | FW | 17 | 船附 大悟 |  |  |  | 
|  | FW | 11 |  |  |  |  |  | ✓ | FW | 19 | 小寺 恭平 |  |  |  | 
| ✓ | FW | 15 | 北中良也 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ✓ | FW | 17 | 真崎佑大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ✓ | FW | 18 | 守田壮希 |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | FW | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | PC数 | 4 | シュート数 | 4 |  | PC数 | 1 | シュート数 | 9 | 
| 時間 | Goal | Assist | 種別 | 時間 | Goal | Assist | 種別 | 時間 | Goal | Assist | 種別 | 得 点
 | 時間 | Goal | Assist | 種別 | 時間 | Goal | Assist | Action | 時間 | Goal | Assist | 種別 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 6 | 10 | FG |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
※種別はフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 | 
| 10月16日グリーンランド瑞穗にて大阪大学と神戸大学の試合が神戸大学のセンターパスにより開始された。両者激しい攻防を繰り返すものの点数には繋がらない。17分、大阪大学がPCを獲得するも、神戸大学の堅守により先制点は阻まれた。34分、神戸大学が右から攻め込み、神戸大学#10阿部のパスに#6室田が合わせ待望の先制点となる。44分神戸大学に得点のチャンスが生まれるも惜しくも得点にはつながらない。第4Qがはじまり激しい攻防を繰り返すが得点には繋がらず0-1で神戸大学が勝利しました。 |