大会名 | 2022全日本インカレ | 対戦カード | 山梨学院大学 対 法政大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子 | ステージ | 二回戦 |
プール | - | 試合番号 | M13 |
開催日 | 2022年11月03日(木) 12:50 | 会場 | 大井サブ |
山梨学院大学 (昨年度3位) |
5 | 1 | 1Q | 0 | 0 | 法政大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2Q | 0 | ||||
1 | 3Q | 0 | ||||
3 | 4Q | 0 |
日付 | 開始時刻 | プール/回戦 | 会場 | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
2022年11月3日(木・祝) | 12:50 | 男子 2回戦 | 大井ホッケー競技場 サウスピッチ | M13 |
アンパイア | アンパイア | R.アンパイア | ||
高野 光洋 | 加藤 拓馬 | 濱口 達也 | ||
T.O. | スコアリング ジャッジ |
タイミング ジャッジ |
||
和田 千恵子 | 扇原 柚子 | 野中 瑛恒 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨学院大学 | 5 | 1 1Q 0 | 0 | 法政大学 | ||||||||||||||||||||
0 2Q 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 3Q 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 4Q 0 | ||||||||||||||||||||||||
No | SO | No | ||||||||||||||||||||||
結果 | - | 結果 | ||||||||||||||||||||||
三澤 孝康 | 監督 | 深澤 秀二 |
St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||
レ | 1 | 福田 匠 | レ | 1 | 安達 恒智 | |||||||
レ | 2 | 石坂 駿 | 46 | 2 | 横山 和哉 | |||||||
レ | 3 | 伊東 克樹 | レ | 3 | 角丸 颯汰 | |||||||
4 | 千葉 昴 | レ | 4 | 北村 愛翔 | ||||||||
レ | 6 | 二澤 未来也 | 5 | 中島 匠 | ||||||||
レ | 7 | 石原 貴幸 | 12 | 6 | 江口 将希 | |||||||
18 | 8 | 本間 貴大 | レ | 7 | 玉坂 光輝 | |||||||
9 | 竹邊 和希 | レ | 8 | 入江 俊介 | ||||||||
4 | 10 | 安田 薫平 | 9 | 9 | 山口 陽向 | |||||||
レ | 11 | 田村 圭梧 | 33 | レ | 10 | 青木 俊介 | ||||||
7 | 12 | 今松 優 | レ | 11 | 入江 修也 | |||||||
13 | 中島 涼 | 12 | 田口 暉人 | |||||||||
36 | 14 | 手塚 健斗 | 13 | 津田 直希 | ||||||||
レ | 15 | 柴田 光市 | 29 | レ | 14 | 山口 哲平 | ||||||
レ | 19 | 松本 和将 | レ | 15 | 福田 涼介 | |||||||
20 | 時松 隼都 | 16 | 倉持 大稀 | |||||||||
レ | 21 | 飯野 明駿 | 18 | 安西 玲音 | ||||||||
9 | 22 | 本間 雄也 | レ | 19 | 木村 謙斗 | |||||||
レ | 23 | 木村 嶺央 | 21 | 正路 晃大 | ||||||||
4 | 24 | 山崎 稜賀 | 22 | 作田 寛明 | ||||||||
4 | 26 | 小野 颯大 | レ | 23 | 斎藤 司 | |||||||
レ | 28 | 佐藤 圭太 | 51 |
時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 得 点 |
時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 23 | FG | 59 | 19 | FG | |||||||||||||||||||
38 | 11 | PC | ||||||||||||||||||||||
50 | 11 | PC | ||||||||||||||||||||||
57 | 19 | FG |
※種別はフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
今日も快晴の下、法政のセンターパスから試合が開始された。4分、山学23番こぼれ球を収め強烈なヒットでこの試合初得点。2Q19分分山学がPCを獲得し強烈なフリックを放つも法政GKのセーブで得点を阻止する。28分、山学15番がファウルにより2分間の退場となる。このチャンスを生かしたい法政だったが攻め切ることができない。 32分法政大学がPSを獲得する。しかし山学GKがナイスセーブを見せる。34分山学11番が2分間の退場を宣告されまたもやピンチを迎える。39分山学がPCを獲得し、11番の強烈なフリックがゴールボードに突き刺さり2-0。山学42分19番がドリブルでPCを獲得するが決め切ることができない。49分山学がPCを獲得。11番がフリックを決め2得点目点差を3に広げる。法政が果敢に攻め続け54分PCを獲得する。しかしフリックを弾かれてしまう。56分19番が75ヤード付近から単独でドリブルしそのままヒットで得点し4-0。58分再び山学19番がヒットで得点する。5-0で試合が終了した。 |
撮影:佐藤淳子