大会名 | 2022全日本インカレ | 対戦カード | 朝日大学 対 学習院大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子 | ステージ | 二回戦 |
プール | - | 試合番号 | M11 |
開催日 | 2022年11月03日(木) 17:50 | 会場 | 大井サブ |
朝日大学 (大学王座3位) |
7 | 1 | 1Q | 0 | 0 | 学習院大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Q | 0 | ||||
3 | 3Q | 0 | ||||
2 | 4Q | 0 |
日付 | 開始時刻 | プール/回戦 | 会場 | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
2022年11月3日(木・祝) | 17:50 | 男子 2回戦 | 大井ホッケー競技場 サウスピッチ | M11 |
アンパイア | アンパイア | R.アンパイア | ||
高野 光洋 | 濱口 達也 | 加藤 拓馬 | ||
T.O. | スコアリング ジャッジ |
タイミング ジャッジ |
||
菊池 玲子 | 野中 瑛恒 | 小林 亜弥 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝日大学 | 7 | 1 1Q 0 | 0 | 学習院大学 | ||||||||||||||||||||
1 2Q 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 3Q 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 4Q 0 | ||||||||||||||||||||||||
No | SO | No | ||||||||||||||||||||||
結果 | - | 結果 | ||||||||||||||||||||||
長屋 恭一 | 監督 | 右川誠治 |
St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||
レ | 1 | 石田 赳弥 | 1 | 和佐田 茉紘 | ||||||||
レ | 2 | 後藤 新 | レ | 2 | 田中 悠二郎 | |||||||
レ | 3 | 松本 幸也 | 5 | 関本 隼 | ||||||||
9 | 4 | 鈴村 亮介 | レ | 6 | 四十栄 駿介 | |||||||
レ | 5 | 清水 優大 | レ | 7 | 米山 怜央 | |||||||
レ | 6 | 田中 玲也 | レ | 8 | 久津谷 航太 | 41 | ||||||
レ | 7 | 川崎 龍人 | レ | 9 | 新谷 啓介 | |||||||
レ | 8 | 丹羽 巧磨 | レ | 10 | 原 宏太 | |||||||
レ | 9 | 秋吉 信宏 | レ | 11 | 田平 龍哉 | |||||||
レ | 10 | 布施 亮太 | 6 | 14 | 榎本 健吾 | 39 | ||||||
レ | 11 | 福本 敦史 | レ | 15 | 和田 全矢 | |||||||
8 | 12 | 徳島 佑一 | 15 | 20 | 西田 拓生 | |||||||
5 | 13 | 松本 聖 | レ | 21 | 厚海 汰月 | |||||||
4 | 14 | 山﨑 和樹 | レ | 22 | 渡邉 竜之介 | |||||||
23 | 15 | 澤井 裕成 | 23 | 杉浦 序惟 | ||||||||
5 | 16 | 吉泉 辰哉 | 42 | 30 | 飯田 陽樹 | |||||||
24 | 17 | 富田 善都 | ||||||||||
8 | 19 | 常喜 優佑 | ||||||||||
レ | 21 | 藤原 陸人 | ||||||||||
8 | 24 | 日置 湧也 | ||||||||||
4 | 25 | 田中 拓斗 | ||||||||||
36 | 30 | 八木 祥馬 |
時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 得 点 |
時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | FG | 43 | 11 | FG | |||||||||||||||||||
17 | 21 | PC | 48 | 21 | PC | |||||||||||||||||||
40 | 11 | FG | 50 | 13 | FG | |||||||||||||||||||
42 | 21 | PC |
※種別はフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
日も沈み、気温が下がる中、全日本学生ホッケー選手権大会男子第2回戦朝日大学対学習院大学の試合が開始された。第1Q、開始早々朝日大学がPCを獲得するも学習院大学のディフェンス陣により阻まれる。その後は朝日大学が攻める場面が多く見られ、第1Q終了3分前、朝日大学の#11福本が先制点を獲得した。そのまま第1Qは1対0で朝日大学のリードで終了した。 第2Qも朝日大学がPCを早くに獲得し、#21藤原が得点した。その後も再びPCを獲得するも学習院大学のディフェンス陣に阻まれる。その後は、朝日大学が攻める場面が多く見られたが、得点にはつながらない。そのまま第2Qが終了し、2対0と朝日大学がリードを広げた。 第3Qも朝日大学が早くにPCを獲得するが、学習院大学のGK#21厚海によってシュートは阻まれる。その後も何度も攻め、PCを獲得する朝日大学。しかし、得点にはつながらない。朝日大学は数回のサークル侵入ののち、#11福本が得点した。勢いに乗った朝日大学はPCを獲得し、#21藤原が得点した。立て続けに#11福本が得点し、リードを5対0に広げ、第3Qが終了した。第4Q、朝日大学が開始後3度のPCを立て続けに獲得し、#21藤原が得点した。その後も何度かシュートを打つが、学習院大学のGK#21厚海が好セーブを魅せる。そして朝日大学#13松本が得点した。再びPCを獲得した朝日大学だが得点はできない。そのまま7対0のまま試合は終了し、朝日大学が勝利を収めた。 |
撮影: