大会名 | 2022全日本インカレ | 対戦カード | 山梨学院大学 対 関西学院大学 |
---|---|---|---|
区分 | 女子 | ステージ | 準々決勝 |
プール | - | 試合番号 | W11 |
開催日 | 2022年11月04日(金) 11:20 | 会場 | 大井サブ |
山梨学院大学 (昨年度3位) |
4 | 0 | 1Q | 0 | 0 | 関西学院大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2Q | 0 | ||||
1 | 3Q | 0 | ||||
1 | 4Q | 0 |
日付 | 開始時刻 | プール/回戦 | 会場 | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
2022年11月4日(金) | 11:20 | 女子 準々決勝 | 大井ホッケー競技場 サウスピッチ | W11 |
アンパイア | アンパイア | R.アンパイア | ||
児玉 茂樹 | Valerie Koh | 我妻 順子 | ||
T.O. | スコアリング ジャッジ |
タイミング ジャッジ |
||
橋本 名奈子 | 黒川 智世 | 前野 友理 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨学院大学 | 4 | 0 1Q 0 | 0 | 関西学院大学 | ||||||||||||||||||||
2 2Q 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 3Q 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 4Q 0 | ||||||||||||||||||||||||
No | SO | No | ||||||||||||||||||||||
結果 | - | 結果 | ||||||||||||||||||||||
ジョン・シアン | 監督 | 壽山 由樹 |
St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||
レ | 1 | 西永 空 | レ | 1 | 牛若 瑞帆 | |||||||
33 | 2 | 松田 朋実 | 12 | 山内 萌 | ||||||||
31 | 3 | 駒形 羽良々 | レ | 2 | 中溝 美紀 | 37 | ||||||
4 | 5 | 黒田 栞 | 4 | 宇野 ひかり | ||||||||
レ | 6 | 福永 舞衣 | レ | 5 | 小山 ひかり | |||||||
6 | 7 | 水野 百華 | レ | 6 | 亀山 笑里和 | |||||||
レ | 8 | 大塚 美季 | レ | 14 | 岩山 彩香 | |||||||
レ | 9 | 髙島 鈴唯 | レ | 17 | 小野田 恋子 | |||||||
レ | 10 | キム・チェユン | 22 | 山蔵 百音 | ||||||||
12 | 13 | 宮﨑 梨央 | レ | 3 | 宮川 莉穂 | |||||||
7 | 15 | 松波 芽依 | 24 | 20 | 長尾 真帆 | |||||||
レ | 16 | 松 花衣 | レ | 21 | 林 真魅衣 | |||||||
レ | 17 | 早川 佳夏 | 51 | 7 | 中本 真実 | |||||||
レ | 19 | 澤口 莉奈 | 8 | 8 | 松矢 文音 | |||||||
9 | 23 | 滝沢 風香 | 13 | 9 | 山田 里佳子 | |||||||
6 | 24 | 沼田 風香 | レ | 10 | 吉原 瑞季 | |||||||
4 | 25 | 山﨑 文音 | レ | 15 | 野尻 小桜 | |||||||
レ | 26 | 若狭 真依 | レ | 16 | 的塲 玲未 | |||||||
9 | 27 | 松田 昌実 | 18 | 北川 風羽 | ||||||||
レ | 29 | 米山 まいり | 7 | 19 | 佐々木 理子 | |||||||
レ | 30 | 松田 尚実 | 24 | 清田 絢衣 | ||||||||
12 | 31 | 今井 涼音 |
時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 得 点 |
時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 7 | PC | ||||||||||||||||||||||
27 | 26 | FG | ||||||||||||||||||||||
39 | 9 | FG | ||||||||||||||||||||||
59 | 15 | PC |
※種別はフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
晴天の中、山梨学院大学のセンターパスから試合が開始した。序盤から、山梨学院大学が立て続けにPCを獲得するが、関西学院大学の粘り強いDFにより、決め切ることができない。第1Qは、山梨学院大学がペースを握り、関西学院大学は守りの時間が長くなり、攻め上がることができない。第2Q序盤、関西学院大学は、DFをすり抜け、キーパーと1対1まで持ち込むが、惜しくも枠をとらえられなかった。第2Q開始10分、山梨学院大学がPCを獲得し、#1西永の打ち込みを#7水野が決め、先制点を獲得した。終盤、山梨学院大学#26若狭が、ドリブルで自らサークル内に入りシュートを決め、追加点を決め、前半を2-0で終える。 第3Q、関西学院大学が2回PCを獲得するも、惜しくも得点にはつながらない。両者攻防が続く中、山梨学院大学#18澤口がつながったパスを決め切り、3-0で第3Qは終了した。第4Q、関西学院大学がボールを奪い速攻を狙うシーンもあったが、山梨学院大学のDFにより、サークル内に入ることができない。試合終了間際、山梨学院大学がPCを獲得し、#15松波がシュートを決め、4-0で山梨学院大学の勝利となった。 |
撮影:吉田洋之