大会名 | 2022全日本インカレ | 対戦カード | 山梨学院大学 対 天理大学 |
---|---|---|---|
区分 | 女子 | ステージ | 準決勝 |
プール | - | 試合番号 | W14 |
開催日 | 2022年11月05日(土) 09:30 | 会場 | 大井メイン |
山梨学院大学 (昨年度3位) |
1 | 0 | 1Q | 2 | 3 | 天理大学 (昨年度準優勝) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Q | 0 | ||||
0 | 3Q | 1 | ||||
0 | 4Q | 0 |
日付 | 開始時刻 | プール/回戦 | 会場 | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
2022年11月5日(土) | 09:30 | 女子 準決勝 | 大井ホッケー競技場 ノースピッチ | W14 |
アンパイア | アンパイア | R.アンパイア | サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP |
圷 耕一 | 阿部 勇希 | 山根 真穂 | 成田 健一 | 清水 雅生 |
T.O. | スコアリング ジャッジ |
タイミング ジャッジ |
||
橋本 名奈子 | 西浦 大道 | 豊岡 敬人 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨学院大学 | 1 | 0 1Q 2 | 3 | 天理大学 | ||||||||||||||||||||
1 2Q 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 3Q 1 | ||||||||||||||||||||||||
0 4Q 0 | ||||||||||||||||||||||||
No | SO | No | ||||||||||||||||||||||
結果 | - | 結果 | ||||||||||||||||||||||
ジョン・シアン | 監督 | 長谷部 謙二 |
St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||
レ | 1 | 西永 空 | レ | 1 | 瀧本 千空 | |||||||
2 | 松田 朋実 | レ | 2 | 濱本 妃奈 | ||||||||
レ | 3 | 駒形 羽良々 | 5 | 4 | 中口 美羽 | |||||||
4 | 5 | 黒田 栞 | 5 | 5 | 宮田 夏帆 | |||||||
5 | 6 | 福永 舞衣 | レ | 6 | 原田 愛里 | |||||||
5 | 7 | 水野 百華 | 5 | 7 | 松田 楓 | |||||||
レ | 8 | 大塚 美季 | 5 | 8 | 川原 菜月 | |||||||
レ | 9 | 髙島 鈴唯 | レ | 9 | 内丸 七海 | |||||||
レ | 10 | キム・チェユン | 5 | 10 | 森永 沙紀 | |||||||
4 | 13 | 宮﨑 梨央 | 5 | 11 | 永田 紗穂 | |||||||
4 | 15 | 松波 芽依 | 25 | 14 | 日高 優希 | |||||||
31 | 16 | 松 花衣 | レ | 15 | 五島 希 | |||||||
レ | 17 | 早川 佳夏 | 13 | 16 | 青山 七海 | |||||||
レ | 19 | 澤口 莉奈 | レ | 17 | 長谷川 美優 | |||||||
4 | 23 | 滝沢 風香 | 18 | 大竹 美咲 | ||||||||
5 | 24 | 沼田 風香 | レ | 20 | 三上 舞子 | 36 | ||||||
5 | 25 | 山﨑 文音 | レ | 21 | 岸本 優理菜 | |||||||
レ | 26 | 若狭 真依 | レ | 26 | 村山 裕香 | |||||||
レ | 27 | 松田 昌実 | レ | 29 | 北山 真央 | |||||||
レ | 29 | 米山 まいり | 10 | 30 | 岡垣 空 | |||||||
レ | 30 | 松田 尚実 | レ | 34 | 佐々木 里紗 | |||||||
5 | 31 | 今井 涼音 | 23 | 37 | 小林 こゆき |
時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 得 点 |
時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | PC | 2 | 34 | FG | |||||||||||||||||||
5 | 26 | PC | ||||||||||||||||||||||
43 | 6 | FG | ||||||||||||||||||||||
※種別はフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
山梨学院のボールから試合は始まった。序盤から天理大学の猛攻が続き、天理大学の#34佐々木によるシュートによって、試合の最初の得点が決められた。その後、天理大学が立て続けにPCを獲得し、#26村山が華麗なタッチシュートで決めた。2Qは、得点を巻き返したい山梨学院の攻めが続くも、天理大学の強靭なディフェンスにより、なかなか得点が決まらない。2Qの半分地点で山梨学院大学がPCを連続で獲得し、見事なフリックにより#10キム・チェユンが山梨学院の一点目を決めた。その後、天理大学がカウンターをし、シュートを狙うも、山梨学院のGK#3 駒形により、シュートは阻まれる。カウンターが続くなか、試合前半が終了した。 3Qには山梨学院がシュートを狙うも、惜しくも枠外となる。そこからカウンターをした天理大学がシュートを狙うも得点が決まらない。その後、双方のカウンターが続き、3Q終盤で#6原田の力強いヒットにより、天理大学が点差を広げた。4Qもカウンターが続き、天理大学がサークルインをするも、シュートが決まらない。更に天理大学がPCを獲得するも、山梨学院のディフェンスにより、点が入らない。終盤は山梨学院の攻めが続き、1-3で天理大学の勝利で試合は終了した。 |
撮影:吉田洋之