大会名 | 2022全日本インカレ | 対戦カード | 立命館大学 対 山梨学院大学 |
---|---|---|---|
区分 | 女子 | ステージ | 3位決定戦 |
プール | - | 試合番号 | W15 |
開催日 | 2022年11月06日(日) 09:30 | 会場 | 大井メイン |
立命館大学 (昨年度4位) |
2 | 0 | 1Q | 0 | 1 | 山梨学院大学 (昨年度3位) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2Q | 0 | ||||
2 | 3Q | 0 | ||||
0 | 4Q | 1 |
日付 | 開始時刻 | プール/回戦 | 会場 | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
2022年11月6日(日) | 09:30 | 女子 3位 決定戦 | 大井ホッケー競技場 ノースピッチ | W15 |
アンパイア | アンパイア | R.アンパイア | サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP |
高野 禎 | 濱口 達也 | 山根 真穂 | 堀 詩以奈 | 阿部 勇希 |
T.O. | スコアリング ジャッジ |
タイミング ジャッジ |
||
中野 典子 | 黒川 智世 | 前野 友理 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立命館大学 | 2 | 0 1Q 0 | 1 | 山梨学院大学 | ||||||||||||||||||||
0 2Q 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 3Q 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 4Q 1 | ||||||||||||||||||||||||
No | SO | No | ||||||||||||||||||||||
結果 | - | 結果 | ||||||||||||||||||||||
山田 雅哉 | 監督 | ジョン・シアン |
St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||
レ | 1 | 西垣 りの | レ | 1 | 西永 空 | |||||||
21 | 3 | 有岡 真緒 | 2 | 松田 朋実 | ||||||||
レ | 5 | 上野 真歩 | レ | 3 | 駒形 羽良々 | |||||||
レ | 6 | 竹澤 淳子 | 6 | 5 | 黒田 栞 | |||||||
7 | 松場 加菜 | 5 | 6 | 福永 舞衣 | ||||||||
6 | 8 | 藤沢 遥奈 | レ | 7 | 水野 百華 | |||||||
レ | 9 | 田中 麻結 | レ | 8 | 大塚 美季 | |||||||
レ | 10 | 五島 千那美 | 17 | レ | 9 | 髙島 鈴唯 | ||||||
レ | 11 | 佐々木 杏果 | レ | 10 | キム・チェユン | |||||||
14 | 小栁 瑠花 | 50 | 11 | 森田 愛花 | ||||||||
レ | 15 | 寺谷 深玖 | 7 | 13 | 宮﨑 梨央 | |||||||
16 | 清水 陽菜 | 6 | 15 | 松波 芽依 | ||||||||
レ | 18 | 佐々木 杏 | 46 | 16 | 松 花衣 | |||||||
レ | 19 | 髙木 美沙希 | レ | 17 | 早川 佳夏 | |||||||
7 | 21 | 川口 暖加 | レ | 19 | 澤口 莉奈 | |||||||
レ | 22 | 堀川 真有里 | 6 | 23 | 滝沢 風香 | |||||||
レ | 23 | 大嶋 夏実 | レ | 24 | 沼田 風香 | |||||||
7 | 24 | 柴田 あかり | 7 | 25 | 山﨑 文音 | |||||||
10 | 25 | 前神 彩乃 | 4 | 26 | 若狭 真依 | |||||||
5 | 27 | 大塚 みなみ | レ | 27 | 松田 昌実 | |||||||
5 | 28 | 鳴田 日南 | 4 | 29 | 米山 まいり | |||||||
5 | 29 | 岸 明日香 | レ | 30 | 松田 尚実 |
時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 得 点 |
時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 18 | FG | 46 | 10 | PC | |||||||||||||||||||
34 | 18 | FG | ||||||||||||||||||||||
※種別はフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
山梨学院のセンターパスからスタート。立ち上がりは両者拮抗した展開が続く。ファーストシュートは立命館が打つもキーパーに止められる。山梨学院はロングコーナーからサークルインしチャンスを迎えるも決めきれず。その後は両者譲らず、0-0のまま1Q終了。2Qは立ち上がり立命館10番がグリーンカードで2分間の退場となる。その後、3分に立命館がPCを獲得するも決めきれず。2Qも0-0で終わる。 立命館のセンターパスから後半スタート。開始早々立命館の18番が打ち込みに合わせて決め、立命館が一点をリードする。その後5分に立命館の18番がサークル外から自らドリブルで持ち込んで決め、リードを2点に広げる。山梨学院は直後にPCを獲得するも決めきれず。8分にも山梨学院がPCを獲得するも、これもまた決めきれず。立命館の2点リードのまま3Q終了。4Q開始早々に山梨学院がPCのチャンスを得る。これを20番が決め一点差に詰め寄る。10分に山梨学院がまたもPCを獲得する。枠内にシュートを打つも、キーパーのセーブに阻まれる。その後は得点は生まれず、2-1で立命館の勝利。 |
撮影:金子周平