大会名 | 2022全日本インカレ | 対戦カード | 山梨学院大学 対 朝日大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子 | ステージ | 3位決定戦 |
プール | - | 試合番号 | M23 |
開催日 | 2022年11月06日(日) 11:20 | 会場 | 大井メイン |
山梨学院大学 (昨年度3位) |
3 | 1 | 1Q | 0 | 0 | 朝日大学 (大学王座3位) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Q | 0 | ||||
1 | 3Q | 0 | ||||
0 | 4Q | 0 |
日付 | 開始時刻 | プール/回戦 | 会場 | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
2022年11月6日(日) | 11:20 | 男子 3位 決定戦 | 大井ホッケー競技場 ノースピッチ | M23 |
アンパイア | アンパイア | R.アンパイア | サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP |
清水 雅生 | 高野 光洋 | 圷 耕一 | 加藤 拓馬 | 成田 健一 |
T.O. | スコアリング ジャッジ |
タイミング ジャッジ |
||
菊池 玲子 | 西浦 大道 | 田倉 拳太 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨学院大学 | 3 | 1 1Q 0 | 0 | 朝日大学 | ||||||||||||||||||||
1 2Q 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 3Q 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 4Q 0 | ||||||||||||||||||||||||
No | SO | No | ||||||||||||||||||||||
結果 | - | 結果 | ||||||||||||||||||||||
三澤 孝康 | 監督 | 長屋 恭一 |
St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||
レ | 1 | 福田 匠 | レ | 1 | 石田 赳弥 | |||||||
レ | 2 | 石坂 駿 | レ | 2 | 後藤 新 | |||||||
レ | 3 | 伊東 克樹 | レ | 3 | 松本 幸也 | |||||||
40 | 4 | 千葉 昴 | 9 | 4 | 鈴村 亮介 | |||||||
レ | 6 | 二澤 未来也 | レ | 5 | 清水 優大 | |||||||
レ | 7 | 石原 貴幸 | レ | 6 | 田中 玲也 | |||||||
8 | 本間 貴大 | レ | 7 | 川崎 龍人 | ||||||||
54 | 9 | 竹邊 和希 | レ | 8 | 丹羽 巧磨 | |||||||
レ | 10 | 安田 薫平 | レ | 9 | 秋吉 信宏 | |||||||
レ | 11 | 田村 圭梧 | レ | 10 | 布施 亮太 | |||||||
6 | 12 | 今松 優 | レ | 11 | 福本 敦史 | |||||||
16 | 13 | 中島 涼 | 9 | 12 | 徳島 佑一 | |||||||
9 | 14 | 手塚 健斗 | 4 | 13 | 松本 聖 | |||||||
レ | 15 | 柴田 光市 | 48/57 | 3 | 14 | 山﨑 和樹 | ||||||
レ | 19 | 松本 和将 | 41 | 28 | 15 | 澤井 裕成 | ||||||
38 | 20 | 時松 隼都 | 4 | 16 | 吉泉 辰哉 | |||||||
レ | 21 | 飯野 明駿 | 19 | 18 | 杉山 晴哉 | |||||||
39 | 22 | 本間 雄也 | 19 | 常喜 優佑 | ||||||||
8 | 23 | 木村 嶺央 | レ | 21 | 藤原 陸人 | |||||||
5 | 24 | 山崎 稜賀 | 4 | 24 | 日置 湧也 | |||||||
5 | 26 | 小野 颯大 | 4 | 25 | 田中 拓斗 | |||||||
レ | 28 | 佐藤 圭太 | 27 | 山根 成人 |
時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 得 点 |
時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 23 | FG | ||||||||||||||||||||||
30 | 11 | PC | ||||||||||||||||||||||
39 | 20 | FG | ||||||||||||||||||||||
※種別はフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
朝日のセンターパスからスタート。立ち上がりは山梨学院がカウンターからシュートチャンスを掴むが得点にはつながらない。5分に山梨学院の10番が抜け出しシュートを放つも、枠外に外れる。朝日はサークル外からの打ち込みに反応するも枠外に外れる。山梨学院は10分に14番からのスイープでの打ち込みに23番が反応しタッチで決める。山梨学院がリードを1-0とする。そのまま1Q終了。2Qは開始早々に山梨学院の19番が自ら持ち込んでシュートを放つもの枠内に飛ばず。立て続けに24番がシュートを放つも、これも枠内に飛ばす。朝日はなかなか相手のサークルに入ることができない状態が続く。2Q終了間際にPCを獲得し、これを山梨学院11番が決めリードを2点に広げる。そのまま2Q終了。 3Q開始直後に山梨学院がサークル内に持ち込んでシュートを放つも枠外に外れる。その後朝日もチャンスを迎え、シュートを放つも、こちらも枠外に外れる。7分に山梨学院がPCを獲得する。しかし、決めきれず。8分に山梨学院がシュートのこぼれ球を20番が押し込みリードを3点に広げる。直後に朝日がPCを得るも、キーパーに防がれる。10分に山梨学院の19番にイエローカードがでて、一時10人となる。その後12分に朝日がPCを獲得する。しかし決められず。14分にも朝日がPCを得る。カットされたスイープのこぼれ球を7番がシュートまで持ち込むが、決めきれず。3-0で3Q終了。4Qの2分に山梨学院の15番にグリーンカードが出る。お互い攻める展開が続く。8分に朝日の8番がサークル内に持ち込んでPCを獲得する。フリックがバーに当たり、ゴールとはならず。直後にまた朝日がPCを得るもこれはキーパーに防がれてしまう。朝日がペースを掴み、キーパーを下げパワープレー立て続けに攻め立てるも、得点にはつながらず3-0で山梨学院の勝利。 |
撮影:金子周平