試合結果速報
	
			
			| 大会名 | 2023東海学生秋季リーグ | 対戦カード | 東海学院大学 対 朝日大学 | 
		
			| 区分 | 女子 | ステージ | リーグ | 
		
			| プール | - | 試合番号 | - | 
		
			| 開催日 | 2023年10月15日(日) 10:00 | 会場 | 川崎重工ホッケースタジアム | 
		
	
	
	
	| 東海学院大学 | 3 | 0 | 1Q | 0 | 0 | 朝日大学 | 
	
	| 1 | 2Q | 0 | 
	
	| 1 | 3Q | 0 | 
	
	| 1 | 4Q | 0 | 
		
	
	ゲーム公式記録
	
ゲーム開催データ
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo | 
| 10月15日 | 10:00 | 曇り | 川崎重工ホッケースタジアム | 4 | 
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 | 
| 梶田 賢二 | 小坂井 |  |  |  | 
| 記録員 | 記録員 |  |  |  | 
| 小林 莉朋 | 八木 祥馬 |  |  |  | 
ゲーム公式記録
| チーム名 | 結果 | チーム名 | 
| 東海学院大学 | 3 | 0 1Q 0 | 0 | 朝日大学 | 
| 1 2Q 0 | 
| 1 3Q 0 | 
| 1 4Q 0 | 
| No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 小林 和典 | チーム代表者 | 藤井 辰憲 | 
| St | Po | No | 選手名 | 警告 |  | St | Po | No | 選手名 | 警告 | 
| G | Y | R | G | Y | R | 
|  | GK | 1 | 西垣 真奈 |  |  |  |  | レ | GK | 1 | 佐藤 里音 |  |  |  | 
|  | GK | 12 | 佐藤 玲美 |  |  |  |  | レ | FB | 2 | 伊藤 晶 |  |  |  | 
| レ | GK | 28 | 森田 瑞季 |  |  |  |  | レ | FB | 3 | 福嶋 美羽 |  |  |  | 
| レ | FB | 3 | 岩舘 響希 |  |  |  |  |  | FB | 5 | 佐藤 志衣 |  |  |  | 
| レ | FB | 4 | 岩﨑 紗弥 |  |  |  |  | レ | FB | 7 | 福田 有紀 |  |  |  | 
| レ | FB | 6 | 浅井 美月 |  |  |  |  |  | FB | 12 | 西御建田 愛海 |  |  |  | 
| 5 | FB | 13 | 岡本 こはる |  |  |  |  | レ | FB | 16 | 丸山 優花 |  |  |  | 
| 5 | FB | 24 | 宿利 美咲 |  |  |  |  | 5 | FB | 18 | 辻田 萌々子 |  |  |  | 
| レ | MF | 5 | 近藤 若菜 |  |  |  |  |  | FB | 20 | 田中 璃々桃 |  |  |  | 
| レ | MF | 8 | 鈴木 そら |  |  |  |  |  | MF | 4 | 宗石 花奈 |  |  |  | 
| 5 | MF | 9 | 松木 玲 |  |  |  |  | レ | MF | 8 | 中川 七海 |  |  |  | 
| レ | MF | 10 | 遠藤 風蘭 |  |  |  |  | レ | MF | 9 | 吉田 未唯 |  |  |  | 
| 26 | MF | 18 | 田畑 もみじ |  |  |  |  | レ | MF | 13 | 青戸 亜弥菜 |  |  |  | 
| レ | MF | 19 | 平光 杏衣 |  |  |  |  | 5 | MF | 17 | 山内 愛子 |  |  |  | 
| 5 | MF | 26 | 小田 麻琴 |  |  |  |  | レ | FW | 10 | 杉山 朋香 |  |  |  | 
| レ | FW | 11 | 品玉 結生 |  |  |  |  | レ | FW | 11 | 長島 亜沙香 |  |  |  | 
| 38 | FW | 14 | 日髙 楓 |  |  |  |  | 5 | FW | 14 | 上月 彩寧 |  |  |  | 
| 5 | FW | 16 | 金剛 理恵 |  |  |  |  | レ | FW | 15 | 福田 望乃 |  |  |  | 
| レ | FW | 21 | 時安 咲奈 |  |  |  |  | 5 | FW | 19 | 田中 まゆな |  |  |  | 
| レ | FW | 23 | 岡田 結奈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | PC数 | 9 | シュート数 | 17 |  | PC数 | 0 | シュート数 | 3 | 
| 【得点経過】 | 
| Team | Minute | Goal No.
 | Assist No.
 | Action | Score | 
| 東海学院大学 | 16’42 | 8 | 3 | PC | 1 - 0 | 
| 東海学院大学 | 38’34 | 16 | 9 | FG | 2 - 0 | 
| 東海学院大学 | 59’14 | 23 | 10 | PC | 3 - 0 | 
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 | 
| 東海学院大学のセンターパスにより1Qが開始された。開始早々東海学院大学がPCを獲得するも、朝日大学の堅い守備により得点には至らず、立て続けに、PCを獲得するも朝日大学#2伊藤の守備により得点することができない。その後、朝日大学が反転からドリブルでチャンスを作るも東海学院大学の守備によりサークル侵入することができない。一進一退の攻防が続き両チーム無得点のまま1Qが終了した。2Q、開始直後東海学院大学がPCを取得し、#3岩舘のボールに対して#8鈴木がリバースタッチで合わせ1点目を挙げる。その後も東海学院大学がパスで崩して攻撃し続けるが、シュートを打つことができず、1-0で前半が終了した。 朝日大学のセンターパスにより3Qが開始された。8分東海学院大学#14日髙のセンタリングに#9松木がタッチで合わせるもGK#1佐藤がセーブしそのボールに、#16金剛がダイレクトで素早く反応し、追加点を挙げた。4Q、4分東海学院大学がPCを取得する。#3岩舘が中でのタッチを狙い、味方に合わせるも朝日大学の守備により得点には至らない。試合終了間際、東海学院大学がPCを取得し、#23岡田の豪快なフリックシュートが右下に決まり、3-0で東海学院大学が勝利を収めた。
 |