試合結果速報
	
			
			| 大会名 | 2023関西学生秋季リーグ | 対戦カード | 立命館大学 対 関西学院大学 | 
		
			| 区分 | 男子1部 | ステージ | リーグ | 
		
			| プール | A | 試合番号 | 27 | 
		
			| 開催日 | 2023年10月22日(日) 10:30 | 会場 | 茨木 | 
		
	
	
	
	| 立命館大学 | 13 | 4 | 1Q | 0 | 1 | 関西学院大学 | 
	
	| 1 | 2Q | 1 | 
	
	| 5 | 3Q | 0 | 
	
	| 3 | 4Q | 0 | 
		
	
	ゲーム公式記録
	
ゲーム開催データ
| 日付 | 開始時刻 | プール/回戦 | 会場 | ゲームNo | 
| 10月22日 | 10:30 | 男1A | 立命館大学OICフィールド | 27 | 
| アンパイア | アンパイア | R.アンパイア |  |  | 
| 堀江 紀之 | 阿部 勇希 |  |  |  | 
| T.O. | ジャッジ | ジャッジ | ジャッジ |  | 
| 寺井 裕子 | 丸山 にこ | 大島 颯果 |  |  | 
ゲーム公式記録
| チーム名 | 結果 | チーム名 | 
| 立命館大学 | 13 | 4 1Q 0 | 1 | 関西学院大学 | 
| 1 2Q 1 | 
| 5 3Q 0 | 
| 3 4Q 0 | 
| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SO | No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 松村 誠 | 監督 | 西堀 基暉 | 
| St | Po | No | 選手名 | 警告 |  | St | Po | No | 選手名 | 警告 | 
| G | Y | R | G | Y | R | 
| レ | GK | 2 | 山口 和希 |  |  |  |  | レ | GK | 1 | 賀中一哉 |  |  |  | 
| 16 | GK | 12 | 大場 陽成 |  |  |  |  |  | GK | 12 | 中山慶輝 |  |  |  | 
| レ | FB | 1 | 川村 裕亮(C) |  |  |  |  | 9 | FB | 11 | 松田将耀 |  |  |  | 
| レ | FB | 9 | 佐々木 拓人 |  |  |  |  | レ | FB | 13 | 藤岡瑛人 |  |  |  | 
| レ | FB | 11 | 川原 大和 |  |  |  |  | レ | FB | 15 | 嵐谷勇大 |  |  |  | 
| 6 | FB | 17 | 西田 耕陽 |  |  |  |  | レ | FB | 19 | 佐々木悠介 |  |  |  | 
| 6 | FB | 19 | 重山 大雅 |  |  |  |  | レ | FB | 24 | 牛若祥太 |  |  |  | 
| レ | FB | 23 | 山中 楽生 |  |  |  |  | レ | MF | 8 | 長谷川柊 |  |  |  | 
| 6 | MF | 5 | 小林 青空 |  |  |  |  | レ | MF | 9 | 川辺航己 |  |  |  | 
| レ | MF | 6 | 山中 基矢 |  |  |  |  | レ | MF | 14 | 中山凌茉 |  |  |  | 
| レ | MF | 7 | 古関 健人 |  |  |  |  |  | MF | 20 | 平岡蓮 |  |  |  | 
| 6 | MF | 10 | 松谷 和樹 |  |  |  |  | レ | FW | 4 | 山岡光陽 |  |  |  | 
| レ | MF | 13 | 高出 大暉 |  |  |  |  | レ | FW | 5 | 今中祐大(C) |  |  |  | 
| 6 | MF | 18 | 貴島 祐太 |  |  |  |  | 9 | FW | 7 | 佐渡啓伍 |  |  |  | 
| 22 | MF | 22 | 布施 壮一朗 |  |  |  |  | 16 | FW | 10 | 松本陽平 |  |  |  | 
| レ | FW | 3 | 丸山 彦樹 |  |  |  |  |  | FW | 16 | 鎌田タケル |  |  |  | 
| 6 | FW | 4 | 加藤 颯大 |  |  |  |  | 39 | FW | 17 | 島谷健土 |  |  |  | 
| レ | FW | 8 | 藤原 光輝 |  |  |  |  | 39 | FW | 22 | 黒田大翔 |  |  |  | 
| 6 | FW | 14 | 室谷 伍慧 |  |  |  |  | 9 | FW | 23 | 小島怜 |  |  |  | 
| レ | FW | 16 | 福田 凌大 |  |  |  |  | 9 | FW | 26 | 西本俊亮 |  |  |  | 
| 26 | FW | 20 | 杉政 匠 |  |  |  |  |  | FW | 28 | 西岡勇真 |  |  |  | 
| 6 | FW | 21 | 根岸 輝羽 |  |  |  |  | レ | FW | 30 | 松浦亘輝 |  |  |  | 
|  | PC数 | 10 | シュート数 | 31 |  | PC数 | 1 | シュート数 | 2 | 
| 時間 | Goal | Assist | 種別 | 時間 | Goal | Assist | 種別 | 時間 | Goal | Assist | 種別 | 得 点
 | 時間 | Goal | Assist | 種別 | 時間 | Goal | Assist | Action | 時間 | Goal | Assist | 種別 | 
| 2 | 6 | 3 | PC | 33 | 9 | 6 | PC | 52 | 8 | 4 | FG | 22 | 9 | 8 | PC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | 8 | 7 | FG | 37 | 10 | 9 | FG | 53 | 6 | 4 | FG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | 16 | 6 | FG | 42 | 13 |  | FG | 57 | 3 | 17 | PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 15 | 13 |  | FG | 44 | 3 | 8 | FG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 16 | 14 | 5 | FG | 45 | 3 | 6 | FG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
※種別はフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 | 
| 2023年10月22日(日)、2023年度関西学生ホッケー秋季リーグ男子1部立命館大学vs関西学院大学の試合が、快晴の中、立命館OICフィールドにて行われた。関西学院大学のセンターパスにより、第1Qが開始された。2分、PCを獲得した立命館大学は、#6山中がフリックシュートを決め先制点をあげる。3分、立命館大学#8藤原がゴール前でボールを押し込み、追加点を挙げる。5分、立命館大学#6山中のパスを#16福田が決め、3-0とする。15分、立命館大学#13高出がハーフライン付近からドリブルでボールを持ち込み、鋭いリバースヒットを決める。第2Q1分、立命館大学#5小林がドリブルで切り込み、#14室谷が得点を挙げる。その後も立命館の猛烈な攻撃が続く。追いつきたい関西学院大学は7分、#8長谷川のボールを#9川辺が合わせ待望の1点目を挙げる。 第3Q3分、立命館大学がPCを獲得し、#9佐々木がフリックシュートを決める。7分、立命館大学#10松谷がリバースシュートを決め、さらに点差を広げる。12分、立命館大学#13高出がドリブルで切り込み、リバースシュートを決め、8-1とする。14分、立命館大学#8藤原のパスを#3丸山が合わせ9-1とする。第3Q終了間際、立命館大学#3丸山がヒットシュートをゴールに突き刺し、10-1とする。第4Q7分、8分と続けて立命館大学#4加藤のパスを#8藤原、#6山中が落ち着いて決め、試合を決定づける。12分、立命館大学がPCを獲得し#3丸山がリバースタッチで13点目を挙げる。そのまま試合は終了し、立命館大学vs関西学院大学の試合は13-1で立命館大学が勝利した。
 |