試合結果速報
	
			
			| 大会名 | 2024関東学生秋季リーグ | 対戦カード | 早稲田大学 対 慶應義塾大学 | 
		
			| 区分 | 女子1部 | ステージ | リーグ | 
		
			| プール | A | 試合番号 | 6 | 
		
			| 開催日 | 2024年09月08日(日) 14:00 | 会場 | 早稲田東伏見 | 
		
	
	
	
	| 早稲田大学 | 1 | 0 | 1Q | 0 | 1 | 慶應義塾大学 | 
	
	| 0 | 2Q | 0 | 
	
	| 1 | 3Q | 1 | 
	
	| 0 | 4Q | 0 | 
	
	| 1 | SO | 0 | 
		
	
	ゲーム公式記録
	
ゲーム開催データ
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo | 
| 9月8日 | 14:00 | 晴れ | 早稲田東伏見 | W6 | 
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 | 
| 青木瑛希 | 氏家健太 |  |  |  | 
| 記録員 | 記録員 |  |  |  | 
| 石川里音 | 有賀美瑛 |  |  |  | 
ゲーム公式記録
| チーム名 | 結果 | チーム名 | 
| 早稲田大学 | 1 | 0 1Q 0 | 1 | 慶應義塾大学 | 
| 0 2Q 0 | 
| 1 3Q 1 | 
| 0 4Q 0 | 
| No | 7 | 12 | 19 | 11 | 17 |  |  |  |  |  | SO | No | 4 | 2 | 3 | 6 | 17 |  |  |  |  |  | 
|  | 〇 | × | × | × | × |  |  |  |  |  | 1 | - | 0 |  | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  | 
| 安岡裕美子 | チーム代表者 | 遠藤 錬 | 
| St | Po | No | 選手名 | 警告 |  | St | Po | No | 選手名 | 警告 | 
| G | Y | R | G | Y | R | 
|  | GK | 1 | 岡本 幸 |  |  |  |  | レ | GK | 1 | 斉木 はるな |  |  |  | 
| レ | FW | 2 | 近藤桃加 |  |  |  |  | レ | FW | 2 | 曽我部 千紗 |  |  |  | 
|  | FW | 5 | 松井 望 |  |  |  |  | レ | FB | 3 | 金子 桃子 |  |  |  | 
|  | FW | 6 | 古新 なつき |  |  |  |  | レ | MF | 4 | 村岡 咲音 |  |  |  | 
| レ | MF | 7 | 内田 遥子 |  |  |  |  | レ | FB | 5 | 山岡 怜奈 |  |  |  | 
| 12 | FW | 8 | 菊地 理沙子 |  |  |  |  | レ | FW | 6 | 尾関 恵真 |  |  |  | 
| 31 | FW | 10 | 石原 梨子 |  |  |  |  | レ | MF | 7 | 久井 玲香 |  |  |  | 
| レ | FB | 11 | 鈴木 悠 |  |  |  |  | レ | FB | 8 | 笹山 美由希 |  |  |  | 
| レ | FW | 12 | 野中 ほなみ |  |  |  |  |  | FW | 9 | 山口 夏実 |  |  |  | 
| レ | FB | 14 | 福田 悠 |  |  |  |  | レ | MF | 10 | 岩越 美佳 |  |  |  | 
|  | FW | 15 | 塩見 凜音花 |  |  |  |  |  | FW | 11 | 西川 百合子 |  |  |  | 
| レ | GK | 16 | 坂本 智美 |  |  |  |  |  | FW | 12 | 江原 令 |  |  |  | 
| レ | FW | 17 | 長谷川 柚希 | 19 |  |  |  | 9 | FW | 13 | 吉田 朱里 |  |  |  | 
| レ | FB | 18 | 小松 さくら |  |  |  |  | レ | FB | 14 | 西潟 遥 |  |  |  | 
| レ | MF | 19 | 山下 天海 |  |  |  |  | 9 | FW | 15 | 長瀬 莉奈 |  |  |  | 
|  | FW | 20 | 利田 美羽 |  |  |  |  |  | FW | 16 | 倉田 光希 |  |  |  | 
| レ | MF | 23 | 三宅 美由紀 |  |  |  |  | レ | MF | 17 | 新井 里英 |  |  |  | 
| レ | FB | 24 | 伊澤 幸来 |  |  |  |  |  | GK | 18 | 峰岸 佳子 |  |  |  | 
| 31 | FB | 25 | 矢澤 花奈 |  |  |  |  |  | FB | 19 | 中山 愛玲 |  |  |  | 
|  | GK | 26 | 谷口 新紗 |  |  |  |  |  | FB | 20 | 佐藤 美奈 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | FB | 23 | 矢萩 奈緒 |  |  |  | 
|  | FW | 38 | 角田 翔太 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | PC数 | 6 | シュート数 | 9 |  | PC数 | 4 | シュート数 | 4 | 
| 【得点経過】 | 
| Team | Minute | Goal No.
 | Assist No.
 | Action | Score | 
	
	| 慶應義塾 | 33 | 6 | 17 | PC | 0 - 1 | 
	
	| 早稲田 | 34 | 18 | 24 | PC | 1 - 1 | 
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 | 
| 厳しい暑さの中プール戦の早慶戦が幕を開けた。1Qは互いにロングボールを活用し譲らない攻防が続く。13分に慶應がPCを獲得するが、早稲田のDFとキーパーに阻まれる。2Qも互いの堅いDFにより無得点に終わる。3Q開始早々1分慶應がPCを獲得するも、早稲田の堅いDFに阻まれる。続く2分にも慶應がPCを獲得。6番の見事なヒットシュートにより、慶應が先制点を獲得。一方で3分には早稲田がPCを連続で獲得。18番の見事なタッチシュートにより、すぐに同点に追いつく。6分にも早稲田が強烈なシュートを放つが、惜しくもポストに阻まれる。10分にも早稲田がPCを獲得するも慶應のGKに防がれる。4Q2分に早稲田がPCを獲得。慶應のGKの素晴らしいセーブによりピンチを防ぐ。互いに猛攻を繰り広げるも、どちらも素晴らしいDFにより得点に繋がらない。14分慶應がPCを獲得するも防がれる。 |