試合結果速報
	
			
			| 大会名 | 2025関東学生春季リーグ | 対戦カード | 慶應義塾大学 対 早稲田大学 | 
		
			| 区分 | 女子1部 | ステージ | リーグ | 
		
			| プール | B | 試合番号 | 17 | 
		
			| 開催日 | 2025年04月20日(日) 15:30 | 会場 | 大井サブ | 
		
	
	
	
	| 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 1Q | 0 | 1 | 早稲田大学 | 
	
	| 0 | 2Q | 0 | 
	
	| 0 | 3Q | 0 | 
	
	| 0 | 4Q | 1 | 
		
	
	ゲーム公式記録
	
ゲーム開催データ
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo | 
| 4月20日 | 15:30 | 曇り | 大井サブ | 17 | 
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 | 
| 堀詩以奈 | 山根真穂 |  |  |  | 
| 記録員 | 記録員 |  |  |  | 
| 小林太治 | 手塚由芽子 |  |  |  | 
ゲーム公式記録
| チーム名 | 結果 | チーム名 | 
| 慶應義塾大学 | 0 | 0 1Q 0 | 1 | 早稲田大学 | 
| 0 2Q 0 | 
| 0 3Q 0 | 
| 0 4Q 1 | 
| No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 安岡裕美子 | チーム代表者 | 遠藤錬 | 
| St | Po | No | 選手名 | 警告 |  | St | Po | No | 選手名 | 警告 | 
| G | Y | R | G | Y | R | 
| レ | GK | 1 | 峰岸佳子 |  |  |  |  | レ |  | 3 | 岡本幸 |  |  |  | 
| レ |  | 2 | 尾関恵真 |  |  |  |  | レ |  | 4 | 松井望 |  |  |  | 
| 10 |  | 3 | 西川百合子 |  |  |  |  | レ |  | 6 | 吉新なつき |  |  |  | 
| レ |  | 4 | 新井里英 ( c ) |  |  |  |  | レ |  | 7 | 小松さくら |  |  |  | 
| レ |  | 5 | 西潟遥 |  |  |  |  | レ |  | 8 | 菊池理沙子 |  |  |  | 
|  |  | 6 | 江原令 |  |  |  |  | レ |  | 11 | 伊澤幸来 |  |  |  | 
| レ |  | 7 | 吉田朱里 |  |  |  |  | レ |  | 12 | 中野ほなみ(c) |  |  |  | 
|  |  | 8 | 中山愛玲 |  |  |  |  |  |  | 13 | 中村葉純 |  |  |  | 
| レ |  | 10 | 岩越美佳 |  |  |  |  | レ |  | 14 | 福田悠 |  |  |  | 
| レ |  | 11 | 倉田光希 |  |  |  |  |  |  | 15 | 塩見凜音花 |  |  |  | 
| レ |  | 12 | 長瀬莉奈 |  |  |  |  | レ |  | 17 | 長谷川柚希 |  |  |  | 
|  |  | 13 | 加藤藍圭 |  |  |  |  |  |  | 20 | 利田美羽 |  |  |  | 
| レ |  | 14 | 佐藤美奈 | 18 |  |  |  | レ |  | 22 | 北岡奈々子 |  |  |  | 
| レ |  | 17 | 夏目もな |  |  |  |  | レ | GK | 26 | 谷口新紗 |  |  |  | 
|  |  | 18 | 有利夏花 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9 |  | 19 | 鮫島那美 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7 |  | 20 | 瀧澤舞香 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| レ |  | 23 | 矢萩奈緒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 |  | 24 | 林莉瑚 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | PC数 | 3 | シュート数 | - |  | PC数 | 4 | シュート数 | - | 
| 【得点経過】 | 
| Team | Minute | Goal No.
 | Assist No.
 | Action | Score | 
| 早稲田 | 52 | 12 | 17 | PC | 0 - 1 | 
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 | 
| 早稲田ボールで本日の第4試合が始まった。開始4分、慶応が最初のPCを獲得するも得点にはならない。対する早稲田も果敢に攻め込むが、両者拮抗した試合となる。2Q開始後、21分早稲田がPSを獲得する。13分、慶応に2度目のカードが出され早稲田の攻撃が続く。 後半、早稲田のセンターパスにより再開された。3Q終了間近、早稲田がPCを獲得するも、慶応の堅いディフェンスで防がれる。その後も激しい攻防が続く。4Q、PCを立て続けに獲得した早稲田が勢いを増し、52分#12野中(#17長谷川)が得点する。残り1分半、慶応がPCを獲得するも早稲田のディフェンスに防がれ1-0で早稲田が勝利となる。
 |