2022.08.26 17:30 | 日本代表
公益社団法人日本ホッケー協会(会長:三須和泰)は18日、国際親善試合「SOMPO JAPAN CUP 2022」の男子日本代表サムライジャパン選手団を発表した。
27日、28日に大井ホッケー競技場(東京・品川区)で行われ、男子は世界ランキング1位のオーストラリア、女子は世界ランキング2位で先日の女子ワールドカップで準優勝したアルゼンチンと対戦する。両チームとも東京2020オリンピックで銀メダルを獲得した強豪国。
公益社団法人日本ホッケー協会の公式YouTubeチャンネルで全試合ライブ配信予定。ケーブルテレビ品川では両日とも第一試合のみ生中継される。
東京2020オリンピック出場選手は11名(田中世蓮、落合大将、田中健太、北里謙治、永吉拳、福田健太郎、大橋雅貴、田中海渡、山田翔太、吉川貴史、霧下義貴)が選出された。
No. | 背番号 | Po. | 氏名 | NAME | 年齢 | Cap数 | チーム/所属先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | DF | 川村 裕亮 | KAWAMURA Yusuke | 21 | 7 | 立命館大学 |
2 | 3 | MF | 丹羽 巧磨 | NIWA Takuma | 21 | 12 | 朝日大学 |
3 | 5 | MF | 田中 世蓮 | TANAKA Seren | 29 | 123 | 岐阜朝日クラブ/(公社)ぎふ瑞穂スポーツガーデン |
4 | 6 | MF | 落合 大将 | OCHIAI Hiromasa | 28 | 95 | LIEBE栃木/北関東綜合警備保障(株) |
5 | 8 | MF | 高出 大暉 | TAKADE Taiki | 20 | 5 | 立命館大学 |
6 | 9 | FW | 田中 健太 | TANAKA Kenta | 34 | 166 | 立命館大学 |
7 | 10 | MF | 山水 翼瑳 | YAMAMIZU Tsubasa | 27 | 36 | 表示灯フラーテルホッケーチーム/表示灯(株) |
8 | 11 | FW | 北里 謙治 | KITAZATO Kenji | 33 | 169 | ALDER飯能/飯能市役所 |
9 | 14 | DF | 藤島 来葵 | FUJISHIMA Raiki | 22 | 24 | ALDER飯能/コクボ消毒(株) |
10 | 15 | DF | 永吉 拳 | NAGAYOSHI Ken | 22 | 29 | 天理大学 |
11 | 17 | FW | 福田 健太郎 | FUKUDA Kentaro | 26 | 72 | 岐阜朝日クラブ/(株)美濃環境保全社 |
12 | 18 | FW | 加藤 凌聖 | KATO Ryosei | 24 | 24 | LIEBE栃木/栃木県スポーツ協会 |
13 | 20 | DF | 大橋 雅貴 | OHASHI Masaki | 29 | 114 | LIEBE栃木/北関東綜合警備保障(株) |
14 | 22 | MF | 田中 海渡 | TANAKA Kaito | 26 | 59 | 表示灯フラーテルホッケーチーム/表示灯(株) |
15 | 23 | FW | 河邉 皓星 | KAWABE Kosei | 23 | 8 | 岐阜朝日クラブ/中日コプロ(株) |
16 | 25 | DF | 山田 翔太 | YAMADA Shota | 27 | 115 | 岐阜朝日クラブ/アピ(株) |
17 | 27 | GK | 千原 健史 | CHIHARA Takeshi | 28 | 0 | 表示灯フラーテルホッケーチーム/表示灯(株) |
18 | 30 | GK | 吉川 貴史 | YOSHIKAWA Takashi | 27 | 114 | 岐阜朝日クラブ/中日コプロ(株) |
19 | 31 | MF | 佐伯 郁海 | SAEKI Ikumi | 20 | 7 | 福井工業大学 |
20 | 32 | DF | 霧下 義貴 | KIRISHITA Yoshiki | 23 | 75 | LIEBE栃木/栃木県スポーツ協会 |
21 | 34 | DF | 川原 大和 | KAWAHARA Yamato | 18 | 0 | 立命館大学 |
2022年8月17日・日本ホッケー協会発表
Cap数はFIHのtmsより算出(2022年8月18日時点)
No. | 役職 | 氏名 | NAME | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヘッドコーチ | 髙橋 章 | AKIRA TAKAHASHI | 50 | (公社)日本ホッケー協会 |
2 | チームマネージャー | 渡邉 宏樹 | HIROKI WATANABE | 36 | 福井工業大学 |
3 | アシスタントコーチ | 山下 学 | MANABU YAMASHITA | 33 | (公社)日本ホッケー協会 |
4 | アシスタントコーチ | 高瀬 克也 | KATSUYA TAKASE | 39 | (株)タカセキカク |
5 | トレーナー | 深澤 智明 | TOMOAKI FUKASAWA | 56 | 深澤スポーツ整体 |
6 | トレーナー | 斉藤 海 | KAI SAITO | 28 | 西早稲田整形外科 |
7 | アナリスト | 中條 友博 | TOMOHIRO CHUJO | 32 | 名古屋内科・内視鏡クリニック |
8 | アナリスト | 川口 雄大 | TAKEHIRO KAWAGUCHI | 34 | (株)フィットネスアポロ |