2022.08.26 17:30 | 日本代表
公益社団法人日本ホッケー協会(会長:三須和泰)は18日、国際親善試合「SOMPO JAPAN CUP 2022」の女子日本代表さくらジャパン選手団を発表した。
27日、28日に大井ホッケー競技場(東京・品川区)で行われ、女子は世界ランキング2位で先日の女子ワールドカップで準優勝したアルゼンチンと対戦し、男子は世界ランキング1位のオーストラリアと対戦する。両チームとも東京2020オリンピックで銀メダルを獲得した強豪国。
公益社団法人日本ホッケー協会の公式YouTubeチャンネルで全試合ライブ配信予定。ケーブルテレビ品川では両日とも第一試合のみ生中継される。
東京2020オリンピック出場選手は10名(松本夏波、星希巳加、浅井悠由、錦織えみ、永井友理、永井葉月、及川栞、狐塚美樹、瀬川真帆、尾本桜子)が選出された。
7月のワールドカップに出場した18名のうち、鳥山麻衣、田中花歩、坪内萌花の3名はオランダリーグ参戦のため欠場し、そのほかの15名は選出された。
No. | 背番号 | Po. | 氏名 | NAME | 年齢 | Cap数 | チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GK | 中村 瑛香 | NAKAMURA Eika | 26 | 20 | コカ・コーラレッドスパークス |
2 | 2 | MF | 松本 夏波 | MATSUMOTO Natsuha | 27 | 62 | コカ・コーラレッドスパークス |
3 | 3 | DF | 星 希巳加 | HOSHI Kimika | 26 | 60 | ソニーHC BRAVIA Ladies |
4 | 5 | DF | 浅井 悠由 | ASAI Yu | 26 | 97 | コカ・コーラレッドスパークス |
5 | 6 | DF | 錦織 えみ | NISHIKORI Emi | 29 | 83 | コカ・コーラレッドスパークス |
6 | 7 | DF | 鈴木 美結 | SUZUKI Miyu | 23 | 40 | ソニーHC BRAVIA Ladies |
7 | 9 | FW | 永井 友理 | NAGAI Yuri | 30 | 198 | ソニーHC BRAVIA Ladies |
8 | 10 | MF | 永井 葉月 | NAGAI Hazuki | 27 | 187 | Club Egara |
9 | 11 | DF | 及川 栞 | OIKAWA Shihori | 33 | 152 | 東京ヴェルディホッケーチーム/タカラベルモント(株) |
10 | 12 | FW | 今尾 明穂 | IMAO Akiho | 26 | 9 | ソニーHC BRAVIA Ladies |
11 | 13 | DF | 狐塚 美樹 | KOZUKA Miki | 26 | 84 | グラクソ・スミスクライン Orange United |
12 | 14 | MF | 瀬川 真帆 | SEGAWA Maho | 26 | 65 | 東京ヴェルディホッケーチーム/(株)クラージュ |
13 | 15 | DF | 藤林 千子 | FUJIBAYASHI Chiko | 26 | 13 | コカ・コーラレッドスパークス |
14 | 16 | MF | 中込 紅莉 | NAKAGOMI Akari | 22 | 0 | コカ・コーラレッドスパークス |
15 | 17 | FW | 小早川 志穂 | KOBAYAKAWA Shiho | 23 | 20 | コカ・コーラレッドスパークス |
16 | 19 | FW | 森 花音 | MORI Kanon | 26 | 47 | コカ・コーラレッドスパークス |
17 | 23 | MF | 田中 彩樹 | TANAKA Saki | 23 | 5 | グラクソ・スミスクライン Orange United |
18 | 25 | DF | 浦田 果菜 | URATA Kana | 23 | 22 | コカ・コーラレッドスパークス |
19 | 26 | MF | 島田 あみる | SHIMADA Amiru | 24 | 16 | 南都銀行 SHOOTING STARS |
20 | 27 | GK | 田中 秋桜 | TANAKA Akio | 24 | 25 | コカ・コーラレッドスパークス |
21 | 28 | FW | 髙島 瑠唯 | TAKASHIMA Rui | 22 | 0 | ソニーHC BRAVIA Ladies |
22 | 29 | MF | 尾本 桜子 | OMOTO Sakurako | 24 | 49 | コカ・コーラレッドスパークス |
23 | - | GK | 工藤 優 | KUDO Yu | 23 | 0 | グラクソ・スミスクライン Orange United |
24 | - | DF | 吉原 紗羅 | YOSHIHARA Sara | 24 | 0 | ソニーHC BRAVIA Ladies |
25 | - | MF | 河合 珠音 | KAWAI Junon | 22 | 0 | 東海学院大学 |
26 | - | MF | 平光 杏衣 | HIRAMITSU Ai | 17 | 0 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 |
2022年8月17日・日本ホッケー協会発表
Cap数はFIHのtmsより算出(2022年8月18日時点)
No. | 役職 | 氏名 | NAME | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | ヘッドコーチ | Jude Menezes | (公社) 日本ホッケー協会 | |
2 | アシスタントコーチ | 小澤 和幸 | OZAWA Kazuyuki | グラクソ・スミスクライン Orange United |
3 | アシスタントコーチ | 山本 由佳理 | YAMAMOTO Yukari | 専任コーチ |
4 | フィジオセラピスト | 細谷 有里 | HOSOYA Yuri | 東京ヴェルディホッケーチーム (所属 中青木整形外科) |
5 | フィジオセラピスト | 奥林 千賀子 | OKUBAYASHI Chikako | いずみスポーツサポート |
6 | トレーナー | 岡野 憲一 | OKANO Kenichi | 帝京平成大学 |
7 | チームマネージャー | 新井 麻月 | ARAI Mazuki | (公社) 日本ホッケー協会 |