2022.12.20 19:45 | 日本代表
公益社団法人日本ホッケー協会(会長:三須和泰)は19日、第15回FIH男子ワールドカップ(2023年1月/インド)に臨む男子日本代表サムライジャパン選手団を発表した。(写真=サムライジャパンのInstagramアカウントより)
大会には16チームが参加し、4グループによる1回戦総当りのリーグ戦の後、その順位に基づいた順位決定戦を実施する。
サムライジャパン(世界ランキング16位/以下、WR)の初戦は日本時間1月14日(土)22時30分から、ドイツ(WR4位)と対戦する。第2戦は17日(火)20時30分から韓国(WR10位)と、第3戦は20日(金)20時30分からベルギー(WR2位)と対戦する。(WRは2022年12月20日時点)
No. | 背番号 | Po. | 氏名 | NAME | 年齢 | Cap数 | チーム/所属先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FW | ⼭﨑 晃嗣 | YAMASAKI Koji | 26 | 122 | UHC Hamburg/(株)SCREENホールディングス |
2 | 2 | FB | ⼭⽥ 翔太 | YAMADA Shota | 27 | 126 | 岐阜朝日クラブ/アピ(株) |
3 | 3 | FB | 川村 裕亮 | KAWAMURA Yusuke | 21 | 12 | 立命館大学 |
4 | 4 | FB | 川原 ⼤和 | KAWAHARA Yamato | 18 | 5 | 立命館大学 |
5 | 5 | MF | ⽥中 世蓮 | TANAKA Seren | 30 | 134 | 岐阜朝日クラブ/(公社)ぎふ瑞穂スポーツガーデン |
6 | 7 | FW | 福⽥ 健太郎 | FUKUDA Kentaro | 27 | 83 | 岐阜朝日クラブ/(株)美濃環境保全社 |
7 | 8 | MF | 高出 大暉 | TAKADE Taiki | 21 | 10 | 立命館大学 |
8 | 10 | MF | 丹羽 巧磨 | NIWA Takuma | 22 | 17 | 朝日大学 |
9 | 12 | FW | 永井 祐真 | NAGAI Yuma | 26 | 28 | 岐阜朝日クラブ/ホンダロジコム(株) |
10 | 14 | FB | 藤島 来葵 | FUJISHIMA Raiki | 22 | 35 | ALDER飯能/コクボ消毒(株) |
11 | 15 | FB | 永吉 拳 | NAGAYOSHI Ken | 23 | 34 | 天理大学 |
12 | 16 | FW | 齊藤 容 | SAITO Hiro | 20 | 4 | 福井工業大学 |
13 | 18 | FW | 加藤 凌聖 | KATO Ryosei | 25 | 30 | LIEBE栃木/栃木県スポーツ協会 |
14 | 19 | FW | 大岡 凌磨 | OOKA Ryoma | 21 | 12 | 明治大学 |
15 | 20 | FB | ⼤橋 雅貴 | OHASHI Masaki | 29 | 125 | LIEBE栃木/北関東綜合警備保障(株) |
16 | 22 | MF | ⽥中 海渡 | TANAKA Kaito | 27 | 70 | 表示灯フラーテルホッケーチーム/表示灯(株) |
17 | 24 | GK | 黒⽥ 紀彰 | KURODA Kisho | 19 | 1 | 天理大学 |
18 | 25 | MF | 落合 ⼤将 | OCHIAI Hiromasa | 28 | 106 | LIEBE栃木/北関東綜合警備保障(株) |
19 | 29 | MF | 小林 正人 | KOBAYASHI Masato | 20 | 3 | 明治大学 |
20 | 30 | GK | 吉川 貴史 | YOSHIKAWA Takashi | 28 | 125 | 岐阜朝日クラブ/中日コプロ(株) |
2022年12月19日・日本ホッケー協会発表
Cap数はFIHのtmsより算出(2022年12月20日時点)
▼サムライジャパンのInstagramアカウント
No. | 役職 | 氏名 | NAME | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | チームリーダー | 平尾 豊 | HIRAO Yutaka | 65 | (公社)日本ホッケー協会 |
2 | ヘッドコーチ | 髙橋 章 | TAKAHASHI Akira | 50 | (公社)日本ホッケー協会 |
3 | チームマネージャー | 渡邉宏樹 | WATANABE Hiroki | 36 | 福井工業大学 |
4 | GKコーチ | 高瀬 克也 | TAKASE Katsuya | 39 | (株)タカセキカク |
5 | アシスタントコーチ | 山下 学 | YAMASHITA Manabu | 33 | (公社)日本ホッケー協会 |
6 | ゲームアナリスト | 中條 友博 | CHUJO Tomohiro | 32 | (公社)日本ホッケー協会 |
7 | フィジオ | 深澤 智明 | FUKASAWA Tomoaki | 57 | 深澤スポーツ整体 |
8 | フィジオ | 斉藤 海 | SAITO Kai | 28 | 西早稲田整形外科 |
初戦で対戦するドイツは東京2020オリンピックは4位、2018年のワールドカップ(インド・ブバネーシュワル)は5位だった。
第2戦で対戦する韓国は、2021年12月のアジアチャンピオンズトロフィー(バングラデシュ・ダッカ)で優勝。日本は同大会の決勝で韓国と3対3で引き分け、シュートアウト戦は2対4で敗れて準優勝だった。韓国は2022年5~6月のアジアカップ(インドネシア・ジャカルタ)も優勝しており、日本は同大会で4位だった。11月~12月のFIHネーションズカップでは予選リーグで対戦し、1対3で敗れ、同大会の最終順位は韓国が3位、日本は6位だった。
第3戦で対戦するベルギーは東京2020オリンピックで金メダル、2018年のワールドカップで優勝した強豪国。
日本は東京2020オリンピックで11位だった。ワールドカップは2006年のドイツ大会以来、4大会ぶりの出場となる。
大会名 | 第15回 FIH 男子ワールドカップ (2023/ブバネーシュワル・ルールケラ) FIH Odisha Hockey Men’s World Cup 2023 Bhubaneswar – Rourkela |
---|---|
主催 | FIH(国際ホッケー連盟) |
開催都市 | インド・ブバネーシュワル、ルールケラ UTC+5:30(日本との時差-3時間30分) |
日程 | 2023年1月13日(金)~29日(日) 17日間 |
会場 | ・ブバネーシュワル:カリンガスタジアム(Kalinga Stadium) ・ルールケラ:ビルサムンダインターナショナルホッケースタジアム(Birsa Munda International Hockey Stadium) |
出場国 | 16ヶ国 グループA:オーストラリア、アルゼンチン、フランス、南アフリカ グループB:日本、ベルギー、ドイツ、韓国 グループC:オランダ、ニュージーランド、マレーシア、チリ グループD:インド、イングランド、スペイン、ウェールズ |
試合方式 | 4グループによる1回戦総当りのリーグ戦の後、その順位に基づいた順位決定戦を実施。 |
■日本ホッケー協会の大会ページはこちら