2023.03.15 19:00 | 日本代表
公益社団法人日本ホッケー協会(会長:三須和泰)は10日、男子日本代表サムライジャパンの候補選手24名・育成選手5名を発表した。(写真=公益社団法人日本ホッケー協会)
東京2020五輪で主将を務め、五輪後はアシスタントコーチとして活動してきた山下学(フリークス東京)が再び候補選手入りした。
シニア代表としての国際試合出場経験がないフレッシュなメンバーとして、インドアホッケー日本代表にも選手されているGK大場陽成(立命館大学)と、スピードのあるドリブルとシュート力が武器のFW柏木蓮(東京農業大学)が候補入りした。
No. | Po. | 氏名 | NAME | 年齢 | Cap数 | チーム/所属先 | 主な大会出場歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 吉川 貴史 | YOSHIKAWA Takashi | 28 | 130 | 岐阜朝日クラブ/中日コプロ(株) | 2023W杯, 東京2020五輪 |
2 | GK | 北河 拓実 | KITAGAWA Takumi | 23 | 1 | 岐阜朝日クラブ/アピ(株) | 2021アジアチャンピオンズトロフィー |
3 | GK | 大場 陽成 | OBA Yosei | 21 | 0 | 立命館大学 | |
4 | DF | 山下 学 | YAMASHITA Manabu | 34 | 199 | フリークス東京 | 東京2020五輪 |
5 | DF | ⼤橋 雅貴 | OHASHI Masaki | 29 | 125 | LIEBE栃木/北関東綜合警備保障(株) | 2023W杯, 東京2020五輪 |
6 | DF | ⼭⽥ 翔太 | YAMADA Shota | 28 | 131 | 岐阜朝日クラブ/アピ(株) | 2023W杯, 東京2020五輪 |
7 | DF | 霧下 義貴 | KIRISHITA Yoshiki | 24 | 81 | LIEBE栃木/栃木県スポーツ協会 | 東京2020五輪 |
8 | DF | 藤島 来葵 | FUJISHIMA Raiki | 23 | 40 | ALDER飯能/コクボ消毒(株) | 2023W杯 |
9 | DF | 永吉 拳 | NAGAYOSHI Ken | 23 | 39 | 天理大学 | 2023W杯, 東京2020五輪 |
10 | DF | 川村 裕亮 | KAWAMURA Yusuke | 21 | 17 | 立命館大学 | 2023W杯 |
11 | DF | 川原 ⼤和 | KAWAHARA Yamato | 19 | 10 | 立命館大学 | 2023W杯 |
12 | MF | ⽥中 世蓮 | TANAKA Seren | 30 | 139 | 岐阜朝日クラブ/(公社)ぎふ瑞穂スポーツガーデン | 2023W杯, 東京2020五輪 |
13 | MF | ⽥中 海渡 | TANAKA Kaito | 27 | 75 | 表示灯フラーテルホッケーチーム/表示灯(株) | 2023W杯, 東京2020五輪 |
14 | MF | 落合 晴輝 | OCHIAI Haruki | 26 | 19 | 岐阜朝日クラブ/中日コプロ(株) | 2022アジアカップ |
15 | MF | 竹林 浩斗 | TAKEBAYASHI Hiroto | 23 | 5 | 表示灯フラーテルホッケーチーム/表示灯(株) | 2021アジアチャンピオンズトロフィー |
16 | MF | 丹羽 巧磨 | NIWA Takuma | 22 | 22 | 朝日大学 | 2023W杯 |
17 | MF | 高出 大暉 | TAKADE Taiki | 21 | 15 | 立命館大学 | 2023W杯 |
18 | FW | 福⽥ 健太郎 | FUKUDA Kentaro | 27 | 88 | 岐阜朝日クラブ/(株)美濃環境保全社 | 2023W杯, 東京2020五輪 |
19 | FW | ⼭﨑 晃嗣 | YAMASAKI Koji | 27 | 127 | BlueSticks SHIGA*/(株)SCREENホールディングス | 2023W杯, 東京2020五輪 |
20 | FW | 永井 祐真 | NAGAI Yuma | 26 | 28 | 岐阜朝日クラブ/ホンダロジコム(株) | 2023W杯, 東京2020五輪 |
21 | FW | 加藤 凌聖 | KATO Ryosei | 25 | 34 | LIEBE栃木/栃木県スポーツ協会 | 2023W杯 |
22 | FW | 柏木 蓮 | KASHIWAGI Ren | 21 | 0 | 東京農業大学 | |
23 | FW | 大岡 凌磨 | OOKA Ryoma | 21 | 17 | 明治大学 | 2023W杯 |
24 | FW | 齊藤 容 | SAITO Hiro | 20 | 9 | 福井工業大学 | 2023W杯 |
1月のインドW杯に出場したGK黒⽥紀彰(天理大学)、2022年11月のスルタンアズランシャーカップでサムライジャパンデビューをしたFW佐伯昂大など、若手選手5名が育成選手に選出された。
No. | Po. | 氏名 | NAME | 年齢 | Cap数 | チーム/所属先 | 主な大会出場歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 黒田 紀彰 | KURODA Kisho | 19 | 2 | 天理大学 | 2023W杯 |
2 | DF | 古川 海人 | FURUKAWA Kaito | 20 | 0 | 福井工業大学 | 2022ジョホールカップ(U21) |
3 | DF | 小野 颯太 | ONO Sota | 19 | 0 | 山梨学院大学 | 2022ジョホールカップ(U21) |
4 | DF | 松崎 唯斗 | MATSUZAKI Yuito | 19 | 0 | 天理大学 | 2022ジョホールカップ(U21) |
5 | FW | 佐伯 昂大 | SAEKI Kodai | 18 | 6 | 島根県立横田高等学校 | 2022スルタン アズランシャーカップ |
2023年3月11日・日本ホッケー協会発表
Cap数はFIHのtmsより算出(2023年3月15日時点)
なお、現在、愛媛県伊予郡松前町で実施中の強化合宿には東京2020五輪に出場した三谷元騎(ヴェルコスタ福井)と、2022年11月~12月に開催されたネーションズカップ(南アフリカ・ポチェフストルーム)に出場した河邉皓星がトライアル選手として参加している。
■2023年