2023.03.16 20:40 | 日本代表
公益社団法人日本ホッケー協会(会長:三須和泰)は16日、女子日本代表さくらジャパンの候補選手25名・育成選手7名を発表した。(写真=さくらジャパンのInstagramアカウントより)
東京2020オリンピック出場経験者は10名(及川栞、浅井悠由、狐塚美樹、永井葉月、瀬川真帆、尾本桜子、森花音、永井友理、鳥山麻衣、田中花歩)が選出された。
シニア代表としての国際試合出場経験のないフレッシュなメンバーとして、GK工藤優、DF三上舞子、FW小林愛実が候補入りした。平均年齢は25.3歳。
表右側は主な大会出場歴
・21OG:東京2020オリンピック
・22AC:2022年アジアカップ
・22WC:2022年W杯
・222NC:2022年ネーションズカップ
No. | Po. | 氏名 | NAME | 年齢 | Cap数 | チーム名 | 21OG | 22AC | 22WC | 22NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 中村 瑛香 | NAKAMURA Eika | 26 | 25 | コカ·コーラ | ○ | ○ | ○ | |
2 | GK | 田中 秋桜 | TANAKA Akio | 25 | 26 | コカ·コーラ | ○ | ○ | ○ | |
3 | GK | 工藤 優 | KUDO Yu | 24 | 0 | GSK | ||||
4 | DF | 及川 栞 | OIKAWA Shihori | 34 | 157 | 東京V(所属:タカラベルモント(株)) | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | DF | 浅井 悠由 | ASAI Yu | 27 | 102 | コカ·コーラ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | DF | 浦田 果菜 | URATA Kana | 24 | 22 | コカ·コーラ | ○ | ○ | ||
7 | DF | 狐塚 美樹 | KOZUKA Miki | 27 | 89 | GSK | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | DF | 鈴木 美結 | SUZUKI Miyu | 24 | 45 | ソニーHC | ○ | ○ | ○ | |
9 | DF | 三上 舞子 | MIKAMI Maiko | 20 | 0 | 天理大学 | ||||
10 | DF | 河合 珠音 | KAWAI Jyunon | 22 | 5 | 東海学院大学 | ○ | |||
11 | MF | 藤林 千子 | FUJIBAYASHI Chiko | 27 | 17 | コカ·コーラ | ○ | ○ | ||
12 | MF | 永井 葉月 | NAGAI Hazuki | 28 | 192 | Club Egara(スペイン) | ○ | ○ | ○ | |
13 | MF | 島田 あみる | SHIMADA Amiru | 24 | 21 | 南都銀行 | ○ | ○ | ○ | |
14 | MF | 坪内 萌花 | TSUBOUCHI Moeka | 26 | 18 | ソニーHC(Klein Zwitserland/オランダ) | ○ | ○ | ○ | |
15 | MF | 瀬川 真帆 | SEGAWA Maho | 26 | 65 | 東京V(所属:(株)クラージュ) | ○ | ○ | ○ | |
16 | MF | 田中 彩樹 | TANAKA Saki | 24 | 10 | GSK | ○ | ○ | ||
17 | MF | 中込 紅莉 | NAKAGOMI Akari | 23 | 5 | コカ·コーラ | ○ | |||
18 | MF | 尾本 桜子 | OMOTO Sakurako | 24 | 49 | コカ·コーラ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | FW | 森 花音 | MORI Kanon | 26 | 52 | コカ·コーラ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | FW | 永井 友理 | NAGAI Yuri | 30 | 203 | ソニーHC | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 | FW | 鳥山 麻衣 | TORIYAMA Mai | 27 | 39 | 南都銀行(Were Di Tilburg/オランダ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | FW | 田中 花歩 | KARINO Mami | 25 | 14 | ソニーHC(Klein Zwitserland/オランダ) | ○ | ○ | ○ | |
23 | FW | 小早川 志穂 | KOBAYAKAWA Shiho | 23 | 25 | コカ·コーラ | ○ | ○ | ||
24 | FW | 高島 瑠唯 | TAKASHIMA Rui | 23 | 5 | ソニーHC | ○ | |||
25 | FW | 小林 愛実 | KOBAYASHI Aimi | 24 | 0 | ソニーHC |
No. | Po. | 氏名 | NAME | 年齢 | Cap数 | チーム名* | 21OG | 22AC | 22WC | 22NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 瀬上 芽里 | SEGAMI Meri | 26 | 0 | 東京V(所属 (株)クラージュ) | ||||
2 | GK | 星 希巳加 | HOSHI Kimika | 27 | 60 | ソニーHC | ○ | ○ | ||
3 | GK | 松 郁美 | MATSU Ikumi | 24 | 5 | コカ·コーラ | ○ | |||
4 | DF | 長谷川 美優 | HASEGAWA Miyu | 21 | 0 | 天理大学 | ||||
5 | DF | 平光 杏衣 | HIRAMITSU Ai | 18 | 0 | 岐阜県立各務野高等学校 | ||||
6 | DF | 橋本 亜蘭 | HASHIMOTO Aran | 25 | 0 | 南都銀行 | ||||
7 | DF | 高島 鈴唯 | TAKASHIMA Rei | 21 | 0 | 山梨学院大学 |
*チーム名(50音順)
GSK=グラクソ・スミスクライン Orange United
コカ·コーラ=コカ·コーラレッドスパークス
ソニーHC=ソニーHC BRAVIA Ladies
東京V=東京ヴェルディホッケーチーム
南都銀行=南都銀行 SHOOTING STARS
2023年3月16日・日本ホッケー協会発表
Cap数はFIHのtmsより算出(2023年3月16日時点)
■2023年