2024.05.04 14:00 | 日本代表
男子ホッケーの国際大会「第30回スルタンアズランシャーカップ」(マレーシア・イポー)は5月4日に開幕する。大会には日本代表サムライジャパン(世界ランキング16位/以下WR)のほかカナダ、韓国、ニュージーランド、パキスタン、開催国マレーシアが出場する。
1回戦総当りのリーグ戦の後、1位と2位による決勝戦、3位と4位による3位決定戦、5位と6位による5位決定戦が実施される。日本の初戦は日本時間4日(土)19時15分から韓国と対戦する。
■日本の試合日程(すべて日本時間)
18名のうち、1月のパリ五輪最終予選出場選手は12名(吉川貴史、北河拓実、山下学、藤島来葵、永吉拳、川村裕亮、川原大和、田中世蓮、永井祐真、高出大暉、齊藤容、大岡凌磨)が選出された。怪我で五輪最終予選を欠場した山田翔太がメンバー入りし、河邉皓星は2023年アジア大会ぶり、松本和将は2018年のアジアチャンピオンズトロフィー以来の代表復帰となった。樋口雄翔、田中翼、木村真琉の3名はシニア代表初招集。
表の右側は主な大会出場歴
・21OG:東京2020オリンピック
・23WC:2023年男子W杯
・23AG:2023年アジア競技大会
・24OQ:2024年パリ五輪最終予選
No. | 背番号 | Po. | 氏名 | NAME | 年齢 | Cap数 | チーム名 | 21OG | 23WC | 23AG | 24OQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | GK | 吉川 貴史 | Takashi Yoshikawa | 29 | 145 | 岐阜朝日/中日コプロ(株) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 29 | GK | 北河 拓実 | Takumi Kitagawa | 24 | 14 | 岐阜朝日/アピ(株) | ○ | ○ | ||
3 | 13 | FB | 山下 学 | Manabu Yamashita | 35 | 217 | F東京/(特非)メトロ東京H&A | ○ | ○ | ○ | |
4 | 2 | FB | 山田 翔太 | Shota Yamada | 29 | 145 | 岐阜朝日/アピ(株) | ○ | ○ | ○ | |
5 | 14 | FB | 藤島 来葵 | Raiki Fujishima | 24 | 54 | ALDER飯能/コクボ消毒(株) | ○ | ○ | ○ | |
6 | 15 | FB | 永吉 拳 | Ken Nagayoshi | 24 | 57 | LIEBE栃木/北関東綜合警備保障(株) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 23 | FB | 川村 裕亮 | Yusuke Kawamura | 22 | 22 | LIEBE栃木/北関東綜合警備保障(株) | ○ | ○ | ||
8 | 4 | FB | 川原 大和 | Yamato Kawahara | 20 | 29 | 立命館大学 | ○ | ○ | ○ | |
9 | 5 | MF | 田中 世蓮 | Seren Tanaka | 31 | 158 | 岐阜朝日/(公社)ぎふ瑞穂スポーツガーデン | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 12 | MF | 永井 祐真 | Yuma Nagai | 28 | 47 | 岐阜朝日/ホンダロジコム(株) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 8 | MF | 高出 大暉 | Taiki Takade | 22 | 33 | 立命館ホリーズ | ○ | ○ | ○ | |
12 | 16 | MF | 齊藤 容 | Hiro Saito | 22 | 14 | 福井工業大学 | ○ | ○ | ||
13 | 3 | MF | 樋口 雄翔 | Yuto Higuchi | 18 | 0 | 立命館大学 | ||||
14 | 24 | FW | 河邉 皓星 | Kosei Kawabe | 24 | 33 | 岐阜朝日/中日コプロ(株) | ○ | |||
15 | 11 | FW | 松本 和将 | Kazumasa Matsumoto | 23 | 10 | 山梨学院クラブ | ||||
16 | 19 | FW | 大岡 凌磨 | Ryoma Ooka | 22 | 36 | LIEBE栃木/北関東綜合警備保障(株) | ○ | ○ | ○ | |
17 | 18 | FW | 田中 翼 | Tsubasa Tanaka | 20 | 0 | 天理大学 | ||||
18 | 6 | FW | 木村 真琉 | Naru Kimura | 18 | 0 | 立命館大学 |
2024年4月7日・日本ホッケー協会発表
Cap数はFIHのtmsより算出(2024年5月3日時点)
<チーム名・所属先>
岐阜朝日=岐阜朝日クラブ
(特非)メトロ東京H&Aクラブ=NPO法人メトロ東京ホッケー&アスリートクラブ
No. | 役職 | 氏名 | NAME | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヘッドコーチ | 穴井 善博 | Yoshihiro Anai | 36 | (公社)日本ホッケー協会 |
2 | TM/アシスタントコーチ | 三澤 孝康 | Takayasu Mizawa | 37 | 山梨学院大学 |
3 | アシスタントコーチ | 松村 洋介 | Yosuke Matsumura | 31 | 岩手町立川口中学校 |
4 | アナリスト | 中條 友博 | Tomohiro Chujo | 33 | (公社)日本ホッケー協会 |
5 | フィットネスコーチ | 菅原 優希 | Yuki Sugawara | 27 | KOHATAホールディングス |
6 | フィジオ | 関屋 浩介 | Kosuke Sekiya | 48 | (株)ヒノデメディカル |
TM=チームマネージャー
▼サムライジャパンのInstagram投稿
アズランシャーカップは1983年に始まった男子ホッケーの国際招待試合。マレーシア・ペラ州の元首長(1974年~2014年)でホッケーを熱心に支援し、マレーシアホッケーの父と呼ばれたアズランシャー殿下が創設した大会。アズランシャー殿下は国際ホッケー連盟の副会長を1992年から2期務め、1997年~2014年までアジアホッケー連盟の会長を務めた。マレーシアでのワールドカップ開催(1975年と2022年)も主導した。
アズランシャーカップは当初、隔年開催だったが、1998年以降、毎年開催になった。2020年、2021年は新型コロナの影響で大会が中止となり、2022年に3年ぶりに開催されが、2023年は年間を通じて国際大会が多く開催された影響で開催が見送られた。2年ぶりの開催となる今回が第30回。
日本は過去5回出場し、1987年は6チーム中6位、2016年は7チーム中7位、2017年は6チーム中6位、2019年は6チーム中5位、2022年は過去最高の4位だった。前回大会はマレーシアが優勝し、韓国が2位、パキスタンが3位だった。歴代優勝回数はオーストラリアが10回、インドが5回、パキスタンと韓国が3回、英国とドイツ、ニュージーランドが2回、マレーシアとオランダ、アルゼンチンが1回。
大会名 | 第30回 スルタン アズランシャーカップ(2024/イポー) |
---|---|
主催 | マレーシアホッケー連盟 |
開催都市 | マレーシア・イポー UTC+8 (日本との時差-1時間) |
日程 | 2024年5月4日(土)~5月11日(土)8日間 |
会場 | スルタン・アズランシャー・スタジアム |
出場国 | 6ヶ国/日本・ニュージーランド・韓国・マレーシア(ホスト国)・パキスタン・カナダ |
試合方式 | 1回戦総当りのリーグ戦の後、その順位に基づいた順位決定戦を実施。 |
■日本ホッケー協会の大会ページはこちら