種別 | 女子 | 関東 | 所在地 | 〒157-8511 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 成城大学 | 東京都世田谷区成城6-1-20 | ||
TEL 03-3482-9081 | ||||
FAX 03-3482-6360 | ||||
チーム名愛称 | LUMINOUS | 創部年 | 1929年 | |
ホームページ | ||||
OBG会 | 成城学園女子ホッケー部OG会 https://www.facebook.com/seijohockeyog/ | |||
SNS | Twitter: seijohockey2022 Facebook: Instagram:seijo_girlshockey_2022 |
|||
写真 | ||||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:赤、パンツ:白、ストッキング:赤 | |||
【2nd】シャツ:黒、パンツ:黒、ストッキング:黒 | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:黄色 | |||
【2nd】シャツ:青 | ||||
キャッチコピー | 戮力協心 | |||
主将の抱負 | 下級生中心のチームになり、不安な面はたくさんありますが、現役部員だけで試合に出場できることへの喜びと感謝を忘れず、挑戦する気持ちで私たちらしく戦っていきたいと思います。 | |||
本年度の目標 | この数年部員不足に悩まされてきましたが、今年度たくさんの新入部員の仲間を迎え、心機一転、新チームをスタートさせました。下級生中心のチームでまだまだ力不足な部分が多々ありますが、何事にも恐れず、果敢に挑んでいきたいと思います。 |
部長 | 井上 徹 | 監督 | 山中 潤子 | コーチ | 古室 智香子 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 内村 紗羅 | ドクター | |||
主将 | 羽田 サラ | 主務 | 立崎 鈴奈 | 学連 | 羽田 サラ 岩本 鈴音 |
その他 | マネージャー:中村 遥香・豊原 由唯・柳原 都羽 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
8 | FB | 羽田 サラ | 3 | 成城学園 |
10 | FB | 池田 莉菜 | 2 | 駒澤大学 |
12 | FW | 立崎 鈴奈 | 2 | 両国 |
21 | FW | 岩本 鈴音 | 2 | 東京大学附属中等教育 |
2 | FB | 平岩 友紀 | 1 | 名古屋市立菊里 |
3 | MF | 関戸 香織 | 1 | 成城学園 |
1 | GK | 山本 晏未 | 1 | 長野県立長野西 |
4 | MF | 横尾 美結 | 1 | 東京都立日野台 |
5 | FW | 中澤 沙緒 | 1 | 成城学園 |
6 | FB | 勝田 凜 | 1 | 成城学園 |
種別 | 女子 | 関東 | 所在地 | 〒157-8511 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 成城大学 | 東京都世田谷区成城6-1-20 | ||
TEL 03-3482-9081 | ||||
FAX 03-3482-6360 | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1929年 | ||
ホームページ | ||||
OBG会 | 成城学園女子グランドホッケー部OG会 https://m.facebook.com/seijohockeyog/?locale2=ja_JP | |||
SNS | Twitter: seijo_ghockey21 Facebook: Instagram:seijo_girlshockey2021 |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:アカ、パンツ:シロ、ストッキング:アカ | |||
【2nd】シャツ:クロ、パンツ:クロ、ストッキング:クロ | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:キイロ | |||
【2nd】シャツ:アオ | ||||
キャッチコピー | 堅守猛攻 | |||
主将の抱負 | 今年は人数が少なくオープン参加になりますが、OGの方々のご協力のおかげで試合に出られることに感謝し、全戦全勝を目指して最後まで諦めない心を持って試合に挑みます。 | |||
本年度の目標 | 今年度は、今まで以上にたくさんのOGの方々のお力添えを頂いて、試合に出場することができました。感謝の気持ちを忘れずに、成城らしいホッケーで最後まで走り抜き、一点一点を大切に、点を取りに行きたいと思います。 |
部長 | 井上 徹 | 監督 | 山中 潤子 | コーチ | 池田 茉由子 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 内村 紗羅 | ドクター | 古室 智香子 | ||
主将 | 吉田 知加 | 主務 | 秋山 木葉 | 学連 | 羽田 サラ |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
16 | FB | 秋山 木葉 | 4 | 成城学園 |
7 | MF | 駒形 心美 | 4 | 成城学園 |
25 | GK | 吉田 知加 | 4 | 成城学園 |
8 | FW | 羽田 サラ | 2 | 成城学園 |
10 | FW | 池田 莉菜 | 1 | 駒澤大学 |
12 | FW | 立崎 鈴奈 | 1 | 両国 |
21 | FW | 岩本 鈴音 | 1 | 東京大学附属中等教育 |
種別 | 女子 | 関東 | 所在地 | 〒157-8511 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 成城大学 | 東京都世田谷区成城6-1-20 | ||
TEL 03-3482-9081 | ||||
FAX 03-3482-6360 | ||||
チーム名愛称 | 成城大学女子グランドホッケー部 | 創部年 | 1929年 | |
ホームページ | ||||
OBG会 | 成城学園女子グランドホッケー部OG会 https://twitter.com/seijo_og?s=20 | |||
SNS | Twitter: s_hockey_ Facebook: Instagram:s_hockey_ |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:アカ、パンツ:シロ、ストッキング:アカ | |||
【2nd】シャツ:クロ、パンツ:クロ、ストッキング:クロ | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:キイロ | |||
【2nd】シャツ:アオ | ||||
キャッチコピー | 堅守猛攻 | |||
主将の抱負 | 私たちのチームは人数が少ないため、全員で60分間走り切り、チーム一丸となって試合に臨みます。今までたくさんの方にお世話になったため、結果で恩返しできるように勝ちにこだわり一部昇格の目標を達成させます。 | |||
本年度の目標 | 昨年度は悔しさの残る試合も多く、あと一歩が届かないという結果で終わってしましました。今年度は一部昇格を目標に支えてくださる方々への感謝の気持ちを胸に一つ一つの試合にこだわり、堅守猛攻の気持ちを胸に最後まで走り抜き勝ちに行きます。 |
部長 | 井上 徹 | 監督 | 倉田 恵美子 | コーチ | 齊藤 陽介 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 内村 紗羅 | ドクター | 小室 智香子 | ||
主将 | 古川 安里 | 主務 | 秋山 木葉 | 学連 | 駒形 心美 齊藤 志織 |
その他 | コーチ:池田茉由子 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
15 | MF | 河本 真空 | 4 | 成城学園 |
2 | FB | 田邊 萌 | 4 | 成城学園 |
6 | FB | 古川 安里 | 4 | 茗渓学園 |
3 | FW | 山下 紗代 | 4 | 成城学園 |
7 | MF | 駒形 心美 | 3 | 成城学園 |
5 | FW | 佐野 愛 | 4 | 清泉女学院 |
25 | GK | 吉田 知加 | 3 | 成城学園 |
16 | FB | 秋山 木葉 | 3 | 成城学園 |
18 | MF | 齊藤 志織 | 2 | 成城学園 |
23 | FW | 大熊 佳花 | 2 | 成城学園 |
種別 | 女子 | 関東 | 所在地 | 〒157-8511 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 成城大学 | 東京都世田谷区成城6-1-20 | ||
TEL 03-3482-9081 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 成城大学女子ホッケー部 | 創部年 | 1929年 | |
ホームページ | ||||
OBG会 | 成城学園女子グランドホッケー部OG会 | |||
写真 | ||||
キャッチコピー | 堅守猛攻 | |||
主将の抱負 | 昨年は悔しさの残る結果となってしまいました。支えてくださる方々への感謝の気持ちを胸に、粘り強いプレーで一戦一戦全力で戦い、勝利を掴みにいきます。 | |||
本年度の目標 | 昨年度は悔しさの残る結果となってしまいましたが、今年度は、春季リーグでは2部上位、秋季リーグで1部昇格を目指して日々精進してまいります。また、「堅守猛攻」の気持ちを胸に、最後まで全力で走り抜き、勝利を掴みにいみます。 |
部長 | 井上 徹 | 監督 | 倉田 恵美子 | コーチ | 池田 茉由子 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 篠崎 佳子 | ドクター | 内村 紗羅 | ||
主将 | 磯 みなみ | 主務 | 山下 紗代 | 学連 | 佐野 愛 駒形 心美 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 恵藤 佳代子 | 3 | 成城学園 |
2 | FB | 田邊 萌 | 3 | 成城学園 |
6 | FB | 古川 安里 | 3 | 茗渓学園 |
3 | FW | 山下 紗代 | 3 | 成城学園 |
7 | FW | 駒形 心美 | 2 | 成城学園 |
5 | FW | 佐野 愛 | 3 | 清泉女学院 |
8 | MF | 松井 沙羅 | 3 | 成城学園 |
10 | MF | 礒 みなみ | 4 | 成城学園 |
15 | MF | 河本 真空 | 3 | 成城学園 |
19 | FB | 伊勢 叶 | 4 | 成城学園 |
種別 | 女子 | 関東 | 所在地 | 〒157-8511 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 成城大学 | 東京都世田谷区成城6-1-20 | ||
TEL 03-3482-9081 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 成城大学女子ホッケー部 | 創部年 | 1929年 | |
ホームページ | http://www.seijo.ac.jp/about/campus-life/club/josihocky/ | |||
OBG会 | 成城学園女子ホッケー部OG会 | |||
写真 | ![]() |
|||
キャッチコピー | 堅守猛攻~最後まで走りきる~ | |||
主将の抱負 | 昨シーズンの悔しさをバネに、一戦一戦粘い強いプレーで勝ちにこだわっていきます。今の環境に満足せず、チーム一丸となって必ず『1部昇格』を果たします! | |||
本年度の目標 | 私達は先輩方から譲り受けた『堅守猛攻』というスローガンの下、泥臭く思いやりのあるホッケーを目指し日々努力しています。 このチームの上下関係がなく、仲の良さを生かした一体感のあるプレーで最終目標である2部優勝、そして1部昇格を目指して全力で頑張ります! | |||
ピックアップ選手 | 伊勢 叶(FW):誰よりも諦めないプレイヤー。素早いドリブルに注目。 | |||
佐野 愛(FW):ホッケー歴二年目。持ち味の足の速さを生かしプレイする。 |
部長 | 井上 徹 | 監督 | 青木 恵美子 | コーチ | 西永 彩乃 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 花見 紅音 | ドクター | 古室 智香子 | ||
主将 | 内村 紗羅 | 主務 | 菅野 真帆 | 学連 | 佐野 愛 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 三森 万由香 | 4 | 成城学園 |
5 | FW | 佐野 愛 | 2 | 清泉女学院 |
8 | FW | 松井 沙羅 | 2 | 成城学園 |
23 | FB | 海老澤 早紀 | 4 | 成城学園 |
10 | FW | 礒 みなみ | 3 | 成城学園 |
15 | MF | 河本 真空 | 2 | 成城学園 |
16 | FB | 元田 里佳 | 4 | 日本大学第二 |
18 | FB | 内村 紗羅 | 4 | 成城学園 |
19 | FW | 伊勢 叶 | 3 | 成城学園 |
20 | MF | 篠崎 佳子 | 4 | 成東 |
24 | GK | 恵藤 佳代子 | 2 | 成城学園 |
2 | FW | 田邊 萌 | 2 | 成城学園 |
17 | FW | 古川 安里 | 2 | 茗渓 |
3 | FW | 山下 紗代 | 2 | 成城学園 |
11 | FW | 駒形 心美 | 1 | 成城学園 |