種別 | 女子 | 関東 | 所在地 | 〒187-0025 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 津田塾大学 | 東京都小平市津田町2-1-1 | ||
TEL | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | UMEHO | 創部年 | 1982年 | |
ホームページ | ||||
OBG会 | ||||
SNS | Twitter: umeho2022 Facebook: Instagram:umeho2022 |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:ブラック、パンツ:ブラック、ストッキング:ブラック | |||
【2nd】シャツ:レッド、パンツ:レッド、ストッキング:レッド | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:イエロー | |||
【2nd】シャツ:ブルー | ||||
キャッチコピー | ||||
主将の抱負 | 部員それぞれの強みを活かしたチームプレーを実現し、一戦一戦を大切しながらチーム一丸となって最後まで全力で戦い抜き、一試合でも多く勝ち取れるように頑張ります。応援よろしくお願いいたします。 | |||
本年度の目標 | 基礎を徹底し、一人一人が丁寧なプレーを心掛けることでチャンスを作り出し、得点につなげていきます。少数精鋭でチームプレーと最後まで諦めない粘り強さを武器に、「津田塾らしさ」で2部優勝と1部昇格を目指します! |
部長 | 井上 則子 | 監督 | 横山 慶子 | コーチ | 高城 松男 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 東 紗椰 | 主務 | 鈴木 花音 | 学連 | 扇原 柚子 |
その他 | マネージャー:門脇 宥理菜 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
4 | FW | 坪井 美波 | 2 | 千種 |
6 | FB | 扇原 柚子 | 2 | 狭山ヶ丘 |
11 | FB | 小林 亜弥 | 2 | 穎明館 |
9 | FW | 鈴木 花音 | 2 | 星野 |
19 | MF | 東 紗椰 | 4 | 国際 |
17 | MF | 坂西 真理 | 4 | 淑徳与野 |
1 | GK | 篠崎 美季 | 4 | 国府台女子学院 |
8 | MF | 井上 稚比呂 | 4 | 狛江 |
13 | FW | 田中 千尋 | 1 | 不動岡 |
20 | FW | 堀井 綾乃 | 1 | 高崎女子 |
3 | FW | 日下部 純菜 | 1 | 仙台育英 |
14 | FW | 門脇 宥理菜 | 2 | 錦城 |
5 | FW | 崎浜 凜々子 | 2 | 沖縄カトリック |
種別 | 女子 | 関東 | 所在地 | 〒187-0025 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 津田塾大学 | 東京都小平市津田町2-1-1 | ||
TEL | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1982年 | ||
ホームページ | ||||
OBG会 | ||||
SNS | Twitter: umeho2021 Facebook: Instagram:umeho2021 |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:ブラック、パンツ:ブラック、ストッキング:ブラック | |||
【2nd】シャツ:レッド、パンツ:レッド、ストッキング:レッド | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:イエロー | |||
【2nd】シャツ:ブルー | ||||
キャッチコピー | ||||
主将の抱負 | 先輩と目指してきた「一部昇格」という目標を果たすべく、チーム一丸となって頑張ります。 | |||
本年度の目標 |
部長 | 井上 則子 | 監督 | 横山 慶子 | コーチ | 高城 松男 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 田村 琴音 | 主務 | 坂西 真理 | 学連 | 井上 稚比呂 |
その他 | マネージャー:門脇 宥理菜 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
19 | FB | 東 紗椰 | 3 | 国際 |
17 | MF | 坂西 真理 | 3 | 淑徳与野 |
15 | GK | 篠崎 美季 | 3 | 国府台女子学院 |
8 | FW | 井上 稚比呂 | 3 | 狛江 |
2 | FB | 藤野 夏帆 | 4 | 拓殖大学第一 |
13 | FW | 延藤 真優 | 4 | 佼成学園女子 |
7 | MF | 山本 真央 | 4 | 横浜翠嵐 |
10 | FW | 田村 琴音 | 4 | 川越女子 |
20 | FB | 菊地 真由 | 4 | 昭和女子 |
1 | FB | 樋田 真帆 | 4 | 八王子東 |
11 | FW | 小林 亜弥 | 1 | |
9 | FW | 鈴木 花音 | 1 | |
4 | FW | 坪井 美波 | 1 | |
6 | FW | 扇原 柚子 | 1 |
種別 | 女子 | 関東 | 所在地 | 〒187-0025 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 津田塾大学 | 東京都小平市津田町2-1-1 | ||
TEL | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1982年 | ||
ホームページ | ||||
OBG会 | ||||
SNS | Twitter: umeho2020 Facebook: Instagram:umeho2020 |
|||
写真 | ||||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:ブラック、パンツ:ブラック、ストッキング:ブラック | |||
【2nd】シャツ:レッド、パンツ:レッド、ストッキング:レッド | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:イエロー | |||
【2nd】シャツ:ブルー | ||||
キャッチコピー | 2部優勝!! | |||
主将の抱負 | 今世紀最高のチームワークをもって部員全員で一致団結し、笑顔で勝利をつかみます!!先輩方の津田梅子スピリッツを引き継ぎ、気持ちを新たに全力で優勝を目指します!!! | |||
本年度の目標 | 昨年の秋リーグでは「二部優勝」という目標を達成することができました。今年は、昨年の入れ替え戦で負けた悔しさをバネにして、「二部優勝・一部昇格」という目標を達成できるように、チーム一丸となり頑張ります。 |
部長 | 井上 則子 | 監督 | 横山 慶子 | コーチ | 高城 松男 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 山野 かれん | 主務 | 延藤 真優 | 学連 | 山本 真央 井上 稚比呂 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
2 | FB | 藤野 夏帆 | 3 | 拓殖大学第一 |
13 | FW | 延藤 真優 | 3 | 佼成学園女子 |
7 | MF | 山本 真央 | 3 | 横浜翠嵐 |
10 | FW | 田村 琴音 | 3 | 川越女子 |
20 | FB | 菊地 真由 | 3 | 昭和女子 |
1 | GK | 樋田 真帆 | 3 | 八王子東 |
11 | FB | 山野 かれん | 4 | |
14 | FW | 大原 朋珠 | 4 | |
9 | MF | 福田 真子 | 4 | |
19 | FB | 東 紗椰 | 2 | |
17 | FB | 坂西 真理 | 2 | |
15 | FB | 篠崎 美季 | 2 | |
8 | FB | 井上 稚比呂 | 2 |
種別 | 女子 | 関東 | 所在地 | 〒187-0025 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 津田塾大学 | 東京都小平市津田町2丁目1-1 | ||
TEL 042-342-5111 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1982年 | ||
ホームページ | ||||
OBG会 | ||||
写真 | ||||
キャッチコピー | ||||
主将の抱負 | 今世紀最高のチームワークをもって部員全員で勝利を掴みます!先輩方の津田梅子スピリッツを引き継ぎ、気持ちを新たに笑顔の優勝を目指します! | |||
本年度の目標 |
部長 | 井上 則子 | 監督 | 横山 慶子 | コーチ | 高城 松男 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 石井 みのり | 主務 | 福田 真子 | 学連 | 山野 かれん 山本 真央 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
FW | 田村 琴音 | 2 | 川越女子 | |
FW | 菊地 真由 | 2 | 昭和女子 | |
FW | 樋田 真帆 | 2 | 八王子東 | |
FW | 藤野 夏帆 | 2 | 拓殖大学第一 | |
FW | 延藤 真優 | 2 | 佼成学園女子 | |
FW | 山本 真央 | 2 | 横浜翠嵐 |
種別 | 女子 | 関東 | 所在地 | 〒187-0025 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 津田塾大学 | 東京都小平市津田町2丁目1-1 | ||
TEL 042-342-5111 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1982年 | ||
ホームページ | ||||
OBG会 | ||||
写真 | ||||
キャッチコピー | 2部優勝!全員で攻めて、全員で守ります! | |||
主将の抱負 | 昨年度のリーグは春季、秋季共に悔しさの残る結果となりました。また今年度は新たなメンバー編成となり、不安もありますが怯むことなく津田らしいプレーで全力で挑んでいきたいと思います。 | |||
本年度の目標 | 2017年秋季は5位という結果に終わり、すごく悔しさの残るシーズンとなりました。今年度はその悔しさをバネに、 「全員で攻めて、全員で守って」という、自分たちのホッケースタイルを徹底して、全戦全勝、そして2部優勝を目指します。 | |||
ピックアップ選手 | 石井 みのり(FW):自慢は持久力!一試合最初から最後まで貪欲に走り続けます! | |||
角田 美波(FW):攻めも守りも粘り強く!嫌われるプレーをする覚悟はできてます。 |
部長 | 井上 則子 | 監督 | 横山 慶子 | コーチ | 高城 松男 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 梶浦 美樹 | 主務 | 石井 みのり | 学連 | 吉川 菜緒 吉田 芽衣 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
FW | 田村 琴音 | 1 | 川越女子 | |
FW | 菊地 真由 | 1 | 昭和女子 | |
FW | 樋田 真帆 | 1 | 八王子東 | |
FW | 藤野 夏帆 | 1 | 拓殖大学第一 | |
FW | 延藤 真優 | 1 | 佼成学園女子 | |
FW | 山本 真央 | 1 | 横浜翠嵐 |