種別 | 女子 | 関東 | 所在地 | 〒156-8502 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 東京農業大学 | 東京都世田谷区桜丘 | ||
TEL 03-5477-2207 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 東京農業大学 | 創部年 | 1995年 | |
ホームページ | 東京農業大学 | |||
OBG会 | ||||
SNS | Twitter: Facebook:tua.hockey Instagram: |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:緑、パンツ:緑、ストッキング:緑 | |||
【2nd】シャツ:黄、パンツ:黒、ストッキング:黒 | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:赤 | |||
【2nd】シャツ:黒 | ||||
キャッチコピー | チーム一丸となり最後まで戦い抜きます! | |||
主将の抱負 | 新チームになり試合経験は少ないですが、11人それぞれが持っている良さを発揮できるようチームワークを高め初戦から果敢に試合に挑みます。チーム全員が最後まで同じ気持ちを持ち、全国の舞台でも農大らしいホッケーをします! | |||
本年度の目標 | 私たち農大は人数は少ないですが日頃の練習から学年を超えたコミュニケーションを取ることで、一人ひとりの役割を明確にしています。試合では全員が1人分以上の力を発揮し、最後まで勝ちにこだわります。どんな相手でも常にチャレンジ精神を持ちチーム一丸となり最後まで戦い抜きます!! |
部長 | 渡邉 文雄 | 監督 | 吉田 一男 | コーチ | 清水 幹朗 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 大竹 菜穂 | ドクター | |||
主将 | 磯野 名彩 | 主務 | 礒 亜佳音 | 学連 | 芦澤 紗耶 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 磯野 名彩 | 4 | 大原 |
3 | MF | 渡部 世莉 | 1 | 巻 |
4 | MF | 永岡 ゆう | 4 | 今市 |
5 | FW | 礒 亜佳音 | 2 | 今市 |
6 | FW | 佐野 里名 | 3 | 石動 |
7 | FB | 芦澤 紗耶 | 2 | 丹生 |
8 | MF | 宇田川 桃花 | 1 | 丹生 |
9 | FB | 山田 奏菜子 | 1 | 築館 |
10 | MF | 池原 瑠菜 | 3 | 首里 |
11 | FB | 狩野 世奈 | 3 | 築館 |
13 | FB | 小山内 莉央 | 1 | 北海学園札幌 |
種別 | 女子 | 関東 | 所在地 | 〒156-0054 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 東京農業大学 | 東京都世田谷区桜丘1-1-1 | ||
TEL 03-5477-2207 | ||||
FAX 03-5477-2307 | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1995年 | ||
ホームページ | ||||
OBG会 | ||||
SNS | Twitter: Facebook:tua.hockey Instagram: |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:グリーン、パンツ:グリーン、ストッキング:グリーン | |||
【2nd】シャツ:イエロー、パンツ:ブラック、ストッキング:ブラック | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:レッド | |||
【2nd】シャツ:ブラック | ||||
キャッチコピー | 初戦から勝ちにいきます!!! | |||
主将の抱負 | 私たちは人数が少ない中で、どんな相手にも果敢に攻めていく姿勢、ボールに対しての執着心、最後まで諦めない粘り強さといった農大らしさをを見せつけられるようなプレーで勝ちに行きます。日々の成果を試合で発揮できるよう最後まで積極的にプレーします。 | |||
本年度の目標 | 人数は少ないですが、チーム全員がそれぞれの役割を果たし、一戦一戦後悔のない試合内容になるよう自分たちの流れで試合を作り上げたいです!頑張ります!! |
部長 | 渡邉文雄 | 監督 | 吉田一男 | コーチ | |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 犬竹奈穂 | ドクター | |||
主将 | 金子雅 | 主務 | 池原瑠菜 | 学連 | 狩野世奈 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
9 | FB | 金子 雅 | 4 | 西京 |
1 | GK | 磯野 名彩 | 3 | 大原 |
3 | FW | 村上 冴来 | 4 | 今市 |
4 | MF | 永岡 ゆう | 3 | 今市 |
2 | FW | 藤崎 杏 | 3 | 巻 |
8 | FB | 豊後 さやか | 4 | 今市 |
10 | FB | 池原 瑠菜 | 2 | 首里 |
11 | FB | 狩野 世奈 | 2 | 築館 |
6 | MF | 佐野 里名 | 2 | 石動 |
7 | FB | 芦澤 紗耶 | 1 | 丹生 |
5 | FW | 礒 亜佳音 | 1 | 今市 |
種別 | 女子 | 関東 | 所在地 | 〒156-850 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 東京農業大学 | 東京都世田谷区桜丘1-1-1 | ||
TEL 03-5477-2207 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 農大 | 創部年 | 1995年 | |
ホームページ | http://nodaihockey.blog.so-net.ne.jp | |||
OBG会 | 農友会(OBOG会) | |||
SNS | Twitter: Facebook:tua.hockey Instagram: |
|||
写真 | ||||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:グリーン、パンツ:グリーン、ストッキング:グリーン | |||
【2nd】シャツ:イエロー、パンツ:ブラック、ストッキング:ブラック | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:レッド | |||
【2nd】シャツ:ブラック | ||||
キャッチコピー | 農大らしいプレーで全力を出し切って上位を目指します! | |||
主将の抱負 | 私たちは人数は少ないですが、それを生かし団結力、チームワーク、個人の取り組む姿勢を高めることで、練習の質の向上、チームとしての目標達成ができるように一丸となって精一杯練習に取り組んでいきます! | |||
本年度の目標 | 前回よりも良い成績を残せるように、日々の練習の質の向上を意識し取り組みます。声かけやミーティングでコミュニケーションの場を増やしチームの目指す目標に向かって全員が同じ気持ちで望めるように取り組んでいきます! |
部長 | 渡邉文雄 | 監督 | 吉田一男 | コーチ | 清水幹朗 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 大竹菜穂 | ドクター | |||
主将 | 中根由季 | 主務 | 長岡ゆう | 学連 | 磯野名彩 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
4 | MF | 永岡 ゆう | 2 | 今市 |
2 | FW | 藤崎 杏 | 2 | 巻 |
7 | FW | 入谷 真由 | 4 | 高松東 |
8 | FB | 豊後 さやか | 3 | 今市 |
9 | FB | 金子 雅 | 3 | 西京 |
13 | MF | 中根 由季 | 4 | 岐阜総合学園 |
14 | GK | 磯野 名彩 | 2 | 大原 |
5 | FB | 阿野 菜々花 | 4 | 西京 |
3 | FW | 村上 冴来 | 3 | 今市 |
種別 | 女子 | 関東 | 所在地 | 〒156-850 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 東京農業大学 | 〒156-8502 東京都世田谷区桜丘1丁目1-1 | ||
TEL 03-5477-2207 | ||||
FAX 03-5477-2207 | ||||
チーム名愛称 | 東京農業大学女子 | 創部年 | 1995年 | |
ホームページ | http://nodaihockey.blog.so-net.ne.jp | |||
OBG会 | 農友会(OBOG会) | |||
写真 | ![]() |
|||
キャッチコピー | 農大らしいプレーをコートで発揮させます! | |||
主将の抱負 | チーム全体の人数は少ないのですが、全員がそれぞれ役割を果たして満足のいく結果にさせたいです。チーム全体の仲の良さは私たちの強みでもあるので、一致団結して今期も挑戦していきます。 | |||
本年度の目標 | 昨年度は王座とインカレ共に一回戦敗退で悔しい思いをしました。今年度は全国ベスト8以上を目標に上を目指して頑張ります。試合に向けて、個人とチーム全体のレベルアップをして、全力を出し切ったと思える試合を作っていきます! |
部長 | 渡邉 文雄 | 監督 | 吉田 一男 | コーチ | 清水 幹朗 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 犬竹 奈穂 | ドクター | |||
主将 | 高橋 栞 | 主務 | 村上 冴来 | 学連 | 金子 雅 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 高橋 栞 | 4 | 岐阜総合学園 |
5 | FB | 阿野 菜々花 | 3 | 西京 |
6 | FW | 静 由衣子 | 4 | 飯能 |
3 | FW | 村上 冴来 | 2 | 今市 |
7 | FW | 入谷 真由 | 3 | 高松東 |
8 | FB | 豊後 さやか | 2 | 今市 |
9 | FB | 金子 雅 | 2 | 西京 |
10 | MF | 吉田 彩乃 | 4 | 飯能 |
12 | FW | 荻原 詩央里 | 4 | 日本大学櫻丘 |
13 | MF | 中根 由季 | 3 | 岐阜総合学園 |
14 | GK | 磯野 名彩 | 1 | 大原 |
4 | FB | 永岡 ゆう | 1 | 今市 |
2 | FW | 藤崎 杏 | 1 | 巻 |
11 | GK | 柴田 那菜 | 1 | 今市 |
15 | FW | 夏目 彩加 | 1 | 豊川 |
種別 | 女子 | 関東 | 所在地 | 〒156-850 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 東京農業大学 | 〒156-8502 東京都世田谷区桜丘1丁目1-1 | ||
TEL 03-5477-2207 | ||||
FAX 03-5477-2207 | ||||
チーム名愛称 | 東京農業大学女子 | 創部年 | 1995年 | |
ホームページ | https://www.facebook.com/tua.hockey | |||
OBG会 | ||||
写真 | ||||
キャッチコピー | 農大らしく一戦一戦全力で戦う! | |||
主将の抱負 | 農大らしいホッケーを前面に、粘り強く勝ちにこだわり上位を目指します。 | |||
本年度の目標 | 人数が少ない分チームプレーを武器に、一人一人が最大限の力を発揮し全力で戦い抜きます。 | |||
ピックアップ選手 | 阿野 菜々花(FB):粘り強くDFをし、チャンスを作れるように頑張ります。 | |||
村上 冴来(MF):チームのために全力でプレーします。 |
部長 | 渡辺 文雄 | 監督 | 吉田 一男 | コーチ | 清水 幹郎 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 犬竹 奈穂 | ドクター | |||
主将 | 馬場 玲奈 | 主務 | 入谷 真由 | 学連 | 中根 由季 吉田 彩乃 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 高橋 栞 | 3 | 岐阜総合学園 |
4 | MF | 馬場 玲奈 | 4 | 飯能 |
5 | FB | 阿野 菜々花 | 2 | 西京 |
6 | FW | 静 由衣子 | 3 | 飯能 |
3 | FW | 村上 冴来 | 1 | 今市 |
7 | FW | 入谷 真由 | 2 | 高松東 |
8 | FB | 豊後 さやか | 1 | 今市 |
9 | FB | 金子 雅 | 1 | 西京 |
10 | MF | 吉田 彩乃 | 3 | 飯能 |
11 | MF | 名執 今日子 | 4 | 巨摩 |
12 | FW | 荻原 詩央里 | 3 | 日本大学櫻丘 |
13 | MF | 中根 由季 | 2 | 岐阜総合学園 |
14 | FB | 橋本 茉咲 | 2 | 三沢 |