種別 | 女子 | 関東 | 所在地 | 〒236-0027 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 横浜市立大学 | 神奈川県横浜市金沢区瀬戸22-2 | ||
TEL 045-787-2311 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 横浜市立大学女子グランドホッケー部 | 創部年 | 1996年 | |
ホームページ | ||||
OBG会 | 横浜市立大学グランドホッケー部八景会 https://www.hakkeikai2017.com | |||
SNS | Twitter: gurapoyo_ycu Facebook:ycugirlshockey Instagram:ycugirlshockey |
|||
写真 | ||||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:黒、パンツ:黒、ストッキング:黒 | |||
【2nd】シャツ:青、パンツ:青、ストッキング:青 | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:ライトブルー | |||
【2nd】シャツ:赤 | ||||
キャッチコピー | ||||
主将の抱負 | 昨年は大事な試合で勝ちきれず悔しい結果に終わってしまいましたが、その悔しさを糧に、また日頃お世話になっている方々に結果で恩返しできるように、一戦一戦集中して全員で力を合わせ勝利を掴みにいきます! | |||
本年度の目標 | トラップやパスなどのひとつひとつの動作を丁寧にやることを意識しながらボールをつなぎ、少ない人数ではありますが、人数を言い訳にせずにより良い結果を残せるようにチーム一丸となって最後まで全力で頑張ります! |
部長 | 中谷 崇 | 監督 | 山本 章雄 | コーチ | 小田島 永佳 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 仲地 みなみ | 主務 | 後藤 陽菜 | 学連 | 稲葉 琴海 吉本 実由 |
その他 | マネージャー:井上 綾乃、木綿 理子、成田 光凪野 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
8 | FW | 長谷 桜乃香 | 1 | 熊本県立第二 |
25 | FB | 仲地 みなみ | 3 | 那覇国際 |
26 | GK | 後藤 陽菜 | 3 | 峰山 |
20 | FW | 吉本 実由 | 2 | 熊本県立第二 |
21 | MF | 石田 真悠 | 2 | 鳥取東 |
7 | FW | 赤木 紀ノ子 | 2 | 瀬谷 |
9 | FB | 大槻 朝香 | 2 | 安積 |
18 | FW | 土田 華音 | 2 | 新潟南 |
15 | MF | 寺下 希菜子 | 4 | 豊田北 |
13 | FB | 大庭 絢音 | 4 | Bayridge Secondary school |
4 | FB | 清木 結唯 | 3 | 広尾学園 |
5 | FW | 稲葉 琴海 | 3 | 中央大学付属横浜 |
11 | FB | 山川 千尋 | 3 | 那覇国際 |
種別 | 女子 | 関東 | 所在地 | 〒236-0027 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 横浜市立大学 | 横浜市金沢区瀬戸22-2 | ||
TEL 045-787-8901 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 横浜市立大学女子グランドホッケー部 | 創部年 | 1996年 | |
ホームページ | ||||
OBG会 | 八景会 https://www.hakkeikai2017.com/ | |||
SNS | Twitter: gurapoyo_ycu Facebook:ycugirlshockey Instagram:ycugirlshockey |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:黒、パンツ:黒、ストッキング:黒 | |||
【2nd】シャツ:青、パンツ:青、ストッキング:青 | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:赤 | |||
【2nd】シャツ:薄青 | ||||
キャッチコピー | チームの力で戦い抜きます! | |||
主将の抱負 | 先輩方が卒業してしまい、部員が少ないことやコロナ禍での活動制限を言い訳にせず、日ごろお世話になっている方々に結果で恩返しができるよう、勝利を目指して力を合わせて戦います。 | |||
本年度の目標 | 前年度は2部3位という結果だったので、今年度はこの順位を超えられるようにチーム全員で勝ち上がります。上級生が少なく下級生主体の小さなチームですが、年齢の垣根を超えて部員全員で切磋琢磨し、応援してくださる方々の期待に応えたいと思います! |
部長 | 中谷 崇 | 監督 | 山本 章雄 | コーチ | 笹尾 健太 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 小田嶋 永佳 | ドクター | 小田嶋 永佳 | ||
主将 | 寺下 希菜子 | 主務 | 外野 亜美 | 学連 | 外野 亜美 仲地 みなみ |
その他 | マネージャー:山崎 千穂 マネージャー:井上 綾乃 所属審判員:高橋 美優 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
15 | MF | 寺下 希菜子 | 3 | 豊田北 |
13 | FB | 大庭 絢音 | 3 | Bayridge Secondary school |
3 | FW | 田山 華江 | 4 | 横浜国際 |
12 | FB | 外野 亜美 | 3 | 広尾学園 |
16 | MF | 高橋 美優 | 4 | 横浜翠嵐 |
4 | FB | 清木 結唯 | 2 | 広尾学園 |
5 | FW | 稲葉 琴海 | 2 | 中央大学付属横浜 |
11 | FB | 山川 千尋 | 2 | 那覇国際 |
14 | MF | 中村 美穂 | 2 | 浜松湖南 |
25 | FB | 仲地 みなみ | 2 | 那覇国際 |
26 | GK | 後藤 陽菜 | 2 | 峰山 |
20 | FW | 吉本 実由 | 1 | 熊本県立第二 |
21 | MF | 石田 真悠 | 1 | 鳥取東 |
7 | FW | 赤木 紀ノ子 | 1 | 瀬谷 |
9 | FB | 大槻 朝香 | 1 | 安積 |
18 | FW | 土田 華音 | 1 | 新潟南 |
種別 | 女子 | 関東 | 所在地 | 〒236-0027 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 横浜市立大学 | 神奈川県横浜市金沢区瀬戸22-2 | ||
TEL 045-787-2311 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 横浜市立大学女子グランドホッケー部 | 創部年 | 1996年 | |
ホームページ | ||||
OBG会 | 八景会 https://www.hakkeikai2017.com/ | |||
SNS | Twitter: gurapoyo_ycu Facebook:ycugirlshockey Instagram:ycu_field_hockey |
|||
写真 | ||||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:ブラック、パンツ:ブラック、ストッキング:ブラック | |||
【2nd】シャツ:ブルー、パンツ:ブルー、ストッキング:ブルー | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:レッド | |||
【2nd】シャツ:ライトブルー | ||||
キャッチコピー | チームの力で戦い抜きます! | |||
主将の抱負 | 昨年度に引き続いて、今年度も部員がとても少なく、下級生が大半を占めるようなチームです。そんな中でも、全員で力を合わせて勝利に向かい戦っていきたいと思っています。 | |||
本年度の目標 | 昨年度は2部降格という成績でリーグを終えました。この無念を晴らすため、今年度のチームで1部昇格を果たしたいと考えております。下級生が大半を占め、人数も少なく道のりは厳しいと思いますが、目標に向け精進していきます。 |
部長 | 中谷 崇 | 監督 | 山本 章雄 | コーチ | 笹尾 健太 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 山﨑 千穂 | ドクター | 山﨑 千穂 | ||
主将 | 高橋 美優 | 主務 | 高橋 美優 | 学連 | 高橋 美優 |
その他 | マネージャー:山﨑 千穂 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
16 | MF | 高橋 美優 | 3 | 横浜翠嵐 |
19 | FB | 曽木 藍花 | 2 | 種子島 |
21 | FB | 山本 澪 | 4 | 桐光学園 |
11 | FW | 栗田 萌花 | 2 | 甲府西 |
17 | FB | 内藤 桃香 | 2 | 名古屋南 |
1 | GK | 辻本 彩里 | 4 | 岡山理科大学附属 |
3 | FW | 田山 華江 | 3 | 横浜国際 |
12 | FB | 外野 亜美 | 2 | 広尾学園 |
13 | MF | 大庭 絢音 | 2 | Bayridge Secondary school |
15 | MF | 寺下 希菜子 | 2 | 豊田北 |
20 | FW | 加藤 涼葉 | 2 | Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey |
種別 | 女子 | 関東 | 所在地 | 〒236-0027 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 横浜市立大学 | 神奈川県横浜市金沢区瀬戸22‐2 | ||
TEL 045‐787-2311 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 横浜市立大学女子グラウンドホッケー部 | 創部年 | 1996年 | |
ホームページ | ||||
OBG会 | 八景会 | |||
写真 | ![]() |
|||
キャッチコピー | 全員戦力で戦い抜きます | |||
主将の抱負 | 昨年度は横浜市立大学史上最高順位を記録することができ、歴史に残る年となりました。今年度は「関東リーグ1部5位」という目標を掲げ、チーム一丸となりさらに上を目指します。 | |||
本年度の目標 | 今年度は昨年度の記録からさらに飛躍した年にするため、関東リーグ1部5位を目標とし、さらにインカレ初出場も目標に掲げて練習に取り組んでいます。人数が少ない中での試合が続くので、ひとりひとりが戦力となるようなチームを目指しています。 |
部長 | 中谷 崇 | 監督 | 山本 章雄 | コーチ | 笹尾 健太 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 田中 楓子 | ドクター | 小田島 永佳 | ||
主将 | 山本 澪 | 主務 | 山本 澪 | 学連 | 辻本 彩里 高橋 美優 |
その他 | マネージャー:横溝 ゆりか マネージャー:山﨑 千穂 マネージャー:蟹澤 麗羅 マネージャー:寺下 希菜子 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 辻本 彩里 | 3 | 岡山理科大学附属 |
3 | FW | 田山 華江 | 2 | 横浜国際 |
7 | FW | 高橋 梨紗 | 4 | 横浜栄 |
8 | FW | 大友 霧華 | 4 | 酒田東 |
9 | FB | 近江 薫 | 4 | 仙台第三 |
12 | FW | 外野 亜美 | 1 | 広尾学園 |
13 | FW | 大庭 絢音 | 1 | Bayridge Secondary school |
14 | FB | 橋本 尚美 | 2 | 渋川女子 |
16 | MF | 高橋 美優 | 2 | 横浜翠嵐 |
18 | FB | 飯塚 彩 | 4 | 横浜国際 |
19 | FW | 曽木 藍花 | 1 | 種子島 |
21 | MF | 山本 澪 | 3 | 桐光学園 |
23 | FW | 浅川 愛衣 | 2 | 諏訪清陵 |
24 | MF | 大津 奈緒子 | 4 | 金沢 |
25 | FB | 畑 祐希 | 4 | 横浜女学院 |
5 | FW | 與那嶺 理子 | 1 | 開邦 |
11 | FW | 栗田 萌花 | 1 | 甲府西 |
17 | FW | 内藤 桃香 | 1 | 名古屋南 |
種別 | 女子 | 関東 | 所在地 | 〒236-0027 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 横浜市立大学 | 神奈川県横浜市金沢区瀬戸22‐2 | ||
TEL 045‐787-2311 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 横浜市立大学女子グラウンドホッケー部 | 創部年 | 1996年 | |
ホームページ | ||||
OBG会 | ||||
写真 | ![]() |
|||
キャッチコピー | 一部昇格まであと一歩。今季こそ上がります。 | |||
主将の抱負 | 昨年は2度一部昇格のチャンスがありましたが、春は一点差で負け、秋は接戦の末SCで負け、一部昇格になりませんでした。今年は「あと一歩」を超えられるチームにし、一部昇格します。 | |||
本年度の目標 | 昨年度果たせなかった目標である「二部優勝、一部昇格」。今年こそ、チームで一丸となってこの目標を達成します。最後までボールを追い、腰を下げ、声を出し、どこよりも粘り強いプレーができるよう日ごろの練習から意識して取り組みます。 | |||
ピックアップ選手 | 橋本 奈楠子(FW):冷静沈着、横市の誇れる判断力。 | |||
吉澤 未奈(FW):ガッツあるプレー。ヒットの威力はNo1!! |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 辻本 | 3 | 岡山理科大学附属 |
3 | FW | 田山 | 2 | 横浜国際 |
7 | FW | 高橋 | 4 | 横浜栄 |
8 | FW | 大友 | 4 | 酒田東 |
9 | FB | 近江 | 4 | 仙台第三 |
12 | FW | 外野 | 1 | 広尾学園 |
13 | FW | 大庭 | 1 | Bayridge Secondary school |
14 | FB | 橋本 | 2 | 渋川女子 |
16 | MF | 高橋 | 2 | 横浜翠嵐 |
18 | FB | 飯塚 | 4 | 横浜国際 |
19 | FW | 曽木 | 1 | 種子島 |
21 | MF | 山本 | 3 | 桐光学園 |
23 | FW | 浅川 | 2 | 諏訪清陵 |
24 | MF | 大津 | 4 | 金沢 |
25 | FB | 畑 | 4 | 横浜女学院 |
5 | FW | 與那嶺 | 1 | 開邦 |
11 | FW | 栗田 | 1 | 甲府西 |
17 | FW | 内藤 | 1 | 名古屋南 |