種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 中央大学 | |||
TEL | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1982年 | ||
ホームページ | https://chuofieldhockey.jimdofree.com/ | |||
OBG会 | ||||
SNS | Twitter: chuofieldhockey Facebook: Instagram:chuo_field_hockey |
|||
写真 | ||||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:、パンツ:、ストッキング: | |||
【2nd】シャツ:、パンツ:、ストッキング: | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ: | |||
【2nd】シャツ: | ||||
キャッチコピー | ||||
主将の抱負 | ||||
本年度の目標 |
部長 | 監督 | コーチ | |||
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 主務 | 学連 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
6 | GK | 高橋 東吾 | 2 | 熊谷 |
7 | MF | 清田 訓平 | 3 | 中央大学杉並 |
9 | FB | 福谷 久仁朗 | 3 | 鹿沼東 |
10 | FW | 相磯 匠 | 2 | 沼津東 |
8 | FB | 河合 翼 | 2 | 高崎 |
20 | FW | 田中 康太郎 | 2 | 県立浜名 |
23 | FW | 関野 拓真 | 3 | 明治大学附属中野 |
11 | FW | 赤土 正透 | 2 | 中央大学附属 |
5 | FW | 大野 友之祐 | 4 | 私立桜丘 |
3 | FB | 飯泉 直朗 | 3 | 松蔭 |
4 | MF | 舩木 喜基 | 3 | 上野原 |
12 | FB | 橘田 拓弥 | 4 | 私立桜丘 |
22 | GK | 高野 直生 | 4 | 都立南平 |
種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒192-0393 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 中央大学 | 東京都八王子市東中野742-1 | ||
TEL 042-674-2210 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1982年 | ||
ホームページ | https://chuofieldhockey.jimdofree.com/ | |||
OBG会 | 中央大学ホッケー部OB、OG会 | |||
SNS | Twitter: chuofieldhockey Facebook: Instagram:chuo_field_hockey |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:赤、パンツ:赤、ストッキング:赤 | |||
【2nd】シャツ:紺、パンツ:紺、ストッキング:紺 | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:青 | |||
【2nd】シャツ:グレー | ||||
キャッチコピー | ||||
主将の抱負 | 今季は従来通りの活動ができずもどかしい点はあるものの、チーム一丸となり意見を言い合い切磋琢磨しながら、ホッケーがやれることに感謝して精一杯頑張っていこうと思います! | |||
本年度の目標 | 本年度は、春リーグでの2部昇格を目指し、秋リーグでは2部で結果を残せるチームになるべく練習に取り組んでいます。新入生も例年より多く迎えることができるなど、恵まれた環境の中でできることに感謝して精一杯目標達成に向け頑張ります! |
部長 | 坂田 幸繋 | 監督 | 森本 勝 | コーチ | 鈴木 則文 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 神谷 萌絵 | ドクター | 新保 葵 | ||
主将 | 原 光輝 | 主務 | 伊藤由真 | 学連 | 原 光輝 飯泉 直朗 |
その他 | マネージャー:胡 逸茗、濱野 琴星、代田 果歩、原 結香、矢﨑 楓、片田 詩映奈、伊藤 由真、日向 萌香、舟木 友梨、山﨑 香乃、笠原 萌花 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
12 | FB | 橘田 拓弥 | 3 | 私立桜丘 |
19 | MF | 原 光輝 | 3 | 麗澤瑞浪 |
21 | FW | 松浦 大地 | 3 | 愛知県立知立東 |
22 | GK | 高野 直生 | 3 | 都立南平 |
11 | MF | 及川 大成 | 4 | 埼玉県立所沢 |
17 | FW | 氏森 宏士朗 | 4 | 桐蔭学園 |
8 | FB | 孫 雄大 | 4 | 国学院久我山 |
5 | FW | 大野 友之祐 | 3 | 私立桜丘 |
3 | FB | 飯泉 直朗 | 2 | 松蔭 |
4 | FW | 舩木 喜基 | 2 | 上野原 |
6 | FW | 髙橋 東吾 | 1 | 熊谷 |
7 | FW | 清田 訓平 | 2 | 中央大学杉並 |
9 | FB | 福谷 久仁朗 | 2 | 鹿沼東 |
10 | MF | 相磯 匠 | 1 | 沼津東 |
14 | FW | 河合 翼 | 1 | 高崎 |
18 | FW | 檜尾 直希 | 1 | 清風 |
20 | FW | 田中 康太郎 | 1 | 県立浜名 |
23 | FW | 関野 拓真 | 2 | 明治大学附属中野 |
27 | FW | 赤土 正透 | 1 | 中央大学附属 |
種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒192-0393 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 中央大学 | 東京都八王子市東中野742-1 | ||
TEL 042-674-2210 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 中央大学 | 創部年 | 1982年 | |
ホームページ | http://chuofieldhockey.jimdo.com/ | |||
OBG会 | ||||
SNS | Twitter: chuofieldhockey Facebook: Instagram:chuo_field_hockey |
|||
写真 | ||||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:レッド、パンツ:レッド、ストッキング:レッド | |||
【2nd】シャツ:ネイビー、パンツ:ネイビー、ストッキング:ネイビー | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:ブルー | |||
【2nd】シャツ:シルバー | ||||
キャッチコピー | 全勝優勝・2部昇格 | |||
主将の抱負 | 昨季は接戦の戦いをものにすることが出来ず、悔いが残る結果になりました。今季は一戦一戦を大切に戦い、勝ちにこだわる強い意志を持って臨みます。ご声援よろしくお願いいたします。 | |||
本年度の目標 | 昨季は試合終盤に追いつかれたり、決勝点を取られたりなどとても悔しい試合が続いたシーズンでした。昨季の悔しさを晴らすためにもチーム全員が勝ちにこだわって目標達成の為に全身全霊で一戦一戦臨みたいと思います。 |
部長 | 坂田 幸繁 | 監督 | 甲賀 康正 | コーチ | 森本 勝 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 神谷 萌絵 | ドクター | 新保 葵 | ||
主将 | 及川 大成 | 主務 | 胡 逸茗 | 学連 | 孫 雄大 原 光輝 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
8 | FB | 孫 雄大 | 3 | 国学院久我山 |
5 | FW | 大野 友之祐 | 2 | 私立桜丘 |
12 | FB | 橘田 拓弥 | 2 | 私立桜丘 |
19 | MF | 原 光輝 | 2 | 麗澤瑞浪 |
21 | FW | 松浦 大地 | 2 | 愛知県立知立東 |
22 | GK | 高野 直生 | 2 | 都立南平 |
2 | FB | 岩見 俊洋 | 2 | 中央大学付属横浜 |
28 | FB | 岩野 州 | 2 | 神奈川県立鶴見 |
11 | MF | 及川 大成 | 3 | 埼玉県立所沢 |
17 | FW | 氏森 宏士朗 | 3 | 桐蔭学園 |
1 | GK | 浅野 信介 | 4 | 一宮 |
7 | FW | 渡邊 瑛貴 | 4 | 中央大学杉並 |
9 | MF | 山瀬 智大 | 4 | 東京電機大学 |
6 | FW | 井上 皓翔 | 4 | 明法 |
3 | FB | 神谷 真生 | 4 | 東京電機大学 |
10 | FB | 若林 謙太 | 4 | 日野台 |
種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒192-0393 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 中央大学 | 東京都八王子市東中野742-1 | ||
TEL 042-674-2836 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | CHUO UNIVERSITY | 創部年 | 1982年 | |
ホームページ | http://chuofieldhockey.jimdo.com/ | |||
OBG会 | ||||
写真 | ||||
キャッチコピー | 泥臭くも一戦一戦全力で挑みます! | |||
主将の抱負 | 昨季はあと一歩のところで入れ替え戦に進めず悔しい結果となりました。新体制となる今季はその雪辱を晴らすべく、チーム全員で泥臭く勝ちにこだわり、全勝優勝で2部昇格を目指します。 | |||
本年度の目標 | 全勝優勝2部昇格 |
部長 | 坂田 幸繁 | 監督 | 甲賀 康正 | コーチ | 森本 勝 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 山瀬 智大 | 主務 | 胡逸茗 | 学連 | 神谷 真生 孫 雄大 |
その他 | マネージャー 池田 美弥 マネージャー 胡逸茗 マネージャー 濱野 琴星 マネージャー 新保 葵 マネージャー 神谷 萌絵 マネージャー 代田 果歩 マネージャー 原 結香 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 浅野 信介 | 3 | 一宮 |
2 | FB | 松下 恭大 | 4 | 名古屋 |
4 | FW | 本田 雄大 | 4 | 芝 |
7 | FW | 渡邊 瑛貴 | 3 | 中央大学杉並 |
8 | MF | 大澤 準也 | 4 | 可児 |
9 | FB | 山瀬 智大 | 3 | 東京電機大学 |
6 | MF | 井上 皓翔 | 3 | 明法 |
3 | FB | 神谷 真生 | 3 | 東京電機大学 |
10 | FW | 若林 謙太 | 3 | 日野台 |
11 | MF | 及川 大成 | 2 | 埼玉県立所沢 |
17 | FW | 氏森 宏士朗 | 2 | 桐蔭学園 |
13 | FW | 孫 雄大 | 2 | 国学院久我山 |
5 | FW | 大野 友之祐 | 1 | 私立桜丘 |
12 | FW | 橘田 拓弥 | 1 | 私立桜丘 |
19 | FW | 原 光輝 | 1 | 麗澤瑞浪 |
21 | FW | 松浦 大地 | 1 | 愛知県立知立東 |
22 | FW | 高野 直生 | 1 | 都立南平 |
25 | FW | 岩見 俊洋 | 1 | 中央大学付属横浜 |
28 | FW | 岩野 州 | 1 | 神奈川県立鶴見 |
29 | FW | 平林 悠介 | 1 | 中央大学付属横浜 |
種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒192-0393 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 中央大学 | 東京都八王子市東中野742-1 | ||
TEL 042-674-2836 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | CHUO UNIVERSITY | 創部年 | 1982年 | |
ホームページ | https://chuofieldhockey.jimdo.com/ | |||
OBG会 | 中央大学ホッケー部OB会 | |||
写真 | ![]() |
|||
キャッチコピー | 中大らしいホッケーで勝利をつかみ取る。 | |||
主将の抱負 | 昨年度は2部復帰という目標からはほど遠い結果に終わってしまいました。選手一人一人が自分のプレーを見つめ直し、勝てるチームを築き上げ、必ず2部昇格をつかみとります。 | |||
本年度の目標 | 3部に降格し、そこでもなかなか自分たちの思うような試合ができず悔しい日々が続きました。この悔しさを糧にし、本年度は2部復帰、そして2部でも上位の結果を収められることを目標に頑張っていきます。 | |||
ピックアップ選手 | 神谷 真生(FB):チームとともに成長し、2部昇格を狙います。 | |||
山瀬 智大(FB):入れ替え戦出場、2部昇格の立役者になれるよう頑張ります。 |
部長 | 坂田 幸繁 | 監督 | 甲賀 康正 | コーチ | 芳賀 敬 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 松下 恭大 | 主務 | 小川 祐樹 | 学連 | 松下 恭大 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 浅野 信介 | 2 | 一宮 |
2 | FB | 松下 恭大 | 3 | 名古屋 |
4 | FW | 本田 雄大 | 3 | 芝 |
5 | FW | 渡邊 瑛貴 | 2 | 中央大学杉並 |
7 | FW | 山下 大輝 | 4 | 都立城東 |
8 | MF | 大澤 準也 | 3 | 可児 |
9 | FB | 山瀬 智大 | 2 | 東京電機大学 |
10 | FW | 若林 謙太 | 2 | 日野台 |
16 | GK | 中河 勇輝 | 4 | 大阪明星 |
18 | MF | 江原 純哉 | 4 | 桜丘 |
24 | FB | 小川 祐樹 | 4 | 鎌倉学園 |
26 | MF | 井上 皓翔 | 2 | 明法 |
28 | FB | 神谷 真生 | 2 | 東京電機大学 |
29 | FW | 小山 勇太 | 3 | 明治学院 |