種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒186-8601 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 一橋大学 | 東京都国立市中 | ||
TEL 042-580-8000 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 一橋大学フィールドホッケー部 | 創部年 | 1924年 | |
ホームページ | https://www.hit-hockey.club/ | |||
OBG会 | 一橋クラブ | |||
SNS | Twitter: HUFHC Facebook: Instagram:hit_field_hockey |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:赤、パンツ:赤、ストッキング:黒 | |||
【2nd】シャツ:白、パンツ:黒、ストッキング:白 | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:黄 | |||
【2nd】シャツ:黒 | ||||
キャッチコピー | ||||
主将の抱負 | チャレンジャー精神と勝利への強い意志をもって春リーグに臨みます。チーム一丸となって一戦一戦粘り強く勝利を積み重ね、悲願の1部復帰を目指します。 | |||
本年度の目標 | 2部優勝、1部昇格。今季で必ず1部に返り咲きます。 |
部長 | 黒住 英司 | 監督 | 西間庭 浩 | コーチ | 時田 浩成 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 山縣 史弥 | 主務 | 田中 颯 | 学連 | 村上 恭平 宮瀬 幸希 |
その他 | コーチ:居島 可寿也、出口 晴 マネージャー:岩﨑 真奈、沈 雪音、弘末 真裕、足立 若菜、佐藤 萌、西畑 日和、北村 友希、青木 莉晏、成吉 穂花、山西 真央、LUO LAN |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
14 | FB | 宮瀬 幸希 | 2 | 穎明館 |
22 | FW | 辻 雄太 | 3 | 昭和学院秀英 |
16 | FB | 田崎 祐翔 | 3 | 世田谷学園 |
25 | MF | 村上 恭平 | 3 | 世田谷学園 |
1 | GK | 竹内 海舟 | 4 | 開成 |
2 | FW | 田中 颯 | 4 | 修猷館 |
17 | MF | 山縣 史弥 | 4 | 広島学院 |
13 | FW | 岡崎 創亮 | 4 | 広島学院 |
8 | FB | 松尾 紗京 | 4 | 開成 |
5 | FB | 柴田 聖也 | 4 | 明和 |
4 | MF | 奈良 翔太 | 4 | 国立 |
3 | FB | 直江 駿 | 4 | 北野 |
6 | FW | 光若 宏信 | 4 | 舟入 |
9 | MF | 松井 優弥 | 4 | 浦和 |
7 | FW | 喜多村 亜巳 | 4 | 昭和 |
10 | MF | 野島 啓太 | 4 | 宇都宮 |
12 | FW | 功刀 滉二郎 | 4 | 甲府西 |
11 | MF | 平片 悠太 | 4 | 浦和 |
18 | GK | 池田 拓真 | 1 | 県立富士 |
26 | MF | 小糸 翔太 | 1 | 横浜市立金沢 |
27 | FW | 秦野 峻輔 | 1 | 旭丘 |
28 | FB | 永瀬 健翔 | 1 | 西 |
30 | FB | 田中 伶旺 | 1 | サレジオ学院 |
31 | MF | 泊 佑樹 | 1 | 桐朋 |
32 | MF | 岩尾 康平 | 1 | 川越 |
33 | MF | 神谷 晃之介 | 1 | 都立武蔵 |
種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒186-8601 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 一橋大学 | 東京都国立市中2-1 | ||
TEL 0425808000 | ||||
FAX 0425808889 | ||||
チーム名愛称 | 一橋大学フィールドホッケー部 | 創部年 | 1924年 | |
ホームページ | http://jfn.josuikai.net/circle/sports/fieho21/ | |||
OBG会 | ||||
SNS | Twitter: HUFHC/ Facebook: Instagram:hit_field_hockey/ |
|||
写真 | ||||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:赤、パンツ:赤、ストッキング:黒 | |||
【2nd】シャツ:白、パンツ:黒、ストッキング:白 | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:黄 | |||
【2nd】シャツ:黒 | ||||
キャッチコピー | 不撓不屈 | |||
主将の抱負 | 昨年度の悔しさを糧として悲願の一部の舞台での勝利に向けて一戦一戦、プレーできることへの喜びをかみしめながら全力で戦っていきます。 | |||
本年度の目標 | 本年度は1部の舞台での勝利を目標にチーム一丸となって戦っていきます。この目標のもと、一橋ホッケー部が1部に定着する足がかりとなるような土台を築ける1年間としていきます。格上相手であっても、果敢に挑んでいく姿勢を見せ続けます。 |
部長 | 黒住 英司 | 監督 | 西間庭 浩 | コーチ | 飯島 慎太郎 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 金子 青葉 | ドクター | 山本 彩乃 | ||
主将 | 早川 稔紀 | 主務 | 水谷 隼也 | 学連 | 野島 啓太 村上 恭平 |
その他 | マネージャー:宇佐美優佳、寺澤芙美子、船田陽奈子、岩崎真奈、沈雪音、弘末真裕、佐藤萌、足立若菜、西畑日和、北村友希、塚越咲楽 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
16 | FB | 直江 駿 | 3 | 北野 |
6 | FW | 光若 宏信 | 3 | 舟入 |
33 | MF | 松井 優弥 | 3 | 浦和 |
29 | FW | 喜多村 亜巳 | 3 | 昭和 |
31 | MF | 野島 啓太 | 3 | 宇都宮 |
12 | FW | 功刀 滉二郎 | 3 | 甲府西 |
19 | MF | 平片 悠太 | 3 | 浦和 |
18 | GK | 竹内 海舟 | 3 | 開成 |
32 | FW | 田中 颯 | 3 | 修猷館 |
17 | MF | 山縣 史弥 | 3 | 広島学院 |
20 | FW | 岡崎 創亮 | 3 | 広島学院 |
23 | FB | 松尾 紗京 | 3 | 開成 |
14 | FB | 柴田 聖也 | 3 | 明和 |
31 | MF | 奈良 翔太 | 3 | 国立 |
10 | FW | 山本 丈葵 | 4 | 東京学芸大学附属 |
5 | FB | 野中 草太 | 4 | 桐蔭学園 |
1 | GK | 鈴木 啓太 | 4 | 明和 |
2 | FB | 千 泳貴 | 4 | 江戸川学園取手 |
9 | MF | 岩倉 悠太 | 4 | 前橋 |
25 | FW | 橋本 朗 | 4 | 一宮 |
7 | FW | 青木 舜平 | 4 | International school of Dusseldorf |
3 | FB | 橋本 康介 | 4 | 日比谷 |
4 | MF | 早川 稔樹 | 4 | 国立 |
21 | FB | 見澤 龍二 | 4 | 日比谷 |
11 | MF | 福永 純也 | 4 | 東邦大学付属東邦 |
13 | FB | 松野 魁 | 4 | 東京学芸大学附属 |
27 | FB | 水谷 隼也 | 4 | 五条 |
22 | FW | 藤間 海斗 | 4 | 昭和学院秀英 |
24 | FB | 田崎 祐翔 | 2 | 世田谷学園 |
30 | MF | 村上 恭平 | 2 | 世田谷学園 |
35 | FB | 宮瀬 幸希 | 1 | 穎明館 |
34 | FW | 辻 雄太 | 2 | 昭和学院秀英 |
種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒186-8601 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 一橋大学 | 東京都国立市中2-1 | ||
TEL 042-580-8000 | ||||
FAX 042-580-8000 | ||||
チーム名愛称 | 一橋フィールドホッケー部 | 創部年 | 1924年 | |
ホームページ | http://jfn.josuikai.net/circle/sports/fieho21/ | |||
OBG会 | ||||
SNS | Twitter: HUFHC/ Facebook: Instagram:hit_field_hockey/ |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:、パンツ:、ストッキング: | |||
【2nd】シャツ:、パンツ:、ストッキング: | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ: | |||
【2nd】シャツ: | ||||
キャッチコピー | 挑戦挑越 | |||
主将の抱負 | 昨季入れ替え戦に勝利し、4年ぶりに一部の舞台に返り咲きました。悲願の一部での勝利を挙げられるよう一戦一戦全力を尽くします。 | |||
本年度の目標 | 挑戦挑越新たな歴史を切り開く |
部長 | 黒住 英司 | 監督 | 西間庭 浩 | コーチ | 居島 可寿也 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 中條 励太 | 主務 | 中村 拓馬 | 学連 | 山本 丈葵 野島 啓太 |
その他 | コーチ:飯島 慎太郎 コーチ:中村 新樹 マネージャー:牧野 未歩 塩田 眞由 高野 純歌 宇佐美 優佳 金子 青葉 寺澤 芙美子 船田 陽菜子 山本 彩乃 岩崎 真奈 沈 雪音 弘末 真裕 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
21 | FB | 見澤 龍二 | 3 | 日比谷 |
14 | MF | 福永 純也 | 3 | 東邦大学付属東邦 |
2 | MF | 泉 裕斗 | 4 | 聖光学院 |
16 | FB | 松野 魁 | 3 | 東京学芸大学附属 |
8 | FW | 小谷 厚起 | 3 | 向陽 |
25 | MF | 繁光 一希 | 4 | 山口 |
27 | FB | 水谷 隼也 | 3 | 五条 |
22 | FW | 藤間 海斗 | 3 | 昭和秀英 |
9 | MF | 岩倉 悠太 | 3 | 前橋 |
30 | MF | 橋本 朗 | 3 | 一宮 |
7 | FW | 青木 舜平 | 3 | International school of Dusseldorf |
32 | FB | 橋本 康介 | 3 | 日比谷 |
4 | MF | 早川 稔樹 | 3 | 国立 |
34 | FW | 福原 健汰 | 3 | 修道 |
13 | FB | 網代 航生 | 4 | 桐朋 |
10 | FW | 坂梨 匡 | 4 | 広島学院 |
12 | FW | 山本 丈葵 | 3 | 東京学芸大学附属 |
11 | MF | 中條 励太 | 4 | 淑徳 |
5 | FB | 野中 草太 | 3 | 桐蔭学園 |
18 | GK | 鈴木 啓太 | 3 | 明和 |
19 | FB | 千 泳貴 | 3 | 江戸川学園取手 |
6 | FW | 中村 拓馬 | 4 | 栄光学園 |
1 | GK | かせ屋 貴徳 | 4 | 国学院久我山 |
3 | FB | 原田 諒 | 4 | 白陵 |
15 | FW | 山口 央人 | 2 | 新宿 |
17 | FB | 山縣 史弥 | 2 | 広島学院 |
20 | FW | 岡崎 創亮 | 2 | 広島学院 |
23 | FB | 松尾 紗京 | 2 | 開成 |
24 | FB | 柴田 聖也 | 2 | 明和 |
28 | MF | 奈良 翔太 | 2 | 国立 |
29 | FW | 喜多村 亜巳 | 2 | 昭和 |
31 | MF | 野島 啓太 | 2 | 宇都宮 |
33 | MF | 中垣 裕 | 2 | 国際基督教大 |
34 | MF | 㓛刀 滉二郎 | 2 | 甲府西 |
35 | MF | 平片 悠太 | 2 | 浦和 |
36 | GK | 竹内 海舟 | 2 | 開成 |
37 | FW | 田中 颯 | 2 | 修猷館 |
38 | FB | 直江 駿 | 2 | 北野 |
39 | FW | 野口 潤之助 | 2 | 東京学芸大学附属 |
40 | FW | 光若 宏信 | 2 | 舟入 |
41 | FB | 松井 優弥 | 2 | 浦和 |
種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒186-8601 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 一橋大学 | 東京都国立市中2-1 | ||
TEL 042-580-8000 | ||||
FAX 042-580-8889 | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1924年 | ||
ホームページ | http://jfn.josuikai.net/circle/sports/fieho21/ | |||
OBG会 | ||||
写真 | ![]() |
|||
キャッチコピー | 返り咲く、一部の舞台へ。目指すは二部優勝、一部昇格。 | |||
主将の抱負 | 昨年度は春秋両シーズンで入替戦に出場しましたが、一部校に勝つことができませんでした。今年度こそ一部昇格を果たすことができるよう全力で戦います。 | |||
本年度の目標 |
部長 | 黒住 英司 | 監督 | 西間庭 浩 | コーチ | 居島 可寿也 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 飯島 慎太郎 | ドクター | |||
主将 | 浅井 彰吾 | 主務 | 村形 威吹 | 学連 | 坂梨 匡 山本 丈葵 |
その他 | マネージャー:五代儀 理沙 マネージャー:大塚 恵 マネージャー:牧野 未歩 マネージャー:塩田 眞由 マネージャー:高野 純歌 マネージャー:宇佐美 優佳 マネージャー:金子 青葉 マネージャー:寺澤 芙美子 マネージャー:船田 陽奈子 マネージャー:山本 彩乃 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | かせ屋 貴徳 | 3 | 国学院久我山 |
2 | FW | 森下 航太 | 4 | 聖光学院 |
3 | FB | 原田 諒 | 3 | 白陵 |
4 | MF | 赤津 大晟 | 4 | 都立立川 |
5 | FB | 出口 晴 | 4 | 甲陽 |
6 | FW | 中村 拓馬 | 3 | 栄光学園 |
7 | FB | 網代 航生 | 3 | 桐朋 |
8 | FW | 千葉 颯人 | 4 | サレジオ学院 |
9 | FB | 田崎 麟太郎 | 4 | 早稲田佐賀 |
10 | FW | 坂梨 匡 | 3 | 広島学院 |
11 | FW | 保井 隆二 | 4 | サレジオ学院 |
12 | FW | 山本 丈葵 | 2 | 東京学芸大学附属 |
13 | FB | 浅井 彰吾 | 4 | 一宮 |
14 | MF | 中條 励太 | 3 | 淑徳 |
15 | FB | 野中 草太 | 2 | 桐蔭学園 |
16 | FB | 麻田 佳佑 | 4 | 聖光学院 |
17 | FB | 村形 威吹 | 4 | 浦和 |
18 | GK | 鈴木 啓太 | 2 | 明和 |
19 | FB | 千 泳貴 | 2 | 江戸川学園取手 |
20 | MF | 福永 純也 | 2 | 東邦大学付属東邦 |
21 | FW | 川本 達也 | 4 | 麻布 |
22 | MF | 泉 裕斗 | 3 | 聖光学院 |
23 | FB | 松野 魁 | 2 | 東京学芸大学附属 |
24 | FW | 小谷 厚起 | 2 | 向陽 |
25 | MF | 繁光 一希 | 3 | 山口 |
27 | FB | 水谷 隼也 | 2 | 五条 |
28 | FW | 藤間 海斗 | 2 | 昭和秀英 |
29 | MF | 岩倉 悠太 | 2 | 前橋 |
30 | MF | 橋本 朗 | 2 | 一宮 |
31 | FW | 青木 舜平 | 2 | International school of Dusseldorf |
32 | FB | 橋本 康介 | 2 | 日比谷 |
33 | MF | 早川 稔樹 | 2 | 国立 |
34 | FW | 福原 健汰 | 2 | 修道 |
35 | FB | 見澤 龍二 | 2 | 日比谷 |
種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒186-8601 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 一橋大学 | 東京都国立市中2-1 | ||
TEL 042-580-8000 | ||||
FAX 042-580-8889 | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1924年 | ||
ホームページ | http://jfn.josuikai.net/circle/sports/fieho21/ | |||
OBG会 | 一橋クラブ | |||
写真 | ![]() |
|||
キャッチコピー | 「下剋上」悲願の一部昇格へ | |||
主将の抱負 | 今シーズンは自分たちの立ち位置を再確認して、「挑戦者」として下剋上の精神を忘れることなく練習に励み、2部優勝・1部昇格という目標に向かって邁進していきます。 | |||
本年度の目標 | 私たち一橋大学フィールドホッケー部は、部員全員が大学からホッケーを始めた初心者ですが、全員がホッケーに対する熱い思いを胸に練習に励んでいます。本年度は1部の座に返り咲き、そして1部に定着していけるよう精進していきます。 | |||
ピックアップ選手 | 酒井 智章(FW):一橋伝説の古代兵器。幾千年の時を超え今季眠りから目覚める。 | |||
保井 隆志(FW):イケメンのくせに雑草食うなバカタレが。ギャップ萎え。 |
部長 | 黒住 英司 | 監督 | 西間庭 浩 | コーチ | 居島 可寿也 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 中鳥 悠司 | 主務 | 有村 達也 | 学連 | 出口 晴 坂梨 匡 |
その他 | コーチ:小川 達、逆瀬川 光人、加来 純平 MG:石嶋 希和子、田中 成美、福地 紗奈、太田 栞奈、材木 優香、清水 珠美、松原 有希、五代儀 理沙、大塚 恵 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
4 | FW | 酒井 智章 | 4 | 世田谷学園 |
5 | MF | 阿部 拓朗 | 4 | 横浜翠嵐 |
6 | FW | 中鳥 悠司 | 4 | International School Bangkok |
10 | FW | 長澤 凌介 | 4 | 県立浦和 |
13 | FB | 浅井 彰吾 | 3 | 一宮 |
14 | MF | 布目 海大 | 4 | 小山台 |
15 | FB | 宮本 典迅 | 4 | 國學院久我山 |
16 | FB | 麻田 佳佑 | 3 | 聖光学院 |
17 | FB | 村形 威吹 | 3 | 県立浦和 |
1 | GK | 岩元 宏樹 | 4 | 横浜翠嵐 |
9 | FB | 田崎 麟太郎 | 3 | 早稲田佐賀 |
11 | FW | 保井 隆志 | 3 | サレジオ学院 |
3 | FB | 有村 達也 | 4 | 北嶺 |
8 | FW | 千葉 颯人 | 3 | サレジオ学院 |
2 | MF | 森下 航太 | 3 | 聖光学院 |
21 | FW | 川本 達也 | 3 | 麻布 |
27 | MF | 赤津 大晟 | 3 | 立川 |
12 | FB | 出口 晴 | 3 | 甲陽学院 |
7 | FB | 網代 航生 | 2 | 桐朋 |
18 | GK | かせ屋 貴徳 | 2 | 国学院久我山 |
19 | FB | 中捨 良祐 | 2 | 県立浦和 |
20 | MF | 中条 励太 | 2 | 淑徳 |
22 | MF | 泉 裕斗 | 2 | 聖光学院 |
23 | FW | 中村 拓馬 | 2 | 栄光学院 |
25 | MF | 繁光 一希 | 2 | 山口 |
29 | FW | 原田 諒 | 2 | 白陵 |
31 | MF | 坂梨 匡 | 2 | 広島学院 |
33 | FW | 野田 拓人 | 2 | 桐朋 |
27 | MF | 赤津 大晟 | 4 | 立川 |
12 | FB | 出口 晴 | 4 | 甲陽学院 |
7 | FB | 網代 航生 | 3 | 桐朋 |
18 | GK | かせ屋 貴徳 | 3 | 国学院久我山 |
19 | FB | 中捨 良祐 | 3 | 県立浦和 |
20 | MF | 中条 励太 | 3 | 淑徳 |
22 | MF | 泉 裕斗 | 3 | 聖光学院 |
23 | FW | 中村 拓馬 | 3 | 栄光学院 |
25 | MF | 繁光 一希 | 3 | 山口 |
29 | FW | 原田 諒 | 3 | 白陵 |
31 | MF | 坂梨 匡 | 3 | 広島学院 |
33 | FW | 野田 拓人 | 3 | 桐朋 |
13 | FB | 浅井 彰吾 | 4 | 一宮 |
16 | FB | 麻田 佳佑 | 4 | 聖光学院 |
17 | FB | 村形 威吹 | 4 | 県立浦和 |
9 | FB | 田崎 麟太郎 | 4 | 早稲田佐賀 |
11 | FW | 保井 隆志 | 4 | サレジオ学院 |
8 | FW | 千葉 颯人 | 4 | サレジオ学院 |
2 | MF | 森下 航太 | 4 | 聖光学院 |
21 | FW | 川本 達也 | 4 | 麻布 |