種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒1560054 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 東京農業大学 | 東京都世田谷区桜丘1-1-1 | ||
TEL 03-5477-2228 | ||||
FAX 03-5477-2645 | ||||
チーム名愛称 | 東農大 | 創部年 | 1924年 | |
ホームページ | https://www.nodai.ac.jp/campus/club/setagaya/noyukai/hockey/ | |||
OBG会 | 常磐松ホッケークラブ | |||
SNS | Twitter: Facebook:noudaihockey@gmail.com Instagram:nodaihockey1924 |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:グリーン、パンツ:グリーン、ストッキング:グリーン | |||
【2nd】シャツ:ホワイト、パンツ:ホワイト、ストッキング:ブラック | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:イエロー | |||
【2nd】シャツ:レッド | ||||
キャッチコピー | ||||
主将の抱負 | ||||
本年度の目標 |
部長 | 渡邊 文雄 | 監督 | 李 永晃 | コーチ | 山口 広基 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 深沢智明 | ドクター | |||
主将 | 松本 圭太 | 主務 | 石川登威 | 学連 | 岡田 圭吾 須藤 麟音 |
その他 | 総監督 青山 秀隆 チーム役員 高橋 義徳 柏木 健 早川悦仙 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
25 | FW | 吉岡 大真 | 2 | 大原 |
16 | FB | 岡田 恵吾 | 2 | 丹生 |
18 | FB | 井上 皓介 | 2 | 八頭 |
20 | FW | 大熊 大夢 | 2 | 築館 |
14 | MF | 吉本 遼汰 | 2 | 清水国際 |
17 | MF | 吉本 颯汰 | 2 | 御殿場西 |
22 | GK | 石田 健太郎 | 2 | 丹生 |
3 | FW | 関口 貴羅 | 4 | 名古屋国際 |
10 | MF | 高橋 秀仁 | 4 | 大原 |
13 | FW | 早川 雄晴 | 3 | 今市 |
11 | FB | 石川 登威 | 3 | 築館 |
8 | MF | 森永 澄紀 | 3 | 川薩清修館 |
30 | GK | 若月 一生 | 4 | 横田 |
24 | FB | 山下 蒼天 | 4 | 須知 |
5 | FW | 佐藤 夢二 | 4 | 玄界 |
26 | FW | 加藤 晃輝 | 3 | 名古屋国際 |
1 | FW | 松本 圭太 | 4 | 修明 |
2 | MF | 山岸 勇也 | 4 | 今市工業 |
9 | FB | 須藤 陽海 | 3 | 修明 |
4 | FB | 吉倉 大揮 | 4 | 石動 |
6 | FW | 柏木 蓮 | 3 | 丹生 |
15 | FW | 佐藤 優豪 | 1 | 三沢 |
19 | FB | 河村 魁徒 | 1 | 高森 |
27 | FW | 蟹江 瞭太 | 1 | 名古屋国際 |
28 | FB | 山口 蓮 | 1 | 大原 |
29 | FW | 林 央人 | 1 | 八頭 |
21 | MF | 岡田 柊星 | 1 | 岐阜総合学園 |
23 | GK | 須藤 麟音 | 1 | 利根商業 |
種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒156-8502 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 東京農業大学 | 東京都世田谷区桜丘1-1-1 | ||
TEL 03-5477-2207 | ||||
FAX 03-5477-2207 | ||||
チーム名愛称 | 農大 | 創部年 | 1924年 | |
ホームページ | https://www.nodai.ac.jp/campus/club/setagaya/noyukai/hockey/ | |||
OBG会 | 常磐松ホッケークラブ | |||
SNS | Twitter: Facebook:東京農業大学農友会男子ホッケー部-182738278501222/ Instagram:nodaihockey1924 |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:グリーン、パンツ:グリーン、ストッキング:グリーン | |||
【2nd】シャツ:ホワイト、パンツ:ホワイト、ストッキング:ブラック | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:イエロー | |||
【2nd】シャツ:レッド | ||||
キャッチコピー | ||||
主将の抱負 | ||||
本年度の目標 |
部長 | 渡邉文雄 | 監督 | 李永晃 | コーチ | 山口広基 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 濱田康平 | 主務 | 谷口捺貴 | 学連 | 須藤陽海 岡田恵吾 |
その他 | 総監督:青山秀隆 コーチ:冨田恭平 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
19 | FB | 須藤 陽海 | 2 | 修明 |
20 | FB | 吉倉 大揮 | 3 | 石動 |
6 | FW | 柏木 蓮 | 2 | 丹生 |
23 | GK | 若月 一生 | 3 | 横田 |
24 | FB | 山下 蒼天 | 3 | 須知 |
12 | FW | 佐藤 夢二 | 3 | 玄界 |
26 | FW | 加藤 晃輝 | 2 | 名古屋国際 |
1 | FW | 松本 圭太 | 3 | 修明 |
2 | MF | 山岸 勇也 | 3 | 今市工業 |
9 | FW | 関口 貴羅 | 3 | 名古屋国際 |
10 | MF | 髙橋 秀仁 | 3 | 大原 |
13 | FW | 早川 雄晴 | 2 | 今市 |
11 | FB | 石川 登威 | 2 | 築館 |
8 | MF | 森永 澄紀 | 2 | 川薩清修館 |
5 | MF | 秋山 裕紀 | 4 | 白根 |
4 | MF | 濱田 康平 | 4 | 天理 |
3 | FB | 丸山 昇太 | 4 | 飯能南 |
16 | FB | 岡田 恵吾 | 1 | 丹生 |
15 | FB | 井上 皓介 | 1 | 八頭 |
14 | FW | 大熊 大夢 | 1 | 築館 |
17 | MF | 吉本 遼汰 | 1 | 清水国際 |
21 | MF | 吉本 颯汰 | 1 | 御殿場西 |
22 | GK | 石田 健太郎 | 1 | 丹生 |
25 | FW | 吉岡 大真 | 1 | 大原 |
種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒156‐8502 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 東京農業大学 | 東京都世田谷区桜丘1-1-1 | ||
TEL 03-5477-2207 | ||||
FAX 03-5477-2207 | ||||
チーム名愛称 | 農大 | 創部年 | 1924年 | |
ホームページ | https://www.nodai.ac.jp/campus/club/setagaya/noyukai/hockey/ | |||
OBG会 | 常盤松ホッケークラブ | |||
SNS | Twitter: Facebook:東京農業大学農友会男子ホッケー部-182738278501222/ Instagram:nodaihockey1924 |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:グリーン、パンツ:グリーン、ストッキング:グリーン | |||
【2nd】シャツ:ホワイト、パンツ:ホワイト、ストッキング:ブラック | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:イエロー | |||
【2nd】シャツ:レッド | ||||
キャッチコピー | ||||
主将の抱負 | ||||
本年度の目標 |
部長 | 渡邉 文雄 | 監督 | 李 永晃 | コーチ | 山口 広基 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 小寺 仁一朗 | 主務 | 谷口 捺貴 | 学連 | 髙橋 秀仁 丸山 昇太 |
その他 | 総監督:青山 秀隆 マネージャー:谷口 捺貴 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
4 | MF | 平田 大成 | 4 | 横田 |
22 | GK | 荒谷 惇之介 | 4 | 石動 |
5 | MF | 秋山 裕紀 | 3 | 白根 |
6 | FB | 田村 亮 | 3 | 天理 |
13 | FW | 水野 吟二郎 | 3 | 岐阜総合 |
15 | MF | 濱田 康平 | 3 | 天理 |
17 | FW | 秋山 蓮 | 3 | 白根 |
3 | FB | 丸山 昇太 | 3 | 飯能南 |
11 | FW | 小寺 仁一郎 | 4 | 伊吹 |
9 | FB | 細川 由博 | 4 | 石動 |
1 | FW | 松本 圭太 | 2 | 修明 |
2 | MF | 山岸 勇也 | 2 | 今市工業 |
8 | FW | 関口 貴羅 | 2 | 名古屋国際 |
10 | MF | 髙橋 秀仁 | 2 | 大原 |
12 | FW | 早川 雄晴 | 1 | 今市 |
14 | FB | 石川 登威 | 1 | 築館 |
16 | MF | 森永 澄紀 | 1 | 川薩清修館 |
19 | FB | 須藤 陽海 | 1 | 修明 |
20 | FB | 吉倉 大揮 | 2 | 石動 |
21 | FW | 柏木 蓮 | 1 | 丹生 |
23 | GK | 若月 一生 | 2 | 横田 |
24 | FB | 山下 蒼天 | 2 | 須知 |
25 | FW | 佐藤 夢二 | 2 | 玄界 |
26 | FW | 加藤 晃輝 | 1 | 名古屋国際 |
種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒156‐8502 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 東京農業大学 | 東京都世田谷区桜丘1-1-1 | ||
TEL 03‐5477‐2228 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 東京農業大学 | 創部年 | 1924年 | |
ホームページ | なし | |||
OBG会 | 常盤松ホッケークラブ | |||
写真 | ![]() |
|||
キャッチコピー | 攻撃的パスホッケー | |||
主将の抱負 | 今年は楽しく悔いの残らない試合をしていくことを目標にして戦います。1人1人が全力で走り試合終了のホイッスルがなるまで全力で戦い抜き、農大らしい攻撃的なホッケーで優勝を目指します。 | |||
本年度の目標 | 本年度は優勝を目指して戦って行きます。粘り強く、献身的なディフェンスが売りのDF陣、安定感のあるボールキープ力と的確なパスでゲームをつくるMF陣、巧みなドリブル技術と意外性のあるシュートでゴールを脅かすFW陣との連携で1戦1戦全力で戦い勝利を目指します。応援のほどよろしくお願いします。 |
部長 | 渡邉 文雄 | 監督 | 片山 謙一 | コーチ | 季 永晃 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 森田 陽介 | 主務 | 荒谷 惇之介 | 学連 | 丸山 昇太 佐藤 善恭 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
5 | MF | 秋山 裕紀 | 2 | 白根 |
14 | FB | 谷口 捺貴 | 2 | 玄界 |
2 | FB | 田村 亮 | 2 | 天理 |
13 | FW | 水野 吟二郎 | 2 | 岐阜総合 |
15 | MF | 濱田 康平 | 2 | 天理 |
17 | FW | 秋山 蓮 | 2 | 白根 |
3 | FB | 丸山 昇太 | 2 | 飯能南 |
6 | FB | 佐藤 善恭 | 3 | 北海学園札幌 |
11 | FW | 小寺 仁一郎 | 3 | 伊吹 |
9 | FB | 細川 由博 | 3 | 石動 |
30 | GK | 森田 陽介 | 4 | 横田 |
10 | FW | 大場 尚之 | 4 | 築館 |
12 | MF | 田中 春斗 | 4 | 飯能南 |
8 | MF | 竹原 諒 | 4 | 今市 |
18 | FB | 浅野 隼大 | 4 | 岐阜総合学園 |
4 | MF | 平田 大成 | 3 | 横田 |
22 | GK | 荒谷 惇之介 | 3 | 石動 |
種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒156‐8502 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 東京農業大学 | 東京都世田谷区桜丘1-1-1 | ||
TEL 03‐5477‐2228 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 東京農業大学 | 創部年 | 1924年 | |
ホームページ | http://nodaihockey.blog.so-net.ne.jp/ | |||
OBG会 | 東京農業大学常盤松ホッケー倶楽部 | |||
写真 | ![]() |
|||
キャッチコピー | 攻撃的パスホッケー | |||
主将の抱負 | 昨年度は秋季優勝という結果を残すことができたので、今年は春季秋季共に優勝を目指していきたいと思います。 | |||
本年度の目標 | 今年は「攻撃的パスホッケー」を掲げています。チームの雰囲気も良く、良いチームワークを発揮します。攻撃では前線からプレッシャーをかけ相手のミスを誘い素早いカウンターからゴールを狙う。中盤では抜群のパスセンスでチャンスを作る。守りでは無失点を目標に安定した守備を行う。 | |||
ピックアップ選手 | 下畝地 洸聖(MF):抜群のパスセンスでゲームを作るゲームメイカー。 | |||
小寺 仁一朗(FW):多彩なゴールセンスを持つストライカー。 |
部長 | 渡邉 文雄 | 監督 | 片山 謙一 | コーチ | 李 永晃 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 下畝地 洸聖 | 主務 | 竹村 浩和 | 学連 | 佐藤 善恭 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | FB | 三原 広之 | 4 | 丹生 |
2 | FW | 大場 尚之 | 3 | 築館 |
4 | MF | 下畝地 洸聖 | 4 | 川薩清修館 |
9 | FW | 福田 祐正 | 4 | 天理 |
10 | FB | 福山 聖貴 | 4 | 川薩清修館 |
12 | MF | 田中 春斗 | 3 | 飯能南 |
15 | FW | 森永 悠紀 | 4 | 川薩清修館 |
7 | MF | 竹原 諒 | 3 | 今市 |
8 | FB | 山田 剛 | 4 | 伊吹 |
20 | FB | 浅野 隼大 | 3 | 岐阜総合学園 |
21 | MF | 平田 大成 | 2 | 横田 |
22 | GK | 荒谷 惇之介 | 2 | 石動 |
24 | FB | 竹村 浩和 | 4 | 可部 |
6 | FB | 佐藤 善恭 | 2 | 北海学園札幌 |
11 | FW | 小寺 仁一郎 | 2 | 伊吹 |
13 | FB | 細川 由博 | 2 | 石動 |
17 | FW | 小倉 颯太 | 2 | 三沢 |
30 | GK | 森田 陽介 | 3 | 横田 |
3 | FB | 丸山 昇太 | 1 | 飯能南 |
5 | MF | 秋山 裕紀 | 1 | 白根 |
14 | FB | 谷口 捺貴 | 1 | 玄界 |
16 | FB | 田村 亮 | 1 | 天理 |
18 | FW | 水野 吟二郎 | 1 | 岐阜総合 |
19 | MF | 相沢 悠太 | 1 | 大原 |
23 | MF | 濱田 康平 | 1 | 天理 |
25 | FW | 秋山 蓮 | 1 | 白根 |