種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒400-8575 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 山梨学院大学 | 山梨県甲府市酒折1‐18 山梨学院ホッケースタジアム | ||
TEL 055-226-6470 | ||||
FAX 055-226-6470 | ||||
チーム名愛称 | 山学 | 創部年 | 2001年 | |
ホームページ | https://www.ygu.ac.jp/sports/hockey/about/ | |||
OBG会 | 山梨学院大学サポーターズクラブ | |||
SNS | Twitter: Facebook: Instagram: |
|||
写真 | ||||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:プルシアンブルー、パンツ:プルシアンブルー、ストッキング:プルシアンブルー | |||
【2nd】シャツ:ホワイト、パンツ:ホワイト、ストッキング:ホワイト | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:イエロー | |||
【2nd】シャツ:ピンク | ||||
キャッチコピー | Unity~total hockey~ | |||
主将の抱負 | 私たちのチームは山梨学院大学ホッケー部の伝統とも言える「粘り強い守備からの爆発的なカウンター」を更にレベルアップ出来るよう練習に励んできました。練習の成果を発揮し、勝利を目指します。 | |||
本年度の目標 | 今年度の目標は大学王座決定戦、全日本学生選手権大会、全日本選手権大会で優勝することです。昨年度はこれらの大会において上位入賞こそできたものの、優勝することが出来ませんでした。昨年度から更に成長した上級生とフレッシュな一年生による新体制で優勝を狙います。 |
部長 | 寺本 祐治 | 監督 | 三澤 孝康 | コーチ | |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 関屋 浩介 | ドクター | 平井 快樹 | ||
主将 | 田村 圭梧 | 主務 | 福田 匠 | 学連 | 竹邊 和希 本間 貴大 |
その他 | 学生GM(マネージャー)宇川 達也 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 福田 匠 | 4 | 今市 |
2 | FB | 石坂 駿 | 3 | 利根商業 |
3 | FB | 伊東 克樹 | 3 | 山梨学院 |
4 | FB | 千葉 昴 | 2 | 伊万里商業 |
5 | FW | 須藤 天河 | 3 | 利根商業 |
6 | MF | 二澤 未来也 | 3 | 横田 |
7 | FW | 石原 貴幸 | 4 | 横田 |
8 | MF | 本間 貴大 | 3 | 置賜農業 |
9 | FW | 竹邊 和希 | 1 | 川棚 |
10 | FW | 安田 薫平 | 3 | 横田 |
11 | MF | 田村 圭梧 | 4 | 沼宮内 |
12 | FW | 今松 優 | 2 | 沼宮内 |
13 | GK | 中島 涼 | 4 | 白根 |
14 | MF | 手塚 健斗 | 3 | 山梨学院 |
15 | FW | 柴田 光市 | 4 | 今市 |
16 | FW | 吉岡 克哉 | 2 | 山陽 |
17 | FB | 小林 大斗 | 2 | 東海 |
18 | MF | 清竹 雄大 | 2 | 玖珠美山 |
19 | FW | 松本 和将 | 4 | 今市 |
20 | MF | 時松 隼都 | 3 | 玖珠美山 |
21 | MF | 飯野 明駿 | 1 | 山梨学院 |
25 | MF | 山崎 昂龍 | 3 | 小国 |
29 | FW | 逸見 俊生 | 3 | 飯能南 |
30 | GK | 今野 旭人 | 4 | 羽後 |
31 | GK | 川上 雅大 | 3 | 八頭 |
32 | GK | 堤 奏太 | 2 | 玖珠美山 |
22 | MF | 本間 雄也 | 1 | 置賜農業 |
23 | FW | 木村 嶺央 | 1 | 横田 |
24 | MF | 山崎 稜賀 | 1 | 玖珠美山 |
26 | FB | 小野 颯大 | 1 | 置賜農業 |
27 | FB | 久保 晃汰 | 1 | 沼宮内 |
28 | FB | 佐藤 圭太 | 1 | 沼宮内 |
33 | MF | 衛藤 優乙 | 1 | 玖珠美山 |
34 | FW | 新澤 颯斗 | 1 | 山陽 |
35 | FW | 川瀬 結斗 | 1 | 名古屋国際 |
36 | MF | 杉木 朱威 | 1 | 利根商業 |
37 | GK | 江川 航太 | 1 | 箕島 |
38 | GK | 鈴木 永遠 | 1 | 置賜農業 |
39 | GK | 湯山 龍之介 | 1 | 御殿場西 |
部長 | 寺本 祐治 | 監督 | 三澤 孝康 | コーチ | ジョン・シアン |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 関屋浩介 | ドクター | |||
主将 | 沼田 空 | 主務 | 深見 泰雅 | 学連 | 竹邊 和希 今井 隆也 |
その他 | 学生GM 須藤 敬介 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
6 | FB | 平澤 翔 | 4 | 飯能南 |
9 | FW | 深見 泰雅 | 4 | 天理 |
1 | GK | 山内 大輝 | 4 | 丹生 |
16 | MF | 坂田 理千翔 | 4 | 石動 |
15 | FW | 柴田 光市 | 3 | 今市 |
19 | FW | 松本 和将 | 3 | 今市 |
26 | GK | 作田 直哉 | 4 | 石動 |
11 | MF | 田村 圭梧 | 4 | 沼宮内 |
18 | FW | 石原 貴幸 | 4 | 横田 |
17 | FB | 濱木 良介 | 4 | 石動 |
3 | FB | 加藤 雄太 | 4 | 山梨学院 |
7 | FW | 河邉 皓星 | 4 | 石動 |
8 | MF | 岩崎 和也 | 4 | 沼宮内 |
5 | FB | 伊藤 裕哉 | 4 | 山梨学院 |
13 | GK | 福田 匠 | 3 | 今市 |
10 | MF | 高橋 洋介 | 4 | 山梨学院 |
2 | FW | 田村 陸 | 4 | 沼宮内 |
12 | FB | 沼田 空 | 4 | 石動 |
4 | FB | 澤口 翔愛 | 4 | 置賜農業 |
14 | FB | 二澤 未来也 | 2 | 横田 |
20 | FB | 伊東 克樹 | 2 | 山梨学院 |
22 | MF | 本間 貴大 | 2 | 置賜農業 |
23 | FW | 安田 薫平 | 2 | 横田 |
24 | MF | 須藤 天河 | 2 | 利根商業 |
25 | FB | 石坂 駿 | 2 | 利根商業 |
27 | FW | 竹邊 和希 | 3 | 川棚 |
33 | GK | 宇川 達也 | 3 | 香川中央 |
42 | FB | 千葉 昴 | 1 | 伊万里商業 |
45 | FW | 今松 優 | 1 | 沼宮内 |
種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒400-8575 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 山梨学院大学 | 山梨県甲府市酒折1-18 | ||
TEL 055-226-6470 | ||||
FAX 055-226-6470 | ||||
チーム名愛称 | 山梨学院 | 創部年 | 2001年 | |
ホームページ | www.ygu.ac.jp/spoets/hockey/ | |||
OBG会 | 山梨学院大学サポーターズクラブ TEL:055-226-6470(FAX兼用) | |||
SNS | Twitter: Facebook: Instagram: |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:プルシアンブルー、パンツ:プルシアンブルー、ストッキング:プルシアンブルー | |||
【2nd】シャツ:ホワイト、パンツ:ホワイト、ストッキング:ボーダー | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:イエロー | |||
【2nd】シャツ:ピンク | ||||
キャッチコピー | 「真価」「進化」「深化」 | |||
主将の抱負 | 昨年は1年を通して本来の力を発揮できませんでした。今年は1年を通して結果を残せるようにしたいです。個性溢れるプレーで山梨学院の生命線である「堅守速攻」を表現し、チーム全員が全力で試合に挑みます。 | |||
本年度の目標 | 昨シーズン主力選手として試合に出場していたメンバーが多くいる中で、今年はさらに組織力を高めてきました。優勝を目指して日々の練習に取り組み、食い違う意見に向き合い深め合い、お互いに成長してきました。「真価」「進化」「深化」をスローガンにチーム一丸となって頑張ります。 |
部長 | 寺本 祐治 | 監督 | 三澤 孝康 | コーチ | ジョン・シアン |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 関屋 浩介 | ドクター | |||
主将 | 縣 諄 | 主務 | 西川 巧望 | 学連 | 濱本 翔 大村 晴人 |
その他 | 学生GM:小野寺 啓人 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
22 | MF | 山口 輝人 | 4 | 山梨学院 |
43 | GK | 中島 涼 | 2 | 白根 |
13 | GK | 福田 匠 | 2 | 今市 |
30 | GK | 眞田 祐樹 | 2 | 石動 |
6 | MF | 高橋 洋介 | 3 | 山梨学院 |
2 | FW | 田村 陸 | 3 | 沼宮内 |
4 | FB | 武石 裕介 | 4 | 玖珠美山 |
12 | FB | 沼田 空 | 3 | 石動 |
3 | FB | 加藤 雄太 | 3 | 山梨学院 |
7 | FW | 河邉 皓星 | 3 | 石動 |
8 | MF | 岩崎 和也 | 3 | 沼宮内 |
5 | FB | 伊藤 裕哉 | 3 | 山梨学院 |
10 | FW | 縣 諄 | 4 | 岐阜総合 |
21 | MF | 濵本 翔 | 4 | 八頭 |
11 | FW | 西川 巧望 | 4 | 箕島 |
14 | MF | 坂田 理千翔 | 3 | 石動 |
15 | FW | 柴田 光市 | 2 | 今市 |
19 | FW | 松本 和将 | 2 | 今市 |
40 | GK | 作田 直哉 | 3 | 石動 |
9 | MF | 田村 圭梧 | 3 | 沼宮内 |
18 | FW | 石原 貴幸 | 3 | 横田 |
17 | FB | 濱木 良介 | 3 | 石動 |
16 | FB | 平澤 翔 | 3 | 飯能南 |
20 | FW | 深見 泰雅 | 3 | 天理 |
1 | GK | 山内 大輝 | 3 | 丹生 |
23 | MF | 中口 騰馬 | 2 | 八頭 |
種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒400-8575 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 山梨学院大学 | 山梨県甲府市酒折1-18 | ||
TEL 055-226-6470 | ||||
FAX 055-226-6470 | ||||
チーム名愛称 | 山学 | 創部年 | 2001年 | |
ホームページ | ||||
OBG会 | 山梨学院大学サポーターズクラブ | |||
写真 | ||||
キャッチコピー | 驚天動地~インカレ5連覇、全日優勝など結果を残すチームにする~ | |||
主将の抱負 | 昨年はインカレ4連覇を果たしたものの他の大会では満足できる成績を残すことができませんでした。今年はコミュニケーションを多くとりチーム力の向上に取り組んできました。常に100%以上の力を発揮し、1戦1戦結果にこだわっていきたいです。 | |||
本年度の目標 | 今年のチームは昨年のメンバーが多く残り、U21ジュニア日本代表や日本代表候補の選手を中心にチームの生命線である「堅守速攻」をさらに磨きをかけてきました。チーム内で遠慮せず積極的にプレーし、結果にこだわって練習に取り組んできました。個の力とチーム力を試合で表現し、全タイトル獲得を目指します。 |
部長 | 寺本 祐治 | 監督 | 三澤 孝康 | コーチ | ジョン・シアン |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 関屋 浩介 | ドクター | 岸 邦彦 | ||
主将 | 浦下 陸 | 主務 | 西川 巧望 | 学連 | 沖津光輝 濵本 翔 |
その他 | 学生GM?小野寺 啓人 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
14 | MF | 坂田 理千翔 | 2 | 石動 |
29 | FW | 柴田 光市 | 1 | 今市 |
33 | FW | 竹邊 和希 | 1 | 川棚 |
27 | FW | 松本 和将 | 1 | 今市 |
13 | GK | 作田 直哉 | 2 | 石動 |
25 | MF | 萩塚 拓 | 2 | 横田 |
28 | FB | 田村 圭梧 | 2 | 沼宮内 |
32 | MF | 石原 貴幸 | 2 | 横田 |
23 | FB | 濱木 良介 | 2 | 石動 |
38 | FB | 平澤 翔 | 2 | 飯能南 |
9 | FW | 深見 泰雅 | 2 | 天理 |
1 | GK | 山内 大輝 | 2 | 丹生 |
34 | MF | 中口 騰馬 | 1 | 八頭 |
40 | GK | 眞田 祐樹 | 1 | 石動 |
6 | MF | 高橋 洋介 | 2 | 山梨学院 |
2 | FW | 田村 陸 | 2 | 沼宮内 |
15 | FB | 武石 裕介 | 3 | 玖珠美山 |
12 | MF | 沼田 空 | 2 | 石動 |
3 | MF | 加藤 雄太 | 2 | 山梨学院 |
11 | FW | 河邉 皓星 | 2 | 石動 |
24 | MF | 岩崎 和也 | 2 | 沼宮内 |
21 | FW | 伊藤 裕哉 | 2 | 山梨学院 |
5 | FB | 沖津 光輝 | 4 | 山梨学院 |
17 | FB | 佐土 弘樹 | 4 | 石動 |
10 | FW | 縣 諄 | 3 | 岐阜総合 |
19 | MF | 濵本 翔 | 3 | 八頭 |
18 | FW | 西川 巧望 | 3 | 箕島 |
20 | MF | 山口 輝人 | 3 | 山梨学院 |
4 | FB | 工藤 直明 | 4 | 不来方 |
8 | FB | 浦下 陸 | 4 | 石動 |
7 | MF | 小澤 航太 | 4 | 山梨学院 |
41 | GK | 福田 匠 | 1 | 今市 |
50 | GK | 中島 涼 | 1 | 白根 |
種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒400-8575 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 山梨学院大学 | 山梨県甲府市酒折1-18 | ||
TEL 055-226-6470 | ||||
FAX 055-226-6470 | ||||
チーム名愛称 | 山学 | 創部年 | 2001年 | |
ホームページ | http://www.ygu.ac.jp/index.php | |||
OBG会 | 山梨学院大学サポーターズクラブ | |||
写真 | ![]() |
|||
キャッチコピー | 競争心~競争と共創 | |||
主将の抱負 | 今シーズンは強豪チームが揃い、厳しい試合になると思うので一つ一つの試合の重要度が増した。チーム力をテーマに日々の練習に取り組んできました。昨年度よりも良い成績が残せるように練習の成果を発揮しチーム一丸となり戦い抜きます。 | |||
本年度の目標 | 今年のチームのテーマは競争心です。お互いに競い合い、互いに高め合い、互いに助け合いながら、共に創り上げていき、チーム全体のレベルを高め、より良いチームを作り、インカレでは四連覇出来るように頑張ります。 | |||
ピックアップ選手 | 河邉 皓星(FW):ドリブルを得意とし、多くのチャンスを作る。 | |||
田村 陸(FB):的確なパスと冷静な判断を持ち合わせた山学DFの要 |
部長 | 寺本祐治 | 監督 | 三澤孝康 | コーチ | 寺本祐治 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 鈴木祥太 | ドクター | 関谷浩介 | ||
主将 | 千葉健寛 | 主務 | 山崎篤史 | 学連 | 小川恭平 沖津光輝 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 高野 雄介 | 4 | 山梨学院 |
2 | FB | 千葉 健寛 | 4 | 沼宮内 |
3 | MF | 上澤 祐斗 | 4 | 沼宮内 |
4 | FB | 工藤 直明 | 3 | 不来方 |
5 | FB | 田辺 直也 | 4 | 今市工業 |
6 | FB | 浦下 陸 | 3 | 石動 |
7 | MF | 小澤 航太 | 3 | 山梨学院 |
8 | MF | 藤本 尭良 | 4 | 華陵 |
9 | MF | 山﨑 篤史 | 4 | 玄界 |
10 | FW | 小川 恭平 | 4 | 置賜農業 |
11 | FW | 酒井 悠矢 | 4 | 清水国際 |
12 | MF | 原田 洋希 | 4 | 小国 |
13 | GK | 大村 啓人 | 4 | 清水国際 |
14 | FB | 塚原 晃哉 | 3 | 山梨学院 |
15 | FB | 沖津 光輝 | 3 | 山梨学院 |
16 | FB | 菅原 優希 | 4 | 築館 |
17 | FB | 佐土 弘樹 | 3 | 石動 |
18 | FW | 藤本 六三志 | 4 | 天理 |
19 | FW | 縣 諄 | 2 | 岐阜総合 |
20 | MF | 伊東 大樹 | 3 | 山梨学院 |
21 | MF | 濱本 翔 | 2 | 八頭 |
22 | FB | 長谷川 拓馬 | 2 | 石動 |
23 | FW | 吉川 大希 | 2 | 横田 |
24 | FW | 西川 巧望 | 2 | 箕島 |
25 | MF | 山口 輝人 | 2 | 山梨学院 |
26 | MF | 高橋 洋介 | 1 | 山梨学院 |
27 | FW | 田村 陸 | 1 | 沼宮内 |
28 | FB | 武石 裕介 | 2 | 玖珠美山 |
29 | MF | 沼田 空 | 1 | 石動 |
30 | GK | 川本 哲実 | 4 | 山陽 |
31 | MF | 加藤 雄太 | 1 | 山梨学院 |
32 | FW | 河邉 皓星 | 1 | 石動 |
33 | MF | 岩崎 和也 | 1 | 沼宮内 |
34 | FW | 伊藤 裕哉 | 1 | 山梨学院 |
35 | FB | 濱木 良介 | 1 | 石動 |
36 | FB | 平澤 翔 | 1 | 飯能南 |
37 | FW | 深見 大雅 | 1 | 天理 |
38 | FB | 伊藤 文哉 | 4 | 置賜農業 |
39 | MF | 佐守 春風 | 4 | 岐阜総合 |
40 | GK | 山内 大輝 | 1 | 丹生 |
41 | FW | 圷 将太 | 3 | 東海 |
42 | FW | 折戸 開 | 3 | 石動 |
43 | FW | 小野寺 啓人 | 2 | 山梨学院 |
44 | FW | 濱田 凪 | 2 | Come secondary College |
45 | FB | 原澤 奎吾 | 2 | 須知 |
46 | FB | 坂田 理千翔 | 1 | 石動 |
47 | MF | 須藤 敬介 | 1 | 修明 |
48 | FW | 大村 晴人 | 1 | 沼宮内 |
49 | FB | 澤口 翔愛 | 1 | 置賜農業 |
50 | GK | 作田 直哉 | 1 | 石動 |
51 | MF | 萩塚 拓 | 1 | 横田 |
52 | MF | 茂木 天晴 | 1 | 東海 |
53 | FB | 井上 晃希 | 1 | 山梨学院 |
54 | FB | 石原 宏樹 | 4 | 横田 |
55 | FW | 鈴木 祥太 | 4 | 大原 |