ただいま2022年度のチーム情報を更新しています。公開までしばらくお待ちください。
ただいま2021年度のチーム情報を更新しています。公開までしばらくお待ちください。
種別 | 女子 | 北信越 | 所在地 | 〒950-2181 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 新潟大学 | 新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050番地 | ||
TEL 025‐223-6161 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 新大女子 | 創部年 | 1988年 | |
ホームページ | https://niigatauivefieldhockey.jimdofree.com/ | |||
OBG会 | ||||
SNS | Twitter: NU_FIELDHOCKEY Facebook: Instagram:niigata_univ_fh |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:白、パンツ:赤、ストッキング:赤 | |||
【2nd】シャツ:黄、パンツ:青、ストッキング:黄 | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:青 | |||
【2nd】シャツ:赤 | ||||
キャッチコピー | Thinking and Enjoying Hockey | |||
主将の抱負 | 今年はパスホッケーを目指して練習に励んでいます。一人一人が考えて、全員が意見し合い、全員で一点を取りに行きます。まだまだ経験値が少ないですが、目標達成に向け、邁進していこうと思います! | |||
本年度の目標 | 目標は昨年同様、北海道大学にインカレ予選で勝利し、インカレ出場、さらに初戦突破です!未経験者が多いチームではありますが、一生懸命技術向上に励むメンバーです。全員で楽しんでホッケーができることを第一に、勝利を目指して頑張ります! |
部長 | 中村 元 | 監督 | 石橋 大我 | コーチ | 斎藤 晃央 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 金子 由依 | ドクター | 茂木 凛音 | ||
主将 | 長谷川 千尋 | 主務 | 長谷川 真帆 | 学連 | 辻井 萌 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
4 | FW | 塚田 百香 | 4 | 尽誠学園 |
5 | FB | 内藤 かすみ | 4 | 山梨学院 |
1 | GK | 渡部 那菜 | 4 | 松山南 |
6 | FB | 長谷川 千尋 | 3 | 米沢興譲館 |
7 | MF | 山﨑 陽子 | 3 | 上田 |
8 | FW | 石井 佑佳 | 2 | 福島 |
9 | FW | 辻井 萌 | 2 | 泉陽 |
10 | FB | 中原 有紀乃 | 2 | 新潟南 |
11 | MF | 長谷川 真帆 | 2 | 米沢興譲館 |
ただいま2019年度のチーム情報を更新しています。公開までしばらくお待ちください。
種別 | 女子 | 北信越 | 所在地 | 〒950-2181 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 新潟大学 | 新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050番地 | ||
TEL 025-223-6161 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1988年 | ||
ホームページ | http://niigatauivefieldhockey.jimdo.com/ | |||
OBG会 | ||||
写真 | ||||
キャッチコピー | 1人1人の技術を磨き、ホッケーを楽しむ | |||
主将の抱負 | 私たちは大学からホッケーを始めた人が大半で、ホッケーを楽しむことを一番大切にしています。そのため、1年から4年までの全員が居心地が良いと思える部活にできるよう、よい環境づくりに努めます。 | |||
本年度の目標 | 新潟大学フィールドホッケー部の目標は1人1人の技術を向上させることです。私たちは、人数が少ないので練習メニューが限られます。だからこそ、日々の練習の中で1人1人の技術を向上させることを重視していこうと考えています。また、日々の練習や生活を通してチームワークを高めて、楽しくホッケーしていきたいです。 | |||
ピックアップ選手 | 山嵜 陽子(FW):持ち前の運動神経の良さと経験でチームを引っ張ります。 | |||
鈴木 みもり(FB):鍛え上げた脚力と体力で攻守に活躍します。 |
部長 | 中村 元 | 監督 | 齋藤 晃央 | コーチ | 廣瀬 亮一 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 鈴木 みもり | 主務 | 横地 真理 | 学連 | 渡部 那菜 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
18 | FW | 山嵜 陽子 | 4 | |
12 | FB | 鈴木 みもり | 3 | |
15 | MF | 猪 彩奈 | 3 | |
3 | MF | 佐藤 佳奈子 | 3 | |
17 | FB | 横地 真理 | 3 | |
2 | FW | 塚田 百香 | 2 | |
8 | FW | 内藤 かすみ | 2 | |
1 | GK | 渡部 那菜 | 2 | |
5 | FW | 上遠野 杏奈 | 4 | |
6 | FW | 金子 由依 | 4 | |
11 | FW | 山崎 陽子 | 4 | |
13 | FW | 長谷川 千尋 | 4 |